索引号: | 11341621003176511G/202410-00016 | 组配分类: | 到期退出 |
发布机构: | 涡阳县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 / 公民 / 公告 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 涡阳县住建局2024年公租房到期退出清单(截止到2024年9月底) | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-10-09 | 发布日期: | 2024-10-09 |
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 所属小区 | 地址 | 房号 | 面积(㎡) | 房型 | 退房日期 | 原享受补贴面积标准 | 退还租金(元) | 退出原因 | 备注 |
1 | 王文静 | 34122319*******322 | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 60-2-1402 | 48 | 一居室 | 2024年9月2日 | 18平方米/人 | 0 | 主动退租 | |
2 | 何溪清 | 34122319*******218 | 乐行佳苑二期 | 乐行路以北、创业路以西 | C22-1-304 | 53.7 | 一居室 | 2024年9月2日 | 18平方米/人 | 0 | 主动退租 | |
3 | 栗广云 | 34212419*******223 | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 25-1-1701 | 60 | 一居室 | 2024年9月2日 | 18平方米/人 | 0 | 主动退租 | |
4 | 张朝兴 | 34212419*******216 | 谷水双星 | 集贤路以东、S202以南 | 25-601 | 61 | 二居室 | 2024年9月2日 | 18平方米/人 | 0 | 主动退租 | |
5 | 侯宇 | 34162119*******128 | 乐行佳苑一期 | 乐行路以北、创业路以西 | C27-3-603 | 67 | 二居室 | 2024年9月3日 | 18平方米/人 | 0 | 主动退租 | |
6 | 贾瑞杰 | 41052219*******019 | 乐行佳苑一期 | 乐行路以北、创业路以西 | C10-2-502 | 67 | 二居室 | 2024年9月3日 | 18平方米/人 | 178.6元 | 主动退租 | |
7 | 马志强 | 34212419*******314 | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 78-2-903 | 57.79 | 一居室 | 2024年9月4日 | 18平方米/人 | 0 | 主动退租 | |
8 | 张玉侠 | 34212419*******327 | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 71-1-1103 | 52 | 一居室 | 2024年9月4日 | 18平方米/人 | 1295.7元 | 主动退租 | |
9 | 刘大地 | 34212419*******037 | 乐行佳苑二期 | 乐行路以北、创业路以西 | A11-2-104 | 54 | 一居室 | 2024年9月5日 | 18平方米/人 | 1506.9元 | 主动退租 | |
10 | 孙晨晨 | 34122319*******011 | 乐行佳苑二期 | 乐行路以北、创业路以西 | C1-2-1304 | 62 | 一居室 | 2024年9月5日 | 18平方米/人 | 0 | 主动退租 | |
11 | 杨秀英 | 34212419*******225 | 谷水双星 | 集贤路以东、S202以南 | 23-1505 | 52 | 一居室 | 2024年9月5日 | 18平方米/人 | 143.61元 | 主动退租 | |
12 | 黄金侠 | 34212419*******223 | 谷水双星 | 集贤路以东、S202以南 | 25-1303 | 56 | 一居室 | 2024年9月5日 | 18平方米/人 | 0 | 主动退租 | |
13 | 刘光友 | 34212419*******752 | 谷水双星 | 集贤路以东、S202以南 | 12-508 | 53 | 一居室 | 2024年9月5日 | 18平方米/人 | 0 | 主动退租 | |
14 | 赵敏 | 34122419*******822 | 乐行佳苑二期 | 乐行路以北、创业路以西 | A7-1-202 | 55.5 | 一居室 | 2024年9月6日 | 18平方米/人 | 0 | 主动退租 | |
15 | 陆东升 | 34212419*******012 | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 67-2-104 | 51 | 一居室 | 2024年9月6日 | 18平方米/人 | 0 | 主动退租 | |
16 | 王胜男 | 34162119*******320 | 华都小区 | 雪枫路以西、世纪大道以南 | 18-606 | 54 | 二居室 | 2024年9月6日 | 18平方米/人 | 0 | 主动退租 | |
17 | 韩婷 | 34162119*******144 | 乐行佳苑一期 | 乐行路以北、创业路以西 | C27-3-403 | 67 | 二居室 | 2024年9月6日 | 18平方米/人 | 1241.6元 | 主动退租 | |
18 | 王凯 | 34212419*******711 | 乐行佳苑二期 | 乐行路以北、创业路以西 | C21-3-102 | 44.6 | 一居室 | 2024年9月6日 | 18平方米/人 | 0 | 主动退租 | |
19 | 安青 | 34212419*******229 | 乐行佳苑二期 | 乐行路以北、创业路以西 | A15-2-1703 | 50 | 一居室 | 2024年9月6日 | 18平方米/人 | 0 | 主动退租 | |
20 | 刘亚芳 | 34122319*******246 | 乐行佳苑二期 | 乐行路以北、创业路以西 | C5-2-604 | 57 | 一居室 | 2024年9月7日 | 18平方米/人 | 0 | 主动退租 | |
21 | 耿多民 | 34212419*******217 | 谷水双星 | 集贤路以东、S202以南 | 23-1011 | 52 | 一居室 | 2024年9月7日 | 18平方米/人 | 0 | 主动退租 | |
22 | 刘蒙蒙 | 34122319*******329 | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 76-1-104 | 51 | 一居室 | 2024年9月9日 | 18平方米/人 | 0 | 主动退租 | |
23 | 孙安民 | 34212419*******813 | 德元小区 | 雷古路以北、闸北路以东 | 17-2-301 | 53 | 一居室 | 2024年9月9日 | 18平方米/人 | 1002.87元 | 主动退租 | |
24 | 耿曼曼 | 34122319*******747 | 谷水双星 | 集贤路以东、S202以南 | 25-1804 | 56 | 一居室 | 2024年9月9日 | 18平方米/人 | 435.2元 | 主动退租 | |
25 | 杨民权 | 34212419*******112 | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 77-1-1701 | 51 | 一居室 | 2024年9月10日 | 18平方米/人 | 435.2元 | 主动退租 | |
26 | 张子鹏 | 34122319*******016 | 乐行佳苑二期 | 乐行路以北、创业路以西 | C3-2-402 | 44.7 | 一居室 | 2024年9月10日 | 18平方米/人 | 0 | 主动退租 | |
27 | 杨晓星 | 34122319*******064 | 乐行佳苑一期 | 乐行路以北、创业路以西 | C24-3-403 | 67 | 二居室 | 2024年9月10日 | 18平方米/人 | 0 | 主动退租 | |
28 | 王红伟 | 34212419*******024 | 乐行佳苑二期 | 乐行路以北、创业路以西 | A6-2-402 | 44.7 | 一居室 | 2024年9月10日 | 18平方米/人 | 8.2元 | 主动退租 | |
29 | 郑小红 | 34162119*******136 | 谷水双星 | 集贤路以东、S202以南 | 18-801 | 59 | 一居室 | 2024年9月10日 | 18平方米/人 | 0 | 主动退租 | |
30 | 朱传丽 | 34122319*******923 | 乐行佳苑二期 | 乐行路以北、创业路以西 | A3-4-502 | 44.7 | 一居室 | 2024年9月11日 | 18平方米/人 | 0 | 主动退租 | |
31 | 蔡解放 | 34210119*******510 | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 72-2-102 | 52 | 一居室 | 2024年9月11日 | 18平方米/人 | 0 | 主动退租 | |
32 | 张楠 | 14062419*******583 | 德元小区 | 雷古路以北、闸北路以东 | 17-2-402 | 45 | 一居室 | 2024年9月11日 | 18平方米/人 | 0 | 主动退租 | |
33 | 许璐 | 34122319*******222 | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 19-3-204 | 53 | 一居室 | 2024年9月12日 | 18平方米/人 | 0 | 主动退租 | |
34 | 刘林郡 | 34162119*******949 | 华都小区 | 雪枫路以西、世纪大道以南 | 6-1-502 | 53 | 二居室 | 2024年9月12日 | 18平方米/人 | 2199.4元 | 主动退租 | |
35 | 马家利 | 34122519*******22X | 德元小区 | 雷古路以北、闸北路以东 | 11-2-303 | 45 | 一居室 | 2024年9月12日 | 18平方米/人 | 0 | 主动退租 | |
36 | 薛同云 | 34212419*******212 | 谷水双星 | 集贤路以东、S202以南 | 23-306 | 61 | 二居室 | 2024年9月12日 | 18平方米/人 | 0 | 主动退租 | |
37 | 吴桂芳 | 34212419*******220 | 谷水双星 | 集贤路以东、S202以南 | 24-805 | 52 | 一居室 | 2024年9月12日 | 18平方米/人 | 0 | 主动退租 | |
38 | 王倩楠 | 34122720*******423 | 德元小区 | 雷古路以北、闸北路以东 | 4-1-402 | 45 | 一居室 | 2024年9月12日 | 18平方米/人 | 0 | 主动退租 | |
39 | 石玉芳 | 34212419*******427 | 德元小区 | 雷古路以北、闸北路以东 | 18-1-404 | 53 | 二居室 | 2024年9月12日 | 18平方米/人 | 0 | 主动退租 | |
40 | 王秀英 | 34212419*******626 | 乐行佳苑一期 | 乐行路以北、创业路以西 | C11-1-102 | 67 | 二居室 | 2024年9月13日 | 18平方米/人 | 0 | 主动退租 | |
41 | 邹常氏 | 34212419*******220 | 谷水双星 | 集贤路以东、S202以南 | 23-602 | 52 | 一居室 | 2024年9月13日 | 18平方米/人 | 5.98元 | 主动退租 | |
42 | 相丹丹 | 34122319*******024 | 谷水双星 | 集贤路以东、S202以南 | 25-1212 | 61 | 二居室 | 2024年9月13日 | 18平方米/人 | 0 | 主动退租 | |
43 | 孔祥永 | 34222220*******429 | 德元小区 | 雷古路以北、闸北路以东 | 1-1-303 | 45 | 一居室 | 2024年9月13日 | 18平方米/人 | 0 | 主动退租 | |
44 | 任莫言 | 34162319*******029 | 德元小区 | 雷古路以北、闸北路以东 | 18-1-402 | 45 | 一居室 | 2024年9月13日 | 18平方米/人 | 0 | 主动退租 | |
45 | 魏如芳 | 34212419*******527 | 华都小区 | 雪枫路以西、世纪大道以南 | 5-1-603 | 53 | 二居室 | 2024年9月14日 | 18平方米/人 | 0 | 主动退租 | |
46 | 唐慧琳 | 34122319*******342 | 华都小区 | 雪枫路以西、世纪大道以南 | 23-802 | 53 | 二居室 | 2024年9月14日 | 18平方米/人 | 0 | 主动退租 | |
47 | 曹蕊童 | 34162119*******321 | 德元小区 | 雷古路以北、闸北路以东 | 18-1-403 | 45 | 一居室 | 2024年9月14日 | 18平方米/人 | 0 | 主动退租 | |
48 | 李心茹 | 34162120*******921 | 德元小区 | 雷古路以北、闸北路以东 | 19-1-402 | 45 | 一居室 | 2024年9月16日 | 18平方米/人 | 0 | 主动退租 | |
49 | 王海潮 | 34122319*******239 | 乐行佳苑二期 | 乐行路以北、创业路以西 | A11-1-402 | 44.7 | 一居室 | 2024年9月18日 | 18平方米/人 | 500.4元 | 主动退租 | |
50 | 周南洋 | 34122341*******0016 | 华都小区 | 雪枫路以西、世纪大道以南 | 19-601 | 54 | 二居室 | 2024年9月18日 | 18平方米/人 | 0 | 主动退租 | |
51 | 王小花 | 34122319*******522 | 乐行佳苑二期 | 乐行路以北、创业路以西 | A2-1-601 | 57 | 一居室 | 2024年9月18日 | 18平方米/人 | 0 | 主动退租 | |
52 | 李志 | 34162119*******333 | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 69-1-101 | 61.09 | 一居室 | 2024年9月18日 | 18平方米/人 | 0 | 主动退租 | |
53 | 郑小红 | 34162119*******136 | 德元小区 | 雷古路以北、闸北路以东 | 12-1-504 | 53 | 二居室 | 2024年9月18日 | 18平方米/人 | 0 | 主动退租 | |
54 | 马雪英 | 34212419*******348 | 乐行佳苑二期 | 乐行路以北、创业路以西 | A8-1-301 | 53.9 | 一居室 | 2024年9月19日 | 18平方米/人 | 0 | 主动退租 | |
55 | 吴长英 | 34122319*******528 | 乐行佳苑二期 | 乐行路以北、创业路以西 | A16-2-1101 | 55 | 一居室 | 2024年9月19日 | 18平方米/人 | 2067.9元 | 主动退租 | |
56 | 李芳明 | 34212419*******214 | 谷水双星 | 集贤路以东、S202以南 | 18-905 | 51 | 一居室 | 2024年9月19日 | 18平方米/人 | 45.19元 | 主动退租 | |
57 | 铁梦晴 | 34128119*******563 | 德元小区 | 雷古路以北、闸北路以东 | 3-3-403 | 45 | 一居室 | 2024年9月19日 | 18平方米/人 | 0 | 主动退租 | |
58 | 李心茹 | 34162120*******921 | 谷水双星 | 集贤路以东、S202以南 | 15-301 | 50 | 一居室 | 2024年9月19日 | 18平方米/人 | 0 | 主动退租 | |
59 | 王孟丽 | 34122219*******009 | 德元小区 | 雷古路以北、闸北路以东 | 17-2-303 | 45 | 一居室 | 2024年9月19日 | 18平方米/人 | 0 | 主动退租 | |
60 | 袁莉 | 34122319*******540 | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 75-3-1604 | 60 | 一居室 | 2024年9月20日 | 18平方米/人 | 0 | 主动退租 | |
61 | 冯子超 | 34212419*******037 | 乐行佳苑一期 | 乐行路以北、创业路以西 | C23-1-403 | 67 | 二居室 | 2024年9月20日 | 18平方米/人 | 0 | 主动退租 | |
62 | 张保连 | 34212419*******117 | 谷水双星 | 集贤路以东、S202以南 | 19-602 | 51 | 一居室 | 2024年9月20日 | 18平方米/人 | 0 | 主动退租 | |
63 | 孙岩 | 34212419*******01X | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 77-1-1602 | 48 | 一居室 | 2024年9月23日 | 18平方米/人 | 0 | 主动退租 | |
64 | 董秀勤 | 34162119*******747 | 华都小区 | 雪枫路以西、世纪大道以南 | 8-1101 | 54 | 二居室 | 2024年9月23日 | 18平方米/人 | 1522.8元 | 主动退租 | |
65 | 慕强 | 34162119*******517 | 谷水双星 | 集贤路以东、S202以南 | 15-1002 | 52 | 一居室 | 2024年9月23日 | 18平方米/人 | 0 | 主动退租 | |
66 | 王倩楠 | 34122720*******423 | 德元小区 | 雷古路以北、闸北路以东 | 3-1-404 | 53 | 二居室 | 2024年9月23日 | 18平方米/人 | 2162.47元 | 主动退租 | |
67 | 杨贺新 | 34212419*******111 | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 77-1-1203 | 48 | 一居室 | 2024年9月24日 | 18平方米/人 | 313.6元 | 主动退租 | |
68 | 梁勤 | 34212419*******024 | 乐行佳苑二期 | 乐行路以北、创业路以西 | A9-1-601 | 54 | 一居室 | 2024年9月24日 | 18平方米/人 | 0 | 主动退租 | |
69 | 金静静 | 34162119*******225 | 乐行佳苑二期 | 乐行路以北、创业路以西 | C5-2-303 | 55.5 | 一居室 | 2024年9月24日 | 18平方米/人 | 0 | 主动退租 | |
70 | 张影 | 34212419*******029 | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 72-2-801 | 54 | 一居室 | 2024年9月25日 | 18平方米/人 | 28.8元 | 主动退租 | |
71 | 朱翠芳 | 34212419*******066 | 华都小区 | 雪枫路以西、世纪大道以南 | 6-2-303 | 53 | 二居室 | 2024年9月25日 | 18平方米/人 | 190.8元 | 主动退租 | |
72 | 申春水 | 34162119*******71X | 福光苑 | 涡阳县闸北镇雷古路 | 18-4-202 | 50 | 一居室 | 2024年9月25日 | 18平方米/人 | 0 | 主动退租 | |
73 | 李秀芝 | 34212419*******32X | 德元小区 | 雷古路以北、闸北路以东 | 8-2-304 | 53 | 二居室 | 2024年9月25日 | 18平方米/人 | 0 | 主动退租 | |
74 | 王小芳 | 34212419*******588 | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 69-1-103 | 57.69 | 一居室 | 2024年9月26日 | 18平方米/人 | 0 | 主动退租 | |
75 | 李林 | 34212419*******212 | 谷水双星 | 集贤路以东、S202以南 | 15-603 | 52 | 一居室 | 2024年9月27日 | 18平方米/人 | 0 | 主动退租 | |
76 | 王禹琛 | 34162119*******71X | 乐行佳苑一期 | 乐行路以北、创业路以西 | C12-2-203 | 67 | 二居室 | 2024年9月28日 | 18平方米/人 | 0 | 主动退租 | |
77 | 陈芳 | 34212419*******227 | 谷水双星 | 集贤路以东、S202以南 | 23-510 | 56 | 一居室 | 2024年9月28日 | 18平方米/人 | 0 | 主动退租 | |
78 | 方路遥 | 34262519*******153 | 乐行佳苑一期 | 乐行路以北、创业路以西 | C8-1-101 | 67 | 二居室 | 2024年9月29日 | 18平方米/人 | 0 | 主动退租 | |
79 | 王燕琦 | 34122319*******236 | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、创业路以西 | 20-2-501 | 53 | 一居室 | 2024年9月29日 | 18平方米/人 | 0 | 主动退租 | |
80 | 罗大印 | 34212419*******310 | 乐行佳苑一期 | 乐行路以北、创业路以西 | C14-4-401 | 67 | 二居室 | 2024年9月29日 | 18平方米/人 | 2076.1元 | 主动退租 | |
81 | 李光 | 34212419*******314 | 德元小区 | 雷古路以北、闸北路以东 | 4-1-203 | 45 | 一居室 | 2024年9月29日 | 18平方米/人 | 0 | 主动退租 | |
82 | 孙伟萍 | 34162319*******341 | 乐行佳苑二期 | 乐行路以北、创业路以西 | A3-4-302 | 44.7 | 一居室 | 2024年9月30日 | 18平方米/人 | 1400.6元 | 主动退租 | |
83 | 孙浩 | 34162119*******411 | 乐行佳苑二期 | 乐行路以北、创业路以西 | A5-1-203 | 44.7 | 一居室 | 2024年9月30日 | 18平方米/人 | 0 | 主动退租 |
扫一扫在手机打开当前页