索引号: | 11341621003176511G/202408-00082 | 组配分类: | 违规处罚退出 |
发布机构: | 涡阳县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 / 公民 / 公告 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 涡阳县住建局2024年公租房违规处罚退出清单(截止到2024年7月底) | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-08-09 | 发布日期: | 2024-08-09 |
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 所属小区 | 房号 | 面积(㎡) | 退房日期 | 退还租金(元) | 退出原因 | 备注 |
1 | 张月飞 | 34212419*******118 | 乐行佳苑三期 | 76-1-1304 | 51 | 2024年7月1日 | 规避智能锁 | ||
2 | 曹秀英 | 32122719*******324 | 阳光花园 | 9-4-302 | 57.74 | 2024年7月1日 | 转租转借 | ||
3 | 赵文站 | 34212419*******710 | 谷水双星 | 12-308 | 53 | 2024年7月1日 | 有房产 | ||
4 | 江浩强 | 34122319*******21X | 乐行佳苑二期 | A15-1-1701 | 55 | 2024年7月3日 | 有房产 | ||
5 | 王小宇 | 34122319*******729 | 华都小区 | 23-202 | 53 | 2024年7月4日 | 有房产 | ||
6 | 李兰飞 | 34162119*******913 | 乐行佳苑三期 | 22-2-203 | 43 | 2024年7月4日 | 有房产 | ||
7 | 王芳华 | 34212419*******121 | 乐行佳苑一期 | C27-4-603 | 67 | 2024年7月5日 | 有房产 | ||
8 | 王雅奇 | 34162119*******086 | 华都小区 | 18-503 | 53 | 2024年7月8日 | 有房产 | ||
9 | 刘琼 | 34122319*******922 | 乐行佳苑二期 | A9-1-403 | 44.7 | 2024年7月8日 | 有房产 | ||
10 | 李晶晶 | 34122319*******052 | 乐行佳苑三期 | 20-2-401 | 53 | 2024年7月8日 | 有房产 | ||
11 | 邱醒 | 34122319*******322 | 德元小区 | 15-1-303 | 45 | 2024年7月8日 | 有房产 | ||
12 | 李侠 | 34212419*******321 | 乐行佳苑二期 | A11-2-301 | 53.8 | 2024年7月9日 | 有房产 | ||
13 | 马凯 | 34122319*******516 | 乐行佳苑三期 | 78-1-304 | 62.16 | 2024年7月9日 | 有房产 | ||
14 | 马京伟 | 34122319*******000 | 德元小区 | 13-1-501 | 53 | 2024年7月9日 | 有房产 | ||
15 | 李晓丽 | 34122319*******040 | 乐行佳苑三期 | 78-1-1804 | 62.16 | 2024年7月10日 | 有房产 | ||
16 | 杨彦武 | 34212419*******111 | 谷水双星 | 23-710 | 56 | 2024年7月10日 | 一户多套 | ||
17 | 张坤 | 34212419*******318 | 乐行佳苑三期 | 66-1-404 | 51 | 2024年7月11日 | 有房产 | ||
18 | 王传志 | 34212419*******211 | 谷水双星 | 14-808 | 41 | 2024年7月11日 | 有房产 | ||
19 | 喻娇娇 | 34122319*******426 | 乐行佳苑三期 | 22-3-504 | 53 | 2024年7月12日 | 有房产 | ||
20 | 李想 | 34122319*******176 | 乐行佳苑二期 | C6-2-402 | 55.5 | 2024年7月12日 | 有房产 | ||
21 | 吴增顺 | 34122319*******370 | 乐行佳苑三期 | 66-1-1304 | 51 | 2024年7月15日 | 有房产 | ||
22 | 马洪奎 | 34212419*******217 | 谷水双星 | 14-703 | 42 | 2024年7月18日 | 换锁芯 | ||
23 | 马亚飞 | 34162119*******715 | 乐行佳苑二期 | A8-2-403 | 44.6 | 2024年7月19日 | 有房产 | ||
24 | 张小龙 | 34122319*******217 | 乐行佳苑二期 | A11-2-404 | 54 | 2024年7月22日 | 公示收回 | ||
25 | 孙井军 | 34212419*******515 | 华都小区 | 5-2-901 | 54 | 2024年7月22日 | 有房产 | ||
26 | 孙翔宇 | 34122319*******238 | 华都小区 | 15-1103 | 53 | 2024年7月23日 | 有房产 | ||
27 | 孙素萍 | 34162119*******548 | 乐行佳苑二期 | C4-1-201 | 57 | 2024年7月25日 | 有房产 | ||
28 | 李圆 | 34128119*******155 | 乐行佳苑三期 | 70-1-403 | 60 | 2024年7月26日 | 易拉规避 | ||
29 | 刘华美 | 34162119*******086 | 乐行佳苑二期 | C6-2-504 | 57 | 2024年7月29日 | 有房产 | ||
30 | 邵天强 | 34122319*******733 | 德元小区 | 1-2-501 | 53 | 2024年7月30日 | 有房产 | ||
31 | 尹彩侠 | 34212419*******02X | 乐行佳苑二期 | C16-3-501 | 53.7 | 2024年7月31日 | 转租、转借,规避门锁 | ||
32 | 孙兰兰 | 34212419*******040 | 华都小区 | 6-2-1701 | 54 | 2024年7月31日 | 有房产 | ||
33 | 蒋娜娜 | 34222119*******066 | 华都小区 | 10-604 | 53 | 2024年7月31日 | 有房产 | ||
34 | 潘自明 | 23050619*******412 | 谷水双星 | 14-810 | 42 | 2024年7月31日 | 有房产 | ||
备注:1、乐行佳苑小区位于:乐行路以北、创业路以西;2、华都小区位于:雪枫路以西、世纪大道以南;3、阳光花园位于:乐行路以北、芍香路以西;4、福光苑位于:雷古路以北、闸北路以西;5、德元小区位于:雷古路以北、闸北路以东;6、谷水双星位于:集贤路以东、S202以南。 |
扫一扫在手机打开当前页