返回首页
您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 专题首页 > 违规处罚退出 > 内容详情
索引号: 11341621003176511G/202409-00025 组配分类: 违规处罚退出
发布机构: 涡阳县住房和城乡建设局 主题分类: 城乡建设、环境保护 / 公民 / 公告
有效性: 有效 关键词:
名称: 涡阳县住建局2024年公租房违规处罚退出清单(截止到2024年8月底) 文号:
发文日期: 2024-09-13 发布日期: 2024-09-13

涡阳县住建局2024年公租房违规处罚退出清单(截止到2024年8月底)

发布时间:2024-09-13 15:35 来源:涡阳县住房和城乡建设局 浏览:262 次
【字体大小:
序号 姓名 身份证号码 所属小区 地址 房号 面积(㎡) 房型 退房日期 原享受补贴面积标准 退还租金(元) 退出原因
1 郑志永 34162119*******0914 乐行佳苑三期 乐行路以北、创业路以西 66-2-1303 48 一居室 2024年8月2日 18平方米/人 0 转租、转借,易拉规避
2 郭明明 34122319*******2713 谷水双星 集贤路以东、S202以南 14-912 63 二居室 2024年8月2日 18平方米/人 0 有房产
3 田鹏 34122319*******0719 乐行佳苑二期 乐行路以北、创业路以西 C3-1-304 53.8 一居室 2024年8月3日 18平方米/人 0 有房产
4 董超武 34212419*******0011 乐行佳苑三期 乐行路以北、创业路以西 62-1-1002 67.44 一居室 2024年8月5日 18平方米/人 0 易拉规避、换锁芯
5 王莉莉 34122319*******052X 乐行佳苑二期 乐行路以北、创业路以西 A1-1-504 62 一居室 2024年8月5日 18平方米/人 0 有房产
6 赵玉勇 34212419*******1713 谷水双星 集贤路以东、S202以南 3-403 45 一居室 2024年8月5日 18平方米/人 0 规避智能门锁
7 光伟 34290119*******0812 乐行佳苑一期 乐行路以北、创业路以西 C10-3-203 67 二居室 2024年8月6日 18平方米/人 0 有房产
8 高粉 34122319*******0524 华都小区 雪枫路以西、世纪大道以南 19-1001 54 二居室 2024年8月6日 18平方米/人 0 有房产
9 曹伟 34122319*******0515 乐行佳苑二期 乐行路以北、创业路以西 C22-2-403 44.6 一居室 2024年8月7日 18平方米/人 0 换锁芯
10 刘福敏 34212419*******0511 华都小区 雪枫路以西、世纪大道以南 23-304 53 二居室 2024年8月8日 18平方米/人 0 转租、转借
11 马子中 34122319*******0510 乐行佳苑一期 乐行路以北、创业路以西 C9-2-503 67 二居室 2024年8月8日 18平方米/人 0 有房产
12 全金贵 34122319*******091X 乐行佳苑三期 乐行路以北、创业路以西 73-2-702 48 一居室 2024年8月9日 18平方米/人 0 易拉规避
13 赵强 34162119*******1510 乐行佳苑二期 乐行路以北、创业路以西 C7-1-603 55.5 一居室 2024年8月9日 18平方米/人 0 有房产
14 马筱凤 34162119*******327 华都小区 雪枫路以西、世纪大道以南 6-2-1201 54 二居室 2024年8月11日 18平方米/人 0 有房产
15 王刚 34122319*******057X 乐行佳苑一期 乐行路以北、创业路以西 C8-3-403 67 二居室 2024年8月12日 18平方米/人 0 有房产
16 杨林 34212419*******0016 德元小区 雷古路以北、闸北路以东 1-2-403 45 一居室 2024年8月12日 18平方米/人 0 有房产
17 苏枫 34122319*******2938 乐行佳苑三期 乐行路以北、创业路以西 66-2-1301 51 一居室 2024年8月13日 18平方米/人 0 有房产
18 董桂英 34212419*******0049 乐行佳苑三期 乐行路以北、创业路以西 76-2-204 51 一居室 2024年8月13日 18平方米/人 0 有房产
19 陈新田 34212419*******0337 乐行佳苑三期 乐行路以北、创业路以西 78-3-1403 57.79 一居室 2024年8月13日 18平方米/人 0 有房产
20 陈莉媛 34122319*******0166 德元小区 雷古路以北、闸北路以东 4-1-102 45 一居室 2024年8月13日 18平方米/人 0 有房产
21 席青海 34212419*******0130 阳光花园 乐行路以北、芍香路以西 12-2-502 57.75 一居室 2024年8月14日 18平方米/人 0 规避门锁
22 赵新轩 34122319*******0313 华都小区 雪枫路以西、世纪大道以南 14-702 53 二居室 2024年8月15日 18平方米/人 0 有房产
23 庞彩英 34212419*******0109 德元小区 雷古路以北、闸北路以东 18-2-204 53 二居室 2024年8月15日 18平方米/人 0 有房产
24 刘书影 34122319*******4969 谷水双星 集贤路以东、S202以南 14-405 41 一居室 2024年8月16日 18平方米/人 0 有房产
25 徐秀英 34212419*******0025 阳光花园 乐行路以北、芍香路以西 27-3-104 54.96 一居室 2024年8月19日 18平方米/人 0 承租人死亡
26 刘然 34162119*******0028 乐行佳苑三期 乐行路以北、创业路以西 60-2-102 48 一居室 2024年8月21日 18平方米/人 0 有房产
27 吕辉 34212419*******0053 阳光花园 乐行路以北、芍香路以西 27-3-204 55.89 一居室 2024年8月22日 18平方米/人 0 规避门锁,门中门
28 胡艳 34212419*******2752 乐行佳苑三期 乐行路以北、创业路以西 62-1-203 68.39 一居室 2024年8月22日 18平方米/人 0 有房产
29 魏凯 34122319*******001X 乐行佳苑三期 乐行路以北、创业路以西 77-1-403 48 一居室 2024年8月22日 18平方米/人 0 拆卸门锁
30 王莉莉 34212419*******0022 乐行佳苑一期 乐行路以北、创业路以西 C24-3-103 67 二居室 2024年8月26日 18平方米/人 0 有房产
31 金祖元 34212419*******0039 乐行佳苑三期 乐行路以北、创业路以西 60-1-602 48 一居室 2024年8月26日 18平方米/人 0 规避门锁
32 蒋敏 34122319*******2143 德元小区 雷古路以北、闸北路以东 18-1-504 53 二居室 2024年8月26日 18平方米/人 0 转租转借
33 谢马伟 34122319*******0116 乐行佳苑二期 乐行路以北、创业路以西 C5-1-401 57 一居室 2024年8月27日 18平方米/人 0 有房产
34 周红河 34212419*******7917 乐行佳苑三期 乐行路以北、创业路以西 73-2-1101 51 一居室 2024年8月28日 18平方米/人 0 规避门锁,转租、转借
35 周冰洋 34162119*******001X 乐行佳苑三期 乐行路以北、创业路以西 23-2-1601 60 一居室 2024年8月29日 18平方米/人 0 规避门锁,转租、转借
36 马品梅 34212419*******0027 乐行佳苑二期 乐行路以北、创业路以西 C2-1-104 56.8 一居室 2024年8月29日 18平方米/人 0 规避门锁
37 崔清龙 34122319*******1736 谷水双星 集贤路以东、S202以南 9-606 45 一居室 2024年8月29日 18平方米/人 0 有房产
38 高友哲 34162120*******1915 乐行佳苑二期 乐行路以北、创业路以西 A2-2-401 56.8 一居室 2024年8月30日 18平方米/人 0 有房产

扫一扫在手机打开当前页