返回首页
您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 专题首页 > 隐患管理 > 内容详情
索引号: 11341621677564086A/202408-00008 组配分类: 隐患管理
发布机构: 涡阳县应急管理局 主题分类: 市场监管、安全生产监管 / 公民 / 通告
有效性: 有效 关键词:
名称: 【挂牌督办及整改情况】2024年涡阳县重大事故隐患排查及整改情况 文号:
发文日期: 2024-08-29 发布日期: 2024-08-29

【挂牌督办及整改情况】2024年涡阳县重大事故隐患排查及整改情况

发布时间:2024-08-29 09:30 来源:涡阳县应急管理局 浏览:462 次
【字体大小:
部门 / 指标 部门检查生产经营单位数量 生产经营单位主要负责人按要求带队检查数量 重大事故隐患排查及整改情况
  合计 企业自查 部门检查 群众举报 人为操作失误 机械设备故障 管理不到位 工作环境异常 其中完成整改 其中政府挂牌督办 技术检查员数量
(家) (次) (家) (次) 合计 企业自查 部门检查 群众举报 合计 部门检查 群众举报 完成整改 (个)
涡阳县安委会办公室 43 16 4 4 5 0 5 0 0 0 5 0 5 0 5 0 3 3 0 3 1
县委组织部 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
县委宣传部 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
县委编办 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
县发改委 22 14 21 55 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2
县科技局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
县经信局 74 16 102 102 8 0 8 0 0 0 5 3 8 0 8 0 0 0 0 0 0
县民政局 163 77 85 72 5 0 5 0 0 3 0 2 5 0 5 0 0 0 0 0 0
县司法局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
县财政局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
县自然资源和规划局 13 8 3 12 4 4 0 0 0 0 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
县生态环境分局 302 229 118 118 2 1 1 0 0 0 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0
县住建局 95 77 43 43 8 4 4 0 0 0 8 0 8 4 4 0 0 0 0 0 0
县农业农村局 164 24 11 11 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
县水利局 60 25 9 9 2 0 2 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
县商务局 247 34 2 2 6 5 1 0 0 1 1 4 6 5 1 0 0 0 0 0 0
县文化旅游体育局 72 20 21 18 5 0 5 0 0 2 3 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0
县应急管理局 19 16 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
县市场监管局 48 25 42 38 3 2 1 0 0 0 3 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0
县城市管理局 17 21 101 107 3 2 0 1 0 0 0 3 3 2 0 1 0 0 0 0 0
县人社局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
县绩效评价中心 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
县公安局 90 43 0 0 10 0 10 0 0 0 0 10 10 0 10 0 1 1 0 1 0
县教育局 48 48 48 143 9 7 2 0 1 1 7 0 9 7 2 0 0 0 0 0 0
县卫健委 229 52 27 6 8 1 7 0 0 0 6 2 8 1 7 0 0 0 0 0 3
县交通运输局 279 266 137 150 17 1 16 0 0 0 17 0 17 1 16 0 12 12 0 12 0
县数据资源管理局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
县开发区 85 24 26 26 6 6 0 0 0 0 6 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0
县供销社 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
县妇联 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
县总工会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
团县委 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
县人武部 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
县消防救援大队 358 167 45 33 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0
县气象局 10 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
县公安交通管理大队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
县供电公司 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
县委统战部 23 7 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
县国投集团 0 0 22 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
县烟草专卖局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 2461 1214 897 1041 108 36 71 1 1 7 74 26 107 36 70 1 17 17 0 17 6

扫一扫在手机打开当前页