返回首页
您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 专题首页 > 到期退出 > 内容详情
索引号: 11341621003176511G/202408-00045 组配分类: 到期退出
发布机构: 涡阳县住房和城乡建设局 主题分类: 城乡建设、环境保护 / 公民 / 公告
有效性: 有效 关键词:
名称: 涡阳县住建局2024年公租房到期退出清单(截止到2024年7月底) 文号:
发文日期: 2024-08-09 发布日期: 2024-08-09

涡阳县住建局2024年公租房到期退出清单(截止到2024年7月底)

发布时间:2024-08-09 17:18 来源:涡阳县住房和城乡建设局 浏览:329 次
【字体大小:
序号 姓名 身份证号码 所属小区 房号 面积(㎡) 退房日期 退还租金(元) 退出原因 备注
1 杨丽 34212419*******924 乐行佳苑二期 A11-1-203 44.7 2024年7月1日 到期退出
2 王壮 34122319*******230 阳光花园 27-3-504 54.96 2024年7月1日 758.8元 到期退出
3 蒋彦洲 34212419*******752 乐行佳苑二期 A15-2-602 50 2024年7月1日 到期退出
4 蒋玉媛 34160219*******622 乐行佳苑三期 60-2-402 48 2024年7月1日 217.6元 到期退出
5 杨兴州 34212419*******035 华都小区 6-2-804 53 2024年7月2日 627.6元 到期退出
6 祝伟 34162119*******057 乐行佳苑三期 23-2-604 60 2024年7月2日 到期退出
7 刘晓沛 34212419*******909 乐行佳苑一期 C10-4-103 67 2024年7月2日 到期退出
8 李淑侠 34128119*******226 乐行佳苑三期 70-2-802 60 2024年7月2日 864元 到期退出
9 张洪山 34212419*******336 德元小区 6-3-502 45 2024年7月2日 到期退出
10 徐登光 34212419*******438 乐行佳苑二期 C22-1-602 44.6 2024年7月3日 到期退出
11 邓辉 34162119*******511 华都小区 6-1-1501 54 2024年7月4日 738.5元 到期退出
12 董凯 34162120*******33X 乐行佳苑二期 A11-2-304 54 2024年7月4日 到期退出
13 张谭宁 34122219*******526 乐行佳苑一期 C9-4-503 67 2024年7月4日 964.8元 到期退出
14 张莉莉 34162119*******721 乐行佳苑三期 19-1-503 51 2024年7月5日 到期退出
15 马洪魁 34122319*******216 乐行佳苑三期 60-2-304 51 2024年7月5日 到期退出
16 丁保华 34212419*******424 乐行佳苑二期 C6-2-604 54 2024年7月5日 到期退出
17 鲁许氏 34212419*******128 谷水双星 23-407 61 2024年7月6日 到期退出
18 徐艳丽 34122319*******52X 乐行佳苑二期 A1-2-1002 62 2024年7月8日 到期退出
19 刘韩霜 34162119*******928 乐行佳苑三期 21-3-104 53 2024年7月8日 763.2元 到期退出
20 慕孟豪 34122319*******510 乐行佳苑三期 68-2-802 48 2024年7月9日 691.2元 到期退出
21 朱明德 34212419*******319 阳光花园 27-4-401 54.96 2024年7月9日 到期退出
22 马金良 34122319*******416 乐行佳苑二期 A4-1-602 55.5 2024年7月9日 1212.1元 到期退出
23 刘纪华 34212419*******112 乐行佳苑三期 22-1-602 43 2024年7月9日 到期退出
24 安青 34212419*******229 乐行佳苑一期 C12-1-602 67 2024年7月9日 到期退出
25 李兴华 34212419*******21X 乐行佳苑三期 63-1-404 54 2024年7月9日 408.2元 到期退出
26 朱拥军 34212419*******216 乐行佳苑三期 60-2-1402 48 2024年7月9日 到期退出
27 朱晨昊 34122319*******212 乐行佳苑二期 C5-1-101 57 2024年7月9日 2424.4元 到期退出
28 刘红 34162119*******02x 德元小区 3-2-403 45 2024年7月9日 到期退出
29 石晓亮 34212419*******216 乐行佳苑二期 A16-1-704 55 2024年7月10日 到期退出
30 李伟 34212419*******020 德元小区 8-2-402 45 2024年7月10日 到期退出
31 张静文 34122319*******226 乐行佳苑三期 76-1-1701 51 2024年7月11日 到期退出
32 孙梅 34162119*******925 乐行佳苑二期 A15-2-602 50 2024年7月11日 到期退出
33 蒋瑞丽 34122319*******545 乐行佳苑二期 C7-2-602 55.5 2024年7月11日 到期退出
34 耿翠华 34212419*******240 谷水双星 15-201 50 2024年7月11日 到期退出
35 王殿成 34212419*******033 乐行佳苑一期 C9-1-401 67 2024年7月12日 383.7元 到期退出
36 邵香莲 34212419*******449 乐行佳苑三期 76-1-1304 51 2024年7月12日 到期退出
37 李远远 34122219*******021 乐行佳苑二期 C16-3-502 44.6 2024年7月12日 828.8元 到期退出
38 李思琪 34060419*******220 乐行佳苑一期 C9-4-502 67 2024年7月12日 到期退出
39 贾新民 34212419*******012 华都小区 23-702 53 2024年7月13日 到期退出
40 董金锋 34212419*******611 华都小区 5-2-606 54 2024年7月14日 到期退出
41 梁雨濛 34122319*******214 乐行佳苑二期 A5-2-304 54 2024年7月15日 到期退出
42 刘燕 34212419*******128 乐行佳苑二期 A8-2-302 44.6 2024年7月15日 到期退出
43 王清华 34122319*******915 谷水双星 25-1506 61 2024年7月15日 193.6元 到期退出
44 王永芳 34122319*******128 乐行佳苑二期 A11-1-303 44.7 2024年7月15日 到期退出
45 裴严凤 34162119*******327 乐行佳苑一期 C9-1-203 67 2024年7月16日 3054.4元 到期退出
46 包大龙 34212419*******11X 乐行佳苑三期 71-2-1101 54 2024年7月16日 到期退出
47 李伟 34162119*******523 德元小区 1-1-601 53 2024年7月17日 540.75元 到期退出
48 徐侠 34212419*******325 华都小区 6-1-1303 53 2024年7月18日 到期退出
49 茹诺 34128119*******783 乐行佳苑二期 A16-1-802 50 2024年7月19日 2299.9元 到期退出
50 李长鑫 34162119*******114 乐行佳苑二期 A11-2-303 44.7 2024年7月22日 643.6 到期退出
51 张安心 34212419*******032 乐行佳苑二期 A11-1-502 44.7 2024年7月22日 到期退出
52 廉红旗 34212419*******213 谷水双星 25-1807 61 2024年7月22日 到期退出
53 薛廷云 34212419*******232 乐行佳苑三期 66-2-1802 48 2024年7月23日 1554.5元 到期退出
54 徐晓华 34162119*******513 乐行佳苑二期 A16-2-1301 55 2024年7月23日 2522.2元 到期退出
55 尹娜娜 34122319*******943 德元小区 5-1-202 45 2024年7月23日 到期退出
56 张凤举 34212419*******897 阳光花园 27-4-104 54.96 2024年7月24日 到期退出
57 程艳丽 34122319*******520 乐行二期 A1-2-902 62 2024年7月24日 2918.1元 到期退出
58 申广立 34212419*******018 谷水双星 23-1102 52 2024年7月24日 到期退出
59 王庆伦 34213019*******037 乐行佳苑一期 C24-2-203 67 2024年7月25日 到期退出
60 卢家文 34212419*******017 乐行佳苑二期 C16-1-401 53.9 2024年7月25日 到期退出
61 杨振亚 34212419*******218 谷水双星 25-1309 56 2024年7月26日 到期退出
62 崔玉林 34212419*******213 谷水双星 24-1803 56 2024年7月27日 到期退出
63 沈团结 34212419*******01X 德元小区 5-3-604 53 2024年7月29日 到期退出
64 段立贤 34212419*******03X 乐行佳苑三期 60-1-1303 48 2024年7月29日 217.6元 到期退出
65 桑马氏 34162119*******121 三桥安置小区 8-1-103 46 2024年7月29日 到期退出
66 赵丽娟 34212419*******42X 乐行佳苑一期 C23-1-501 67 2024年7月30日 到期退出
67 翟鑫晨 34122319*******027 乐行佳苑三期 78-1-1104 62.16 2024年7月30日 到期退出
68 翁雪丽 34162119*******947 乐行佳苑三期 77-1-1702 48 2024年7月30日 1881.6元 到期退出
69 陆蕴华 34212419*******028 华都小区 19-201 54 2024年7月31日 到期退出
70 李红 34122319*******120 乐行佳苑三期 70-1-103 60 2024年7月31日 856元 到期退出
71 张琦 34212419*******052 乐行佳苑二期 C21-2-602 44.6 2024年7月31日 到期退出
72 王超群 34128119*******594 乐行佳苑三期 71-2-1003 52 2024年7月31日 815.3元 到期退出
73 龚强 34162119*******219 乐行佳苑三期 22-2-202 43 2024年7月31日 到期退出
74 焦亚楠 34122319*******320 乐行佳苑二期 A3-1-404 53.8 2024年7月31日 到期退出
75 程冲 34122319*******913 乐行佳苑三期 78-1-1702 57.79 2024年7月31日 到期退出
备注:1、乐行佳苑小区位于:乐行路以北、创业路以西;2、华都小区位于:雪枫路以西、世纪大道以南;3、阳光花园位于:乐行路以北、芍香路以西;4、福光苑位于:雷古路以北、闸北路以西;5、德元小区位于:雷古路以北、闸北路以东;6、谷水双星位于:集贤路以东、S202以南。

扫一扫在手机打开当前页