返回首页
您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 专题首页 > 保障性住房申请受理 > 内容详情
索引号: 11341621003176511G/202408-00041 组配分类: 保障性住房申请受理
发布机构: 涡阳县住房和城乡建设局 主题分类: 城乡建设、环境保护 / 公民 / 公告
有效性: 有效 关键词:
名称: 涡阳县公共租赁住房申请受理信息公示(截止到2024年7月底) 文号:
发文日期: 2024-08-09 发布日期: 2024-08-09

涡阳县公共租赁住房申请受理信息公示(截止到2024年7月底)

发布时间:2024-08-09 17:10 来源:涡阳县住房和城乡建设局 浏览:347 次
【字体大小:
序号 申请编号 保障编号 申请人 证件号码 申请人类型 保障类型 家庭保障人口 办结日期 备注
1 3416212024061879Z 3416212024006184 张艳伟 34122319*******945 中等偏下收入家庭 实物配租 3 2024-07-02
2 3416212024061870Z 3416212024006182 孙平 34212419*******321 中等偏下收入家庭 实物配租 1 2024-07-02
3 3416212023090143Z 3416212023000142 邹晓艳 34122319*******721 新就业无房职工 实物配租 3 2024-07-02
4 3416212024061796Z 3416212024006160 周春静 34122319*******921 新就业无房职工 实物配租 5 2024-07-03
5 3416212024061972Z 3416212024006214 徐啸龙 34162119*******51X 新就业无房职工 实物配租 4 2024-07-03
6 3416212024061924Z 3416212024006200 潘侠 34122319*******562 中等偏下收入家庭 实物配租 4 2024-07-03
7 3416212024061818Z 3416212024006167 王绍民 34212419*******837 稳定就业外来务工人员 实物配租 2 2024-07-03
8 3416212024061895Z 3416212024006189 耿晓宇 34162119*******316 稳定就业外来务工人员 实物配租 3 2024-07-03
9 3416212024061959Z 3416212024006210 杨小磊 34162119*******918 稳定就业外来务工人员 实物配租 3 2024-07-03
10 3416212024060032Z 3416212024000695 周永艳 41140319*******425 稳定就业外来务工人员 实物配租 2 2024-07-03
11 3416212022011001Z 3416212022001001 王文静 34122319*******322 新就业无房职工 实物配租 1 2024-07-03
12 3416212024061997Z 3416212024006221 孟妹 34162119*******109 新就业无房职工 实物配租 1 2024-07-03
13 3416212024061674Z 3416212024005971 何孟艳 34122319*******725 新就业无房职工 实物配租 2 2024-07-03
14 3416212024062039Z 3416212024006235 张雨震 34122319*******728 中等偏下收入家庭 实物配租 2 2024-07-03
15 3416212024062004Z 3416212024006223 朱文龙 41272619*******57X 新就业无房职工 实物配租 1 2024-07-03
16 3416212024062054Z 3416212024006239 程培珠 34122319*******117 中等偏下收入家庭 实物配租 2 2024-07-08
17 3416212024062060Z 3416212024006240 王利国 34162119*******154 低收入家庭 实物配租 1 2024-07-08
18 3416212024062062Z 3416212024006241 马洪艳 34212419*******720 中等偏下收入家庭 实物配租 2 2024-07-08
19 3416212024062185Z 3416212024006273 孙倩 34122319*******525 中等偏下收入家庭 实物配租 5 2024-07-11
20 3416212024062102Z 3416212024006250 张楠 14062419*******583 稳定就业外来务工人员 实物配租 1 2024-07-11
21 3416212024061919Z 3416212024006199 常冰倩 34162119*******925 新就业无房职工 实物配租 3 2024-07-11
22 3416212024061571Z 3416212024005637 李龙龙 34122319*******733 新就业无房职工 实物配租 3 2024-07-11
23 3416212024062130Z 3416212024006258 杨艳 34162119*******928 新就业无房职工 实物配租 1 2024-07-11
24 3416212024062192Z 3416212024006275 王孟丽 34122219*******009 稳定就业外来务工人员 实物配租 1 2024-07-11
25 3416212024062148Z 3416212024006262 赵仔晴 34162120*******92X 新就业无房职工 实物配租 2 2024-07-11
26 3416212024061817Z 3416212024006166 李怀田 34212419*******315 稳定就业外来务工人员 实物配租 6 2024-07-11
27 3416212024062301Z 3416212024006311 马家利 34122519*******22X 稳定就业外来务工人员 实物配租 1 2024-07-16
28 3416212024062384Z 3416212024006335 刘大廷 34212419*******016 中等偏下收入家庭 实物配租 1 2024-07-19
29 3416212024062241Z 3416212024006290 马路遥 34160220*******179 新就业无房职工 实物配租 1 2024-07-19
30 3416212024062290Z 3416212024006303 张子鹏 34122319*******016 新就业无房职工 实物配租 1 2024-07-23
31 3416212024062424Z 3416212024006347 李文卉 34122319*******928 新就业无房职工 实物配租 3 2024-07-23
32 3416212024061953Z 3416212024006209 丁娇 34122319*******142 低收入家庭 实物配租 2 2024-07-23
33 3416212024062354Z 3416212024006325 陈立功 34128119*******936 稳定就业外来务工人员 实物配租 4 2024-07-23
34 3416212024062235Z 3416212024006287 孙泽丽 34122719*******028 新就业无房职工 实物配租 2 2024-07-23
35 3416212024062398Z 3416212024006340 陈杨 34128119*******894 稳定就业外来务工人员 实物配租 1 2024-07-23
36 3416212024062320Z 3416212024006317 铁梦晴 34128119*******563 稳定就业外来务工人员 实物配租 5 2024-07-26
37 3416212024062297Z 3416212024006309 万金峰 13082520*******711 稳定就业外来务工人员 实物配租 1 2024-07-26
38 3416212024062483Z 3416212024006365 马雪倩 34122319*******528 新就业无房职工 实物配租 1 2024-07-26
39 3416212024062368Z 3416212024006329 张燕 34122319*******521 稳定就业外来务工人员 实物配租 3 2024-07-26
40 3416212024062501Z 3416212024006369 王浩浩 34122419*******715 稳定就业外来务工人员 实物配租 3 2024-07-26
41 3416212024062570Z 3416212024006403 张连娣 34212419*******42X 中等偏下收入家庭 实物配租 1 2024-07-26
42 3416212024062539Z 3416212024006382 孙亚萍 34128119*******76X 稳定就业外来务工人员 实物配租 1 2024-07-26
43 3416212024062568Z 3416212024006402 薛桂侠 34122319*******744 低保家庭 实物配租 3 2024-07-31
44 3416212024062728Z 3416212024006438 李晓方 34162119*******036 低收入家庭 实物配租 3 2024-07-31

扫一扫在手机打开当前页