| 索引号: | 113416210031767145/202406-00202 | 组配分类: | 审核信息 |
| 发布机构: | 涡阳县青疃镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 / 公民 / 通知 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 青疃镇魏圩村2024年6月份农村居民最低生活保障审核名单 |
| 名称: | 青疃镇魏圩村2024年6月份农村居民最低生活保障审核名单 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2024-06-26 | 发布日期: | 2024-06-26 |
| 青疃镇魏圩村2024年6月份农村居民最低生活保障审核名单 | |||
| 受益人姓名 | 补助金额 | 补贴人数 | 村名 |
| 李素芳 | 2,725.00 | 7.00 | 魏圩村 |
| 魏** | 445.00 | 1.00 | 魏圩村 |
| 杨秀英 | 475.00 | 1.00 | 魏圩村 |
| 梁广英 | 340.00 | 1.00 | 魏圩村 |
| 魏坤 | 340.00 | 1.00 | 魏圩村 |
| 位明尧 | 890.00 | 2.00 | 魏圩村 |
| 位绍林 | 1,780.00 | 4.00 | 魏圩村 |
| 位小玲 | 340.00 | 1.00 | 魏圩村 |
| 李长文 | 340.00 | 1.00 | 魏圩村 |
| 李成 | 1,155.00 | 3.00 | 魏圩村 |
| 杨书官 | 475.00 | 1.00 | 魏圩村 |
| 李怀民 | 445.00 | 1.00 | 魏圩村 |
| 李怀勤 | 475.00 | 1.00 | 魏圩村 |
| 李** | 890.00 | 2.00 | 魏圩村 |
| 魏** | 445.00 | 1.00 | 魏圩村 |
| 魏** | 890.00 | 2.00 | 魏圩村 |
| 位长群 | 445.00 | 1.00 | 魏圩村 |
| 位绍根 | 445.00 | 1.00 | 魏圩村 |
| 李德保 | 920.00 | 2.00 | 魏圩村 |
| 李帅帅 | 890.00 | 2.00 | 魏圩村 |
| 李伟 | 1,260.00 | 3.00 | 魏圩村 |
| 李运修 | 445.00 | 1.00 | 魏圩村 |
| 吴凤侠 | 340.00 | 1.00 | 魏圩村 |
| 魏长会 | 445.00 | 1.00 | 魏圩村 |
| 高喜梅 | 475.00 | 1.00 | 魏圩村 |
| 魏庆远 | 475.00 | 1.00 | 魏圩村 |
| 魏** | 445.00 | 1.00 | 魏圩村 |
| 位长山 | 445.00 | 1.00 | 魏圩村 |
| 位得民 | 445.00 | 1.00 | 魏圩村 |
| 位绍才 | 340.00 | 1.00 | 魏圩村 |
| 位绍胜 | 475.00 | 1.00 | 魏圩村 |
| 陈素灵 | 815.00 | 2.00 | 魏圩村 |
| 吴王氏 | 445.00 | 1.00 | 魏圩村 |
| 吴西长 | 1,570.00 | 4.00 | 魏圩村 |
| 吴增付 | 445.00 | 1.00 | 魏圩村 |
| 吴增见 | 445.00 | 1.00 | 魏圩村 |
| 刘云 | 340.00 | 1.00 | 魏圩村 |
| 吴* | 1,335.00 | 3.00 | 魏圩村 |
| 吴发永 | 475.00 | 1.00 | 魏圩村 |
| 李长平 | 445.00 | 1.00 | 魏圩村 |
| 吴言修 | 445.00 | 1.00 | 魏圩村 |
| 史翠侠 | 920.00 | 2.00 | 魏圩村 |
| 张吉才 | 445.00 | 1.00 | 魏圩村 |
| 张吉华 | 1,335.00 | 3.00 | 魏圩村 |
| 张** | 1,125.00 | 3.00 | 魏圩村 |
| 张** | 445.00 | 1.00 | 魏圩村 |
| 张三燕 | 475.00 | 1.00 | 魏圩村 |
| 张西军 | 475.00 | 1.00 | 魏圩村 |
| 张西礼 | 785.00 | 2.00 | 魏圩村 |
| 张西文 | 920.00 | 2.00 | 魏圩村 |
| 张敏 | 475.00 | 1.00 | 魏圩村 |
| 位长英 | 1,230.00 | 3.00 | 魏圩村 |
| 位绍英 | 475.00 | 1.00 | 魏圩村 |
| 张成里 | 445.00 | 1.00 | 魏圩村 |
| 张成民 | 890.00 | 2.00 | 魏圩村 |
| 张吉中 | 1,230.00 | 3.00 | 魏圩村 |
| 张全吉 | 445.00 | 1.00 | 魏圩村 |
| 张超 | 475.00 | 1.00 | 魏圩村 |
| 张李氏 | 445.00 | 1.00 | 魏圩村 |
| 张满好 | 890.00 | 2.00 | 魏圩村 |
| 周德兰 | 475.00 | 1.00 | 魏圩村 |
| 张品玲 | 1,155.00 | 3.00 | 魏圩村 |
| 郭金梅 | 475.00 | 1.00 | 魏圩村 |
| 刘学兰 | 445.00 | 1.00 | 魏圩村 |
| 于素英 | 475.00 | 1.00 | 魏圩村 |
| 袁希兰 | 920.00 | 2.00 | 魏圩村 |
| 祝超 | 340.00 | 1.00 | 魏圩村 |
| 祝** | 475.00 | 1.00 | 魏圩村 |
| 祝赵氏 | 445.00 | 1.00 | 魏圩村 |
| 祝马氏 | 2,120.00 | 5.00 | 魏圩村 |
| 祝召仁 | 1,260.00 | 3.00 | 魏圩村 |
| 周宗兰 | 445.00 | 1.00 | 魏圩村 |
| 吴发明 | 815.00 | 2.00 | 魏圩村 |
| 吴坤 | 475.00 | 1.00 | 魏圩村 |
| 吴启夫 | 475.00 | 1.00 | 魏圩村 |
| 吴增聚 | 890.00 | 2.00 | 魏圩村 |
| 吴启董 | 1,810.00 | 4.00 | 魏圩村 |
| 张凤英 | 445.00 | 1.00 | 魏圩村 |
| 吴凯 | 475.00 | 1.00 | 魏圩村 |
| 吴增高 | 890.00 | 2.00 | 魏圩村 |
| 防义香 | 920.00 | 2.00 | 魏圩村 |
| 李二伟 | 340.00 | 1.00 | 魏圩村 |
| 任** | 445.00 | 1.00 | 魏圩村 |
| 吴瑞飞 | 475 | 1 | 魏圩村 |
| 张吉贤 | 475 | 1 | 魏圩村 |
扫一扫在手机打开当前页