索引号: | 11341621003176511G/202407-00008 | 组配分类: | 到期退出 |
发布机构: | 涡阳县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 / 公民 / 公告 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 涡阳县住建局2024年公租房到期退出清单(截止到2024年6月底) | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-07-22 | 发布日期: | 2024-07-22 |
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 所属小区 | 房号 | 面积(㎡) | 退房日期 | 退还租金(元) | 退出原因 | 备注 |
1 | 李珍 | 34162119*******921 | 乐行佳苑二期 | C2-1-603 | 55.5 | 2024年6月3日 | 0元 | 自愿退出 | |
2 | 张美娜 | 34128119*******001 | 乐行佳苑三期 | 21-3-402 | 51 | 2024年6月3日 | 1618.4元 | 自愿退出 | |
3 | 刘丛珊 | 34122319*******747 | 乐行佳苑二期 | A10-1-202 | 44.7 | 2024年6月3日 | 0元 | 自愿退出 | |
4 | 李璟妤 | 62040220*******028 | 乐行佳苑一期 | C14-4-601 | 67 | 2024年6月4日 | 0元 | 自愿退出 | |
5 | 邱兵 | 34122319*******336 | 乐行佳苑二期 | C15-2-603 | 44.6 | 2024年6月4日 | 0元 | 自愿退出 | |
6 | 张学华 | 34212419*******014 | 乐行佳苑一期 | C25-1-402 | 67 | 2024年6月4日 | 782.7元 | 自愿退出 | |
7 | 张茂魁 | 34212419*******11x | 谷水双星 | 16-906 | 59 | 2024年6月4日 | 1670.8元 | 自愿退出 | |
8 | 姜勇 | 34162119*******012 | 乐行佳苑三期 | 19-1-303 | 51 | 2024年6月5日 | 0元 | 自愿退出 | |
9 | 刘继军 | 34212419*******314 | 乐行佳苑二期 | C22-1-304 | 53.7 | 2024年6月6日 | 1002.2 | 自愿退出 | |
10 | 张丙才 | 34212419*******211 | 德元小区 | 18-1-402 | 45 | 2024年6月6日 | 0元 | 自愿退出 | |
11 | 席久朋 | 34212419*******218 | 谷水双星 | 25-1608 | 52 | 2024年6月6日 | 0元 | 自愿退出 | |
12 | 马少华 | 34212419*******216 | 谷水双星 | 19-304 | 55 | 2024年6月7日 | 0元 | 自愿退出 | |
13 | 马连英 | 34212419*******223 | 乐行佳苑三期 | 60-1-1302 | 48 | 2024年6月11日 | 64元 | 自愿退出 | |
14 | 郭梦园 | 41272519*******441 | 乐行佳苑二期 | C22-3-303 | 44.6 | 2024年6月11日 | 0元 | 自愿退出 | |
15 | 张红杰 | 34212419*******313 | 乐行佳苑三期 | 73-2-1102 | 48 | 2024年6月11日 | 0元 | 自愿退出 | |
16 | 赵君 | 34220119*******306 | 乐行佳苑三期 | 21-2-202 | 51 | 2024年6月11日 | 734.4元 | 自愿退出 | |
17 | 赵媛媛 | 34010419*******026 | 乐行佳苑三期 | 23-1-504 | 60 | 2024年6月12日 | 0元 | 自愿退出 | |
18 | 王曼曼 | 34122319*******721 | 乐行佳苑三期 | 21-2-301 | 53 | 2024年6月13日 | 763.2元 | 自愿退出 | |
19 | 王紫军 | 34162119*******123 | 乐行佳苑三期 | 68-2-402 | 48 | 2024年6月13日 | 691.2元 | 自愿退出 | |
20 | 刘敏 | 34122319*******428 | 乐行佳苑三期 | 23-3-1803 | 60 | 2024年6月14日 | 88元 | 自愿退出 | |
21 | 缑春明 | 34212419*******018 | 华都小区 | 5-1-1106 | 54 | 2024年6月14日 | 0元 | 自愿退出 | |
22 | 刘斌 | 34162119*******090 | 乐行佳苑三期 | 66-2-1802 | 48 | 2024年6月14日 | 0元 | 自愿退出 | |
23 | 马景雷 | 34212419*******218 | 乐行佳苑二期 | C5-1-402 | 55.5 | 2024年6月14日 | 1170.6元 | 自愿退出 | |
24 | 王祥祥 | 34162119*******09X | 乐行佳苑三期 | 76-1-404 | 51 | 2024年6月14日 | 185.6元 | 自愿退出 | |
25 | 郑刘言 | 34122719*******049 | 乐行佳苑二期 | A9-1-301 | 54 | 2024年6月16日 | 0元 | 自愿退出 | |
26 | 王思遥 | 34122319*******116 | 乐行佳苑三期 | 76-1-903 | 48 | 2024年6月17日 | 691.2元 | 自愿退出 | |
27 | 芦娟 | 34122319*******322 | 华都小区 | 5-1-1506 | 54 | 2024年6月17日 | 810元 | 自愿退出 | |
28 | 蒋少华 | 34212419*******716 | 乐行佳苑二期 | A15-2-604 | 55 | 2024年6月17日 | 58元 | 自愿退出 | |
29 | 谢静 | 34122319*******98X | 乐行佳苑三期 | 20-3-402 | 43 | 2024年6月18日 | 0元 | 自愿退出 | |
30 | 高雅 | 34122319*******022 | 华都小区 | 15-404 | 53 | 2024年6月18日 | 954元 | 自愿退出 | |
31 | 方学武 | 34212419*******416 | 乐行佳苑二期 | C6-1-504 | 56.8 | 2024年6月18日 | 0元 | 自愿退出 | |
32 | 王金民 | 34212419*******356 | 乐行佳苑三期 | 75-1-1401 | 60 | 2024年6月18日 | 0元 | 自愿退出 | |
33 | 李小雨 | 34212519*******338 | 乐行佳苑一期 | C10-1-303 | 67 | 2024年6月18日 | 964.8元 | 自愿退出 | |
34 | 张琦 | 34162319*******413 | 乐行佳苑三期 | 69-2-1102 | 57.69 | 2024年6月18日 | 2184.5元 | 自愿退出 | |
35 | 蒋祥禹 | 34613216*******332 | 华都小区 | 5-1-1202 | 53 | 2024年6月18日 | 0元 | 自愿退出 | |
36 | 徐金金 | 34122319*******328 | 乐行佳苑二期 | C6-1-501 | 57 | 2024年6月18日 | 0元 | 自愿退出 | |
37 | 田志强 | 34162119*******114 | 乐行佳苑二期 | A8-1-602 | 44.6 | 2024年6月18日 | 0元 | 自愿退出 | |
38 | 孙武林 | 34122319*******613 | 乐行佳苑一期 | C26-4-501 | 67 | 2024年6月19日 | 18.75元 | 自愿退出 | |
39 | 袁登银 | 34122319*******510 | 乐行佳苑三期 | 69-1-1001 | 61.09 | 2024年6月19日 | 879.6 | 自愿退出 | |
40 | 宋之尧 | 34160219*******995 | 乐行佳苑三期 | 21-2-502 | 51 | 2024年6月19日 | 1659.2元 | 自愿退出 | |
41 | 周素华 | 34212419*******487 | 乐行佳苑二期 | C15-3-504 | 53.9 | 2024年6月20日 | 0元 | 自愿退出 | |
42 | 汪平芳 | 34212419*******428 | 阳光花园 | 27-3-602 | 55.89 | 2024年6月20日 | 0元 | 自愿退出 | |
43 | 蒋明球 | 34212419*******019 | 乐行佳苑三期 | 68-2-1501 | 51 | 2024年6月20日 | 0元 | 自愿退出 | |
44 | 马许氏 | 34212419*******227 | 德元小区 | 12-2-103 | 45 | 2024年6月20日 | 14.5元 | 自愿退出 | |
45 | 谢志好 | 34212419*******416 | 华都小区 | 28-1106 | 54 | 2024年6月21日 | 0元 | 自愿退出 | |
46 | 沈家启 | 34212419*******015 | 阳光花园 | 8-1-502 | 57.74 | 2024年6月21日 | 0元 | 自愿退出 | |
47 | 席振杰 | 34212419*******212 | 谷水双星 | 25-1408 | 52 | 2024年6月21日 | 49.58元 | 自愿退出 | |
48 | 蒋召冬 | 34122319*******333 | 乐行佳苑三期 | 75-2-1804 | 60 | 2024年6月24日 | 0元 | 自愿退出 | |
49 | 张素云 | 34212419*******826 | 乐行佳苑二期 | A11-2-304 | 54 | 2024年6月24日 | 0元 | 自愿退出 | |
50 | 王丽 | 34212419*******329 | 乐行佳苑三期 | 75-1-1801 | 60 | 2024年6月24日 | 0元 | 自愿退出 | |
51 | 程丽 | 34162119*******520 | 乐行佳苑二期 | C22-3-203 | 44.6 | 2024年6月24日 | 0元 | 自愿退出 | |
52 | 薛连坤 | 34122319*******718 | 乐行佳苑二期 | C7-2-303 | 55.5 | 2024年6月24日 | 514.3元 | 自愿退出 | |
53 | 袁心亭 | 34122319*******713 | 谷水双星 | 16-205 | 51 | 2024年6月24日 | 0元 | 自愿退出 | |
54 | 钮文君 | 34122319*******343 | 德元小区 | 4-3-301 | 53 | 2024年6月24日 | 674.86元 | 自愿退出 | |
55 | 丁侠 | 34212419*******024 | 德元小区 | 2-3-102 | 45 | 2024年6月24日 | 690.5元 | 自愿退出 | |
56 | 胡为义 | 34212419*******718 | 乐行佳苑三期 | 75-3-401 | 60 | 2024年6月25日 | 0元 | 自愿退出 | |
57 | 潘红芳 | 34212419*******629 | 华都小区 | 5-2-1003 | 53 | 2024年6月25日 | 0元 | 自愿退出 | |
58 | 崔穆氏 | 34212419*******640 | 华都小区 | 9-703 | 53 | 2024年6月25日 | 0元 | 自愿退出 | |
59 | 许朋 | 34122319*******113 | 乐行佳苑一期 | C14-2-503 | 67 | 2024年6月26日 | 964.8元 | 自愿退出 | |
60 | 张宇 | 34128119*******923 | 乐行佳苑三期 | 68-2-203 | 48 | 2024年6月26日 | 691.2元 | 自愿退出 | |
61 | 刘艳平 | 34162119*******728 | 谷水双星 | 24-804 | 56 | 2024年6月26日 | 643.5元 | 自愿退出 | |
62 | 焦伟 | 34212419*******011 | 华都小区 | 8-504 | 53 | 2024年6月27日 | 0元 | 自愿退出 | |
63 | 王海龙 | 34212419*******910 | 乐行佳苑二期 | C16-3-504 | 53.9 | 2024年6月27日 | 776.1元 | 自愿退出 | |
64 | 张丽丽 | 34162119*******729 | 谷水双星 | 4-407 | 45 | 2024年6月27日 | 0元 | 自愿退出 | |
65 | 周麦良 | 34212419*******412 | 德元小区 | 18-1-401 | 53 | 2024年6月27日 | 0元 | 自愿退出 | |
66 | 杜秀英 | 34162119*******722 | 谷水双星 | 23-1710 | 56 | 2024年6月27日 | 0元 | 自愿退出 | |
67 | 贾良贵 | 34011119*******034 | 乐行佳苑一期 | C27-2-503 | 67 | 2024年6月28日 | 0元 | 自愿退出 | |
68 | 梁磊 | 34011119*******518 | 乐行佳苑一期 | C27-2-601 | 67 | 2024年6月28日 | 0元 | 自愿退出 | |
69 | 方俊 | 34010319*******534 | 乐行佳苑一期 | C27-2-602 | 67 | 2024年6月28日 | 0元 | 自愿退出 | |
70 | 韦秀武 | 34010319*******012 | 乐行佳苑一期 | C27-2-603 | 67 | 2024年6月28日 | 0元 | 自愿退出 | |
71 | 张卫东 | 34212419*******215 | 乐行佳苑二期 | C4-2-102 | 55.5 | 2024年6月28日 | 0元 | 自愿退出 | |
72 | 王侠 | 34212419*******026 | 乐行佳苑三期 | 25-1-1503 | 62 | 2024年6月28日 | 0元 | 自愿退出 | |
73 | 王马伟 | 34212419*******312 | 乐行佳苑二期 | A6-1-403 | 44.7 | 2024年6月28日 | 8.2元 | 自愿退出 | |
74 | 朱月月 | 34032119*******461 | 乐行佳苑三期 | 76-1-603 | 48 | 2024年6月28日 | 2694.4元 | 自愿退出 | |
75 | 王莉 | 34212419*******061 | 乐行佳苑一期 | C25-1-503 | 67 | 2024年6月28日 | 964.8元 | 自愿退出 | |
76 | 贾标 | 34122319*******937 | 华都小区 | 5-2-1002 | 53 | 2024年6月28日 | 954元 | 自愿退出 | |
备注:1、乐行佳苑小区位于:乐行路以北、创业路以西;2、华都小区位于:雪枫路以西、世纪大道以南;3、阳光花园位于:乐行路以北、芍香路以西;4、福光苑位于:雷古路以北、闸北路以西;5、德元小区位于:雷古路以北、闸北路以东;6、谷水双星位于:集贤路以东、S202以南。 |
扫一扫在手机打开当前页