索引号: | 11341621003176511G/202407-00003 | 组配分类: | 公租房资格定期审核 |
发布机构: | 涡阳县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 / 公民 / 公告 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 涡阳县公共租赁住房资格定期审核结果公示(2024年6月) | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-07-10 | 发布日期: | 2024-07-10 |
序号 | 小区 | 房号 | 面积(平方米) | 房源类型 | 姓名 | 身份证号码 | 定期审核时间 | 审核结果 |
1 | 乐行三期 | 70-2-303 | 60 | 一居室 | 尹建飞 | 34122319*******532 | 2024.6.30 | 符合 |
2 | 谷水双星 | 11-404 | 53 | 一居室 | 王宏伟 | 34122319*******752 | 2024.6.30 | 符合 |
3 | 乐行三期 | 69-2-103 | 57.69 | 一居室 | 孙连杰 | 34212419*******337 | 2024.6.30 | 符合 |
4 | 德元小区 | 3-3-402 | 45 | 一居室 | 陈坤 | 34212419*******413 | 2024.6.30 | 符合 |
5 | 乐行一期 | C25-1-403 | 67 | 二居室 | 冯文刚 | 34212419*******719 | 2024.6.30 | 符合 |
6 | 华都小区 | 14-404 | 53 | 二居室 | 付怀领 | 34212419*******530 | 2024.6.30 | 符合 |
7 | 乐行二期 | A4-1-201 | 56.79 | 一居室 | 胡若梦 | 34122319*******92X | 2024.6.30 | 符合 |
8 | 谷水双星 | 17-605 | 51 | 一居室 | 宫春子 | 34162119*******157 | 2024.6.30 | 符合 |
9 | 华都小区 | 15-206 | 54 | 二居室 | 兰飞 | 34122319*******964 | 2024.6.30 | 符合 |
10 | 阳光花园 | 27-2-304 | 54.96 | 一居室 | 孙永贵 | 34212419*******313 | 2024.6.30 | 符合 |
扫一扫在手机打开当前页