| 索引号: | 113416215744132261/202406-00081 | 组配分类: | 财政专项扶贫资金分配结果 |
| 发布机构: | 涡阳县高公镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 高公镇2024年专项资金雨露计划补助资金分配结果 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2024-06-25 | 发布日期: | 2024-06-25 |
| 补贴人姓名* | 补助金额* | 补贴人数* | 村名 | 受益人姓名* |
| 王* | 1500.00 | 1.00 | 宗营 | 王* |
| 姚*磊 | 1500.00 | 1.00 | 镇北村 | 姚*磊 |
| 姚*娟 | 1500.00 | 1.00 | 镇北村 | 姚*娟 |
| 木* | 1500.00 | 1.00 | 镇北村 | 木* |
| 张*洁 | 1500.00 | 1.00 | 镇北村 | 张*洁 |
| 杨* | 1500.00 | 1.00 | 镇北村 | 杨* |
| 慕*青 | 1500.00 | 1.00 | 五里靳村 | 慕*青 |
| 刘*畅 | 3000.00 | 2.00 | 五里靳村 | 刘*畅 |
| 刘*宇 | 1500.00 | 1.00 | 五里靳村 | 刘*宇 |
| 刘*强 | 1500.00 | 1.00 | 五里靳村 | 刘*强 |
| 徐*华 | 1500.00 | 1.00 | 五里靳村 | 徐*华 |
| 孙*远 | 1500.00 | 1.00 | 五里靳村 | 孙*远 |
| 苗*豪 | 1500.00 | 1.00 | 五里靳村 | 苗*豪 |
| 徐* | 1500.00 | 1.00 | 五里靳村 | 徐* |
| 李* | 1500.00 | 1.00 | 河北村 | 李* |
| 武* | 1500.00 | 1.00 | 河北村 | 武* |
| 李*瑞 | 1500.00 | 1.00 | 河北村 | 李*瑞 |
| 李* | 1500.00 | 1.00 | 河北村 | 李* |
| 张*鑫 | 1500.00 | 1.00 | 河北村 | 张*鑫 |
| 杨*雨 | 1500.00 | 1.00 | 河北村 | 杨*雨 |
| 李* | 1500.00 | 1.00 | 河北村 | 李* |
| 徐* | 3000.00 | 2.00 | 三合村 | 徐* |
| 徐*苗 | 1500.00 | 1.00 | 三合村 | 徐*苗 |
| 靳*杰 | 1500.00 | 1.00 | 三合村 | 靳*杰 |
| 刘*雪 | 1500.00 | 1.00 | 姚楼 | 刘*雪 |
| 张*晴 | 1500.00 | 1.00 | 姚楼 | 张*晴 |
| 姚*运 | 1500.00 | 1.00 | 姚楼 | 姚*运 |
| 姚* | 1500.00 | 1.00 | 姚楼 | 姚* |
| 姚*云 | 1500.00 | 1.00 | 姚楼 | 姚*云 |
| 高*浩 | 1500.00 | 1.00 | 天庙 | 高*浩 |
| 任*娜 | 3000.00 | 2.00 | 天庙 | 任*娜 |
| 慕*宇 | 1500.00 | 1.00 | 慕营村 | 慕*宇 |
| 刘*娜 | 1500.00 | 1.00 | 慕营村 | 刘*娜 |
| 吕*航 | 1500.00 | 1.00 | 慕营村 | 吕*航 |
| 刘*齐 | 1500.00 | 1.00 | 慕营村 | 刘*齐 |
| 张* | 1500.00 | 1.00 | 三兴村 | 张* |
| 李*微 | 1500.00 | 1.00 | 三兴村 | 李*微 |
| 吴* | 1500.00 | 1.00 | 三兴村 | 吴* |
| 吴*月 | 1500.00 | 1.00 | 三兴村 | 吴*月 |
| 申*晨 | 1500.00 | 1.00 | 三兴村 | 申*晨 |
| 申*兰 | 1500.00 | 1.00 | 三兴村 | 申*兰 |
| 徐*硕 | 1500.00 | 1.00 | 三兴村 | 徐*硕 |
| 徐*龙 | 1500.00 | 1.00 | 三兴村 | 徐*龙 |
| 张*豪 | 1500.00 | 1.00 | 三兴村 | 张*豪 |
| 张*然 | 1500.00 | 1.00 | 三兴村 | 张*然 |
| 张* | 1500.00 | 1.00 | 黄祖庙村 | 张* |
| 黄* | 1500.00 | 1.00 | 黄祖庙村 | 黄* |
| 刘*迪 | 1500.00 | 1.00 | 黄祖庙村 | 刘*迪 |
| 慕*晴 | 1500.00 | 1.00 | 黄祖庙村 | 慕*晴 |
| 张*晴 | 1500.00 | 1.00 | 黄祖庙村 | 张*晴 |
| 郑*宇 | 1500.00 | 1.00 | 黄祖庙村 | 郑*宇 |
| 郑*秀 | 1500.00 | 1.00 | 黄祖庙村 | 郑*秀 |
| *可 | 1500.00 | 1.00 | 高公村 | *可 |
| 朱*晴 | 1500.00 | 1.00 | 高公村 | 朱*晴 |
| 张*扬 | 1500.00 | 1.00 | 高公村 | 张*扬 |
| 姚*伟 | 1500.00 | 1.00 | 高公村 | 姚*伟 |
扫一扫在手机打开当前页