返回首页
您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 专题首页 > 自愿退出 > 内容详情
索引号: 11341621003176511G/202405-00005 组配分类: 自愿退出
发布机构: 涡阳县住房和城乡建设局 主题分类: 城乡建设、环境保护 / 公民 / 公告
有效性: 有效 关键词:
名称: 涡阳县住建局2024年公租房自愿退出清单(截止到2024年4月底) 文号:
发文日期: 2024-05-10 发布日期: 2024-05-10

涡阳县住建局2024年公租房自愿退出清单(截止到2024年4月底)

发布时间:2024-05-10 15:42 来源:涡阳县住房和城乡建设局 浏览:390 次
【字体大小:
序号 姓名 身份证号码 所属小区 房号 面积( 退房日期 退还租金(元) 退出原因 备注
1 冯淑芳 230504********0326 德元小区 9-1-504 53 2024年4月1日 0元 自愿退出
2 马洪芳 342124********1764 谷水双星 25-803 56 2024年4月1日 0元 自愿退出
3 徐志远 342124********1012 谷水双星 22-905 51 2024年4月1日 0元 自愿退出
4 杨允若 342124********0014 乐行佳苑二期 C7-2-403 55.49 2024年4月1日 0元 自愿退出
5 陈丽 341223********0226 乐行佳苑三期 75-3-1304 60 2024年4月2日 0元 自愿退出
6 张杰英 342124********1224 谷水双星 4-403 45 2024年4月2日 0元 自愿退出
7 田丽园 341223********5181 谷水双星 20-803 55 2024年4月2日 0元 自愿退出
8 李绍 341621********0080 乐行佳苑三期 78-3-1402 57.79 2024年4月2日 0元 自愿退出
9 沈亚 342124********4337 华都小区 5-2-304 53 2024年4月3日 0元 自愿退出
10 尹瑞 342124********4548 乐行佳苑一期 C5-2-202 53.68 2024年4月3日 0元 自愿退出
11 耿晖 342124********0012 乐行佳苑二期 A7-1-103 55.49 2024年4月3日 0元 自愿退出
12 王素贞 342124********0329 乐行佳苑二期 A5-2-604 54 2024年4月3日 0元 自愿退出
13 周祥辉 342124********0317 乐行佳苑三期 60-1-803 48 2024年4月3日 0元 自愿退出
14 耿素英 342124********0024 乐行佳苑二期 A6-2-403 44.66 2024年4月8日 0元 自愿退出
15 岳宏 341621********0016 乐行佳苑二期 A11-2-602 44.66 2024年4月8日 0元 自愿退出
16 王想想 341621********0723 华都小区 14-202 53 2024年4月8日 0元 自愿退出
17 李凤云 342124********0343 德元小区 6-1-402 45 2024年4月8日 0元 自愿退出
18 张金芳 342124********0449 德元小区 7-1-403 45 2024年4月8日 0元 自愿退出
19 王前坤 342124********0311 乐行佳苑三期 68-2-302 48 2024年4月8日 244.7元 自愿退出
20 马桂英 342124********6324 谷水双星 25-301 61 2024年4月8日 0元 自愿退出
21 鲁直 411381********7634 乐行佳苑一期 C8-2-501 67 2024年4月8日 0元 自愿退出
22 马红云 342124********0141 乐行佳苑二期 C21-1-301 53.9 2024年4月9日 0元 自愿退出
23 于入梅 342124********0324 乐行佳苑二期 A3-3-401 54 2024年4月9日 1053.2元 自愿退出
24 张侠 342124********0023 德元小区 2-1-203 45 2024年4月9日 0元 自愿退出
25 吴本河 342124********041X 德元小区 8-3-604 53 2024年4月9日 0元 自愿退出
26 陈文兰 342124********0222 乐行佳苑三期 21-2-404 53 2024年4月9日 241.1元 自愿退出
27 孙学贞 342124********0329 乐行佳苑二期 C3-1-501 54 2024年4月9日 0元 自愿退出
28 周晓军 432424********4618 乐行佳苑二期 A3-2-303 44.66 2024年4月9日 0元 自愿退出
29 郭毛毛 341621********0921 乐行佳苑二期 C22-3-604 53.9 2024年4月10日 0元 自愿退出
30 李学善 342124********0119 华都小区 6-1-502 53 2024年4月10日 0元 自愿退出
31 姜小丽 341223********0226 乐行佳苑二期 C2-2-602 55.49 2024年4月10日 673.2元 自愿退出
32 陆永龙 342124********1019 谷水双星 22-906 59 2024年4月10日 0元 自愿退出
33 钱怀兰 342124********0415 德元小区 8-3-404 53 2024年4月11日 0元 自愿退出
34 吴秀英 342124********0329 德元小区 2-2-503 45 2024年4月11日 0元 自愿退出
35 王素芹 341621********0529 乐行佳苑二期 A15-2-704 55 2024年4月11日 666元 自愿退出
36 张超 342124********0650 阳光花园 27-1-203 55.89 2024年4月11日 0元 自愿退出
37 耿志才 342124********1215 谷水双星 10-202 45 2024年4月11日 1048.5元 自愿退出
38 韩俊祥 342124********3878 乐行佳苑三期 25-1-1602 60 2024年4月11日 0元 自愿退出
39 邹夙 341281********4223 乐行佳苑三期 78-3-1303 57.79 2024年4月11日 1554元 自愿退出
40 张建伟 341223********2357 乐行佳苑三期 78-1-401 62.16 2024年4月11日 909.2元 自愿退出
41 方硕 341223********2779 福光苑 18-2-102 50 2024年4月12日 0元 自愿退出
42 杨怀亮 342124********0015 华都小区 14-1102 53 2024年4月12日 598.9元 自愿退出
43 胡东侠 341223********4548 乐行佳苑二期 A3-3-204 53.8 2024年4月15日 0元 自愿退出
44 席清廷 341223********1718 谷水双星 25-1411 52 2024年4月15日 0元 自愿退出
45 戚琳 341621********0212 乐行佳苑二期 A10-1-604 62 2024年4月15日 885元 自愿退出
46 张龙景 340104********2515 乐行佳苑二期 C22-3-302 44.6 2024年4月15日 0元 自愿退出
47 郭学兰 342124********4126 乐行佳苑二期 A15-1-404 55 2024年4月15日 117元 自愿退出
48 张如 342124********7513 乐行佳苑一期 C27-4-301 67 2024年4月15日 0元 自愿退出
49 葛继涛 341281********4253 乐行佳苑一期 C8-5-201 67 2024年4月15日 0元 自愿退出
50 李军 342124********0332 华都小区 6-2-1203 53 2024年4月15日 0元 自愿退出
51 李守勤 342124********1258 谷水双星 23-1406 61 2024年4月15日 1205.1元 自愿退出
52 张宇 341621********0217 乐行佳苑一期 C27-1-501 67 2024年4月16日 0元 自愿退出
53 杨芳丽 342124********1965 乐行佳苑二期 C6-1-502  55.5 2024年4月16日 0元 自愿退出
54 马品兰 342124********0723 乐行佳苑二期 A15-2-1201 55 2024年4月16日 0元 自愿退出
55 杨欢欢 341621********0226 乐行佳苑三期 21-3-603 51 2024年4月16日 0元 自愿退出
56 王连芳 342124********2726 乐行佳苑二期 C3-1-403 44.7 2024年4月16日 0元 自愿退出
57 董颜玮 412728********695X 乐行佳苑一期 C12-2-601 67 2024年4月16日 0元 自愿退出
58 郑长德 342124********1218 谷水双星 17-903 55 2024年4月16日 0元 自愿退出
59 郭侠 341621********0020 华都小区 15-706 54 2024年4月17日 0元 自愿退出
60 许飞 342124********0013 乐行佳苑三期 21-1-404 53 2024年4月17日 254.3元 自愿退出
61 王广志 342124********3399 谷水双星 16-101 59 2024年4月17日 0元 自愿退出
62 王芸 341621********0020 阳光花园 27-1-603 55.89 2024年4月17日 759.6元 自愿退出
63 张汉奎 342124********1013 谷水双星 18-205 51 2024年4月17日 0元 自愿退出
64 许凯 341223********4710 乐行佳苑三期 66-1-1602 48 2024年4月18日 0元 自愿退出
65 华丽 342124********0328 德元小区 6-3-402 45 2024年4月18日 0元 自愿退出
66 郑杰 341621********0019 德元小区 16-1-604 53 2024年4月18日 55.5元 自愿退出
67 许为 341223********4512X 谷水双星 24-304 56 2024年4月18日 0元 自愿退出
68 刘东侠 341621********2121 乐行佳苑二期 C1-2-703 62 2024年4月19日 0元 自愿退出
69 张鼎祝 340421********0211 乐行佳苑三期 63-2-402 52 2024年4月20日 658.7元 自愿退出
70 赵志华 342124********2037 乐行佳苑三期 22-2-502 43 2024年4月20日 0元 自愿退出
71 赵志华 342124********2037 乐行佳苑三期 69-2-1002 57.69 2024年4月20日 351.8元 自愿退出
72 胡大伟 341223********2931 乐行佳苑一期 C9-3-302 67 2024年4月20日 0元 自愿退出
73 李瑞桐 620422********1122 德元小区 2-2-402 45 2024年4月21日 0元 自愿退出
74 张梦雨 341621********212X 德元小区 5-2-404 53 2024年4月22日 0元 自愿退出
75 张军 341223********4517 乐行佳苑三期 68-1-903 48 2024年4月22日 252.5元 自愿退出
76 周永光 342124********0415 乐行佳苑二期 A4-2-602 55.5 2024年4月22日 0元 自愿退出
77 刘凤良 342124********0413 乐行佳苑二期 C5-1-101 57 2024年4月22日 0元 自愿退出
78 沈元德 342124********601X 乐行佳苑二期 A7-1-103 55.5 2024年4月22日 0元 自愿退出
79 李臣 341281********501X 乐行佳苑一期 C9-3-201 67 2024年4月22日 0元 自愿退出
80 马洪彩 342124********022x 乐行佳苑三期 25-2-1201 60 2024年4月23日 78.4元 自愿退出
81 李影 342124********0325 乐行佳苑一期 C10-2-303 67 2024年4月24日 0元 自愿退出
82 徐灵艳 341621********2140 乐行佳苑二期 A15-1-1703 50 2024年4月24日 0元 自愿退出
83 田海荣 342124********0013 德元小区 18-1-203 45 2024年4月24日 25.3元 自愿退出
84 王艳 341223********2523 福光苑 18-3-602 50 2024年4月24日 0元 自愿退出
85 赵红春 342124********0026 德元小区 2-3-601 53 2024年4月25日 0元 自愿退出
86 秦峰 341223********023X 乐行佳苑三期 68-2-102 48 2024年4月25日 208元 自愿退出
87 吴楠楠 341223********0317 乐行佳苑三期 22-3-402 43 2024年4月26日 0元 自愿退出
88 丁羊林 342622********4097 乐行佳苑一期 C8-2-102 67 2024年4月26日 0元 自愿退出
89 王伟 342124********001X 德元小区 9-1-403 45 2024年4月26日 0元 自愿退出
90 王玉侠 342124********0322 德元小区 8-3-202 45 2024年4月26日 0元 自愿退出
91 马素平 342124********0243 乐行佳苑二期 A7-2-102 55.5 2024年4月29日 0元 自愿退出
92 杨桂芳 342124********1129 谷水双星 18-704 55 2024年4月29日 12.6元 自愿退出
93 葛宁高 341224********5000 乐行佳苑二期 A11-2-304 55 2024年4月29日 0元 自愿退出
94 徐超 342124********1210 谷水双星 23-1111 52 2024年4月30日 0元 自愿退出
95 卢子飞 342124********0000 德元小区 2-1-403 45 2024年4月30日 3.6元 自愿退出
备注:1、乐行佳苑小区位于:乐行路以北、创业路以西;2、华都小区位于:雪枫路以西、世纪大道以南;3、阳光花园位于:乐行路以北、芍香路以西;4、福光苑位于:雷古路以北、闸北路以西;5、德元小区位于:雷古路以北、闸北路以东;6、谷水双星位于:集贤路以东、S202以南。

扫一扫在手机打开当前页