索引号: | 11341621003176511G/202405-00002 | 组配分类: | 腾退管理 |
发布机构: | 涡阳县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 / 公民 / 公告 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 涡阳县住建局2024年公租房腾退清单(截止到2024年4月底) | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-05-10 | 发布日期: | 2024-05-10 |
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 所属小区 | 房号 | 面积(㎡) | 退房日期 | 退还租金(元) | 退出原因 | 备注 |
1 | 马雷鸣 | 341223********0012 | 华都小区 | 14-603 | 53 | 2024年4月1日 | 0元 | 年审有房产 | |
2 | 吴开勤 | 342124********0010 | 德元小区 | 8-1-501 | 53 | 2024年4月1日 | 0元 | 年审有房产 | |
3 | 席广山 | 342124********1711 | 谷水双星 | 25-1708 | 52 | 2024年4月1日 | 0元 | 年审有房产 | |
4 | 石本建 | 342124********0018 | 阳光花园 | 27-2-504 | 54.96 | 2024年4月3日 | 0元 | 年审有房产 | |
5 | 张明明 | 341223********1157 | 乐行佳苑三期 | 72-1-801 | 54 | 2024年4月10日 | 0元 | 年审有房产 | |
6 | 刘婷婷 | 341621********5120 | 谷水双星 | 22-403 | 55 | 2024年4月11日 | 0元 | 拆卸智能门锁 | |
7 | 耿辉 | 341223********1892 | 谷水双星 | 9-208 | 53 | 2024年4月12日 | 0元 | 转租、转借 | |
8 | 张朕 | 341223********0029 | 乐行佳苑三期 | 77-1-303 | 48 | 2024年4月15日 | 0元 | 年审有房产 | |
9 | 朱欣欣 | 341223********2727 | 乐行佳苑二期 | A3-3-304 | 53.8 | 2024年4月16日 | 0元 | 转租转借 | |
10 | 李新安 | 341621********2917 | 乐行佳苑三期 | 66-2-1304 | 51 | 2024年4月17日 | 0元 | 规避门锁 | |
11 | 张延领 | 341223********0519 | 乐行佳苑三期 | 77-1-502 | 48 | 2024年4月18日 | 0元 | 转租、转借 | |
12 | 锁浩 | 341621********2916 | 乐行佳苑三期 | 68-2-403 | 48 | 2024年4月19日 | 0元 | 转租、转借规避智能锁 | |
13 | 李超 | 341223********0216 | 乐行佳苑三期 | 77-2-1003 | 48 | 2024年4月23日 | 0元 | 规避门锁 | |
14 | 包士杰 | 341223********0112 | 乐行佳苑三期 | 23-2-1703 | 62 | 2024年4月24日 | 0元 | 规避门锁 | |
15 | 魏继荣 | 341621********5123 | 乐行佳苑三期 | 75-1-601 | 60 | 2024年4月24日 | 0元 | 规避门锁 | |
16 | 张俊山 | 342124********0314 | 乐行佳苑二期 | C7-2-502 | 55.5 | 2024年4月25日 | 0元 | 转租、转借 | |
17 | 唐伟 | 342124********0312 | 乐行佳苑三期 | 69-1-404 | 58.29 | 2024年4月26日 | 0元 | 规避门锁 | |
18 | 高雅静 | 341621********212X | 乐行佳苑一期 | C12-1-303 | 67 | 2024年4月29日 | 0元 | 规避门锁 | |
备注:1、乐行佳苑小区位于:乐行路以北、创业路以西;2、华都小区位于:雪枫路以西、世纪大道以南;3、阳光花园位于:乐行路以北、芍香路以西;4、福光苑位于:雷古路以北、闸北路以西;5、德元小区位于:雷古路以北、闸北路以东;6、谷水双星位于:集贤路以东、S202以南。 |
扫一扫在手机打开当前页