索引号: | 1134162109616595X8/202404-00066 | 组配分类: | 食品生产经营监督检查 |
发布机构: | 涡阳县市场监督管理局 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 / 公民 / 通告 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 涡阳县市场监管局2024年4月食品生产经营监督检查工作情况 |
名称: | 涡阳县市场监管局2024年4月食品生产经营监督检查工作情况 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-04-29 | 发布日期: | 2024-04-29 |
序号 | 单位名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 | 备注 |
1 | 涡阳县姬好饭店 | 日常检查 | 2024.4.1 | 杨雪飞、刘标 | 无 | 无 | |
2 | 涡阳县张琴麻辣烫小吃店 | 日常检查 | 2024.4.1 | 杨雪飞、刘标 | 无 | 无 | |
3 | 涡阳县龙山镇猪蹄烩面馆 | 日常检查 | 2024.4.1 | 杨雪飞、刘标 | 无 | 无 | |
4 | 涡阳县燕辉家餐饮店 | 日常检查 | 2024.4.9 | 程伟、陈世超 | 无 | 无 | |
5 | 涡阳县义门袁雷餐饮店 | 日常检查 | 2024.4.9 | 程伟、陈世超 | 无 | 无 | |
6 | 涡阳县义门杨国福麻辣烫店 | 日常检查 | 2024.4.9 | 程伟、陈世超 | 无 | 无 | |
7 | 涡阳县宋会侠小吃部 | 日常检查 | 2024.4.15 | 高伟、王丽 | 无 | 无 | |
8 | 涡阳县三丽牛肉面馆 | 日常检查 | 2024.4.15 | 高伟、王丽 | 无 | 无 | |
9 | 涡阳县袁印饭店 | 日常检查 | 2024.4.15 | 高伟、王丽 | 无 | 无 | |
10 | 涡阳县魔都三兄弟餐饮店 | 日常检查 | 2024.4.15 | 高伟、王丽 | 无 | 无 | |
11 | 涡阳县齐山刘永杰烧烤店 | 日常检查 | 2024.4.19 | 邱兴起、张彪 | 无 | 无 | |
12 | 涡阳县妮姐姐麻辣烫店 | 日常检查 | 2024.4.19 | 邱兴起、张彪 | 无 | 无 | |
13 | 涡阳县石弓董万付食品店 | 日常检查 | 2024.4.22 | 杨帆、张书华 | 无 | 无 | |
14 | 涡阳县石弓江湖小厨饭店 | 日常检查 | 2024.4.22 | 杨帆、张书华 | 无 | 无 | |
15 | 涡阳县石弓航丰小吃店 | 日常检查 | 2024.4.22 | 杨帆、张书华 | 无 | 无 | |
16 | 涡阳县幺妹川面馆 | 日常检查 | 2024.4.24 | 转超、王凯 | 无 | 无 | |
17 | 涡阳县素娟餐饮馆 | 日常检查 | 2024.4.24 | 转超、王凯 | 无 | 无 | |
18 | 涡阳县郑永面馆 | 日常检查 | 2024.4.24 | 转超、王凯 | 无 | 无 | |
19 | 涡阳县西阳陈海宇餐饮服务店 | 日常检查 | 2024.4.26 | 夏文艺、蒋红卫 | 无 | 无 | |
20 | 涡阳县西阳王艳牛肉汤馆 | 日常检查 | 2024.4.26 | 夏文艺、蒋红卫 | 无 | 无 | |
21 | 涡阳县向楠饭店 | 日常检查 | 2024.4.26 | 夏文艺、蒋红卫 | 无 | 无 |
扫一扫在手机打开当前页