索引号: | 11341621003176511G/202404-00128 | 组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 涡阳县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 / 公民 / 公告 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 涡阳县住建局关于2024年公租房(第一批次)分配结果的公告 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-04-01 | 发布日期: | 2024-04-01 |
序号 | 姓名 | 身份证号 | 小区名称 | 楼栋房号 | 面积(㎡) | 房型 | 配租时间 | 批次 |
1 | 张秀友 | 34212419*******413 | 乐行佳苑 | 68-2-102 | 48.00 | 一居室 | 2024年01月25日 | 2024年第一批次 |
2 | 万小菜 | 34212419*******524 | 乐行佳苑 | 77-1-1801 | 51.00 | 一居室 | 2024年01月25日 | 2024年第一批次 |
3 | 葛杨杨 | 34122319*******144 | 乐行佳苑 | A10-2-302 | 44.66 | 一居室 | 2024年01月25日 | 2024年第一批次 |
4 | 杨丽 | 34212419*******065 | 乐行佳苑 | A10-2-501 | 53.79 | 一居室 | 2024年01月25日 | 2024年第一批次 |
5 | 张曼曼 | 34162119*******522 | 乐行佳苑 | A8-2-504 | 53.68 | 一居室 | 2024年01月25日 | 2024年第一批次 |
6 | 韩婷 | 34162119*******144 | 乐行佳苑 | C27-3-403 | 67.00 | 二居室 | 2024年01月25日 | 2024年第一批次 |
7 | 王美 | 34122319*******747 | 乐行佳苑 | C4-1-604 | 56.79 | 一居室 | 2024年01月25日 | 2024年第一批次 |
8 | 曹鹏 | 34212419*******518 | 乐行佳苑 | C6-1-303 | 55.49 | 一居室 | 2024年01月25日 | 2024年第一批次 |
9 | 韩孟孟 | 34122319*******982 | 乐行佳苑 | 20-1-202 | 43.00 | 一居室 | 2024年01月26日 | 2024年第一批次 |
10 | 陈倩倩 | 34162119*******524 | 乐行佳苑 | 20-2-604 | 53.00 | 一居室 | 2024年01月26日 | 2024年第一批次 |
11 | 马金芳 | 34212419*******541 | 乐行佳苑 | 20-3-302 | 43.00 | 一居室 | 2024年01月26日 | 2024年第一批次 |
12 | 葛慧 | 34122319*******92X | 乐行佳苑 | 20-3-603 | 43.00 | 一居室 | 2024年01月26日 | 2024年第一批次 |
13 | 王化宇 | 34122319*******770 | 乐行佳苑 | 22-1-504 | 53.00 | 一居室 | 2024年01月26日 | 2024年第一批次 |
14 | 殷艳秋 | 34122319*******146 | 乐行佳苑 | 22-2-302 | 43.00 | 一居室 | 2024年01月26日 | 2024年第一批次 |
15 | 陈艳玲 | 34122319*******200 | 乐行佳苑 | 60-1-402 | 48.00 | 一居室 | 2024年01月26日 | 2024年第一批次 |
16 | 王雨晴 | 34162120*******725 | 乐行佳苑 | 67-2-103 | 48.00 | 一居室 | 2024年01月26日 | 2024年第一批次 |
17 | 吴本军 | 34212419*******419 | 乐行佳苑 | 68-2-703 | 48.00 | 一居室 | 2024年01月26日 | 2024年第一批次 |
18 | 代良伟 | 34212619*******777 | 乐行佳苑 | 72-1-1104 | 54.00 | 一居室 | 2024年01月26日 | 2024年第一批次 |
19 | 曹芳三 | 34212419*******050 | 乐行佳苑 | 77-2-1803 | 48.00 | 一居室 | 2024年01月26日 | 2024年第一批次 |
20 | 杨桂兰 | 36012119*******02X | 乐行佳苑 | 78-2-1502 | 57.79 | 一居室 | 2024年01月26日 | 2024年第一批次 |
21 | 周永海 | 34212419*******411 | 乐行佳苑 | A15-1-402 | 50.00 | 一居室 | 2024年01月26日 | 2024年第一批次 |
22 | 马利利 | 34122319*******722 | 乐行佳苑 | A3-1-303 | 54.00 | 一居室 | 2024年01月26日 | 2024年第一批次 |
23 | 李福玉 | 34212419*******639 | 乐行佳苑 | A5-1-502 | 44.66 | 一居室 | 2024年01月26日 | 2024年第一批次 |
24 | 王翠平 | 34122319*******729 | 乐行佳苑 | A6-1-303 | 44.66 | 一居室 | 2024年01月26日 | 2024年第一批次 |
25 | 田婷婷 | 34122319*******726 | 乐行佳苑 | A6-2-601 | 53.79 | 一居室 | 2024年01月26日 | 2024年第一批次 |
26 | 李雪飞 | 34212419*******014 | 乐行佳苑 | A7-1-303 | 55.49 | 一居室 | 2024年01月26日 | 2024年第一批次 |
27 | 赵志伟 | 34162119*******313 | 乐行佳苑 | A8-2-401 | 53.68 | 一居室 | 2024年01月26日 | 2024年第一批次 |
28 | 夏存兰 | 34122319*******167 | 乐行佳苑 | A8-2-502 | 44.58 | 一居室 | 2024年01月26日 | 2024年第一批次 |
29 | 张海波 | 34122319*******739 | 乐行佳苑 | C11-2-502 | 67.00 | 二居室 | 2024年01月26日 | 2024年第一批次 |
30 | 秦亚伟 | 34162119*******518 | 乐行佳苑 | C13-3-501 | 67.00 | 二居室 | 2024年01月26日 | 2024年第一批次 |
31 | 田军 | 34212419*******215 | 乐行佳苑 | C15-1-503 | 44.58 | 一居室 | 2024年01月26日 | 2024年第一批次 |
32 | 赵泽旭 | 34162120*******918 | 乐行佳苑 | C16-3-503 | 44.58 | 一居室 | 2024年01月26日 | 2024年第一批次 |
33 | 王欢欢 | 34122319*******520 | 乐行佳苑 | C21-2-403 | 44.58 | 一居室 | 2024年01月26日 | 2024年第一批次 |
34 | 方素芹 | 34212419*******027 | 乐行佳苑 | C2-1-302 | 55.49 | 一居室 | 2024年01月26日 | 2024年第一批次 |
35 | 徐娟 | 34162119*******722 | 乐行佳苑 | C21-3-604 | 53.90 | 一居室 | 2024年01月26日 | 2024年第一批次 |
36 | 于海玲 | 34212419*******225 | 乐行佳苑 | C22-1-303 | 44.58 | 一居室 | 2024年01月26日 | 2024年第一批次 |
37 | 顾振侠 | 34122319*******282 | 乐行佳苑 | C22-2-603 | 44.58 | 一居室 | 2024年01月26日 | 2024年第一批次 |
38 | 胡秀军 | 34162119*******714 | 乐行佳苑 | C22-3-602 | 44.58 | 一居室 | 2024年01月26日 | 2024年第一批次 |
39 | 王玉成 | 34162119*******732 | 乐行佳苑 | C25-1-602 | 67.00 | 二居室 | 2024年01月26日 | 2024年第一批次 |
40 | 郑倩 | 34122319*******922 | 乐行佳苑 | C26-1-501 | 67.00 | 二居室 | 2024年01月26日 | 2024年第一批次 |
41 | 刘学荣 | 34212419*******012 | 乐行佳苑 | C3-2-203 | 44.66 | 一居室 | 2024年01月26日 | 2024年第一批次 |
42 | 刘欣 | 23012419*******029 | 乐行佳苑 | C4-1-202 | 55.49 | 一居室 | 2024年01月26日 | 2024年第一批次 |
43 | 李金辉 | 34062119*******810 | 乐行佳苑 | C4-2-404 | 57.00 | 一居室 | 2024年01月26日 | 2024年第一批次 |
44 | 张如意 | 34122419*******873 | 乐行佳苑 | C7-2-503 | 55.49 | 一居室 | 2024年01月26日 | 2024年第一批次 |
45 | 罗艳伟 | 34122319*******512 | 乐行佳苑 | 22-3-403 | 43.00 | 一居室 | 2024年01月27日 | 2024年第一批次 |
46 | 尹艳平 | 34162119*******120 | 乐行佳苑 | C14-1-302 | 67.00 | 二居室 | 2024年01月28日 | 2024年第一批次 |
47 | 袁胜亚 | 34212419*******019 | 乐行佳苑 | 20-1-102 | 43.00 | 一居室 | 2024年01月29日 | 2024年第一批次 |
48 | 刘颖 | 34162119*******083 | 乐行佳苑 | 25-1-1804 | 60.00 | 一居室 | 2024年01月29日 | 2024年第一批次 |
49 | 周鹏 | 34212419*******910 | 乐行佳苑 | 71-1-1102 | 52.00 | 一居室 | 2024年01月29日 | 2024年第一批次 |
50 | 李小连 | 34122319*******524 | 乐行佳苑 | 78-1-803 | 57.79 | 一居室 | 2024年01月29日 | 2024年第一批次 |
51 | 程效军 | 34212419*******515 | 乐行佳苑 | A11-1-602 | 44.70 | 一居室 | 2024年01月29日 | 2024年第一批次 |
52 | 曹徐州 | 34212419*******010 | 乐行佳苑 | A15-1-903 | 50.00 | 一居室 | 2024年01月29日 | 2024年第一批次 |
53 | 朱云贵 | 34112619*******319 | 乐行佳苑 | A3-2-503 | 44.66 | 一居室 | 2024年01月29日 | 2024年第一批次 |
54 | 段晓明 | 34122319*******519 | 乐行佳苑 | A3-3-503 | 44.66 | 一居室 | 2024年01月29日 | 2024年第一批次 |
55 | 殷芳 | 34212419*******321 | 乐行佳苑 | A5-2-302 | 44.66 | 一居室 | 2024年01月29日 | 2024年第一批次 |
56 | 朱桂侠 | 34212419*******762 | 乐行佳苑 | A8-2-303 | 44.58 | 一居室 | 2024年01月29日 | 2024年第一批次 |
57 | 罗秀荣 | 34122319*******929 | 乐行佳苑 | A8-3-404 | 53.90 | 一居室 | 2024年01月29日 | 2024年第一批次 |
58 | 常友梅 | 34122319*******426 | 乐行佳苑 | C11-3-502 | 67.00 | 二居室 | 2024年01月29日 | 2024年第一批次 |
59 | 陈飞燕 | 34022219*******445 | 乐行佳苑 | C14-3-402 | 67.00 | 二居室 | 2024年01月29日 | 2024年第一批次 |
60 | 刘美 | 34122319*******720 | 乐行佳苑 | C15-2-202 | 44.58 | 一居室 | 2024年01月29日 | 2024年第一批次 |
61 | 王连静 | 34212419*******044 | 乐行佳苑 | C15-2-503 | 44.58 | 一居室 | 2024年01月29日 | 2024年第一批次 |
62 | 胡玲 | 34122419*******166 | 乐行佳苑 | C21-1-601 | 53.90 | 一居室 | 2024年01月29日 | 2024年第一批次 |
63 | 邓翠玲 | 34212419*******341 | 乐行佳苑 | C21-3-103 | 44.58 | 一居室 | 2024年01月29日 | 2024年第一批次 |
64 | 凡磊 | 34122319*******765 | 乐行佳苑 | C24-2-601 | 67.00 | 二居室 | 2024年01月29日 | 2024年第一批次 |
65 | 李姗姗 | 34122319*******248 | 乐行佳苑 | C4-1-503 | 55.49 | 一居室 | 2024年01月29日 | 2024年第一批次 |
66 | 王雪丽 | 34122319*******242 | 乐行佳苑 | C6-1-302 | 55.49 | 一居室 | 2024年01月29日 | 2024年第一批次 |
67 | 李学举 | 34212419*******01X | 乐行佳苑 | C6-1-401 | 57.00 | 一居室 | 2024年01月29日 | 2024年第一批次 |
68 | 谢会平 | 42282519*******025 | 乐行佳苑 | C6-2-202 | 55.49 | 一居室 | 2024年01月29日 | 2024年第一批次 |
69 | 张凤亮 | 34212419*******43X | 乐行佳苑 | C6-2-403 | 55.49 | 一居室 | 2024年01月29日 | 2024年第一批次 |
70 | 邹从学 | 34212419*******219 | 乐行佳苑 | 71-2-1102 | 52.00 | 一居室 | 2024年01月30日 | 2024年第一批次 |
71 | 郑富友 | 34162119*******115 | 乐行佳苑 | 76-2-503 | 48.00 | 一居室 | 2024年01月30日 | 2024年第一批次 |
72 | 陈新田 | 34212419*******337 | 乐行佳苑 | 78-3-1403 | 57.79 | 一居室 | 2024年01月30日 | 2024年第一批次 |
73 | 李领兵 | 34122319*******175 | 乐行佳苑 | A11-1-401 | 54.00 | 一居室 | 2024年01月30日 | 2024年第一批次 |
74 | 马静雯 | 34122319*******043 | 乐行佳苑 | A5-2-601 | 53.79 | 一居室 | 2024年01月30日 | 2024年第一批次 |
75 | 王浩 | 34122319*******91X | 乐行佳苑 | 19-1-402 | 51.00 | 一居室 | 2024年01月31日 | 2024年第一批次 |
76 | 孟庆林 | 34122319*******93X | 乐行佳苑 | 19-2-301 | 53.00 | 一居室 | 2024年01月31日 | 2024年第一批次 |
77 | 刘如军 | 34212419*******230 | 乐行佳苑 | 21-2-604 | 53.00 | 一居室 | 2024年01月31日 | 2024年第一批次 |
78 | 张美娜 | 34128119*******001 | 乐行佳苑 | 21-3-402 | 51.00 | 一居室 | 2024年01月31日 | 2024年第一批次 |
79 | 董芹君 | 34162119*******321 | 乐行佳苑 | 69-2-1003 | 57.69 | 一居室 | 2024年01月31日 | 2024年第一批次 |
80 | 殷学彬 | 34212419*******510 | 乐行佳苑 | A15-1-1604 | 55.00 | 一居室 | 2024年01月31日 | 2024年第一批次 |
81 | 王莹 | 34162119*******524 | 乐行佳苑 | A15-1-1801 | 55.00 | 一居室 | 2024年01月31日 | 2024年第一批次 |
82 | 吴城 | 34212419*******917 | 乐行佳苑 | A6-2-503 | 44.66 | 一居室 | 2024年01月31日 | 2024年第一批次 |
83 | 马景雷 | 34212419*******218 | 乐行佳苑 | C5-1-402 | 55.50 | 一居室 | 2024年01月31日 | 2024年第一批次 |
84 | 赵强 | 34162119*******510 | 乐行佳苑 | C7-1-603 | 55.49 | 一居室 | 2024年01月31日 | 2024年第一批次 |
85 | 郭敏 | 34212419*******128 | 乐行佳苑 | A11-1-503 | 44.66 | 一居室 | 2024年02月01日 | 2024年第一批次 |
86 | 杨莹 | 34162119*******92X | 乐行佳苑 | A3-4-403 | 44.66 | 一居室 | 2024年02月01日 | 2024年第一批次 |
87 | 马素勤 | 34122319*******520 | 乐行佳苑 | A7-2-503 | 55.49 | 一居室 | 2024年02月01日 | 2024年第一批次 |
88 | 谭煜 | 34122319*******935 | 乐行佳苑 | C13-3-502 | 67.00 | 二居室 | 2024年02月01日 | 2024年第一批次 |
89 | 孔娜娜 | 34122319*******127 | 乐行佳苑 | C14-1-501 | 67.00 | 二居室 | 2024年02月01日 | 2024年第一批次 |
90 | 杨莉 | 34122319*******92X | 乐行佳苑 | C14-3-602 | 67.00 | 二居室 | 2024年02月01日 | 2024年第一批次 |
91 | 赵素侠 | 34212419*******524 | 乐行佳苑 | C3-1-603 | 44.66 | 一居室 | 2024年02月05日 | 2024年第一批次 |
92 | 孙艺涵 | 34162119*******106 | 乐行佳苑 | C14-1-402 | 67.00 | 二居室 | 2024年02月07日 | 2024年第一批次 |
93 | 葛春梅 | 34122419*******863 | 乐行佳苑 | C21-2-601 | 53.68 | 一居室 | 2024年02月19日 | 2024年第一批次 |
94 | 高坤 | 34162119*******535 | 乐行佳苑 | C23-2-601 | 67.00 | 二居室 | 2024年02月23日 | 2024年第一批次 |
95 | 杨欢欢 | 34162119*******226 | 乐行佳苑 | 21-3-603 | 51.00 | 一居室 | 2024年03月07日 | 2024年第一批次 |
96 | 朱莹莹 | 34122319*******222 | 乐行佳苑 | A15-2-1704 | 55.00 | 一居室 | 2024年03月10日 | 2024年第一批次 |
97 | 李兰飞 | 34162119*******913 | 乐行佳苑 | 22-2-203 | 43.00 | 一居室 | 2024年03月11日 | 2024年第一批次 |
98 | 尹纯芳 | 34122319*******921 | 乐行佳苑 | A4-2-303 | 55.49 | 一居室 | 2024年03月12日 | 2024年第一批次 |
99 | 郑宇 | 34122319*******216 | 乐行佳苑 | A9-1-401 | 54.00 | 一居室 | 2024年03月13日 | 2024年第一批次 |
100 | 郭保廷 | 34122319*******159 | 乐行佳苑 | C11-1-403 | 67.00 | 二居室 | 2024年03月14日 | 2024年第一批次 |
101 | 尹为鹏 | 34122319*******633 | 乐行佳苑 | C4-1-403 | 55.49 | 一居室 | 2024年03月14日 | 2024年第一批次 |
102 | 张兆霞 | 34212419*******928 | 乐行佳苑 | 69-1-402 | 57.69 | 一居室 | 2024年03月15日 | 2024年第一批次 |
103 | 洪侠 | 34162119*******168 | 乐行佳苑 | C2-1-403 | 55.49 | 一居室 | 2024年03月15日 | 2024年第一批次 |
104 | 刘红丽 | 34122319*******724 | 乐行佳苑 | 25-1-1401 | 60.00 | 一居室 | 2024年03月16日 | 2024年第一批次 |
105 | 李爱杨 | 34212419*******21X | 乐行佳苑 | 72-1-103 | 52.00 | 一居室 | 2024年03月19日 | 2024年第一批次 |
扫一扫在手机打开当前页