索引号: | 11341621003176511G/202404-00110 | 组配分类: | 自愿退出 |
发布机构: | 涡阳县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 / 公民 / 公告 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 涡阳县住建局2024年公租房自愿退出清单(截止到2024年3月底) | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-04-03 | 发布日期: | 2024-04-03 |
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 所属小区 | 房号 | 面积(㎡) | 退房日期 | 退还租金(元) |
1 | 周兰芳 | 342*************43 | 谷水双星 | 14-111 | 42 | 2024年3月1日 | 0元 |
2 | 张怀芝 | 342*************27 | 德元小区 | 14-1-201 | 53 | 2024年3月4日 | 249.3元 |
3 | 申广义 | 342*************12 | 谷水双星 | 23-1205 | 52 | 2024年3月4日 | 0元 |
4 | 梁俊友 | 341*************17 | 谷水双星 | 19-305 | 51 | 2024年3月4日 | 0元 |
5 | 李珊珊 | 342*************68 | 乐行佳苑一期 | A3-4-603 | 44.66 | 2024年3月4日 | 0元 |
6 | 朱强 | 341*************16 | 谷水双星 | 14-406 | 62 | 2024年3月4日 | 0元 |
7 | 韦雪 | 341*************42 | 乐行佳苑三期 | 76-2-1203 | 48 | 2024年3月5日 | 0元 |
8 | 郭汉宾 | 342*************30 | 谷水双星 | 18-301 | 59 | 2024年3月5日 | 0元 |
9 | 程玲 | 342*************69 | 乐行佳苑一期 | C22-3-403 | 44.58 | 2024年3月5日 | 0元 |
10 | 薛张凯 | 341*************18 | 谷水双星 | 22-405 | 51 | 2024年3月5日 | 0元 |
11 | 杨西亮 | 342*************13 | 福光苑 | 18-4-502 | 50 | 2024年3月6日 | 0元 |
12 | 荆献芳 | 342*************27 | 谷水双星 | 25-704 | 56 | 2024年3月6日 | 0元 |
13 | 周永强(李魏) | 341*************54 | 乐行佳苑一期 | A3-2-404 | 54 | 2024年3月7日 | 0元 |
14 | 马东山 | 342*************15 | 谷水双星 | 20-104 | 55 | 2024年3月8日 | 0元 |
15 | 刘经兰 | 342*************2X | 乐行佳苑二期 | A1-2-302 | 62 | 2024年3月8日 | 0元 |
16 | 蒋春燕 | 341*************21 | 乐行佳苑一期 | C24-2-603 | 67 | 2024年3月8日 | 0元 |
17 | 何凤友 | 342*************34 | 乐行佳苑三期 | 75-3-103 | 60 | 2024年3月11日 | 0元 |
18 | 董秀兰 | 342*************29 | 德元小区 | 5-2-301 | 53 | 2024年3月12日 | 0元 |
19 | 马刘氏 | 342*************22 | 谷水双星 | 23-911 | 52 | 2024年3月12日 | 0元 |
20 | 马强 | 342*************1x | 谷水双星 | 23-909 | 56 | 2024年3月12日 | 0元 |
21 | 陈怀珍 | 342*************23 | 乐行佳苑二期 | C16-3-403 | 44.58 | 2024年3月12日 | 0元 |
22 | 马维民 | 342*************16 | 谷水双星 | 6-509 | 53 | 2024年3月13日 | 0元 |
23 | 胡小辉 | 341*************56 | 乐行佳苑二期 | C15-2-504 | 53.68 | 2024年3月13日 | 0元 |
24 | 马得修 | 342*************1X | 乐行佳苑二期 | A1-1-1502 | 62 | 2024年3月13日 | 0元 |
25 | 周红丽 | 341*************28 | 乐行佳苑一期 | C12-1-601 | 67 | 2024年3月14日 | 0元 |
26 | 徐继兰 | 342*************26 | 谷水双星 | 23-1302 | 52 | 2024年3月14日 | 0元 |
27 | 孙岩 | 342*************1X | 阳光花园 | 27-4-501 | 54.96 | 2024年3月15日 | 0元 |
28 | 姜超艺 | 341*************75 | 乐行佳苑三期 | 78-2-404 | 61.96 | 2024年3月15日 | 0元 |
29 | 马小桂 | 341*************20 | 谷水双星 | 19-703 | 55 | 2024年3月15日 | 0元 |
30 | 马素侠 | 342*************23 | 乐行佳苑二期 | A9-1-504 | 53.79 | 2024年3月18日 | 0元 |
31 | 孙杰 | 342*************15 | 乐行佳苑二期 | A11-1-103 | 44.7 | 2024年3月18日 | 0元 |
32 | 赵华东 | 342*************19 | 乐行佳苑一期 | C13-1-602 | 67 | 2024年3月18日 | 0元 |
33 | 段清淞 | 341*************35 | 乐行佳苑三期 | 23-2-1701 | 60 | 2024年3月18日 | 0元 |
34 | 尹维祥 | 342*************31 | 德元小区 | 13-2-604 | 53 | 2024年3月18日 | 0元 |
35 | 王怀杰 | 342*************19 | 谷水双星 | 14-910 | 42 | 2024年3月18日 | 0元 |
36 | 梁星云 | 341*************33 | 乐行佳苑三期 | 72-2-901 | 54 | 2024年3月18日 | 0元 |
37 | 刘保义 | 342*************19 | 谷水双星 | 7-508 | 53 | 2024年3月18日 | 0元 |
38 | 殷本涛 | 342*************17 | 乐行佳苑二期 | A4-2-504 | 57 | 2024年3月19日 | 0元 |
39 | 刘红丽 | 341*************24 | 乐行佳苑三期 | 19-2-602 | 51 | 2024年3月19日 | 0元 |
40 | 曹健美 | 342*************26 | 德元小区 | 11-1-601 | 53 | 2024年3月19日 | 0元 |
41 | 马淑英 | 乐行佳苑二期 | c2-1-203 | 55.49 | 2024年3月19日 | 0元 | |
42 | 范宝光 | 341*************39 | 谷水双星 | 10-605 | 53 | 2024年3月21日 | 0元 |
43 | 秦影 | 342*************25 | 乐行佳苑三期 | 23-2-1802 | 60 | 2024年3月21日 | 0元 |
44 | 马杰 | 342*************57 | 华都小区 | 18-104 | 53 | 2024年3月22日 | 0元 |
45 | 李德一 | 342*************16 | 乐行佳苑三期 | 78-3-804 | 62.16 | 2024年3月22日 | 0元 |
46 | 刘田 | 341*************47 | 乐行佳苑三期 | 78-1-702 | 57.79 | 2024年3月22日 | 0元 |
47 | 马景礼 | 342*************10 | 谷水双星 | 11-105 | 53 | 2024年3月22日 | 0元 |
48 | 史延芳 | 342*************29 | 德元小区 | 9-1-102 | 45 | 2024年3月22日 | 0元 |
49 | 锁欢欢 | 341*************27 | 乐行佳苑二期 | C16-2-603 | 45.58 | 2024年3月25日 | 0元 |
50 | 杨秀侠 | 341*************29 | 乐行佳苑二期 | C2-1-402 | 55.5 | 2024年3月26日 | 0元 |
51 | 张冬梅 | 342*************24 | 华都小区 | 5-2-903 | 53 | 2024年3月26日 | 0元 |
52 | 潘永刚 | 342*************37 | 乐行佳苑二期 | C16-1-601 | 53.9 | 2024年3月26日 | 0元 |
53 | 燕敏 | 341*************6X | 乐行佳苑一期 | C8-2-602 | 67 | 2024年3月26日 | 0元 |
54 | 谢东梅 | 342*************62 | 乐行佳苑二期 | C4-1-602 | 55.49 | 2024年3月27日 | 0元 |
55 | 马美丽 | 341*************21 | 华都小区 | 5-1-1203 | 53 | 2024年3月28日 | 0元 |
56 | 王侠 | 342*************65 | 德元小区 | 8-3-103 | 45 | 2024年3月28日 | 0元 |
57 | 王侠 | 342*************65 | 乐行佳苑一期 | C22-3-303 | 44.58 | 2024年3月28日 | 0元 |
58 | 董冰清 | 342*************29 | 德元小区 | 2-1-201 | 53 | 2024年3月29日 | 0元 |
59 | 侯森 | 341*************13 | 谷水双星 | 9-501 | 53 | 2024年3月29日 | 0元 |
60 | 尤进 | 341*************23 | 华都小区 | 8-906 | 54 | 2024年3月29日 | 0元 |
61 | 田盼盼 | 341*************23 | 乐行佳苑二期 | A2-1-504 | 57 | 2024年3月29日 | 0元 |
62 | 孙自超 | 341*************11 | 华都小区 | 5-1-403 | 53 | 2024年3月29日 | 636元 |
扫一扫在手机打开当前页