| 索引号: | 11341621752994036Y/202404-00024 | 组配分类: | 农村改厕 |
| 发布机构: | 涡阳县农业农村局 | 主题分类: | 农业、林业、水利 / 三农 / 公告 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 涡阳县农业农村局2023-2024年度改厕资金分配表 |
| 名称: | 涡阳县农业农村局2023-2024年度改厕资金分配表 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2024-04-15 | 发布日期: | 2024-04-15 |
| 乡镇 | 材质类型 | 改厕数 | 应补贴金额 | 已支付金额 | 需调剂金额 |
| 牌坊 | 砖砌式 | 250 | 345000 | 192500 | 152500 |
| 高炉 | 砖砌式 | 99 | 116900 | 0 | 116900 |
| 西阳 | 砖砌式 | 256 | 320100 | 92100 | 228000 |
| 公吉寺 | 砖砌式 | 217 | 243200 | 243200 | 0 |
| 临湖 | 砖砌式 | 53 | 69800 | 0 | 69800 |
| 青疃 | 砖砌式 | 643 | 735800 | 455900 | 279900 |
| 天静宫 | 砖砌式 | 586 | 767100 | 311800 | 455300 |
| 石弓 | 砖砌式 | 225 | 253000 | 253000 | 0 |
| 曹市 | 砖砌式 | 116 | 147100 | 0 | 147100 |
| 店集 | 砖砌式 | 120 | 142500 | 0 | 142500 |
| 义门 | 砖砌式 | 54 | 64400 | 64400 | 0 |
| 涡南 | 砖砌式 | 429 | 626400 | 484200 | 142200 |
| 新兴 | 砖砌式 | 196 | 223100 | 64800 | 158300 |
| 丹城 | 砖砌式 | 263 | 330800 | 100000 | 230800 |
| 高公 | 砖砌式 | 294 | 350400 | 0 | 350400 |
| 花沟 | 砖砌式 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 龙山 | 砖砌式 | 404 | 641400 | 450000 | 191400 |
| 楚店 | 砖砌式 | 208 | 284800 | 64500 | 220300 |
| 星园街道 | 砖砌式 | 21 | 31600 | 0 | 31600 |
| 陈大 | 砖砌式 | 184 | 226900 | 193000 | 33900 |
| 马店 | 砖砌式 | 238 | 307800 | 100700 | 207100 |
| 标里 | 砖砌式 | 146 | 178600 | 95800 | 82800 |
| 农业农村局 | 公厕 | 10 | 300000 | 0 | 300000 |
| 合计 | 5012 | 6706700 | 3165900 | 3540800 |
扫一扫在手机打开当前页