索引号: | 11341621003176511G/202403-00005 | 组配分类: | 竣工有关信息 |
发布机构: | 涡阳县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 / 公民 / 公告 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 涡阳县住房和城乡建设局2024年度2月份建设工程竣工备案一览表 |
名称: | 涡阳县住房和城乡建设局2024年度2月份建设工程竣工备案一览表 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-03-01 | 发布日期: | 2024-03-01 |
序 | 工程名称 |
建设规划
许可证编号
34
|
建设
单位
|
项目负责人 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 | 监理单位 | 图审单位 |
建 筑
面 积㎡
|
结构
类型
|
层
数
|
造价
万元
|
监督注册号
34
|
竣工时间 | 竣工结果 |
备 案
时间
|
备案
登记号
341621
|
项目监督员 | 备案部门 |
1 | 年产200万平方纤维新型材料项目1#综合楼 | 16212022111601 | 安徽科凡新型材料有限公司 | 杨瑞峰18056730799 | 安徽昂堃建设工程有限公司 | 深圳市广泰建筑设计有限公司 | 亳州市岩土勘测设计院有限公司 | 涡阳县华宇建设工程监理有限公司 | 亳州市高瓴建设工程施工图审查有限公司 | 3138.86 | 框架 | 4+1 | 700 | 2022306 | 2024.2.1 | 合格 | 2024.2.1 | 16212205100003-JX-002 | 袁兴龙陶继荣 | 质监站 |
2 | 涡阳县西阳金沙河码头工程工作塔 | 16212023060201 | 安徽金沙河面业有限责任公司 | 田红国18713905663 | 邯郸市鹏赫建筑工程有限公司 | 河南省建设工程设计有限责任公司 | 亳州市岩土勘测设计院有限公司 | 涡阳县华宇建设工程监理有限公司 | 安徽卓越建筑施工图审查有限公司 | 7484.04 | 框架 | 7+1 | 400 | 2023136 | 2024.2.1 | 合格 | 2024.2.1 | 16212212130004-JX-001 | 袁兴龙陶继荣 | 质监站 |
3 | 涡阳县西阳金沙河码头工程钢板仓1-1组 | 16212023060201 | 安徽金沙河面业有限责任公司 | 田红国18713905663 | 邯郸市鹏赫建筑工程有限公司 | 河南省建设工程设计有限责任公司 | 亳州市岩土勘测设计院有限公司 | 涡阳县华宇建设工程监理有限公司 | 安徽卓越建筑施工图审查有限公司 | 3763.61 | 钢结构 | 1+1 | 500 | 2023137 | 2024.2.1 | 合格 | 2024.2.1 | 16212212130004-JX-002 | 袁兴龙陶继荣 | 质监站 |
4 | 涡阳县西阳金沙河码头工程钢板仓2-1组 | 16212023060201 | 安徽金沙河面业有限责任公司 | 田红国18713905663 | 邯郸市鹏赫建筑工程有限公司 | 河南省建设工程设计有限责任公司 | 亳州市岩土勘测设计院有限公司 | 涡阳县华宇建设工程监理有限公司 | 安徽卓越建筑施工图审查有限公司 | 356.29 | 钢结构 | 1+1 | 500 | 2023138 | 2024.2.1 | 合格 | 2024.2.1 | 16212212130004-JX-003 | 袁兴龙陶继荣 | 质监站 |
5 | 涡阳县西阳金沙河码头工程消防水池及泵房 | 16212023060201 | 安徽金沙河面业有限责任公司 | 田红国18713905663 | 邯郸市鹏赫建筑工程有限公司 | 河南省建设工程设计有限责任公司 | 亳州市岩土勘测设计院有限公司 | 涡阳县华宇建设工程监理有限公司 | 安徽卓越建筑施工图审查有限公司 | 549 | 框架 | 1+1 | 50 | 2023139 | 2024.2.1 | 合格 | 2024.2.1 | 16212212130004-JX-004 | 袁兴龙陶继荣 | 质监站 |
6 | 涡阳县西阳金沙河码头工程1#变电房 | 16212023060201 | 安徽金沙河面业有限责任公司 | 田红国18713905663 | 邯郸市鹏赫建筑工程有限公司 | 河南省建设工程设计有限责任公司 | 亳州市岩土勘测设计院有限公司 | 涡阳县华宇建设工程监理有限公司 | 安徽卓越建筑施工图审查有限公司 | 380 | 框架 | 1 | 50 | 2023140 | 2024.2.1 | 合格 | 2024.2.1 | 16212212130004-JX-005 | 袁兴龙陶继荣 | 质监站 |
7 | 生产加工门窗及建筑装饰材料制品项目-车间一 | 16212022122703 | 安徽中沃节能科技有限公司 | 张武 | 安徽信沃建筑工程有限公司 | 上海申联建筑设计有限公司 | 湖北佳境建筑设计有限公司 | 涡阳县华宇建设工程监理有限公司 | 亳州市高瓴建设工程竣工图审有限公司 | 3597.2 | 钢结构 | 1 | 750 | 2024001 | 2024.2.26 | 合格 | 2024.2.26 | 162120220825001-JX-003 | 袁兴龙陶继荣 | 质监站 |
8 | 生产加工门窗及建筑装饰材料制品项目-车间二 | 16212022122703 | 安徽中沃节能科技有限公司 | 张武 | 安徽信沃建筑工程有限公司 | 上海申联建筑设计有限公司 | 湖北佳境建筑设计有限公司 | 涡阳县华宇建设工程监理有限公司 | 亳州市高瓴建设工程竣工图审有限公司 | 3957.2 | 钢结构 | 1 | 750 | 2024002 | 2024.2.26 | 合格 | 2024.2.26 | 162120220825001-JX-004 | 袁兴龙陶继荣 | 质监站 |
9 | 涡阳县紫气东来安置小区18#楼 | 16212020030902 | 涡阳县重点局 | 牛磊 | 福建六建集团有限公司 | 安徽皖都规划建筑设计研究院有限公司 | 江苏新亚勘测设计有限公司 | 合肥丰瑞工程咨询有限公司 | 安徽建科施工图审查有限公司 | 8102.45 | 剪力墙 | 21+1 | 1497.98 | 16212020025 | 2023.8.28 | 合格 | 2024.2.27补 | 16212003090003-JX-015 | 马海平张品杰 | 质监站 |
10 | 涡阳县紫气东来安置小区19#楼 | 16212020030902 | 涡阳县重点局 | 牛磊 | 福建六建集团有限公司 | 安徽皖都规划建筑设计研究院有限公司 | 江苏新亚勘测设计有限公司 | 合肥丰瑞工程咨询有限公司 | 安徽建科施工图审查有限公司 | 9159.24 | 剪力墙 | 21+1 | 1804.94 | 16212020026 | 2023.8.28 | 合格 | 2024.2.27补 | 16212003090003-JX-014 | 马海平张品杰 | 质监站 |
11 | 涡阳县紫气东来安置小区20#楼 | 16212020030902 | 涡阳县重点局 | 牛磊 | 福建六建集团有限公司 | 安徽皖都规划建筑设计研究院有限公司 | 江苏新亚勘测设计有限公司 | 合肥丰瑞工程咨询有限公司 | 安徽建科施工图审查有限公司 | 9159.24 | 剪力墙 | 21+1 | 1805.05 | 16212020027 | 2023.8.28 | 合格 | 2024.2.27补 | 16212003090003-JX-013 | 马海平张品杰 | 质监站 |
12 | 涡阳县紫气东来安置小区21#楼 | 16212020030902 | 涡阳县重点局 | 牛磊 | 福建六建集团有限公司 | 安徽皖都规划建筑设计研究院有限公司 | 江苏新亚勘测设计有限公司 | 合肥丰瑞工程咨询有限公司 | 安徽建科施工图审查有限公司 | 10119.12 | 剪力墙 | 21+1 | 2010.41 | 16212020028 | 2023.8.28 | 合格 | 2024.2.27补 | 16212003090003-JX-012 | 马海平张品杰 | 质监站 |
13 | 涡阳县紫气东来安置小区22#楼 | 16212020030902 | 涡阳县重点局 | 牛磊 | 福建六建集团有限公司 | 安徽皖都规划建筑设计研究院有限公司 | 江苏新亚勘测设计有限公司 | 合肥丰瑞工程咨询有限公司 | 安徽建科施工图审查有限公司 | 11400.54 | 剪力墙 | 24+1 | 1816.073 | 16212020029 | 2023.8.28 | 合格 | 2024.2.27补 | 16212003090003-JX-011 | 马海平张品杰 | 质监站 |
14 | 涡阳县紫气东来安置小区23#楼 | 16212020030902 | 涡阳县重点局 | 牛磊 | 福建六建集团有限公司 | 安徽皖都规划建筑设计研究院有限公司 | 江苏新亚勘测设计有限公司 | 合肥丰瑞工程咨询有限公司 | 安徽建科施工图审查有限公司 | 11621.78 | 剪力墙 | 24+1 | 1829.23 | 16212020030 | 2023.8.28 | 合格 | 2024.2.27补 | 16212003090003-JX-010 | 马海平张品杰 | 质监站 |
15 | 涡阳县紫气东来安置小区24#楼 | 16212020030902 | 涡阳县重点局 | 牛磊 | 福建六建集团有限公司 | 安徽皖都规划建筑设计研究院有限公司 | 江苏新亚勘测设计有限公司 | 合肥丰瑞工程咨询有限公司 | 安徽建科施工图审查有限公司 | 10906.21 | 剪力墙 | 24+1 | 1738.97 | 16212020031 | 2023.8.28 | 合格 | 2024.2.27补 | 16212003090003-JX-009 | 马海平张品杰 | 质监站 |
16 | 涡阳县紫气东来安置小区25#楼 | 16212020030902 | 涡阳县重点局 | 牛磊 | 福建六建集团有限公司 | 安徽皖都规划建筑设计研究院有限公司 | 江苏新亚勘测设计有限公司 | 合肥丰瑞工程咨询有限公司 | 安徽建科施工图审查有限公司 | 10867.19 | 剪力墙 | 24+1 | 1738.61 | 16212020032 | 2023.8.28 | 合格 | 2024.2.27补 | 16212003090003-JX-008 | 马海平张品杰 | 质监站 |
17 | 涡阳县紫气东来安置小区26#楼 | 16212020030902 | 涡阳县重点局 | 牛磊 | 福建六建集团有限公司 | 安徽皖都规划建筑设计研究院有限公司 | 江苏新亚勘测设计有限公司 | 合肥丰瑞工程咨询有限公司 | 安徽建科施工图审查有限公司 | 10303.51 | 剪力墙 | 27+1 | 1704.35 | 16212020033 | 2023.8.28 | 合格 | 2024.2.27补 | 16212003090003-JX-007 | 马海平张品杰 | 质监站 |
18 | 涡阳县紫气东来安置小区27#楼 | 16212020030902 | 涡阳县重点局 | 牛磊 | 福建六建集团有限公司 | 安徽皖都规划建筑设计研究院有限公司 | 江苏新亚勘测设计有限公司 | 合肥丰瑞工程咨询有限公司 | 安徽建科施工图审查有限公司 | 10316.45 | 剪力墙 | 27+1 | 1711.65 | 16212020034 | 2023.8.28 | 合格 | 2024.2.27补 | 16212003090003-JX-006 | 马海平张品杰 | 质监站 |
19 | 涡阳县紫气东来安置小区28#楼 | 16212020030902 | 涡阳县重点局 | 牛磊 | 福建六建集团有限公司 | 安徽皖都规划建筑设计研究院有限公司 | 江苏新亚勘测设计有限公司 | 合肥丰瑞工程咨询有限公司 | 安徽建科施工图审查有限公司 | 10329.72 | 剪力墙 | 27+1 | 2195.9 | 16212020035 | 2023.8.28 | 合格 | 2024.2.27补 | 16212003090003-JX-005 | 马海平张品杰 | 质监站 |
20 | 涡阳县紫气东来安置小区29#楼 | 16212020030902 | 涡阳县重点局 | 牛磊 | 福建六建集团有限公司 | 安徽皖都规划建筑设计研究院有限公司 | 江苏新亚勘测设计有限公司 | 合肥丰瑞工程咨询有限公司 | 安徽建科施工图审查有限公司 | 13232.74 | 剪力墙 | 27+1 | 2785.14 | 16212020036 | 2023.8.28 | 合格 | 2024.2.27补 | 16212003090003-JX-004 | 马海平张品杰 | 质监站 |
21 | 涡阳县紫气东来安置小区30#楼 | 16212020030902 | 涡阳县重点局 | 牛磊 | 福建六建集团有限公司 | 安徽皖都规划建筑设计研究院有限公司 | 江苏新亚勘测设计有限公司 | 合肥丰瑞工程咨询有限公司 | 安徽建科施工图审查有限公司 | 13223.82 | 剪力墙 | 27+1 | 2784.48 | 16212020037 | 2023.8.28 | 合格 | 2024.2.27补 | 16212003090003-JX-003 | 马海平张品杰 | 质监站 |
22 | 涡阳县紫气东来安置小区31#楼 | 16212020030902 | 涡阳县重点局 | 牛磊 | 福建六建集团有限公司 | 安徽皖都规划建筑设计研究院有限公司 | 江苏新亚勘测设计有限公司 | 合肥丰瑞工程咨询有限公司 | 安徽建科施工图审查有限公司 | 10747.36 | 剪力墙 | 21+1 | 2309.99 | 16212020038 | 2023.8.28 | 合格 | 2024.2.27补 | 16212003090003-JX-002 | 马海平张品杰 | 质监站 |
23 | 涡阳县紫气东来安置小区地下室 | 16212020030902 | 涡阳县重点局 | 牛磊 | 福建六建集团有限公司 | 安徽皖都规划建筑设计研究院有限公司 | 江苏新亚勘测设计有限公司 | 合肥丰瑞工程咨询有限公司 | 安徽建科施工图审查有限公司 | 25320.36 | 剪力墙 | -1 | 9600.123 | 16212020039 | 2023.8.28 | 合格 | 2024.2.27补 | 16212003090003-JX-016 | 马海平张品杰 | 质监站 |
24 | 涡阳县紫气东来安置小区人防地下室 | 16212020030902 | 涡阳县重点局 | 牛磊 | 福建六建集团有限公司 | 安徽皖都规划建筑设计研究院有限公司 | 江苏新亚勘测设计有限公司 | 合肥丰瑞工程咨询有限公司 | 安徽建科施工图审查有限公司 | 10747.36 | 剪力墙 | -1 | 2390.227 | 16212020040 | 2023.8.28 | 合格 | 2024.2.27补 | 16212003090003-JX-017 | 马海平张品杰 | 质监站 |
扫一扫在手机打开当前页