索引号: | 11341621003176511G/202402-00013 | 组配分类: | 竣工有关信息 |
发布机构: | 涡阳县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 / 公民 / 公告 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 涡阳县住房和城乡建设局2024年度1月份建设工程竣工备案一览表 |
名称: | 涡阳县住房和城乡建设局2024年度1月份建设工程竣工备案一览表 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-02-01 | 发布日期: | 2024-02-01 |
序 | 工程名称 |
建设规划
许可证编号
34
|
建设
单位
|
项目负责人 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 | 监理单位 | 图审单位 |
建 筑
面 积㎡
|
结构
类型
|
层
数
|
造价
万元
|
监督注册号
34
|
竣工时间 | 竣工结果 |
备 案
时间
|
备案
登记号
341621
|
项目监督员 | 备案部门 |
1 | 嘉泰翡翠城一期1#楼 | 16212021011501 | 涡阳县嘉鼎置业有限公司 | 王健13967008742 | 浙江万夏建设有限公司 | 浙江恒欣建筑设计股份有限公司 | 浙江江山勘测设计有限公司 | 浙江新世纪工程咨询有限公司 | 芜湖星光建筑工程施工图审有限公司 | 11334.1 | 框剪 | 26 | 2720.18 | 16212021283 | 2023.12.26 | 合格 | 2024.1.3 | 16212104220008-JX-002 | 聂艳芝袁兴龙 | 质监站 |
2 | 嘉泰翡翠城一期2#楼 | 16212021011501 | 涡阳县嘉鼎置业有限公司 | 王健13967008742 | 浙江万夏建设有限公司 | 浙江恒欣建筑设计股份有限公司 | 浙江江山勘测设计有限公司 | 浙江新世纪工程咨询有限公司 | 芜湖星光建筑工程施工图审有限公司 | 11334.1 | 框剪 | 26 | 2725.7 | 16212021284 | 2023.12.26 | 合格 | 2024.1.3 | 16212104220008-JX-003 | 聂艳芝袁兴龙 | 质监站 |
3 | 嘉泰翡翠城一期6#楼 | 16212021011501 | 涡阳县嘉鼎置业有限公司 | 王健13967008742 | 浙江万夏建设有限公司 | 浙江恒欣建筑设计股份有限公司 | 浙江江山勘测设计有限公司 | 浙江新世纪工程咨询有限公司 | 芜湖星光建筑工程施工图审有限公司 | 8893.69 | 框剪 | 18 | 2156.9 | 16212021285 | 2023.12.26 | 合格 | 2024.1.3 | 16212104220008-JX-004 | 聂艳芝袁兴龙 | 质监站 |
4 | 嘉泰翡翠城一期7#楼 | 16212021011501 | 涡阳县嘉鼎置业有限公司 | 王健13967008742 | 浙江万夏建设有限公司 | 浙江恒欣建筑设计股份有限公司 | 浙江江山勘测设计有限公司 | 浙江新世纪工程咨询有限公司 | 芜湖星光建筑工程施工图审有限公司 | 5509.28 | 框剪 | 11 | 1239.58 | 16212021286 | 2023.12.26 | 合格 | 2024.1.3 | 16212104220008-JX-005 | 聂艳芝袁兴龙 | 质监站 |
5 | 嘉泰翡翠城一期10#楼 | 16212021011501 | 涡阳县嘉鼎置业有限公司 | 王健13967008742 | 浙江万夏建设有限公司 | 浙江恒欣建筑设计股份有限公司 | 浙江江山勘测设计有限公司 | 浙江新世纪工程咨询有限公司 | 芜湖星光建筑工程施工图审有限公司 | 8893.69 | 框剪 | 18 | 2156.9 | 16212021287 | 2023.12.26 | 合格 | 2024.1.3 | 16212104220008-JX-006 | 聂艳芝袁兴龙 | 质监站 |
6 | 嘉泰翡翠城一期11#楼 | 16212021011501 | 涡阳县嘉鼎置业有限公司 | 王健13967008742 | 浙江万夏建设有限公司 | 浙江恒欣建筑设计股份有限公司 | 浙江江山勘测设计有限公司 | 浙江新世纪工程咨询有限公司 | 芜湖星光建筑工程施工图审有限公司 | 5537.88 | 框剪 | 11 | 1246.02 | 16212021288 | 2023.12.26 | 合格 | 2024.1.3 | 16212104220008-JX-007 | 聂艳芝袁兴龙 | 质监站 |
7 | 西阳片区标准化厂房建设项目14#楼 | 1621201100901 | 涡阳县重点局工程 | 陈冬15955675925 | 安徽亿炯建筑工程有限公司 | 中国建筑西北设计研究有限公司安装分公司 | 安徽建筑大学勘测设计研究院有限公司 | 广东海外建设咨询有限公司 | 合肥科建建筑工程施工图审查有限公司 | 10269.45 | 框架 | 4 | 2151.86 | 16212021356 | 2023.12.28 | 合格 | 2024.1.3 | 16212204070001-JX-001 | 王洪伟 | 质监站 |
8 | 西阳片区标准化厂房建设项目15#楼 | 1621201100901 | 涡阳县重点局工程 | 陈冬15955675925 | 安徽亿炯建筑工程有限公司 | 中国建筑西北设计研究有限公司安装分公司 | 安徽建筑大学勘测设计研究院有限公司 | 广东海外建设咨询有限公司 | 合肥科建建筑工程施工图审查有限公司 | 1213.057 | 框架 | 4 | 2541.83 | 16212021357 | 2023.12.28 | 合格 | 2024.1.3 | 16212204070001-JX-002 | 王洪伟 | 质监站 |
9 | 西阳片区标准化厂房建设项目16#楼 | 1621201100901 | 涡阳县重点局工程 | 陈冬15955675925 | 安徽亿炯建筑工程有限公司 | 中国建筑西北设计研究有限公司安装分公司 | 安徽建筑大学勘测设计研究院有限公司 | 广东海外建设咨询有限公司 | 合肥科建建筑工程施工图审查有限公司 | 12130.57 | 框架 | 4 | 2541.83 | 16212021358 | 2023.12.28 | 合格 | 2024.1.3 | 16212204070001-JX-003 | 王洪伟 | 质监站 |
10 | 西阳片区标准化厂房建设项目17#楼 | 1621201100901 | 涡阳县重点局工程 | 陈冬15955675925 | 安徽亿炯建筑工程有限公司 | 中国建筑西北设计研究有限公司安装分公司 | 安徽建筑大学勘测设计研究院有限公司 | 广东海外建设咨询有限公司 | 合肥科建建筑工程施工图审查有限公司 | 10805.77 | 框架 | 4 | 2264.24 | 16212021359 | 2023.12.28 | 合格 | 2024.1.3 | 16212204070001-JX-004 | 王洪伟 | 质监站 |
11 | 西阳片区标准化厂房建设项目18#楼 | 1621201100901 | 涡阳县重点局工程 | 陈冬15955675925 | 安徽亿炯建筑工程有限公司 | 中国建筑西北设计研究有限公司安装分公司 | 安徽建筑大学勘测设计研究院有限公司 | 广东海外建设咨询有限公司 | 合肥科建建筑工程施工图审查有限公司 | 10269.45 | 框架 | 4 | 2151.86 | 16212021360 | 2023.12.28 | 合格 | 2024.1.3 | 16212204070001-JX-005 | 王洪伟 | 质监站 |
12 | 西阳片区标准化厂房建设项目19#楼 | 1621201100901 | 涡阳县重点局工程 | 陈冬15955675925 | 安徽亿炯建筑工程有限公司 | 中国建筑西北设计研究有限公司安装分公司 | 安徽建筑大学勘测设计研究院有限公司 | 广东海外建设咨询有限公司 | 合肥科建建筑工程施工图审查有限公司 | 12130.57 | 框架 | 4 | 2541.83 | 16212021361 | 2023.12.28 | 合格 | 2024.1.3 | 16212204070001-JX-006 | 王洪伟 | 质监站 |
13 | 西阳片区标准化厂房建设项目20#楼 | 1621201100901 | 涡阳县重点局工程 | 陈冬15955675925 | 安徽亿炯建筑工程有限公司 | 中国建筑西北设计研究有限公司安装分公司 | 安徽建筑大学勘测设计研究院有限公司 | 广东海外建设咨询有限公司 | 合肥科建建筑工程施工图审查有限公司 | 12130.57 | 框架 | 4 | 2541.83 | 16212021362 | 2023.12.28 | 合格 | 2024.1.3 | 16212204070001-JX-007 | 王洪伟 | 质监站 |
14 | 西阳片区标准化厂房建设项目21#楼 | 1621201100901 | 涡阳县重点局工程 | 陈冬15955675925 | 安徽亿炯建筑工程有限公司 | 中国建筑西北设计研究有限公司安装分公司 | 安徽建筑大学勘测设计研究院有限公司 | 广东海外建设咨询有限公司 | 合肥科建建筑工程施工图审查有限公司 | 10805.77 | 框架 | 4 | 2264.24 | 16212021363 | 2023.12.28 | 合格 | 2024.1.3 | 16212204070001-JX-008 | 王洪伟 | 质监站 |
15 | 年产5000万件照明灯项目1#车间 | 16212022081204 | 安徽淼能光电科技有限公司 | 王文方18956653799 | 安徽政叡建设工程有限责任公司 | 国华工程科技集团有限责任公司 | 铭扬工程设计集团有限公司 | 涡阳县华宇建设工程监理有限公司 | 阜阳市建筑工程施工图审查有限公司 | 2938.64 | 钢结构 | 1 | 293.86 | 2023167 | 2023.12.28 | 合格 | 2024.1.5 | 16212210140004-JX-002 | 李成富杨敏 | 质监站 |
16 | 年产5000万件照明灯项目2#车间 | 16212022081204 | 安徽淼能光电科技有限公司 | 王文方18956653799 | 安徽政叡建设工程有限责任公司 | 国华工程科技集团有限责任公司 | 铭扬工程设计集团有限公司 | 涡阳县华宇建设工程监理有限公司 | 阜阳市建筑工程施工图审查有限公司 | 2702.51 | 钢结构 | 1 | 270.25 | 2023168 | 2023.12.28 | 合格 | 2024.1.5 | 16212210140004-JX-003 | 李成富杨敏 | 质监站 |
17 | 年产5000万件照明灯项目仓库 | 16212022081204 | 安徽淼能光电科技有限公司 | 王文方18956653799 | 安徽政叡建设工程有限责任公司 | 国华工程科技集团有限责任公司 | 铭扬工程设计集团有限公司 | 涡阳县华宇建设工程监理有限公司 | 阜阳市建筑工程施工图审查有限公司 | 2498.34 | 钢结构 | 1 | 249.83 | 2023170 | 2023.12.28 | 合格 | 2024.1.5 | 16212210140004-JX-004 | 李成富杨敏 | 质监站 |
18 | 金大地.珑璋台1#楼 | 16212020121801 | 涡阳县鑫淮置业有限公司 | 王平 | 合肥建设装饰集团有限责任公司 | 安徽寰宇建筑设计院 | 核工业江西工程勘察研究总院有限公司 | 安徽中翰项目管理有限公司 | 安徽省卓越建筑施工图审查有限公司 | 11987.08 | 框剪 | 27 | 1065.41 | 16212021263 | 2023.12.23 | 合格 | 2024.1.9 | 16212104260002-JX-006 | 李成富袁兴龙 | 质监站 |
19 | 金大地.珑璋台2#楼 | 16212020121801 | 涡阳县鑫淮置业有限公司 | 王平 | 合肥建设装饰集团有限责任公司 | 安徽寰宇建筑设计院 | 核工业江西工程勘察研究总院有限公司 | 安徽中翰项目管理有限公司 | 安徽省卓越建筑施工图审查有限公司 | 10658.83 | 框剪 | 24 | 947.35 | 16212021264 | 2023.12.23 | 合格 | 2024.1.9 | 16212104260002-JX-007 | 李成富袁兴龙 | 质监站 |
20 | 金大地.珑璋台7#楼 | 16212020121801 | 涡阳县鑫淮置业有限公司 | 王平 | 合肥建设装饰集团有限责任公司 | 安徽寰宇建筑设计院 | 核工业江西工程勘察研究总院有限公司 | 安徽中翰项目管理有限公司 | 安徽省卓越建筑施工图审查有限公司 | 5253.26 | 框剪 | 11+1 | 466.91 | 16212021266 | 2023.12.23 | 合格 | 2024.1.9 | 16212104260002-JX-008 | 李成富袁兴龙 | 质监站 |
21 | 金大地.珑璋台8#楼 | 16212020121801 | 涡阳县鑫淮置业有限公司 | 王平 | 合肥建设装饰集团有限责任公司 | 安徽寰宇建筑设计院 | 核工业江西工程勘察研究总院有限公司 | 安徽中翰项目管理有限公司 | 安徽省卓越建筑施工图审查有限公司 | 4049.98 | 框剪 | 8+1 | 359.96 | 16212021267 | 2023.12.23 | 合格 | 2024.1.9 | 16212104260002-JX-009 | 李成富袁兴龙 | 质监站 |
22 | 金大地.珑璋台12#楼 | 16212020121801 | 涡阳县鑫淮置业有限公司 | 王平 | 合肥建设装饰集团有限责任公司 | 安徽寰宇建筑设计院 | 核工业江西工程勘察研究总院有限公司 | 安徽中翰项目管理有限公司 | 安徽省卓越建筑施工图审查有限公司 | 4049.98 | 框剪 | 8+1 | 359.96 | 16212021269 | 2023.12.23 | 合格 | 2024.1.9 | 16212104260002-JX-010 | 李成富袁兴龙 | 质监站 |
23 | 金大地.珑璋台18#楼 | 16212020121801 | 涡阳县鑫淮置业有限公司 | 王平 | 合肥建设装饰集团有限责任公司 | 安徽寰宇建筑设计院 | 核工业江西工程勘察研究总院有限公司 | 安徽中翰项目管理有限公司 | 安徽省卓越建筑施工图审查有限公司 | 3841.7 | 框剪 | 8+1 | 341.45 | 16212021271 | 2023.12.23 | 合格 | 2024.1.9 | 16212104260002-JX-001 | 李成富袁兴龙 | 质监站 |
24 | 金大地.珑璋台S5#楼 | 16212020121801 | 涡阳县鑫淮置业有限公司 | 邹刚 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 安徽寰宇建筑设计院 | 核工业江西工程勘察研究总院有限公司 | 安徽中翰项目管理有限公司 | 阜阳市建筑施工图审查有限责任公司 | 1421.85 | 框架 | 2 | 127.64 | 2022032 | 2023.12.23 | 合格 | 2024.1.9 | 16212104260002-JX-002 | 李成富袁兴龙 | 质监站 |
25 | 金大地.珑璋台S6#楼 | 16212020121801 | 涡阳县鑫淮置业有限公司 | 邹刚 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 安徽寰宇建筑设计院 | 核工业江西工程勘察研究总院有限公司 | 安徽中翰项目管理有限公司 | 阜阳市建筑施工图审查有限责任公司 | 941.36 | 框架 | 2 | 84.51 | 2022033 | 2023.12.23 | 合格 | 2024.1.9 | 16212104260002-JX-003 | 李成富袁兴龙 | 质监站 |
26 | 金大地.珑璋台S7#楼 | 16212020121801 | 涡阳县鑫淮置业有限公司 | 邹刚 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 安徽寰宇建筑设计院 | 核工业江西工程勘察研究总院有限公司 | 安徽中翰项目管理有限公司 | 阜阳市建筑施工图审查有限责任公司 | 862.3 | 框架 | 2 | 77.40 | 2022034 | 2023.12.23 | 合格 | 2024.1.9 | 16212104260002-JX-004 | 李成富袁兴龙 | 质监站 |
27 | 年产八千万米高档女装弹力坯布生产建设项目2#生产车间 | 16212022082501 | 安徽创丰纺织科技有限公司 | 徐城 | 安徽博轩建设有限公司 | 中合一工程设计有限公司 | 安徽省阜阳市勘测院有限公司 | 安徽庄子项目管理有限公司 | 阜阳市建筑工程施工图审查有限公司 | 7050 | 钢结构 | 1 | 591.13 | 2023203 | 2024.1.26 | 合格 | 2024.1.26 | 16212306210006-JX-001 | 王洪伟 | 质监站 |
28 | 年产八千万米高档女装弹力坯布生产建设项目4#生产车间 | 16212022082501 | 安徽创丰纺织科技有限公司 | 徐城 | 安徽博轩建设有限公司 | 中合一工程设计有限公司 | 安徽省阜阳市勘测院有限公司 | 安徽庄子项目管理有限公司 | 阜阳市建筑工程施工图审查有限公司 | 7963 | 钢结构 | 1 | 667.68 | 2023204 | 2024.1.26 | 合格 | 2024.1.26 | 16212306210006-JX-002 | 王洪伟 | 质监站 |
29 | 年产六千万米户外装备及汽车内饰胶带面料成品成产建设项目1#生产车间 | 16212022122201 | 安徽途瑞纺织科技有限公司 | 林旖 | 安徽博轩建设有限公司 | 中合一工程设计有限公司 | 安徽省阜阳市勘测院有限公司 | 安徽庄子项目管理有限公司 | 阜阳市建筑工程施工图审查有限公司 | 5548 | 钢结构 | 1 | 461.59 | 2023205 | 2024.1.26 | 合格 | 2024.1.26 | 16212306210008-JX-001 | 王洪伟 | 质监站 |
30 | 年产六千万米户外装备及汽车内饰胶带面料成品成产建设项目2#生产车间 | 16212022122201 | 安徽途瑞纺织科技有限公司 | 林旖 | 安徽博轩建设有限公司 | 中合一工程设计有限公司 | 安徽省阜阳市勘测院有限公司 | 安徽庄子项目管理有限公司 | 阜阳市建筑工程施工图审查有限公司 | 5548 | 钢结构 | 1 | 461.59 | 2023206 | 2024.1.26 | 合格 | 2024.1.26 | 16212306210008-JX-002 | 王洪伟 | 质监站 |
31 | 戴姆勒电梯有限公司年产3000台电梯生产线1#生产车间 | 16212022082301 | 戴姆勒电梯安徽有限公司 | 牛波15370333666 | 安徽恒俊建筑工程有限公司 | 深圳市广泰建筑设计有限公司 | 湖北佳境建筑设计有限公司 | 安徽大瑞建筑工程有限公司 | 深圳市广泰建筑设计有限公司 | 5607 | 钢结构 | 2 | 491.69 | 2022206 | 2024.1.29 | 合格 | 2024.1.29 | 16212205240005-JX-002 | 李成富杨敏 | 质监站 |
32 | 年产20000万件汽车配件车桥制造项目1#办公楼 | 16212023020701 | 安徽麒源机械设备有限公司 | 燕化峰18756822888 | 安徽政叡建设工程有限责任公司 | 安徽中诚建筑设计研究院有限公司 | 阜阳市正大岩土工程勘察有限责任公司 | 安徽德荣工程项目管理有限公司 | 阜阳市建筑工程施工图审查有限公司 | 1809.88 | 框架 | 4 | 220 | 2023075 | 2024.1.29 | 合格 | 2024.1.29 | 16212302130003-JX-003 | 李成富杨敏 | 质监站 |
33 | 年产20000万件汽车配件车桥制造项目2#生产车间 | 16212023020701 | 安徽麒源机械设备有限公司 | 燕化峰18756822888 | 安徽政叡建设工程有限责任公司 | 安徽中诚建筑设计研究院有限公司 | 阜阳市正大岩土工程勘察有限责任公司 | 安徽德荣工程项目管理有限公司 | 阜阳市建筑工程施工图审查有限公司 | 10804 | 钢结构 | 1 | 440 | 2023076 | 2024.1.29 | 合格 | 2024.1.29 | 16212302130003-JX-004 | 李成富杨敏 | 质监站 |
扫一扫在手机打开当前页