| 索引号: | 113416210031765463/202402-00028 | 组配分类: | 农业生产发展资金 |
| 发布机构: | 涡阳县高炉镇人民政府 | 主题分类: | 国民经济管理、国有资产监管 / 公民 / 通告 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 涡阳县高炉镇杨楼村2024年1月份涉农补贴财政资金分配表 |
| 名称: | 涡阳县高炉镇杨楼村2024年1月份涉农补贴财政资金分配表 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2024-02-18 | 发布日期: | 2024-02-18 |
| 杨楼村2024-01-01至2024-01-31补贴项目汇总表 | |||
| 区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 |
| 3416211080601 | 沟东组 | 3770.00 | 10 |
| 3416211080602 | 沟西组 | 7104.84 | 18 |
| 3416211080603 | 高马组 | 10589.00 | 17 |
| 3416211080604 | 长营组 | 17485.00 | 41 |
| 3416211080605 | 胡庄组 | 13654.00 | 24 |
| 3416211080606 | 张刘组 | 6009.92 | 10 |
| 3416211080607 | 卢庄组 | 14803.00 | 29 |
| 3416211080608 | 寨东组 | 21660.92 | 33 |
| 3416211080609 | 寨西组 | 16451.00 | 35 |
| 3416211080610 | 杨楼一组 | 14953.00 | 41 |
| 3416211080611 | 杨楼二组 | 9464.00 | 24 |
| 3416211080612 | 东三组 | 7018.92 | 9 |
| 3416211080613 | 西三组 | 6154.92 | 12 |
| 3416211080614 | 杨楼四组 | 4621.92 | 10 |
| 3416211080615 | 杨楼五组 | 3984.00 | 16 |
| 3416211080616 | 蔡楼东组 | 17636.92 | 22 |
| 3416211080617 | 蔡楼西组 | 5712.00 | 13 |
| 合计 | 181073.36 | 364 | |
扫一扫在手机打开当前页