索引号: | 1134162100317652X8/202402-00017 | 组配分类: | 教育统计数据 |
发布机构: | 涡阳县教育局 | 主题分类: | 科技、教育 / 公民 / 通知 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 涡阳县二〇二三年小学基本情况 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-02-04 | 发布日期: | 2024-02-04 |
二〇二三年小学基本情况 | ||||||||||||||
分析七表 | ||||||||||||||
校数(所) |
教学点数 (个) |
班数(个) | 毕业生数 | 招生数 | 在校学生 数 |
预计毕业 生数 |
教职工 | 专任教师 | ||||||
计 | #女 | #寄宿生 | #进城务工人员随迁子女数 | #农村留守童 | ||||||||||
甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
总计 | 221 | 18 | 3026 | 20045 | 12453 | 96264 | 44498 | 3983 | 2645 | 22563 | 18865 | 5581 | 5455 | |
分办别 | 教育部门办 | 212 | 18 | 2729 | 17000 | 11339 | 87083 | 40489 | 2201 | 2492 | 19459 | 16703 | 4905 | 4815 |
其他部门办 | ||||||||||||||
地方企业办 | ||||||||||||||
民办 | 9 | 297 | 3045 | 1114 | 9181 | 4009 | 1782 | 153 | 3104 | 2162 | 676 | 640 | ||
分城乡 | 城区 | |||||||||||||
主城区 | ||||||||||||||
镇区 | 43 | 1 | 1673 | 12581 | 8872 | 64130 | 29306 | 1863 | 2645 | 9953 | 12338 | 3119 | 3135 | |
乡村 | 178 | 17 | 1353 | 7464 | 3581 | 32134 | 15192 | 2120 | 12610 | 6527 | 2462 | 2320 |
扫一扫在手机打开当前页