索引号: | 1134162100317652X8/202402-00015 | 组配分类: | 教育统计数据 |
发布机构: | 涡阳县教育局 | 主题分类: | 科技、教育 / 公民 / 通知 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 涡阳县二〇二三年普通高中基本情况 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-02-04 | 发布日期: | 2024-02-04 |
二〇二三年普通高中基本情况 | ||||||||||||||
分析五表 | ||||||||||||||
学校数(所) |
班数 (个) |
毕业生数 | 招生数 | 在 校 生 数 |
预计毕业 生数 |
教职工 | 专任教师 | |||||||
计 | #女 | #寄宿生 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | |||||||||
甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
总计 | 7 | 504 | 8054 | 9343 | 26700 | 12435 | 12595 | 9352 | 9212 | 8136 | 8136 | 1876 | 1642 | |
分办别 | 教育部门办 | 5 | 370 | 6490 | 6552 | 19588 | 9467 | 8186 | 6561 | 6715 | 6312 | 6312 | 1346 | 1248 |
其他部门办 | ||||||||||||||
地方企业办 | ||||||||||||||
民办 | 2 | 134 | 1564 | 2791 | 7112 | 2968 | 4409 | 2791 | 2497 | 1824 | 1824 | 530 | 394 | |
分城乡 | 城区 | |||||||||||||
镇区 | 7 | 504 | 8054 | 9343 | 26700 | 12435 | 12595 | 9352 | 9212 | 8136 | 8136 | 1876 | 1642 | |
乡村 |
扫一扫在手机打开当前页