索引号: | 11341621575712906D/202312-00234 | 组配分类: | 农业生产发展资金 |
发布机构: | 涡阳县涡南镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 涡南镇2023年涡阳县实际种粮农民一次性补贴实际种粮农民一次性补贴清册表 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2023-12-22 | 发布日期: | 2023-12-22 |
涡南镇2023年涡阳县实际种粮农民一次性补贴实际种粮农民一次性补贴清册表 | |||||
户主姓名 | 种粮面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补助金额 | 村名 | 备注 |
解同林 | 35 | 9.3571798 | 327.50 | 双庙 |
|
贾继侠 | 8.56 | 9.3571798 | 80.10 | 双庙 |
|
解同扬 | 10.53 | 9.3571798 | 98.53 | 双庙 |
|
贾志伟 | 14.98 | 9.3571798 | 140.17 | 双庙 |
|
解同礼 | 14.34 | 9.3571798 | 134.18 | 双庙 |
|
贾自飞 | 8.1 | 9.3571798 | 75.79 | 双庙 |
|
贾志强 | 12.84 | 9.3571798 | 120.15 | 双庙 |
|
解同光 | 10.72 | 9.3571798 | 100.31 | 双庙 |
|
解同干 | 10.72 | 9.3571798 | 100.31 | 双庙 |
|
解同生 | 10.72 | 9.3571798 | 100.31 | 双庙 |
|
解付洋 | 10.72 | 9.3571798 | 100.31 | 双庙 |
|
解同民 | 10.72 | 9.3571798 | 100.31 | 双庙 |
|
解同心 | 10.72 | 9.3571798 | 100.31 | 双庙 |
|
贾心朋 | 9.63 | 9.3571798 | 90.11 | 双庙 |
|
解龙 | 8.56 | 9.3571798 | 80.10 | 双庙 |
|
贾子永 | 8.56 | 9.3571798 | 80.10 | 双庙 |
|
解同军 | 15.56 | 9.3571798 | 145.60 | 双庙 |
|
解同付 | 12.6 | 9.3571798 | 117.90 | 双庙 |
|
解青 | 6.43 | 9.3571798 | 60.17 | 双庙 |
|
贾志红 | 6.43 | 9.3571798 | 60.17 | 双庙 |
|
解小见 | 5.43 | 9.3571798 | 50.81 | 双庙 |
|
解作义 | 6.43 | 9.3571798 | 60.17 | 双庙 |
|
解同会 | 4.28 | 9.3571798 | 40.05 | 双庙 |
|
解同祥 | 17.12 | 9.3571798 | 160.19 | 双庙 |
|
解祥雷 | 10.7 | 9.3571798 | 100.12 | 双庙 |
|
王心全 | 12.82 | 9.3571798 | 119.96 | 双庙 |
|
拓春花 | 6.54 | 9.3571798 | 61.20 | 双庙 |
|
王兴红 | 5.58 | 9.3571798 | 52.21 | 双庙 |
|
王凤勤 | 10.26 | 9.3571798 | 96.00 | 双庙 |
|
王维周 | 10.26 | 9.3571798 | 96.00 | 双庙 |
|
王凤明 | 10.26 | 9.3571798 | 96.00 | 双庙 |
|
马玉兰 | 8.92 | 9.3571798 | 83.47 | 双庙 |
|
王风礼 | 11.54 | 9.3571798 | 107.98 | 双庙 |
|
王凤臣 | 7.7 | 9.3571798 | 72.05 | 双庙 |
|
王凤国 | 3.7 | 9.3571798 | 34.62 | 双庙 |
|
王凤亮 | 7.7 | 9.3571798 | 72.05 | 双庙 |
|
王凤华 | 7.7 | 9.3571798 | 72.05 | 双庙 |
|
盛立云 | 7.7 | 9.3571798 | 72.05 | 双庙 |
|
王凤连 | 6.41 | 9.3571798 | 59.98 | 双庙 |
|
王凤民 | 6.41 | 9.3571798 | 59.98 | 双庙 |
|
王凤先 | 4.01 | 9.3571798 | 37.52 | 双庙 |
|
汪秀敏 | 6.41 | 9.3571798 | 59.98 | 双庙 |
|
王欣芳 | 6.41 | 9.3571798 | 59.98 | 双庙 |
|
王凤春 | 6.41 | 9.3571798 | 59.98 | 双庙 |
|
王兴伟 | 6.41 | 9.3571798 | 59.98 | 双庙 |
|
王凤山 | 6.41 | 9.3571798 | 59.98 | 双庙 |
|
王凤廷 | 6.41 | 9.3571798 | 59.98 | 双庙 |
|
王凤举 | 5.13 | 9.3571798 | 48.00 | 双庙 |
|
王凤贺 | 5.13 | 9.3571798 | 48.00 | 双庙 |
|
王凤东 | 5.13 | 9.3571798 | 48.00 | 双庙 |
|
王亚光 | 2.5 | 9.3571798 | 23.39 | 双庙 |
|
王兴军 | 5.13 | 9.3571798 | 48.00 | 双庙 |
|
王凤志 | 4.26 | 9.3571798 | 39.86 | 双庙 |
|
王凤扬 | 5.13 | 9.3571798 | 48.00 | 双庙 |
|
郑文兰 | 5.13 | 9.3571798 | 48.00 | 双庙 |
|
王兴春 | 5.13 | 9.3571798 | 48.00 | 双庙 |
|
王凤进 | 5.13 | 9.3571798 | 48.00 | 双庙 |
|
王凤亚 | 5.13 | 9.3571798 | 48.00 | 双庙 |
|
王凤高 | 5.13 | 9.3571798 | 48.00 | 双庙 |
|
乔德华 | 3.85 | 9.3571798 | 36.03 | 双庙 |
|
王风宇 | 3.85 | 9.3571798 | 36.03 | 双庙 |
|
王凤全 | 3.85 | 9.3571798 | 36.03 | 双庙 |
|
赵素英 | 3.85 | 9.3571798 | 36.03 | 双庙 |
|
王明明 | 2.56 | 9.3571798 | 23.95 | 双庙 |
|
王兴军 | 2.56 | 9.3571798 | 23.95 | 双庙 |
|
孙玉英 | 2.56 | 9.3571798 | 23.95 | 双庙 |
|
王魏魏 | 5 | 9.3571798 | 46.79 | 双庙 |
|
王建军 | 1.28 | 9.3571798 | 11.98 | 双庙 |
|
王兴飞 | 2.4 | 9.3571798 | 22.46 | 双庙 |
|
王建扬 | 1.5 | 9.3571798 | 14.04 | 双庙 |
|
盛秀云 | 5.13 | 9.3571798 | 48.00 | 双庙 |
|
王方红 | 4.56 | 9.3571798 | 42.67 | 双庙 |
|
王兴发 | 2.5 | 9.3571798 | 23.39 | 双庙 |
|
王凤久 | 12.8 | 9.3571798 | 119.77 | 双庙 |
|
丁玉美 | 15.09 | 9.3571798 | 141.20 | 双庙 |
|
王兴会 | 10.2 | 9.3571798 | 95.44 | 双庙 |
|
王凤伟 | 10.2 | 9.3571798 | 95.44 | 双庙 |
|
王凤杨 | 10.2 | 9.3571798 | 95.44 | 双庙 |
|
王凤桐 | 8.92 | 9.3571798 | 83.47 | 双庙 |
|
王兴亚 | 8.92 | 9.3571798 | 83.47 | 双庙 |
|
丰占明 | 8.92 | 9.3571798 | 83.47 | 双庙 |
|
王兴亮 | 7.65 | 9.3571798 | 71.58 | 双庙 |
|
李秀英 | 7.65 | 9.3571798 | 71.58 | 双庙 |
|
王兴明 | 7.65 | 9.3571798 | 71.58 | 双庙 |
|
王凤好 | 7.65 | 9.3571798 | 71.58 | 双庙 |
|
王凤锦 | 6.38 | 9.3571798 | 59.70 | 双庙 |
|
王凤海 | 6.38 | 9.3571798 | 59.70 | 双庙 |
|
王凤清 | 6.38 | 9.3571798 | 59.70 | 双庙 |
|
王凤光 | 6.38 | 9.3571798 | 59.70 | 双庙 |
|
王凤贤 | 6.38 | 9.3571798 | 59.70 | 双庙 |
|
王凤喜 | 6.38 | 9.3571798 | 59.70 | 双庙 |
|
盛彩英 | 6.28 | 9.3571798 | 58.76 | 双庙 |
|
王凤友 | 6.38 | 9.3571798 | 59.70 | 双庙 |
|
王凤飞 | 6.38 | 9.3571798 | 59.70 | 双庙 |
|
王兴强 | 5.1 | 9.3571798 | 47.72 | 双庙 |
|
王兴峰 | 5.1 | 9.3571798 | 47.72 | 双庙 |
|
王兴俊 | 5.1 | 9.3571798 | 47.72 | 双庙 |
|
王凤金 | 5.1 | 9.3571798 | 47.72 | 双庙 |
|
王凤保 | 5.1 | 9.3571798 | 47.72 | 双庙 |
|
王兴立 | 5.1 | 9.3571798 | 47.72 | 双庙 |
|
王凤良 | 5.1 | 9.3571798 | 47.72 | 双庙 |
|
王兴文 | 5.1 | 9.3571798 | 47.72 | 双庙 |
|
王兴锋 | 5.1 | 9.3571798 | 47.72 | 双庙 |
|
王安文 | 5.1 | 9.3571798 | 47.72 | 双庙 |
|
王凤刚 | 5.1 | 9.3571798 | 47.72 | 双庙 |
|
盛化萍 | 5.1 | 9.3571798 | 47.72 | 双庙 |
|
王凤会 | 5.1 | 9.3571798 | 47.72 | 双庙 |
|
郭玉侠 | 4.96 | 9.3571798 | 46.41 | 双庙 |
|
王凤虎 | 5.1 | 9.3571798 | 47.72 | 双庙 |
|
王凤银 | 3.82 | 9.3571798 | 35.74 | 双庙 |
|
王凤利 | 3.82 | 9.3571798 | 35.74 | 双庙 |
|
王兴华 | 3.82 | 9.3571798 | 35.74 | 双庙 |
|
王凤柳 | 3.82 | 9.3571798 | 35.74 | 双庙 |
|
高文侠 | 3.82 | 9.3571798 | 35.74 | 双庙 |
|
李素华 | 7.7 | 9.3571798 | 72.05 | 双庙 |
|
王凤柱 | 4.79 | 9.3571798 | 44.82 | 双庙 |
|
江洪祥 | 14.1 | 9.3571798 | 131.94 | 双庙 |
|
江勇 | 14.1 | 9.3571798 | 131.94 | 双庙 |
|
江洪俊 | 14.1 | 9.3571798 | 131.94 | 双庙 |
|
江丙礼 | 8.09 | 9.3571798 | 75.70 | 双庙 |
|
江洪元 | 12.09 | 9.3571798 | 113.13 | 双庙 |
|
朱洪春 | 63.58 | 9.3571798 | 594.93 | 双庙 |
|
江维华 | 10.1 | 9.3571798 | 94.51 | 双庙 |
|
江伟 | 7.1 | 9.3571798 | 66.44 | 双庙 |
|
王素贞 | 3.74 | 9.3571798 | 35.00 | 双庙 |
|
江洪友 | 83.6 | 9.3571798 | 782.26 | 双庙 |
|
江洪胜 | 10.1 | 9.3571798 | 94.51 | 双庙 |
|
江洪文 | 10.1 | 9.3571798 | 94.51 | 双庙 |
|
江维友 | 6.5 | 9.3571798 | 60.82 | 双庙 |
|
江洪武 | 3 | 9.3571798 | 28.07 | 双庙 |
|
江丙军 | 1.79 | 9.3571798 | 16.75 | 双庙 |
|
江丙云 | 1.79 | 9.3571798 | 16.75 | 双庙 |
|
江维明 | 2 | 9.3571798 | 18.71 | 双庙 |
|
王体先 | 9.76 | 9.3571798 | 91.33 | 双庙 |
|
王凤魁 | 0.59 | 9.3571798 | 5.52 | 双庙 |
|
王德先 | 9.19 | 9.3571798 | 85.99 | 双庙 |
|
王小印 | 2.11 | 9.3571798 | 19.74 | 双庙 |
|
王道清 | 1.99 | 9.3571798 | 18.62 | 双庙 |
|
江翠英 | 5.21 | 9.3571798 | 48.75 | 双庙 |
|
王凤锦 | 0.17 | 9.3571798 | 1.59 | 双庙 |
|
王凤彩 | 7.66 | 9.3571798 | 71.68 | 双庙 |
|
王体胜 | 1.53 | 9.3571798 | 14.32 | 双庙 |
|
王体东 | 0.13 | 9.3571798 | 1.22 | 双庙 |
|
朱兴林 | 1.13 | 9.3571798 | 10.57 | 双庙 |
|
王豹 | 2.53 | 9.3571798 | 23.67 | 双庙 |
|
朱兴龙 | 10 | 9.3571798 | 93.57 | 双庙 |
|
王体德 | 4.86 | 9.3571798 | 45.48 | 双庙 |
|
王凤海 | 1.99 | 9.3571798 | 18.62 | 双庙 |
|
王体海 | 0.53 | 9.3571798 | 4.96 | 双庙 |
|
王体业 | 7.63 | 9.3571798 | 71.40 | 双庙 |
|
王体亚 | 6.13 | 9.3571798 | 57.36 | 双庙 |
|
王体建 | 1.6 | 9.3571798 | 14.97 | 双庙 |
|
王伟 | 4.6 | 9.3571798 | 43.04 | 双庙 |
|
王凤坤 | 4.6 | 9.3571798 | 43.04 | 双庙 |
|
王体领 | 4.6 | 9.3571798 | 43.04 | 双庙 |
|
王小光 | 4.6 | 9.3571798 | 43.04 | 双庙 |
|
王体彬 | 27.06 | 9.3571798 | 253.21 | 双庙 |
|
王杰 | 3.6 | 9.3571798 | 33.69 | 双庙 |
|
王凤云 | 1.28 | 9.3571798 | 11.98 | 双庙 |
|
王小亮 | 3.06 | 9.3571798 | 28.63 | 双庙 |
|
孙林 | 8.28 | 9.3571798 | 77.48 | 双庙 |
|
王凤伦 | 0.36 | 9.3571798 | 3.37 | 双庙 |
|
王体峰 | 71.4 | 9.3571798 | 668.10 | 双庙 |
|
丁素贞 | 1.53 | 9.3571798 | 14.32 | 双庙 |
|
王迪 | 1.53 | 9.3571798 | 14.32 | 双庙 |
|
王凤祥 | 9.17 | 9.3571798 | 85.81 | 双庙 |
|
王凤立 | 13.59 | 9.3571798 | 127.16 | 双庙 |
|
李星君 | 3.5 | 9.3571798 | 32.75 | 双庙 |
|
李从田 | 4.5 | 9.3571798 | 42.11 | 双庙 |
|
孙金龙 | 19.21 | 9.3571798 | 179.75 | 双庙 |
|
孙亚 | 447.54 | 9.3571798 | 4,187.71 | 双庙 |
|
孙金士 | 2.26 | 9.3571798 | 21.15 | 双庙 |
|
孙学周 | 8.19 | 9.3571798 | 76.64 | 双庙 |
|
王艳 | 4 | 9.3571798 | 37.43 | 双庙 |
|
王新芝 | 0.79 | 9.3571798 | 7.39 | 双庙 |
|
王凤伦 | 9.93 | 9.3571798 | 92.92 | 双庙 |
|
王连明 | 5.51 | 9.3571798 | 51.56 | 双庙 |
|
王连胜 | 5.57 | 9.3571798 | 52.12 | 双庙 |
|
王新龄 | 7.54 | 9.3571798 | 70.55 | 双庙 |
|
徐玉魁 | 90.52 | 9.3571798 | 847.01 | 双庙 |
|
王连杰 | 5.82 | 9.3571798 | 54.46 | 双庙 |
|
王凤明 | 3.82 | 9.3571798 | 35.74 | 双庙 |
|
王连魁 | 5.59 | 9.3571798 | 52.31 | 双庙 |
|
盛发展 | 3.42 | 9.3571798 | 32.00 | 双庙 |
|
王凤先 | 5.22 | 9.3571798 | 48.84 | 双庙 |
|
王盛氏 | 8.82 | 9.3571798 | 82.53 | 双庙 |
|
王凤魁 | 5.45 | 9.3571798 | 51.00 | 双庙 |
|
王连军 | 5.4 | 9.3571798 | 50.53 | 双庙 |
|
王连成 | 3.44 | 9.3571798 | 32.19 | 双庙 |
|
王连青 | 3.04 | 9.3571798 | 28.45 | 双庙 |
|
王连永 | 5.04 | 9.3571798 | 47.16 | 双庙 |
|
王连才 | 5.04 | 9.3571798 | 47.16 | 双庙 |
|
王永 | 5.04 | 9.3571798 | 47.16 | 双庙 |
|
解梅英 | 1.04 | 9.3571798 | 9.73 | 双庙 |
|
施秀英 | 5.04 | 9.3571798 | 47.16 | 双庙 |
|
王凤云 | 4.04 | 9.3571798 | 37.80 | 双庙 |
|
王连彩 | 8.26 | 9.3571798 | 77.29 | 双庙 |
|
王连辉 | 7.04 | 9.3571798 | 65.87 | 双庙 |
|
王凤贤 | 7.57 | 9.3571798 | 70.83 | 双庙 |
|
王三亮 | 27.56 | 9.3571798 | 257.88 | 双庙 |
|
王凤乾 | 3 | 9.3571798 | 28.07 | 双庙 |
|
王少辉 | 5.88 | 9.3571798 | 55.02 | 双庙 |
|
王少清 | 4.49 | 9.3571798 | 42.01 | 双庙 |
|
王少云 | 11.76 | 9.3571798 | 110.04 | 双庙 |
|
王体解 | 3.56 | 9.3571798 | 33.31 | 双庙 |
|
王体平 | 2.85 | 9.3571798 | 26.67 | 双庙 |
|
王晓露 | 433.93 | 9.3571798 | 4,060.36 | 双庙 |
|
王少朋 | 6 | 9.3571798 | 56.14 | 双庙 |
|
王体连 | 2.88 | 9.3571798 | 26.95 | 双庙 |
|
王体凤 | 4.86 | 9.3571798 | 45.48 | 双庙 |
|
王凤显 | 2.32 | 9.3571798 | 21.71 | 双庙 |
|
胡兴兰 | 4.82 | 9.3571798 | 45.10 | 双庙 |
|
李素英 | 3.11 | 9.3571798 | 29.10 | 双庙 |
|
王少红 | 2.35 | 9.3571798 | 21.99 | 双庙 |
|
李学芳 | 2.46 | 9.3571798 | 23.02 | 双庙 |
|
李淑英 | 2.46 | 9.3571798 | 23.02 | 双庙 |
|
王少光 | 7.64 | 9.3571798 | 71.49 | 双庙 |
|
赵自平 | 7.37 | 9.3571798 | 68.96 | 双庙 |
|
王伟 | 7.37 | 9.3571798 | 68.96 | 双庙 |
|
王凤楼 | 3.68 | 9.3571798 | 34.43 | 双庙 |
|
王体锦 | 3.68 | 9.3571798 | 34.43 | 双庙 |
|
王体银 | 6.14 | 9.3571798 | 57.45 | 双庙 |
|
王体生 | 6.14 | 9.3571798 | 57.45 | 双庙 |
|
王体立 | 7.34 | 9.3571798 | 68.68 | 双庙 |
|
王体中 | 6.14 | 9.3571798 | 57.45 | 双庙 |
|
王少军 | 6.14 | 9.3571798 | 57.45 | 双庙 |
|
王体勤 | 6.14 | 9.3571798 | 57.45 | 双庙 |
|
王体华 | 8.64 | 9.3571798 | 80.85 | 双庙 |
|
王体玉 | 8.64 | 9.3571798 | 80.85 | 双庙 |
|
王体金 | 5.84 | 9.3571798 | 54.65 | 双庙 |
|
赵自来 | 3.71 | 9.3571798 | 34.72 | 双庙 |
|
赵自强 | 9.82 | 9.3571798 | 91.89 | 双庙 |
|
赵金良 | 9.82 | 9.3571798 | 91.89 | 双庙 |
|
王体正 | 6.17 | 9.3571798 | 57.73 | 双庙 |
|
王体化 | 2.58 | 9.3571798 | 24.14 | 双庙 |
|
王青 | 6.14 | 9.3571798 | 57.45 | 双庙 |
|
王体强 | 6.14 | 9.3571798 | 57.45 | 双庙 |
|
王少前 | 2 | 9.3571798 | 18.71 | 双庙 |
|
高素芳 | 4.92 | 9.3571798 | 46.04 | 双庙 |
|
王体学 | 4.92 | 9.3571798 | 46.04 | 双庙 |
|
王浩 | 4.92 | 9.3571798 | 46.04 | 双庙 |
|
王中成 | 4.92 | 9.3571798 | 46.04 | 双庙 |
|
王彦于 | 3.68 | 9.3571798 | 34.43 | 双庙 |
|
王体福 | 6.12 | 9.3571798 | 57.27 | 双庙 |
|
赵海云 | 2.46 | 9.3571798 | 23.02 | 双庙 |
|
王凤军 | 3.68 | 9.3571798 | 34.43 | 双庙 |
|
赵海军 | 3.68 | 9.3571798 | 34.43 | 双庙 |
|
王飞 | 3.68 | 9.3571798 | 34.43 | 双庙 |
|
王体灵 | 4.92 | 9.3571798 | 46.04 | 双庙 |
|
王体保 | 6.24 | 9.3571798 | 58.39 | 双庙 |
|
赵宝龙 | 9.98 | 9.3571798 | 93.38 | 双庙 |
|
王军 | 6.24 | 9.3571798 | 58.39 | 双庙 |
|
王体放 | 7.44 | 9.3571798 | 69.62 | 双庙 |
|
王体魁 | 7.37 | 9.3571798 | 68.96 | 双庙 |
|
王体安 | 8.59 | 9.3571798 | 80.38 | 双庙 |
|
王标 | 2.14 | 9.3571798 | 20.02 | 双庙 |
|
朱桂兰 | 1.5 | 9.3571798 | 14.04 | 双庙 |
|
蒋文坤 | 11.83 | 9.3571798 | 110.70 | 王塘村 |
|
蒋庆臣 | 7.86 | 9.3571798 | 73.55 | 王塘村 |
|
蒋文龙 | 9.2 | 9.3571798 | 86.09 | 王塘村 |
|
蒋文国 | 7.89 | 9.3571798 | 73.83 | 王塘村 |
|
蒋停停 | 7.69 | 9.3571798 | 71.96 | 王塘村 |
|
蒋玉京 | 7.23 | 9.3571798 | 67.65 | 王塘村 |
|
蒋文贤 | 6.97 | 9.3571798 | 65.22 | 王塘村 |
|
蒋勤先 | 6.97 | 9.3571798 | 65.22 | 王塘村 |
|
蒋玉华 | 6.57 | 9.3571798 | 61.48 | 王塘村 |
|
蒋玉海 | 7.92 | 9.3571798 | 74.11 | 王塘村 |
|
蒋文忠 | 6.57 | 9.3571798 | 61.48 | 王塘村 |
|
蒋南南 | 6.57 | 9.3571798 | 61.48 | 王塘村 |
|
蒋文凯 | 6.57 | 9.3571798 | 61.48 | 王塘村 |
|
蒋文连 | 6.57 | 9.3571798 | 61.48 | 王塘村 |
|
蒋文辉 | 6.57 | 9.3571798 | 61.48 | 王塘村 |
|
蒋文学 | 6.57 | 9.3571798 | 61.48 | 王塘村 |
|
蒋献臣 | 6.57 | 9.3571798 | 61.48 | 王塘村 |
|
蒋继峰 | 6.57 | 9.3571798 | 61.48 | 王塘村 |
|
蒋福廷 | 6.57 | 9.3571798 | 61.48 | 王塘村 |
|
蒋庆玲 | 6.57 | 9.3571798 | 61.48 | 王塘村 |
|
蒋玉飞 | 5.91 | 9.3571798 | 55.30 | 王塘村 |
|
蒋建红 | 5.26 | 9.3571798 | 49.22 | 王塘村 |
|
蒋建廷 | 5.26 | 9.3571798 | 49.22 | 王塘村 |
|
蒋庆祥 | 5.26 | 9.3571798 | 49.22 | 王塘村 |
|
蒋献军 | 5.26 | 9.3571798 | 49.22 | 王塘村 |
|
蒋文辉 | 5.26 | 9.3571798 | 49.22 | 王塘村 |
|
蒋祥红 | 5.26 | 9.3571798 | 49.22 | 王塘村 |
|
蒋献山 | 5.26 | 9.3571798 | 49.22 | 王塘村 |
|
蒋文红 | 5.26 | 9.3571798 | 49.22 | 王塘村 |
|
蒋勤华 | 5.26 | 9.3571798 | 49.22 | 王塘村 |
|
蒋文俊 | 5.26 | 9.3571798 | 49.22 | 王塘村 |
|
蒋勤法 | 4.47 | 9.3571798 | 41.83 | 王塘村 |
|
蒋文斌 | 3.94 | 9.3571798 | 36.87 | 王塘村 |
|
蒋建华 | 3.94 | 9.3571798 | 36.87 | 王塘村 |
|
蒋涛 | 3.75 | 9.3571798 | 35.09 | 王塘村 |
|
蒋勤民 | 3.94 | 9.3571798 | 36.87 | 王塘村 |
|
蒋祥华 | 3.94 | 9.3571798 | 36.87 | 王塘村 |
|
蒋献林 | 3.94 | 9.3571798 | 36.87 | 王塘村 |
|
蒋庆军 | 7.86 | 9.3571798 | 73.55 | 王塘村 |
|
蒋文明 | 7.5 | 9.3571798 | 70.18 | 王塘村 |
|
蒋文杰 | 1.9 | 9.3571798 | 17.78 | 王塘村 |
|
蒋文安 | 4.2 | 9.3571798 | 39.30 | 王塘村 |
|
蒋文辉 | 4 | 9.3571798 | 37.43 | 王塘村 |
|
蒋勤龄 | 7.3 | 9.3571798 | 68.31 | 王塘村 |
|
蒋辉 | 6.49 | 9.3571798 | 60.73 | 王塘村 |
|
蒋勤更 | 4.86 | 9.3571798 | 45.48 | 王塘村 |
|
蒋盛齐 | 14.6 | 9.3571798 | 136.61 | 王塘村 |
|
何建福 | 11.35 | 9.3571798 | 106.20 | 王塘村 |
|
蒋庆锋 | 225.6 | 9.3571798 | 2,110.98 | 王塘村 |
|
蒋勤安 | 9.37 | 9.3571798 | 87.68 | 王塘村 |
|
蒋文涛 | 8.11 | 9.3571798 | 75.89 | 王塘村 |
|
蒋庆军 | 8.11 | 9.3571798 | 75.89 | 王塘村 |
|
蒋文飞 | 8.11 | 9.3571798 | 75.89 | 王塘村 |
|
张永兰 | 20.61 | 9.3571798 | 192.85 | 王塘村 |
|
王建军 | 14.14 | 9.3571798 | 132.31 | 王塘村 |
|
王建臣 | 13.31 | 9.3571798 | 124.54 | 王塘村 |
|
王文杰 | 13.31 | 9.3571798 | 124.54 | 王塘村 |
|
王保全 | 11.64 | 9.3571798 | 108.92 | 王塘村 |
|
王建朝 | 10.81 | 9.3571798 | 101.15 | 王塘村 |
|
王兴民 | 9.98 | 9.3571798 | 93.38 | 王塘村 |
|
王兴堂 | 9.98 | 9.3571798 | 93.38 | 王塘村 |
|
王建成 | 9.98 | 9.3571798 | 93.38 | 王塘村 |
|
王连旺 | 8.32 | 9.3571798 | 77.85 | 王塘村 |
|
王连付 | 8.32 | 9.3571798 | 77.85 | 王塘村 |
|
王汉青 | 8.32 | 9.3571798 | 77.85 | 王塘村 |
|
王玉明 | 8.32 | 9.3571798 | 77.85 | 王塘村 |
|
王文化 | 6.65 | 9.3571798 | 62.23 | 王塘村 |
|
王文庆 | 6.65 | 9.3571798 | 62.23 | 王塘村 |
|
王建飞 | 6.65 | 9.3571798 | 62.23 | 王塘村 |
|
王兴化 | 6.65 | 9.3571798 | 62.23 | 王塘村 |
|
王伟 | 6.65 | 9.3571798 | 62.23 | 王塘村 |
|
王伟 | 6.65 | 9.3571798 | 62.23 | 王塘村 |
|
王兴跃 | 5.01 | 9.3571798 | 46.88 | 王塘村 |
|
王兴康 | 5.01 | 9.3571798 | 46.88 | 王塘村 |
|
王文涛 | 3.34 | 9.3571798 | 31.25 | 王塘村 |
|
王祥 | 3.34 | 9.3571798 | 31.25 | 王塘村 |
|
王军 | 3.34 | 9.3571798 | 31.25 | 王塘村 |
|
王岐 | 3.34 | 9.3571798 | 31.25 | 王塘村 |
|
王振 | 3.34 | 9.3571798 | 31.25 | 王塘村 |
|
王维先 | 3.34 | 9.3571798 | 31.25 | 王塘村 |
|
王建科 | 3.34 | 9.3571798 | 31.25 | 王塘村 |
|
王金龙 | 3.34 | 9.3571798 | 31.25 | 王塘村 |
|
王文青 | 3.34 | 9.3571798 | 31.25 | 王塘村 |
|
盛秀兰 | 9.14 | 9.3571798 | 85.52 | 王塘村 |
|
王建荣 | 16.72 | 9.3571798 | 156.45 | 王塘村 |
|
王兴玲 | 18.37 | 9.3571798 | 171.89 | 王塘村 |
|
王连叙 | 13.36 | 9.3571798 | 125.01 | 王塘村 |
|
王连芝 | 13.36 | 9.3571798 | 125.01 | 王塘村 |
|
王连和 | 11.69 | 9.3571798 | 109.39 | 王塘村 |
|
王连华 | 11.69 | 9.3571798 | 109.39 | 王塘村 |
|
王连杰 | 11.69 | 9.3571798 | 109.39 | 王塘村 |
|
王兴杰 | 5.96 | 9.3571798 | 55.77 | 王塘村 |
|
王连才 | 10.02 | 9.3571798 | 93.76 | 王塘村 |
|
王维军 | 10.02 | 9.3571798 | 93.76 | 王塘村 |
|
王兴之 | 10.02 | 9.3571798 | 93.76 | 王塘村 |
|
王连生 | 10.02 | 9.3571798 | 93.76 | 王塘村 |
|
王连魁 | 10.02 | 9.3571798 | 93.76 | 王塘村 |
|
王连峰 | 9.18 | 9.3571798 | 85.90 | 王塘村 |
|
王连文 | 9.18 | 9.3571798 | 85.90 | 王塘村 |
|
王兴付 | 8.35 | 9.3571798 | 78.13 | 王塘村 |
|
王兴田 | 6.68 | 9.3571798 | 62.51 | 王塘村 |
|
王连德 | 6.68 | 9.3571798 | 62.51 | 王塘村 |
|
王建峰 | 6.68 | 9.3571798 | 62.51 | 王塘村 |
|
王建玲 | 6.68 | 9.3571798 | 62.51 | 王塘村 |
|
王建亮 | 6.68 | 9.3571798 | 62.51 | 王塘村 |
|
王连红 | 6.68 | 9.3571798 | 62.51 | 王塘村 |
|
王连庆 | 6.68 | 9.3571798 | 62.51 | 王塘村 |
|
王兴军 | 10.82 | 9.3571798 | 101.24 | 王塘村 |
|
王高 | 5 | 9.3571798 | 46.79 | 王塘村 |
|
王维昌 | 5 | 9.3571798 | 46.79 | 王塘村 |
|
王建民 | 3.34 | 9.3571798 | 31.25 | 王塘村 |
|
王程氏 | 10.85 | 9.3571798 | 101.53 | 王塘村 |
|
王杰民 | 7.1 | 9.3571798 | 66.44 | 王塘村 |
|
王文学 | 4.26 | 9.3571798 | 39.86 | 王塘村 |
|
王建勋 | 11.46 | 9.3571798 | 107.23 | 王塘村 |
|
王清华 | 8.52 | 9.3571798 | 79.72 | 王塘村 |
|
王建仁 | 5.68 | 9.3571798 | 53.15 | 王塘村 |
|
王谦 | 288 | 9.3571798 | 2,694.87 | 王塘村 |
|
王坤 | 4.56 | 9.3571798 | 42.67 | 王塘村 |
|
卢文俊 | 8.82 | 9.3571798 | 82.53 | 王塘村 |
|
王景华 | 4.26 | 9.3571798 | 39.86 | 王塘村 |
|
王向阳 | 3.04 | 9.3571798 | 28.45 | 王塘村 |
|
