| 索引号: | 11341621003176474A/202312-00082 | 组配分类: | 审核信息 |
| 发布机构: | 涡阳县临湖镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 临湖镇李庄村2023年11月份农村低保补助资金农村居民最低生活保障资金清册表 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2023-12-20 | 发布日期: | 2023-12-20 |
| 财政补贴资金公开公示表格模板 | ||||
| 姓名 | 资金发放类型 | 金额 | 乡镇/街道 | 村/社区 |
| 李唐氏 | 城乡低保资金 | 445 | 李庄村 | 程楼 |
| 姜素英 | 城乡低保资金 | 475 | 李庄村 | 程楼 |
| 李王氏 | 城乡低保资金 | 445 | 李庄村 | 程楼 |
| 王李氏 | 城乡低保资金 | 445 | 李庄村 | 前王 |
| 王安银 | 城乡低保资金 | 475 | 李庄村 | 前王 |
| 王吴氏 | 城乡低保资金 | 445 | 李庄村 | 前王 |
| 王吴氏 | 城乡低保资金 | 445 | 李庄村 | 前王 |
| 郭爱玲 | 城乡低保资金 | 1365 | 李庄村 | 王庄 |
| 杨兰英 | 城乡低保资金 | 445 | 李庄村 | 前王 |
| 王显伍 | 城乡低保资金 | 340 | 李庄村 | 前王 |
| 姚张氏 | 城乡低保资金 | 445 | 李庄村 | 前王 |
| 王安政 | 城乡低保资金 | 890 | 李庄村 | 前王 |
| 王安学 | 城乡低保资金 | 475 | 李庄村 | 前王 |
| 王安运 | 城乡低保资金 | 445 | 李庄村 | 王庄 |
| 王友豪 | 城乡低保资金 | 445 | 李庄村 | 前王 |
| 王小风 | 城乡低保资金 | 445 | 李庄村 | 王庄 |
| 王李氏 | 城乡低保资金 | 445 | 李庄村 | 王庄 |
| 尹素芹 | 城乡低保资金 | 445 | 李庄村 | 王庄 |
| 赵素侠 | 城乡低保资金 | 475 | 李庄村 | 王庄 |
| 王显辉 | 城乡低保资金 | 1840 | 李庄村 | 王庄 |
| 孙丹丹 | 城乡低保资金 | 1365 | 李庄村 | 王庄 |
| 王高氏 | 城乡低保资金 | 445 | 李庄村 | 后李 |
| 王程氏 | 城乡低保资金 | 890 | 李庄村 | 王庄 |
| 王朝玉 | 城乡低保资金 | 475 | 李庄村 | 王庄 |
| 李等 | 城乡低保资金 | 475 | 李庄村 | 前王 |
| 王全平 | 城乡低保资金 | 475 | 李庄村 | 王庄 |
| 王全龙 | 城乡低保资金 | 475 | 李庄村 | 王庄 |
| 王显魁 | 城乡低保资金 | 680 | 李庄村 | 王庄 |
| 王传君 | 城乡低保资金 | 1705 | 李庄村 | 王庄 |
| 王美玲 | 城乡低保资金 | 475 | 李庄村 | 王楼 |
| 李春花 | 城乡低保资金 | 815 | 李庄村 | 王庄 |
| 陈华丽 | 城乡低保资金 | 815 | 李庄村 | 王庄 |
| 李文英 | 城乡低保资金 | 1335 | 李庄村 | 王庄 |
| 王振 | 城乡低保资金 | 475 | 李庄村 | 王楼 |
| 赵远远 | 城乡低保资金 | 445 | 李庄村 | 王庄 |
| 王李氏 | 城乡低保资金 | 340 | 李庄村 | 西王楼 |
| 王朝荣 | 城乡低保资金 | 2670 | 李庄村 | 王庄 |
| 王显华 | 城乡低保资金 | 445 | 李庄村 | 后李 |
| 王显玉 | 城乡低保资金 | 1335 | 李庄村 | 李庄 |
| 王朝刚 | 城乡低保资金 | 2595 | 李庄村 | 王庄 |
| 何金英 | 城乡低保资金 | 445 | 李庄村 | 王庄 |
| 王姜氏 | 城乡低保资金 | 445 | 李庄村 | 王庄 |
| 孙素真 | 城乡低保资金 | 445 | 李庄村 | 王庄 |
| 朱兰芳 | 城乡低保资金 | 475 | 李庄村 | 后李 |
| 李文灿 | 城乡低保资金 | 920 | 李庄村 | 后李 |
| 李王氏 | 城乡低保资金 | 445 | 李庄村 | 后李 |
| 李悦 | 城乡低保资金 | 1335 | 李庄村 | 李庄 |
| 黄秀兰 | 城乡低保资金 | 1155 | 李庄村 | 后李 |
| 阚同英 | 城乡低保资金 | 445 | 李庄村 | 后李 |
| 李文贵 | 城乡低保资金 | 445 | 李庄村 | 后李 |
| 李明有 | 城乡低保资金 | 445 | 李庄村 | 李庄 |
| 邓素萍 | 城乡低保资金 | 340 | 李庄村 | 李庄 |
| 李王氏 | 城乡低保资金 | 475 | 李庄村 | 李庄 |
| 李晨曦 | 城乡低保资金 | 1260 | 李庄村 | 后李 |
| 李明山 | 城乡低保资金 | 445 | 李庄村 | 李庄 |
| 类姜氏 | 城乡低保资金 | 445 | 李庄村 | 类庄 |
| 王秀芳 | 城乡低保资金 | 445 | 李庄村 | 类庄 |
| 类广太 | 城乡低保资金 | 475 | 李庄村 | 类庄 |
| 类孙氏 | 城乡低保资金 | 890 | 李庄村 | 类庄 |
| 类天文 | 城乡低保资金 | 445 | 李庄村 | 类庄 |
| 类黄氏 | 城乡低保资金 | 890 | 李庄村 | 类庄 |
| 类刘氏 | 城乡低保资金 | 920 | 李庄村 | 类庄 |
| 类李氏 | 城乡低保资金 | 785 | 李庄村 | 类庄 |
| 邓诗英 | 城乡低保资金 | 475 | 李庄村 | 类庄 |
| 王秀云 | 城乡低保资金 | 890 | 李庄村 | 类庄 |
| 王侠 | 城乡低保资金 | 920 | 李庄村 | 类庄 |
| 姚艳丽 | 城乡低保资金 | 475 | 李庄村 | 类庄 |
| 王英 | 城乡低保资金 | 475 | 李庄村 | 类庄 |
| 类可可 | 城乡低保资金 | 815 | 李庄村 | 类庄 |
| 类朝仁 | 城乡低保资金 | 445 | 李庄村 | 类庄 |
| 类朝峰 | 城乡低保资金 | 445 | 李庄村 | 类庄 |
| 类朝银 | 城乡低保资金 | 445 | 李庄村 | 类庄 |
| 类朝梁 | 城乡低保资金 | 890 | 李庄村 | 类庄 |
| 类李氏 | 城乡低保资金 | 1230 | 李庄村 | 类庄 |
| 类电线 | 城乡低保资金 | 1230 | 李庄村 | 类庄 |
| 类朝清 | 城乡低保资金 | 1230 | 李庄村 | 类庄 |
| 邓秀芝 | 城乡低保资金 | 445 | 李庄村 | 类庄 |
| 程紧侠 | 城乡低保资金 | 475 | 李庄村 | 李庄 |
| 安姜氏 | 城乡低保资金 | 445 | 李庄村 | 李庄 |
| 安文玉 | 城乡低保资金 | 445 | 李庄村 | 安庄 |
| 张玉芳 | 城乡低保资金 | 475 | 李庄村 | 安庄 |
| 安谁谁 | 城乡低保资金 | 475 | 李庄村 | 安庄 |
| 李文广 | 城乡低保资金 | 785 | 李庄村 | 安庄 |
| 李晴晴 | 城乡低保资金 | 475 | 李庄村 | 安庄 |
| 李余才 | 城乡低保资金 | 890 | 李庄村 | 安庄 |
| 李明广 | 城乡低保资金 | 815 | 李庄村 | 安庄 |
| 安李氏 | 城乡低保资金 | 1780 | 李庄村 | 安庄 |
| 于肖肖 | 城乡低保资金 | 785 | 李庄村 | 安庄 |
| 于刘氏 | 城乡低保资金 | 475 | 李庄村 | 安庄 |
| 安丁氏 | 城乡低保资金 | 445 | 李庄村 | 安庄 |
| 刘芳兰 | 城乡低保资金 | 445 | 李庄村 | 安庄 |
| 安飞 | 城乡低保资金 | 1840 | 李庄村 | 安庄 |
| 杨彩侠 | 城乡低保资金 | 475 | 李庄村 | 安庄 |
| 李明强 | 城乡低保资金 | 1335 | 李庄村 | 安庄 |
| 刘王氏 | 城乡低保资金 | 445 | 李庄村 | 大刘 |
| 安朝龙 | 城乡低保资金 | 475 | 李庄村 | 安庄 |
| 张桂荣 | 城乡低保资金 | 890 | 李庄村 | 阚庄 |
| 阚王氏 | 城乡低保资金 | 445 | 李庄村 | 阚庄 |
| 阚士兴 | 城乡低保资金 | 890 | 李庄村 | 阚庄 |
| 阚杨氏 | 城乡低保资金 | 445 | 李庄村 | 李庄 |
| 黄永平 | 城乡低保资金 | 890 | 李庄村 | 阚庄 |
| 段性美 | 城乡低保资金 | 920 | 李庄村 | 李庄村 |
| 刘马氏 | 城乡低保资金 | 445 | 李庄村 | 大刘 |
| 刘马氏 | 城乡低保资金 | 445 | 李庄村 | 大刘 |
| 段阚氏 | 城乡低保资金 | 475 | 李庄村 | 大刘 |
| 刘家齐 | 城乡低保资金 | 890 | 李庄村 | 大刘 |
| 刘姜氏 | 城乡低保资金 | 445 | 李庄村 | 大刘 |
| 刘朋同 | 城乡低保资金 | 1705 | 李庄村 | 大刘 |
| 徐言涛 | 城乡低保资金 | 1290 | 李庄村 | 大刘 |
| 徐彦明 | 城乡低保资金 | 785 | 李庄村 | 大刘 |
| 徐化田 | 城乡低保资金 | 445 | 李庄村 | 大刘 |
| 刘王氏 | 城乡低保资金 | 475 | 李庄村 | 大刘 |
| 刘国栋 | 城乡低保资金 | 815 | 李庄村 | 大刘 |
| 刘龚氏 | 城乡低保资金 | 445 | 李庄村 | 李庄 |
| 徐姜氏 | 城乡低保资金 | 445 | 李庄村 | 大刘 |
| 马连坤 | 城乡低保资金 | 890 | 李庄村 | 马荒 |
| 刘传真 | 城乡低保资金 | 475 | 李庄村 | 马荒 |
| 马德新 | 城乡低保资金 | 340 | 李庄村 | 马荒 |
| 安卜芳 | 城乡低保资金 | 475 | 李庄村 | 马荒 |
| 马功氏 | 城乡低保资金 | 445 | 李庄村 | 马荒 |
| 马德法 | 城乡低保资金 | 340 | 李庄村 | 马荒 |
| 马友桂 | 城乡低保资金 | 475 | 李庄村 | 马荒 |
| 程玉英 | 城乡低保资金 | 475 | 李庄村 | 马荒 |
| 马友林 | 城乡低保资金 | 890 | 李庄村 | 马荒 |
| 马吴氏 | 城乡低保资金 | 950 | 李庄村 | 马荒 |
| 马虎子 | 城乡低保资金 | 340 | 李庄村 | 马荒 |
| 未子云 | 城乡低保资金 | 1810 | 李庄村 | 马荒 |
| 马德帮 | 城乡低保资金 | 475 | 李庄村 | 马荒 |
| 马德安 | 城乡低保资金 | 445 | 李庄村 | 马荒 |
| 马来福 | 城乡低保资金 | 445 | 李庄村 | 李庄村 |
| 魏运粮 | 城乡低保资金 | 2255 | 李庄村 | 马荒 |
| 马哑吧 | 城乡低保资金 | 475 | 李庄村 | 马荒 |
| 马邓氏 | 城乡低保资金 | 1335 | 李庄村 | 马荒 |
| 未张氏 | 城乡低保资金 | 445 | 李庄村 | 马荒 |
| 马婧雯 | 城乡低保资金 | 475 | 李庄村 | 马荒 |
| 周兴云 | 城乡低保资金 | 475 | 李庄村 | 王楼 |
| 周兴加 | 城乡低保资金 | 445 | 李庄村 | 王楼 |
| 李文芳 | 城乡低保资金 | 475 | 李庄村 | 东王楼 |
| 王玉莹 | 城乡低保资金 | 475 | 李庄村 | 王楼 |
| 周兴文 | 城乡低保资金 | 475 | 李庄村 | 王楼 |
| 王全喜 | 城乡低保资金 | 475 | 李庄村 | 东王楼 |
| 王全勤 | 城乡低保资金 | 475 | 李庄村 | 王楼 |
| 王刘中 | 城乡低保资金 | 920 | 李庄村 | 王楼 |
| 周中学 | 城乡低保资金 | 475 | 李庄村 | 王楼 |
| 王张氏 | 城乡低保资金 | 445 | 李庄村 | 李庄 |
| 唐瑞彬 | 城乡低保资金 | 475 | 李庄村 | 唐庄 |
| 王洪玉 | 城乡低保资金 | 475 | 李庄村 | 李庄 |
| 姜广侠 | 城乡低保资金 | 445 | 李庄村 | 唐庄 |
| 唐玉心 | 城乡低保资金 | 1335 | 李庄村 | 小唐庄 |
| 唐张氏 | 城乡低保资金 | 340 | 李庄村 | 唐庄 |
| 唐玉珍 | 城乡低保资金 | 445 | 李庄村 | 王楼 |
| 邓书英 | 城乡低保资金 | 445 | 李庄村 | 李庄 |
| 唐弗军 | 城乡低保资金 | 445 | 李庄村 | 唐庄 |
| 唐弗银 | 城乡低保资金 | 445 | 李庄村 | 唐庄 |
| 李艳利 | 城乡低保资金 | 1365 | 李庄村 | 唐庄 |
| 邓小峰 | 城乡低保资金 | 920 | 李庄村 | 唐庄 |
| 王艳玲 | 城乡低保资金 | 475 | 李庄村 | 唐庄 |
| 王全家 | 城乡低保资金 | 950 | 李庄村 | 王楼 |
| 王子英 | 城乡低保资金 | 475 | 李庄村 | 王楼 |
| 类艳 | 城乡低保资金 | 475 | 李庄村 | 王楼 |
| 王晨宝 | 城乡低保资金 | 475 | 李庄村 | 西王楼 |
| 王黄氏 | 城乡低保资金 | 445 | 李庄村 | 王楼 |
| 王雷 | 城乡低保资金 | 1335 | 李庄村 | 王楼 |
| 王显云 | 城乡低保资金 | 445 | 李庄村 | 王楼 |
| 王张氏 | 城乡低保资金 | 475 | 李庄村 | 王楼 |
| 段体锋 | 城乡低保资金 | 950 | 李庄村 | 大刘 |
| 李传海 | 城乡低保资金 | 445 | 李庄村 | 李庄村 |
| 类玉芝 | 城乡低保资金 | 445 | 李庄村 | 类庄 |
扫一扫在手机打开当前页