| 索引号: | 11341621003176474A/202312-00058 | 组配分类: | 审核信息 |
| 发布机构: | 涡阳县临湖镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 临湖镇孙营村2023年11月份农村低保补助资金农村居民最低生活保障资金清册表 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2023-12-20 | 发布日期: | 2023-12-20 |
| 财政补贴资金公开公示表格模板 | ||||
| 姓名 | 资金发放类型 | 金额 | 乡镇/街道 | 村/社区 |
| 邵侠 | 城乡低保资金 | 445 | 孙营村 | 王井 |
| 孙洪具 | 城乡低保资金 | 445 | 孙营村 | 孙营 |
| 王英 | 城乡低保资金 | 445 | 孙营村 | 孙营 |
| 孙洪金 | 城乡低保资金 | 920 | 孙营村 | 孙营 |
| 孙王氏 | 城乡低保资金 | 445 | 孙营村 | 孙营 |
| 孙吉联 | 城乡低保资金 | 340 | 孙营村 | 孙营 |
| 邓彩侠 | 城乡低保资金 | 445 | 孙营村 | 孙营 |
| 孙凯瑞 | 城乡低保资金 | 890 | 孙营村 | 孙营 |
| 孙洋洋 | 城乡低保资金 | 920 | 孙营村 | 孙营一队 |
| 孙有盐 | 城乡低保资金 | 445 | 孙营村 | 孙营 |
| 孙有显 | 城乡低保资金 | 475 | 孙营村 | 孙营 |
| 孙洪远 | 城乡低保资金 | 445 | 孙营村 | 孙营 |
| 孙洪生 | 城乡低保资金 | 475 | 孙营村 | 孙营 |
| 申侠 | 城乡低保资金 | 475 | 孙营村 | 孙营 |
| 张明英 | 城乡低保资金 | 890 | 孙营村 | 孙营 |
| 孙振 | 城乡低保资金 | 475 | 孙营村 | 孙营 |
| 孙吉发 | 城乡低保资金 | 1810 | 孙营村 | 孙营 |
| 孙郭氏 | 城乡低保资金 | 445 | 孙营村 | 孙营 |
| 朱秀英 | 城乡低保资金 | 445 | 孙营村 | 孙营 |
| 孙傲雪 | 城乡低保资金 | 785 | 孙营村 | 孙营 |
| 李忆君 | 城乡低保资金 | 475 | 孙营村 | 陈瓦房 |
| 王全星 | 城乡低保资金 | 445 | 孙营村 | 后王营 |
| 孙有进 | 城乡低保资金 | 475 | 孙营村 | 孙营 |
| 孙有保 | 城乡低保资金 | 445 | 孙营村 | 孙营 |
| 孙张氏 | 城乡低保资金 | 475 | 孙营村 | 孙营 |
| 孙瑜涵 | 城乡低保资金 | 890 | 孙营村 | 孙营 |
| 高培培 | 城乡低保资金 | 920 | 孙营村 | 孙营 |
| 孙太峰 | 城乡低保资金 | 475 | 孙营村 | 孙营 |
| 孙梦林 | 城乡低保资金 | 1365 | 孙营村 | 孙营 |
| 段立花 | 城乡低保资金 | 475 | 孙营村 | 孙营 |
| 张燕 | 城乡低保资金 | 445 | 孙营村 | 孙营 |
| 孙孟平 | 城乡低保资金 | 445 | 孙营村 | 孙营 |
| 孙峰 | 城乡低保资金 | 475 | 孙营村 | 孙营 |
| 孙洪运 | 城乡低保资金 | 475 | 孙营村 | 孙营 |
| 孙洪广 | 城乡低保资金 | 445 | 孙营村 | 孙营 |
| 孙悦 | 城乡低保资金 | 1335 | 孙营村 | 孙营 |
| 孙欢 | 城乡低保资金 | 890 | 孙营村 | 孙营 |
| 孙合章 | 城乡低保资金 | 445 | 孙营村 | 孙营 |
| 孙洪燕 | 城乡低保资金 | 445 | 孙营村 | 孙营 |
| 孙夏氏 | 城乡低保资金 | 340 | 孙营村 | 孙营 |
| 孙吉标 | 城乡低保资金 | 1365 | 孙营村 | 大李 |
| 李梅英 | 城乡低保资金 | 475 | 孙营村 | 孙营 |
| 孙李氏 | 城乡低保资金 | 445 | 孙营村 | 孙营 |
| 高王氏 | 城乡低保资金 | 445 | 孙营村 | 高大园 |
| 高德法 | 城乡低保资金 | 475 | 孙营村 | 高大园 |
| 尹爱芝 | 城乡低保资金 | 475 | 孙营村 | 高大园 |
| 高会侠 | 城乡低保资金 | 920 | 孙营村 | 高大园 |
| 邓素华 | 城乡低保资金 | 475 | 孙营村 | 高大园 |
| 尤艳艳 | 城乡低保资金 | 1365 | 孙营村 | 高大园 |
| 张清清 | 城乡低保资金 | 475 | 孙营村 | 高大园 |
| 高张氏 | 城乡低保资金 | 445 | 孙营村 | 孙营 |
| 王中起 | 城乡低保资金 | 475 | 孙营村 | 王营 |
| 张青音 | 城乡低保资金 | 920 | 孙营村 | 后王营 |
| 王邵氏 | 城乡低保资金 | 475 | 孙营村 | 后王营 |
| 茹金玉 | 城乡低保资金 | 445 | 孙营村 | 后王营 |
| 邓月英 | 城乡低保资金 | 445 | 孙营村 | 后王营 |
| 司敏 | 城乡低保资金 | 785 | 孙营村 | 王营 |
| 王紫悦 | 城乡低保资金 | 445 | 孙营村 | 后王营 |
| 类侠 | 城乡低保资金 | 785 | 孙营村 | 王井 |
| 郭兰英 | 城乡低保资金 | 475 | 孙营村 | 王井 |
| 类春燕 | 城乡低保资金 | 920 | 孙营村 | 王井 |
| 王朱氏 | 城乡低保资金 | 445 | 孙营村 | 后王营 |
| 李秀英 | 城乡低保资金 | 920 | 孙营村 | 后王营 |
| 王全忠 | 城乡低保资金 | 445 | 孙营村 | 王营 |
| 王全国 | 城乡低保资金 | 1335 | 孙营村 | 后王营 |
| 邵凤荣 | 城乡低保资金 | 445 | 孙营村 | 东组 |
| 王显中 | 城乡低保资金 | 890 | 孙营村 | 后王营 |
| 王俊玲 | 城乡低保资金 | 1230 | 孙营村 | 王营 |
| 王文宇 | 城乡低保资金 | 890 | 孙营村 | 后王营 |
| 王华春 | 城乡低保资金 | 950 | 孙营村 | 王营 |
| 王肖氏 | 城乡低保资金 | 445 | 孙营村 | 后王营 |
| 王洪伟 | 城乡低保资金 | 475 | 孙营村 | 王营 |
| 王道秆 | 城乡低保资金 | 680 | 孙营村 | 后王营 |
| 王永太 | 城乡低保资金 | 445 | 孙营村 | 后王营 |
| 王孝博 | 城乡低保资金 | 920 | 孙营村 | 后王营 |
| 王孙氏 | 城乡低保资金 | 445 | 孙营村 | 后王营 |
| 王俊玲 | 城乡低保资金 | 475 | 孙营村 | 后王营 |
| 王刘氏 | 城乡低保资金 | 445 | 孙营村 | 后王营 |
| 王化学 | 城乡低保资金 | 890 | 孙营村 | 后王营 |
| 王显明 | 城乡低保资金 | 445 | 孙营村 | 后王营 |
| 王俊山 | 城乡低保资金 | 445 | 孙营村 | 后王营 |
| 张秀芝 | 城乡低保资金 | 1230 | 孙营村 | 后王营 |
| 王欣雅 | 城乡低保资金 | 445 | 孙营村 | 王营 |
| 王陈氏 | 城乡低保资金 | 475 | 孙营村 | 王营 |
| 陈娟娟 | 城乡低保资金 | 1230 | 孙营村 | 陈瓦房 |
| 陈刘氏 | 城乡低保资金 | 445 | 孙营村 | 陈瓦房 |
| 黄庆文 | 城乡低保资金 | 445 | 孙营村 | 陈瓦房 |
| 王化民 | 城乡低保资金 | 445 | 孙营村 | 陈瓦房 |
| 陈李氏 | 城乡低保资金 | 445 | 孙营村 | 陈瓦房 |
| 王翠平 | 城乡低保资金 | 445 | 孙营村 | 陈瓦房 |
| 丁侠 | 城乡低保资金 | 475 | 孙营村 | 陈瓦房东队 |
| 陈纪化 | 城乡低保资金 | 890 | 孙营村 | 陈瓦房 |
| 陈纪红 | 城乡低保资金 | 475 | 孙营村 | 陈瓦房 |
| 陈盼盼 | 城乡低保资金 | 920 | 孙营村 | 陈瓦房 |
| 陈佳豪 | 城乡低保资金 | 445 | 孙营村 | 陈瓦房 |
| 陈劳动 | 城乡低保资金 | 890 | 孙营村 | 陈瓦房 |
| 陈程氏 | 城乡低保资金 | 445 | 孙营村 | 陈瓦房 |
| 陈广生 | 城乡低保资金 | 1155 | 孙营村 | 陈瓦房 |
| 陈锋 | 城乡低保资金 | 475 | 孙营村 | 陈瓦房 |
| 陈允良 | 城乡低保资金 | 445 | 孙营村 | 孙营 |
| 陈允亮 | 城乡低保资金 | 445 | 孙营村 | 陈瓦房 |
| 陈蒋氏 | 城乡低保资金 | 445 | 孙营村 | 陈瓦房 |
| 陈王氏 | 城乡低保资金 | 445 | 孙营村 | 陈瓦房 |
| 刘静 | 城乡低保资金 | 475 | 孙营村 | 陈瓦房 |
| 高见 | 城乡低保资金 | 1810 | 孙营村 | 陈瓦房 |
| 陈记朋 | 城乡低保资金 | 920 | 孙营村 | 孙营 |
| 陈允锋 | 城乡低保资金 | 445 | 孙营村 | 陈瓦房 |
| 陈帅帅 | 城乡低保资金 | 445 | 孙营村 | 陈瓦房 |
| 陈记红 | 城乡低保资金 | 920 | 孙营村 | 陈瓦房 |
| 陈梓俊 | 城乡低保资金 | 1335 | 孙营村 | 陈瓦房 |
| 陈梦晴 | 城乡低保资金 | 340 | 孙营村 | 陈瓦房 |
| 陈丁氏 | 城乡低保资金 | 445 | 孙营村 | 陈瓦房 |
| 高侠 | 城乡低保资金 | 1125 | 孙营村 | 陈瓦房 |
| 陈广刚 | 城乡低保资金 | 475 | 孙营村 | 陈瓦房 |
| 高侠 | 城乡低保资金 | 1230 | 孙营村 | 大李 |
| 李郑氏 | 城乡低保资金 | 445 | 孙营村 | 大李 |
| 李绍亮 | 城乡低保资金 | 445 | 孙营村 | 孙营 |
| 李允侠 | 城乡低保资金 | 445 | 孙营村 | 大李 |
| 李豪 | 城乡低保资金 | 785 | 孙营村 | 大李 |
| 李涛 | 城乡低保资金 | 920 | 孙营村 | 大李 |
| 李雯静 | 城乡低保资金 | 475 | 孙营村 | 小李 |
| 孙有起 | 城乡低保资金 | 2255 | 孙营村 | 小李 |
| 杨秀英 | 城乡低保资金 | 340 | 孙营村 | 小李 |
| 徐李氏 | 城乡低保资金 | 445 | 孙营村 | 陈瓦房 |
| 孟张氏 | 城乡低保资金 | 445 | 孙营村 | 陈瓦房 |
| 张立英 | 城乡低保资金 | 445 | 孙营村 | 陈瓦房 |
扫一扫在手机打开当前页