索引号: | 11341621003176511G/202311-00033 | 组配分类: | 租金收取 |
发布机构: | 涡阳县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 / 公民 / 公告 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 2023年10月份公租房租金收取明细 |
名称: | 2023年10月份公租房租金收取明细 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2023-11-01 | 发布日期: | 2023-11-01 |
缴款识别码 | 缴款人 | 缴款金额 | 是否缴款 | 缴款时间 |
34162123000831333946 | 薛建中 | 2184.00 | 已缴款 | 2023-10-01 09:30:33 |
34162123000831431047 | 宋翠红 | 3660.00 | 已缴款 | 2023-10-02 11:50:37 |
34162123000831431280 | 杨继超 | 2142.00 | 已缴款 | 2023-10-02 12:08:38 |
34162123000831771469 | 梁俊友 | 1499.40 | 已缴款 | 2023-10-03 11:55:02 |
34162123000831780414 | 李秀英 | 624.00 | 已缴款 | 2023-10-03 16:45:14 |
34162123000831917473 | 王美 | 1558.20 | 已缴款 | 2023-10-04 14:52:49 |
34162123000831930375 | 丁冬梅 | 1558.20 | 已缴款 | 2023-10-04 17:37:41 |
3416212300083212023X | 沈长连 | 1558.20 | 已缴款 | 2023-10-05 08:52:45 |
34162123000833867133 | 王娟娟 | 1612.80 | 已缴款 | 2023-10-08 13:37:02 |
34162123000833892686 | 盛成海 | 125.00 | 已缴款 | 2023-10-08 15:26:43 |
34162123000834823772 | 高涛 | 648.00 | 已缴款 | 2023-10-09 09:01:31 |
34162123000834839662 | 傅影 | 321.50 | 已缴款 | 2023-10-09 09:46:30 |
34162123000834843240 | 秦树萍 | 2251.20 | 已缴款 | 2023-10-09 09:58:47 |
34162123000834845823 | 凡志英 | 683.00 | 已缴款 | 2023-10-09 10:02:16 |
3416212300083484716X | 汪庆丽 | 2976.00 | 已缴款 | 2023-10-09 10:06:37 |
34162123000834854972 | 刘兵 | 1944.00 | 已缴款 | 2023-10-09 10:22:48 |
34162123000834875955 | 张秀平 | 2448.00 | 已缴款 | 2023-10-09 11:09:10 |
34162123000834957494 | 何晓艳 | 1713.60 | 已缴款 | 2023-10-09 15:04:32 |
34162123000836161746 | 徐盼红 | 2016.00 | 已缴款 | 2023-10-10 09:55:58 |
34162123000836229423 | 谢洋洋 | 350.40 | 已缴款 | 2023-10-10 14:23:14 |
34162123000836253542 | 徐金金 | 3216.00 | 已缴款 | 2023-10-10 15:26:09 |
34162123000837809284 | 孙立强 | 1915.20 | 已缴款 | 2023-10-11 11:24:23 |
34162123000837811838 | 王红伟 | 1500.60 | 已缴款 | 2023-10-11 10:35:55 |
34162123000837819582 | 庞学才 | 2156.20 | 已缴款 | 2023-10-11 11:08:36 |
34162123000837873369 | 杜金玉 | 1132.00 | 已缴款 | 2023-10-11 14:54:31 |
3416212300083877218X | 杭玉良 | 1908.00 | 已缴款 | 2023-10-12 10:17:33 |
3416212300083886111X | 张朝兴 | 1793.40 | 已缴款 | 2023-10-12 14:46:32 |
34162123000838874608 | 梁思虹 | 1558.20 | 已缴款 | 2023-10-12 15:20:42 |
3416212300083887968X | 李影 | 1864.40 | 已缴款 | 2023-10-12 15:29:47 |
34162123000838918328 | 蒋召春 | 3216.00 | 已缴款 | 2023-10-12 16:29:26 |
34162123000838924994 | 锁波 | 1500.60 | 已缴款 | 2023-10-12 17:01:24 |
34162123000839920105 | 刘建峰 | 3628.80 | 已缴款 | 2023-10-13 09:12:49 |
34162123000839927174 | 吕行 | 2412.00 | 已缴款 | 2023-10-13 09:40:16 |
34162123000839932199 | 徐张氏 | 2310.00 | 已缴款 | 2023-10-13 09:57:21 |
3416212300083997355X | 王卫国 | 2251.20 | 已缴款 | 2023-10-13 15:22:16 |
34162123000839983480 | 康宇梅 | 1908.00 | 已缴款 | 2023-10-13 15:48:34 |
34162123000840965847 | 焦凤英 | 1944.00 | 已缴款 | 2023-10-14 15:31:55 |
34162123000841183398 | 李森 | 1680.00 | 已缴款 | 2023-10-15 14:58:18 |
34162123000841281180 | 孟平 | 2016.00 | 已缴款 | 2023-10-16 08:38:57 |
34162123000841282368 | 纪如明 | 2016.00 | 已缴款 | 2023-10-16 08:46:50 |
34162123000841291232 | 刘玉紫 | 624.00 | 已缴款 | 2023-10-16 09:14:26 |
34162123000841300809 | 王凤军 | 2983.70 | 已缴款 | 2023-10-16 09:40:57 |
34162123000841319471 | 王兰英 | 2251.20 | 已缴款 | 2023-10-16 10:18:43 |
34162123000841364940 | 王鹏 | 1852.20 | 已缴款 | 2023-10-16 10:49:01 |
34162123000841442517 | 王宏伟 | 3240.00 | 已缴款 | 2023-10-16 16:57:26 |
34162123000841444301 | 袁继标 | 624.00 | 已缴款 | 2023-10-16 17:06:22 |
34162123000842612647 | 彭玉震 | 1646.40 | 已缴款 | 2023-10-17 09:50:30 |
34162123000842615690 | 尹存兰 | 2142.00 | 已缴款 | 2023-10-17 09:09:34 |
34162123000842617199 | 施彩红 | 1713.60 | 已缴款 | 2023-10-17 09:21:38 |
34162123000842649928 | 王秀清 | 672.00 | 已缴款 | 2023-10-17 10:13:40 |
34162123000842659099 | 张俊山 | 2143.80 | 已缴款 | 2023-10-17 10:42:10 |
34162123000842715115 | 潘守田 | 2083.20 | 已缴款 | 2023-10-17 15:34:44 |
34162123000842718835 | 孙慧晨 | 1694.60 | 已缴款 | 2023-10-17 15:49:56 |
34162123000842718863 | 吕为民 | 1814.40 | 已缴款 | 2023-10-17 15:52:56 |
34162123000843505755 | 耿张氏 | 7051.00 | 已缴款 | 2023-10-18 09:28:36 |
3416212300084351343X | 苗成轩 | 5124.00 | 已缴款 | 2023-10-18 10:30:17 |
34162123000843567802 | 高明友 | 1558.20 | 已缴款 | 2023-10-18 11:02:38 |
3416212300084360185X | 邓南南 | 1803.70 | 已缴款 | 2023-10-18 15:36:53 |
34162123000843627817 | 王秀英 | 3180.00 | 已缴款 | 2023-10-18 17:04:11 |
34162123000844071863 | 李学明 | 1908.00 | 已缴款 | 2023-10-19 09:22:30 |
34162123000844179818 | 熊良军 | 1908.00 | 已缴款 | 2023-10-19 14:00:44 |
34162123000844181559 | 左殿君 | 1612.00 | 已缴款 | 2023-10-19 14:18:27 |
34162123000844184166 | 崔瀛 | 3180.00 | 已缴款 | 2023-10-19 14:52:04 |
34162123000844208607 | 张建林 | 1944.00 | 已缴款 | 2023-10-19 16:43:58 |
34162123000844599943 | 王纪山 | 1908.00 | 已缴款 | 2023-10-20 09:20:57 |
34162123000844613718 | 王素英 | 1747.20 | 已缴款 | 2023-10-20 09:53:47 |
34162123000844634364 | 智军 | 2083.20 | 已缴款 | 2023-10-20 10:21:15 |
34162123000844654390 | 杨贵芳 | 6930.00 | 已缴款 | 2023-10-20 12:21:02 |
34162123000844677725 | 于文泉 | 601.60 | 已缴款 | 2023-10-20 14:55:53 |
34162123000844692343 | 丁艳 | 2016.00 | 已缴款 | 2023-10-20 16:09:29 |
34162123000844696262 | 黄银凤 | 2197.80 | 已缴款 | 2023-10-20 16:33:43 |
34162123000845072370 | 张照军 | 1612.80 | 已缴款 | 2023-10-22 15:48:09 |
34162123000845074396 | 侯梦茹 | 2663.50 | 已缴款 | 2023-10-22 17:02:16 |
34162123000845214154 | 尹永军 | 636.00 | 已缴款 | 2023-10-23 09:56:27 |
34162123000845236205 | 邓杰 | 1814.40 | 已缴款 | 2023-10-23 10:31:56 |
34162123000845256406 | 赵丽娟 | 113.50 | 已缴款 | 2023-10-23 13:44:11 |
34162123000845259394 | 马彩侠 | 2310.00 | 已缴款 | 2023-10-23 14:18:23 |
34162123000845260106 | 张冬冬 | 1811.00 | 已缴款 | 2023-10-23 14:24:06 |
34162123000845263704 | 黄风雷 | 71.50 | 已缴款 | 2023-10-23 14:42:13 |
34162123000845264324 | 段漫君 | 2016.00 | 已缴款 | 2023-10-23 14:44:17 |
34162123000845272093 | 谢芳 | 332.90 | 已缴款 | 2023-10-23 15:13:06 |
34162123000845289064 | 杨宁 | 2976.00 | 已缴款 | 2023-10-23 16:32:10 |
34162123000845290443 | 王勇春 | 2016.00 | 已缴款 | 2023-10-23 16:39:35 |
34162123000846103939 | 于卫海 | 1908.00 | 已缴款 | 2023-10-24 13:44:54 |
3416212300084610697X | 王勤 | 1944.00 | 已缴款 | 2023-10-24 14:29:00 |
34162123000846108219 | 马淑英 | 1944.00 | 已缴款 | 2023-10-24 14:38:51 |
34162123000846114408 | 刘敏 | 1938.38 | 已缴款 | 2023-10-24 15:03:03 |
34162123000846623573 | 席巧灵 | 1908.00 | 已缴款 | 2023-10-25 08:46:15 |
34162123000846660458 | 杨德才 | 360.00 | 已缴款 | 2023-10-25 10:08:54 |
34162123000846661513 | 邓卜超 | 648.00 | 已缴款 | 2023-10-25 10:14:24 |
34162123000846684755 | 周红河 | 1713.60 | 已缴款 | 2023-10-25 13:38:27 |
34162123000847335478 | 倪建中 | 1944.00 | 已缴款 | 2023-10-26 08:46:05 |
34162123000847367135 | 陈燕娜 | 1908.00 | 已缴款 | 2023-10-26 10:08:40 |
34162123000847378243 | 王晓侠 | 2932.30 | 已缴款 | 2023-10-26 10:54:09 |
34162123000847413247 | 刘怀安 | 1558.20 | 已缴款 | 2023-10-26 16:05:34 |
34162123000847413817 | 殷晴 | 1713.60 | 已缴款 | 2023-10-26 16:04:31 |
34162123000848131125 | 朱臣 | 1764.00 | 已缴款 | 2023-10-27 10:35:59 |
34162123000848142408 | 马振廷 | 1080.00 | 已缴款 | 2023-10-27 11:31:22 |
3416212300084815075X | 方迎春 | 2976.00 | 已缴款 | 2023-10-27 14:12:34 |
34162123000848157681 | 刘亮 | 2251.20 | 已缴款 | 2023-10-27 14:51:39 |
34162123000848173882 | 耿彩英 | 660.00 | 已缴款 | 2023-10-27 16:03:18 |
34162123000848680378 | 张玲 | 1500.60 | 已缴款 | 2023-10-28 09:21:06 |
34162123000848686610 | 张龙景 | 2139.80 | 已缴款 | 2023-10-28 10:32:26 |
34162123000848694500 | 魏永 | 1793.40 | 已缴款 | 2023-10-28 14:29:48 |
34162123000848697689 | 朱文荣 | 2184.00 | 已缴款 | 2023-10-28 15:35:27 |
34162123000848699513 | 刘辉 | 1539.60 | 已缴款 | 2023-10-28 16:57:27 |
34162123000848700413 | 朱克义 | 2184.00 | 已缴款 | 2023-10-28 16:50:35 |
34162123000848980438 | 朱纪良 | 2184.00 | 已缴款 | 2023-10-29 14:43:40 |
34162123000849088796 | 田梦云 | 1864.50 | 已缴款 | 2023-10-30 08:57:48 |
34162123000849096278 | 刘小荣 | 2769.10 | 已缴款 | 2023-10-30 09:19:47 |
34162123000849100180 | 蒋召亮 | 648.00 | 已缴款 | 2023-10-30 09:57:26 |
34162123000849100287 | 王素侠 | 1944.00 | 已缴款 | 2023-10-30 09:32:33 |
34162123000849102043 | 李佳佳 | 1780.80 | 已缴款 | 2023-10-30 09:38:19 |
34162123000849128502 | 绳友祥 | 3216.00 | 已缴款 | 2023-10-30 09:49:20 |
3416212300084912879X | 杨桂友 | 1465.90 | 已缴款 | 2023-10-30 14:02:10 |
34162123000849133487 | 李想 | 3216.00 | 已缴款 | 2023-10-30 10:07:55 |
34162123000849134269 | 蔡月云 | 1734.60 | 已缴款 | 2023-10-30 10:08:00 |
34162123000849139649 | 郑爱贞 | 2352.00 | 已缴款 | 2023-10-30 10:25:44 |
34162123000849148460 | 于杰 | 2448.00 | 已缴款 | 2023-10-30 10:58:07 |
34162123000849151444 | 朱纪乾 | 593.20 | 已缴款 | 2023-10-30 11:23:21 |
34162123000849176143 | 朱申氏 | 624.00 | 已缴款 | 2023-10-30 15:37:59 |
34162123000849187277 | 张坤 | 2251.20 | 已缴款 | 2023-10-30 16:22:51 |
34162123000849195235 | 朱晓飞 | 2142.00 | 已缴款 | 2023-10-30 17:22:03 |
34162123000849696101 | 张大友 | 1908.00 | 已缴款 | 2023-10-31 08:58:56 |
34162123000849699441 | 耿多元 | 2352.00 | 已缴款 | 2023-10-31 09:12:41 |
34162123000849701476 | 张建付 | 3216.00 | 已缴款 | 2023-10-31 09:21:17 |
34162123000849729025 | 古爱华 | 2251.20 | 已缴款 | 2023-10-31 10:30:25 |
34162123000849731838 | 邹飞 | 5948.20 | 已缴款 | 2023-10-31 10:41:12 |
34162123000849733268 | 周凯 | 1747.20 | 已缴款 | 2023-10-31 10:47:20 |
34162123000849745485 | 赵静 | 2083.20 | 已缴款 | 2023-10-31 13:36:43 |
34162123000849745769 | 王梦茹 | 1811.00 | 已缴款 | 2023-10-31 13:49:27 |
34162123000849757050 | 刘近近 | 3216.00 | 已缴款 | 2023-10-31 15:15:14 |
34162123000849759281 | 张雪昆 | 1713.60 | 已缴款 | 2023-10-31 15:25:48 |
34162123000831334946 | 马敏 | 1793.40 | 已缴款 | 2023-10-01 09:47:56 |
34162123000831343266 | 金静静 | 2663.50 | 已缴款 | 2023-10-01 14:54:33 |
34162123000831343932 | 孙秀娟 | 2769.10 | 已缴款 | 2023-10-01 15:06:59 |
34162123000831347238 | 秦淑秀 | 1734.60 | 已缴款 | 2023-10-01 16:33:25 |
34162123000831351442 | 张建伟 | 732.00 | 已缴款 | 2023-10-01 17:42:04 |
34162123000831434795 | 郭秀侠 | 1155.00 | 已缴款 | 2023-10-02 14:52:32 |
34162123000831765104 | 郝春乾 | 708.00 | 已缴款 | 2023-10-03 09:21:39 |
34162123000831770469 | 李超 | 1612.80 | 已缴款 | 2023-10-03 11:08:38 |
34162123000831777742 | 凡静 | 1558.20 | 已缴款 | 2023-10-03 15:22:50 |
34162123000831778580 | 张素梅 | 1323.00 | 已缴款 | 2023-10-03 15:46:48 |
3416212300083192599X | 田曙光 | 1558.20 | 已缴款 | 2023-10-04 16:56:07 |
34162123000832140007 | 张敏 | 1713.60 | 已缴款 | 2023-10-05 17:31:27 |
34162123000832271953 | 袁伟 | 3216.00 | 已缴款 | 2023-10-06 10:02:42 |
34162123000832277872 | 丁乐义 | 1323.00 | 已缴款 | 2023-10-06 11:06:55 |
34162123000832284965 | 刘根喜 | 3116.40 | 已缴款 | 2023-10-06 15:01:30 |
34162123000832285448 | 李晶晶 | 1780.80 | 已缴款 | 2023-10-06 15:09:15 |
34162123000832600476 | 李芳英 | 2251.20 | 已缴款 | 2023-10-07 11:00:54 |
34162123000832616488 | 马景民 | 1617.00 | 已缴款 | 2023-10-07 14:26:16 |
34162123000832648213 | 付兰英 | 1323.00 | 已缴款 | 2023-10-07 15:36:46 |
34162123000832651580 | 孙丽 | 3216.00 | 已缴款 | 2023-10-07 15:48:30 |
3416212300083266877X | 席美侠 | 1528.80 | 已缴款 | 2023-10-07 16:55:21 |
34162123000833801250 | 王莉莉 | 3216.00 | 已缴款 | 2023-10-08 08:58:16 |
34162123000833833164 | 黄晓红 | 1814.40 | 已缴款 | 2023-10-08 10:20:51 |
34162123000833905056 | 纪建民 | 1944.00 | 已缴款 | 2023-10-08 16:06:25 |
34162123000834820349 | 刘存东 | 4851.00 | 已缴款 | 2023-10-09 09:26:22 |
34162123000834835485 | 尹素兰 | 2251.20 | 已缴款 | 2023-10-09 09:35:19 |
34162123000834850346 | 马东朋 | 833.50 | 已缴款 | 2023-10-09 10:15:50 |
34162123000834873113 | 李新荣 | 2016.00 | 已缴款 | 2023-10-09 10:57:20 |
34162123000834948847 | 于入梅 | 1908.00 | 已缴款 | 2023-10-09 14:35:22 |
34162123000834954656 | 武珊珊 | 2976.00 | 已缴款 | 2023-10-09 14:55:05 |
34162123000834968683 | 王道义 | 1713.60 | 已缴款 | 2023-10-09 15:42:46 |
34162123000834986382 | 袁登银 | 2932.30 | 已缴款 | 2023-10-09 17:04:06 |
34162123000836142789 | 王进 | 2016.00 | 已缴款 | 2023-10-10 10:19:00 |
34162123000836171311 | 张丽丽 | 3216.00 | 已缴款 | 2023-10-10 10:27:06 |
34162123000836174352 | 李伟 | 5832.00 | 已缴款 | 2023-10-10 10:35:57 |
34162123000836228193 | 李新峰 | 2304.00 | 已缴款 | 2023-10-10 14:06:42 |
34162123000836229667 | 陈树东 | 1811.00 | 已缴款 | 2023-10-10 14:26:21 |
34162123000836250393 | 周哲 | 3216.00 | 已缴款 | 2023-10-10 15:16:01 |
34162123000836251963 | 程胜 | 1362.60 | 已缴款 | 2023-10-10 15:22:04 |
34162123000836278756 | 周杰 | 1807.30 | 已缴款 | 2023-10-10 15:57:31 |
34162123000836285076 | 黄风雷 | 2117.70 | 已缴款 | 2023-10-10 16:21:02 |
34162123000837791328 | 代殿帮 | 1500.60 | 已缴款 | 2023-10-11 09:24:55 |
34162123000837793234 | 杨爱国 | 2592.00 | 已缴款 | 2023-10-11 09:51:05 |
3416212300083779625X | 倪明智 | 1864.50 | 已缴款 | 2023-10-11 09:57:59 |
34162123000837828566 | 王影 | 2083.20 | 已缴款 | 2023-10-11 14:01:54 |
34162123000838763613 | 冯小伟 | 2083.20 | 已缴款 | 2023-10-12 08:42:00 |
34162123000838777679 | 权伟 | 3216.00 | 已缴款 | 2023-10-12 09:40:48 |
34162123000838782135 | 黄廷乾 | 2352.00 | 已缴款 | 2023-10-12 09:41:43 |
3416212300083878283X | 王英 | 2083.20 | 已缴款 | 2023-10-12 10:33:19 |
34162123000838800673 | 王禹琛 | 2251.20 | 已缴款 | 2023-10-12 10:50:31 |
34162123000838873758 | 薛永军 | 2016.00 | 已缴款 | 2023-10-12 15:05:35 |
34162123000839984302 | 刘杰 | 1558.20 | 已缴款 | 2023-10-13 15:52:20 |
3416212300083999514X | 曹杰 | 6686.80 | 已缴款 | 2023-10-13 16:39:19 |
34162123000839999383 | 冯连飞 | 3216.00 | 已缴款 | 2023-10-13 17:03:21 |
34162123000840942864 | 张玉龙 | 1908.00 | 已缴款 | 2023-10-14 10:10:16 |
34162123000841364178 | 刘伟 | 992.20 | 已缴款 | 2023-10-16 10:49:40 |
34162123000841368682 | 贾洪梅 | 2016.00 | 已缴款 | 2023-10-16 10:58:17 |
34162123000841409442 | 王凯 | 1908.00 | 已缴款 | 2023-10-16 15:13:37 |
34162123000841413902 | 易晨晨 | 2304.00 | 已缴款 | 2023-10-16 15:26:39 |
34162123000841424820 | 李海强 | 1500.60 | 已缴款 | 2023-10-16 15:55:41 |
34162123000842621565 | 李慧慧 | 534.90 | 已缴款 | 2023-10-17 09:19:21 |
34162123000842631564 | 刘德玲 | 1612.80 | 已缴款 | 2023-10-17 09:48:20 |
34162123000842664751 | 年丰 | 2081.90 | 已缴款 | 2023-10-17 11:08:19 |
34162123000842697122 | 孙保亮 | 1814.40 | 已缴款 | 2023-10-17 14:11:51 |
34162123000842716739 | 纪国丰 | 288.00 | 已缴款 | 2023-10-17 15:40:07 |
34162123000842720018 | 艾民修 | 1793.40 | 已缴款 | 2023-10-17 15:56:54 |
34162123000842721345 | 李万友 | 624.00 | 已缴款 | 2023-10-17 16:03:24 |
34162123000842748939 | 王强 | 1612.00 | 已缴款 | 2023-10-17 17:01:25 |
34162123000842750464 | 冯莎莎 | 1964.50 | 已缴款 | 2023-10-17 17:16:38 |
34162123000843502659 | 申淑英 | 1814.40 | 已缴款 | 2023-10-18 09:51:22 |
34162123000843504375 | 徐然 | 1814.40 | 已缴款 | 2023-10-18 09:26:01 |
34162123000843506714 | 耿明全 | 7014.00 | 已缴款 | 2023-10-18 09:26:08 |
3416212300084350920X | 杨文萍 | 2016.00 | 已缴款 | 2023-10-18 09:32:20 |
34162123000843562326 | 李敏 | 1780.80 | 已缴款 | 2023-10-18 10:37:42 |
34162123000843566911 | 孙艳 | 2081.90 | 已缴款 | 2023-10-18 10:56:10 |
34162123000843586854 | 彭兰银 | 2592.00 | 已缴款 | 2023-10-18 14:40:00 |
34162123000844160712 | 耿瑞 | 4840.70 | 已缴款 | 2023-10-19 10:16:21 |
34162123000844162806 | 李建 | 3180.00 | 已缴款 | 2023-10-19 10:25:03 |
34162123000844196246 | 李光 | 1323.00 | 已缴款 | 2023-10-19 15:36:21 |
34162123000844671644 | 张侠 | 1497.90 | 已缴款 | 2023-10-20 15:03:07 |
34162123000845070314 | 王春来 | 1908.00 | 已缴款 | 2023-10-22 14:48:53 |
34162123000845196323 | 张会仁 | 1915.00 | 已缴款 | 2023-10-23 09:26:25 |
34162123000845203603 | 周永光 | 1359.70 | 已缴款 | 2023-10-23 09:44:30 |
34162123000845227926 | 周汶君 | 2723.70 | 已缴款 | 2023-10-23 10:02:38 |
34162123000845233517 | 王新春 | 1908.00 | 已缴款 | 2023-10-23 10:22:08 |
34162123000845238707 | 荆晓 | 1734.60 | 已缴款 | 2023-10-23 10:43:33 |
34162123000845239368 | 胡鑫鑫 | 1156.10 | 已缴款 | 2023-10-23 10:45:20 |
34162123000845239981 | 李爱芹 | 331.20 | 已缴款 | 2023-10-23 10:47:56 |
34162123000845279065 | 刘艳芳 | 170.60 | 已缴款 | 2023-10-23 15:46:34 |
34162123000845282852 | 燕俊荣 | 1734.60 | 已缴款 | 2023-10-23 16:00:26 |
34162123000845285837 | 黄玉民 | 405.30 | 已缴款 | 2023-10-23 16:14:03 |
34162123000845313408 | 郭长建 | 2016.00 | 已缴款 | 2023-10-23 17:16:36 |
34162123000846030109 | 杨俊岭 | 672.00 | 已缴款 | 2023-10-24 08:48:10 |
3416212300084606215X | 张林林 | 2088.58 | 已缴款 | 2023-10-24 09:57:34 |
34162123000846080880 | 耿文廷 | 660.00 | 已缴款 | 2023-10-24 10:04:19 |
34162123000846085824 | 马洪友 | 1958.54 | 已缴款 | 2023-10-24 10:22:48 |
34162123000846107288 | 陈建军 | 1944.00 | 已缴款 | 2023-10-24 14:33:21 |
34162123000846120815 | 徐杰 | 2268.00 | 已缴款 | 2023-10-24 15:30:27 |
34162123000846130041 | 高华 | 2251.20 | 已缴款 | 2023-10-24 16:11:41 |
34162123000846133107 | 邓士杰 | 1076.70 | 已缴款 | 2023-10-24 16:27:39 |
34162123000846630828 | 郭学义 | 324.00 | 已缴款 | 2023-10-25 09:13:10 |
34162123000846632476 | 马兰 | 3969.00 | 已缴款 | 2023-10-25 09:43:46 |
34162123000846635638 | 赵怀祥 | 324.00 | 已缴款 | 2023-10-25 09:29:16 |
34162123000846659378 | 杨阳 | 1803.70 | 已缴款 | 2023-10-25 10:05:15 |
34162123000846684986 | 凡翠侠 | 1713.60 | 已缴款 | 2023-10-25 13:43:34 |
34162123000846708383 | 马金龙 | 2016.00 | 已缴款 | 2023-10-25 16:01:03 |
34162123000847337288 | 李爱臣 | 324.00 | 已缴款 | 2023-10-26 08:55:09 |
34162123000847340396 | 杨光才 | 2352.00 | 已缴款 | 2023-10-26 10:30:22 |
34162123000847377175 | 朱永红 | 201.10 | 已缴款 | 2023-10-26 10:46:36 |
34162123000847378433 | 杨保华 | 60.50 | 已缴款 | 2023-10-26 10:54:23 |
34162123000847381404 | 张猛 | 3045.00 | 已缴款 | 2023-10-26 11:13:22 |
34162123000848129914 | 罗月英 | 1764.00 | 已缴款 | 2023-10-27 10:32:05 |
34162123000848159151 | 张建行 | 3282.70 | 已缴款 | 2023-10-27 14:56:34 |
34162123000848178378 | 席纯洁 | 1217.50 | 已缴款 | 2023-10-27 16:24:57 |
34162123000848183105 | 杨玉琦 | 2265.90 | 已缴款 | 2023-10-27 16:52:41 |
34162123000848677733 | 邹志侠 | 1908.10 | 已缴款 | 2023-10-28 08:58:56 |
34162123000848962305 | 张成件 | 1944.00 | 已缴款 | 2023-10-29 09:40:10 |
34162123000848971114 | 孙悦 | 2143.60 | 已缴款 | 2023-10-29 10:03:48 |
34162123000848971332 | 王兴魁 | 624.00 | 已缴款 | 2023-10-29 10:16:36 |
34162123000848973902 | 常倩文 | 2226.00 | 已缴款 | 2023-10-29 10:46:54 |
34162123000848974766 | 王艳侠 | 2725.90 | 已缴款 | 2023-10-29 11:07:54 |
3416212300084897932X | 杨琳琳 | 1807.30 | 已缴款 | 2023-10-29 14:07:42 |
34162123000848983643 | 朱陶氏 | 1764.00 | 已缴款 | 2023-10-29 15:51:26 |
34162123000849084129 | 王影 | 1713.60 | 已缴款 | 2023-10-30 08:40:39 |
3416212300084909877X | 李翠美 | 1807.30 | 已缴款 | 2023-10-30 09:27:15 |
34162123000849114042 | 李晨 | 1941.70 | 已缴款 | 2023-10-30 09:43:39 |
34162123000849129868 | 李成良 | 1908.00 | 已缴款 | 2023-10-30 09:54:31 |
34162123000849136799 | 沟心平 | 1497.90 | 已缴款 | 2023-10-30 10:14:18 |
34162123000849161294 | 张玲玲 | 2976.00 | 已缴款 | 2023-10-30 14:30:28 |
34162123000849167103 | 赵修琪 | 1908.00 | 已缴款 | 2023-10-30 15:12:06 |
34162123000849188482 | 马坤山 | 2251.20 | 已缴款 | 2023-10-30 16:30:26 |
34162123000849191684 | 刘琼 | 2143.70 | 已缴款 | 2023-10-30 16:51:47 |
34162123000849192711 | 沈传武 | 2083.20 | 已缴款 | 2023-10-30 16:59:29 |
34162123000849692292 | 田永好 | 1908.00 | 已缴款 | 2023-10-31 08:42:08 |
34162123000849762143 | 杨露露 | 1250.60 | 已缴款 | 2023-10-31 15:36:45 |
34162123000831336008 | 黄廷文 | 2352.00 | 已缴款 | 2023-10-01 10:11:34 |
34162123000831348659 | 刘红 | 1499.40 | 已缴款 | 2023-10-01 17:27:05 |
34162123000831425633 | 马芳华 | 2478.00 | 已缴款 | 2023-10-02 09:38:56 |
34162123000831436699 | 杨光滦 | 7425.60 | 已缴款 | 2023-10-02 15:36:38 |
34162123000831921389 | 张洪波 | 1323.00 | 已缴款 | 2023-10-04 15:50:48 |
3416212300083213399X | 乔玲 | 4674.60 | 已缴款 | 2023-10-05 15:36:33 |
34162123000832270165 | 杨彦峰 | 2478.00 | 已缴款 | 2023-10-06 08:36:35 |
34162123000832270857 | 邓士堂 | 3216.00 | 已缴款 | 2023-10-06 08:56:15 |
34162123000832287980 | 蔡玉梅 | 1612.80 | 已缴款 | 2023-10-06 15:53:52 |
34162123000832295447 | 王宗伟 | 5670.00 | 已缴款 | 2023-10-06 18:57:45 |
34162123000832578266 | 杨素侠 | 80.80 | 已缴款 | 2023-10-07 09:44:56 |
34162123000832594183 | 吴梅 | 1643.10 | 已缴款 | 2023-10-07 10:37:10 |
34162123000833819262 | 张恒勤 | 2124.00 | 已缴款 | 2023-10-08 09:55:43 |
34162123000833844419 | 周洪 | 2016.00 | 已缴款 | 2023-10-08 10:41:39 |
34162123000833851038 | 张安心 | 1501.90 | 已缴款 | 2023-10-08 11:06:21 |
34162123000833853596 | 罗艳艳 | 1080.90 | 已缴款 | 2023-10-08 11:20:28 |
34162123000833872160 | 刘永亮 | 1500.60 | 已缴款 | 2023-10-08 14:33:39 |
3416212300083391603X | 张梅英 | 1500.60 | 已缴款 | 2023-10-08 16:55:46 |
34162123000833918232 | 高飞 | 2478.00 | 已缴款 | 2023-10-08 17:02:05 |
34162123000834826037 | 魏侠 | 2592.00 | 已缴款 | 2023-10-09 09:07:59 |
34162123000834831619 | 廉成喜 | 2592.00 | 已缴款 | 2023-10-09 10:38:51 |
3416212300083483699X | 谭召新 | 1908.00 | 已缴款 | 2023-10-09 09:56:38 |
34162123000834838809 | 杨莉 | 2016.00 | 已缴款 | 2023-10-09 09:44:32 |
34162123000834851333 | 程思英 | 2083.20 | 已缴款 | 2023-10-09 10:17:18 |
