返回首页
您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 专题首页 > 租金收取 > 内容详情
索引号: 11341621003176511G/202310-00049 组配分类: 租金收取
发布机构: 涡阳县住房和城乡建设局 主题分类: 城乡建设、环境保护 / 公民 / 公告
有效性: 有效 关键词: 2023年9月份公租房租金收取明细
名称: 2023年9月份公租房租金收取明细 文号:
发文日期: 2023-10-10 发布日期: 2023-10-10

2023年9月份公租房租金收取明细

发布时间:2023-10-10 11:26 来源:涡阳县住房和城乡建设局 浏览:728 次
【字体大小:
缴款识别码 缴款人 缴款金额 是否缴款 缴款时间
34162123000774736359 张心阔 2266.00 已缴款 2023-09-01 08:49:01
34162123000774738062 刘翠侠 2016.00 已缴款 2023-09-01 08:53:52
34162123000774761098 刘媛媛 1781.00 已缴款 2023-09-01 09:17:58
34162123000774775940 于浩 1942.00 已缴款 2023-09-01 09:48:30
34162123000774804238 丁佩强 1323.00 已缴款 2023-09-01 10:06:52
34162123000774816090 郭炳珍 2083.00 已缴款 2023-09-01 10:14:06
34162123000774823550 陈力 2016.00 已缴款 2023-09-01 10:31:12
34162123000774833276 王晶晶 1865.00 已缴款 2023-09-01 10:43:55
34162123000774836385 周秀秀 1613.00 已缴款 2023-09-01 10:53:06
3416212300077508683X 白金印 3216.00 已缴款 2023-09-01 14:51:57
34162123000775103903 宋洪波 360.00 已缴款 2023-09-01 15:23:57
34162123000775131873 潘来彬 2448.00 已缴款 2023-09-01 16:58:35
34162123000777601950 张冰 2984.00 已缴款 2023-09-02 09:16:36
34162123000777625158 于众 1747.00 已缴款 2023-09-02 10:05:08
34162123000777627254 谢子军 3216.00 已缴款 2023-09-02 10:27:15
34162123000777632605 张海梅 1713.00 已缴款 2023-09-02 11:19:32
34162123000777716986 鲁守刚 978.00 已缴款 2023-09-02 14:40:01
34162123000777718999 张世洋 1807.00 已缴款 2023-09-02 15:08:41
34162123000779230687 王彩英 1781.00 已缴款 2023-09-03 09:18:15
34162123000779233415 张普查 1646.40 已缴款 2023-09-03 09:40:54
34162123000779235443 许心廷 744.00 已缴款 2023-09-03 09:54:23
34162123000779277505 姜斌 2976.00 已缴款 2023-09-03 10:54:31
34162123000779323318 杨伟 1501.00 已缴款 2023-09-03 15:21:38
34162123000779331657 孙翠云 1944.00 已缴款 2023-09-03 17:28:06
34162123000780595972 凡文安 2088.00 已缴款 2023-09-04 09:43:13
34162123000780661022 刘桂兰 2016.00 已缴款 2023-09-04 10:05:54
34162123000780684766 魏秀玲 1848.00 已缴款 2023-09-04 10:26:56
3416212300078069221X 吴香萍 1908.00 已缴款 2023-09-04 10:45:29
34162123000780774602 郭攀 2083.00 已缴款 2023-09-04 11:42:58
34162123000780893095 武芳 155.00 已缴款 2023-09-04 14:17:37
34162123000780897556 曹兴武 1735.00 已缴款 2023-09-04 14:39:46
34162123000780921902 陈琳琳 2664.00 已缴款 2023-09-04 15:27:28
34162123000780928059 高东岭 2304.00 已缴款 2023-09-04 15:41:10
3416212300078094563X 马鲲鹏 3216.00 已缴款 2023-09-04 16:31:47
34162123000783202947 刘秀英 1323.00 已缴款 2023-09-05 09:49:18
34162123000783204308 张兴芳 1908.00 已缴款 2023-09-05 09:51:28
34162123000783423520 廖西华 672.00 已缴款 2023-09-05 15:10:20
34162123000783428181 贾彬九 2016.00 已缴款 2023-09-05 15:44:34
34162123000783442299 张玉平 3240.00 已缴款 2023-09-05 15:56:25
34162123000783448869 马永平 3292.00 已缴款 2023-09-05 16:11:21
34162123000785895355 赵学兴 2016.00 已缴款 2023-09-06 08:44:42
34162123000785898573 马翔飞 306.00 已缴款 2023-09-06 08:55:19
34162123000785910634 盛笑梅 1944.00 已缴款 2023-09-06 09:09:21
34162123000786030486 张宏燕 1908.00 已缴款 2023-09-06 10:44:13
34162123000786056714 尹纯义 1323.00 已缴款 2023-09-06 11:45:45
34162123000786216552 马永华 636.00 已缴款 2023-09-06 14:57:04
34162123000786265844 梅春玲 1804.00 已缴款 2023-09-06 16:32:39
34162123000786269097 李桂华 1713.00 已缴款 2023-09-06 16:43:35
34162123000786270721 王侠 1714.00 已缴款 2023-09-06 16:49:57
34162123000786275341 杨芳春 1210.00 已缴款 2023-09-06 17:11:04
34162123000788887504 张军军 1747.00 已缴款 2023-09-07 09:25:14
34162123000788890993 陈学敏 1470.00 已缴款 2023-09-07 09:40:38
34162123000789032457 刘玉英 2251.00 已缴款 2023-09-07 10:25:43
34162123000789035416 李五立 648.00 已缴款 2023-09-07 10:42:25
34162123000789035946 刘继芳 1323.00 已缴款 2023-09-07 10:35:12
34162123000789039880 王建中 4625.80 已缴款 2023-09-07 10:48:17
34162123000789051767 全金祥 1714.00 已缴款 2023-09-07 11:21:01
34162123000789054156 孙伟伟 3180.00 已缴款 2023-09-07 11:35:33
34162123000789085302 李娟 2053.00 已缴款 2023-09-07 14:52:06
34162123000789089817 朱新民 2088.00 已缴款 2023-09-07 15:02:08
34162123000789096912 罗超 3283.00 已缴款 2023-09-07 15:19:17
34162123000789102635 刘军秋 537.60 已缴款 2023-09-07 15:37:01
34162123000789102716 侯素梅 2083.00 已缴款 2023-09-07 15:39:31
34162123000789104554 李辉 1814.00 已缴款 2023-09-07 15:44:44
34162123000789105894 张旭 2880.00 已缴款 2023-09-07 15:50:19
34162123000789283230 张从良 636.00 已缴款 2023-09-07 16:14:12
34162123000789324181 钮勤超 1714.00 已缴款 2023-09-07 17:00:09
34162123000792070578 崔涛 360.00 已缴款 2023-09-08 09:36:28
34162123000792076185 全秀芳 1612.00 已缴款 2023-09-08 09:51:39
34162123000792191480 侯素苹 4896.00 已缴款 2023-09-08 10:31:58
34162123000792198153 史飞华 2478.00 已缴款 2023-09-08 10:58:59
34162123000792213065 王显清 318.00 已缴款 2023-09-08 11:24:00
34162123000792255358 鲍小红 2088.00 已缴款 2023-09-08 14:54:25
34162123000792326713 孙金良 1498.00 已缴款 2023-09-08 15:37:19
34162123000792337208 马东标 843.30 已缴款 2023-09-08 16:43:33
34162123000792355832 侯敬伟 3139.00 已缴款 2023-09-08 17:00:04
34162123000792357328 朱月月 2304.00 已缴款 2023-09-08 17:15:57
34162123000794826053 夏伟伟 1612.00 已缴款 2023-09-09 08:40:55
34162123000794827732 马松 1804.00 已缴款 2023-09-09 08:59:51
34162123000795042283 王振 2163.00 已缴款 2023-09-09 11:51:47
34162123000795053553 黄欢欢 2352.00 已缴款 2023-09-09 15:09:07
34162123000795055540 马燕燕 1781.00 已缴款 2023-09-09 15:35:50
34162123000795699792 马瑞瑞 2198.00 已缴款 2023-09-10 11:16:42
3416212300079571861X 于素华 1713.00 已缴款 2023-09-10 16:58:53
34162123000796352622 马莹莉 2251.00 已缴款 2023-09-11 08:57:25
34162123000796362647 李守信 1793.00 已缴款 2023-09-11 09:17:26
34162123000796363540 邹永刚 1942.00 已缴款 2023-09-11 09:15:49
34162123000796491085 马慧芳 3888.00 已缴款 2023-09-11 11:03:39
34162123000796492736 王俊杰 2664.00 已缴款 2023-09-11 11:08:16
34162123000796493520 张闪闪 1617.00 已缴款 2023-09-11 11:11:17
34162123000796510729 朱忠宇 984.00 已缴款 2023-09-11 11:44:09
3416212300079651404X 陈华德 1386.00 已缴款 2023-09-11 11:53:48
34162123000796593055 王中飞 2562.00 已缴款 2023-09-11 14:23:58
34162123000796614415 孙红梅 1616.00 已缴款 2023-09-11 14:38:22
34162123000796645955 方玉美 2083.00 已缴款 2023-09-11 15:34:50
34162123000796648479 丁怀利 3180.00 已缴款 2023-09-11 15:40:32
34162123000796667641 王梦娇 3180.00 已缴款 2023-09-11 16:42:23
34162123000796673070 郭转平 1501.00 已缴款 2023-09-11 17:05:20
34162123000796673204 李忠玉 1323.00 已缴款 2023-09-11 17:05:45
34162123000796726385 张松美 540.00 已缴款 2023-09-11 17:50:45
34162123000796734044 马亚茹 1697.00 已缴款 2023-09-11 18:05:29
3416212300079869714X 宋克才 1558.00 已缴款 2023-09-12 09:33:35
34162123000798705187 龚长福 2266.00 已缴款 2023-09-12 09:38:48
34162123000798706364 蒋玉兰 1323.00 已缴款 2023-09-12 09:38:54
34162123000798800266 李艳 2304.00 已缴款 2023-09-12 10:20:03
34162123000798812090 王晨慧 2016.00 已缴款 2023-09-12 10:52:13
34162123000798815713 刘芳 2083.00 已缴款 2023-09-12 11:25:05
34162123000801340208 曹言真 1235.00 已缴款 2023-09-13 08:45:35
34162123000801342046 马杰 1714.00 已缴款 2023-09-13 09:32:10
34162123000801351303 马玉兰 2163.00 已缴款 2023-09-13 09:15:42
34162123000801381937 程玉英 1697.00 已缴款 2023-09-13 10:14:53
3416212300080138503X 杨慧珍 1713.00 已缴款 2023-09-13 10:26:20
34162123000801399569 邓杰 1781.00 已缴款 2023-09-13 10:55:14
34162123000801431425 龚雪 3216.00 已缴款 2023-09-13 14:39:30
34162123000801436372 陈红岩 2976.00 已缴款 2023-09-13 14:55:27
34162123000801487038 程梦青 3216.00 已缴款 2023-09-13 15:07:11
34162123000801514590 邢星 3216.00 已缴款 2023-09-13 15:09:55
3416212300080158099X 陈彪 3216.00 已缴款 2023-09-13 15:12:19
34162123000801601845 张化雷 2251.00 已缴款 2023-09-13 15:19:44
34162123000803775730 李静文 2251.00 已缴款 2023-09-14 09:11:50
34162123000803794713 朱洪旗 1558.00 已缴款 2023-09-14 09:48:20
3416212300080382730X 程修敬 1908.00 已缴款 2023-09-14 10:05:04
34162123000803831623  王贺英 540.00 已缴款 2023-09-14 10:33:57
34162123000803856348 张秋娣 2304.00 已缴款 2023-09-14 11:05:15
34162123000803960971 代亮 1915.00 已缴款 2023-09-14 16:19:06
34162123000803962712 吴玉廷 2016.00 已缴款 2023-09-14 16:25:34
34162123000803968127 马继平 288.00 已缴款 2023-09-14 16:51:30
34162123000803973575 圣晓兰 2448.00 已缴款 2023-09-14 16:58:59
34162123000804006751 韩祥 2084.00 已缴款 2023-09-14 17:05:42
34162123000807471526 马军 3216.00 已缴款 2023-09-15 08:47:37
34162123000807489322 李纯茵 3180.00 已缴款 2023-09-15 09:34:26
34162123000807492484 张爱兰 1908.00 已缴款 2023-09-15 09:44:19
34162123000807590399 侯红 1323.00 已缴款 2023-09-15 15:16:43
34162123000810329239 梁保聚 1747.00 已缴款 2023-09-16 09:19:43
34162123000811026596 杨麟 2226.00 已缴款 2023-09-17 11:27:40
34162123000811033404 李秀龄 3216.00 已缴款 2023-09-17 15:00:44
34162123000811589020 韩继红 1714.00 已缴款 2023-09-18 09:08:12
34162123000811597955 蒋庆其 90.90 已缴款 2023-09-18 09:31:01
34162123000811619976 姜小三 3234.00 已缴款 2023-09-18 10:05:51
34162123000811625500 石志春 2976.00 已缴款 2023-09-18 10:20:27
34162123000811651795 梅英 2016.00 已缴款 2023-09-18 10:55:10
34162123000813082334 刘文萍 2088.00 已缴款 2023-09-18 16:58:57
34162123000813086877 董超武 2266.00 已缴款 2023-09-18 17:23:53
34162123000815745637 李冬梅 2082.00 已缴款 2023-09-19 09:49:36
34162123000815777579 方阜影 2251.00 已缴款 2023-09-19 10:05:26
34162123000815794237 周洪波 3180.00 已缴款 2023-09-19 10:42:10
34162123000815870782 张敬德 2736.00 已缴款 2023-09-19 14:37:02
34162123000818518699 刘彬 1814.00 已缴款 2023-09-20 09:57:13
34162123000818527997 张月飞 2448.00 已缴款 2023-09-20 09:16:52
3416212300081863248X 邓思琪 4452.00 已缴款 2023-09-20 15:04:29
34162123000818644476 马凤栾 2646.00 已缴款 2023-09-20 15:50:01
34162123000818660175 蔡龙赐 6432.00 已缴款 2023-09-20 17:08:33
34162123000820832847 王宁宁 2544.00 已缴款 2023-09-21 09:34:19
34162123000820890309 周振侠 2163.00 已缴款 2023-09-21 14:57:57
34162123000820895446 康亚飞 352.00 已缴款 2023-09-21 15:15:36
34162123000822902308 盛可可 2592.00 已缴款 2023-09-22 08:42:43
3416212300082300041X 张运红 3216.00 已缴款 2023-09-22 14:53:15
34162123000823054238 夏玉婷 2251.00 已缴款 2023-09-22 16:49:11
34162123000824263513 马红梅 1613.00 已缴款 2023-09-23 09:31:16
34162123000824279974 刘少英 1814.40 已缴款 2023-09-23 10:54:54
34162123000824401163 郭强 2726.00 已缴款 2023-09-24 16:11:55
34162123000824412309 周赤枫 2880.00 已缴款 2023-09-24 11:14:36
34162123000825112192 王晓莉 2304.00 已缴款 2023-09-25 09:35:36
34162123000825131487 王新节 1714.00 已缴款 2023-09-25 10:18:00
34162123000825132420 张玲 184.80 已缴款 2023-09-25 10:20:30
34162123000825139271 李建启 2083.00 已缴款 2023-09-25 10:46:59
34162123000825145825 邢建军 2083.00 已缴款 2023-09-25 11:09:44
34162123000825159852 胡兴珍 2976.00 已缴款 2023-09-25 11:20:51
34162123000825195412 张兰兰 260.00 已缴款 2023-09-25 15:32:08
34162123000825199167 李秀兰 2083.00 已缴款 2023-09-25 15:46:29
34162123000825212664 桑元平 1617.00 已缴款 2023-09-25 16:48:17
34162123000827399221 袁萍兰 2592.00 已缴款 2023-09-26 08:42:06
34162123000827433578 张银勤 2304.00 已缴款 2023-09-26 09:50:46
3416212300082743420X 耿晴晴 1529.00 已缴款 2023-09-26 09:51:55
34162123000827436904 张彦华 1915.00 已缴款 2023-09-26 09:59:47
34162123000827463357 郝莉 2736.00 已缴款 2023-09-26 10:07:44
34162123000827479369 王海龙 2664.00 已缴款 2023-09-26 11:01:20
34162123000827509010 田桂侠 1865.00 已缴款 2023-09-26 15:23:16
34162123000827511144 鲁天缘 3216.00 已缴款 2023-09-26 15:30:14
34162123000827518960 程坤 3216.00 已缴款 2023-09-26 16:04:08
34162123000827538317 马献民 744.00 已缴款 2023-09-26 17:07:57
34162123000828586469 李中伟 631.80 已缴款 2023-09-27 09:25:43
34162123000828611123 马士海 1617.00 已缴款 2023-09-27 10:06:56
34162123000828666877 李汉民 372.00 已缴款 2023-09-27 15:54:22
3416212300082869240X 邓冰如 2663.50 已缴款 2023-09-27 17:26:57
3416212300083009194X 全金领 1713.60 已缴款 2023-09-28 09:02:34
34162123000830097110 牛彦军 3969.00 已缴款 2023-09-28 09:19:16
34162123000830143780 王明强 774.70 已缴款 2023-09-28 10:44:59
34162123000830156181 郭松彦 2478.00 已缴款 2023-09-28 12:04:08
3416212300083017641X 丁学保 2016.00 已缴款 2023-09-28 15:53:09
3416212300083018230X 陈龙海 2197.80 已缴款 2023-09-28 15:45:26
34162123000830183964 侯磊 2976.00 已缴款 2023-09-28 15:52:26
34162123000830187434 张莲梅 1864.50 已缴款 2023-09-28 16:06:59
34162123000830191106 邢华 2251.20 已缴款 2023-09-28 16:23:51
34162123000830192284 张洪彬 1803.70 已缴款 2023-09-28 16:30:46
34162123000830196378 周莉 2008.80 已缴款 2023-09-28 16:55:08
34162123000831170880 李云召 3216.00 已缴款 2023-09-30 08:42:12
34162123000831186618 孙王敏 2184.00 已缴款 2023-09-30 17:09:32
34162123000774731658 耿成才 1235.00 已缴款 2023-09-01 08:44:39
34162123000774739021 宋洪华 1232.00 已缴款 2023-09-01 08:57:39
34162123000774740712 刘伟 1323.00 已缴款 2023-09-01 09:03:01
34162123000774745685 许艳妹 1864.00 已缴款 2023-09-01 09:02:31
34162123000774758344 袁守平 598.90 已缴款 2023-09-01 09:11:18
34162123000774831385 秦君 2016.00 已缴款 2023-09-01 10:40:19
34162123000775096854 方志付 2493.00 已缴款 2023-09-01 15:07:30
34162123000775099190 宋敬芝 2016.00 已缴款 2023-09-01 15:13:07
34162123000775107551 周荣 1714.00 已缴款 2023-09-01 15:32:35
34162123000775126344 赵佑书 306.00 已缴款 2023-09-01 16:30:33
34162123000775133561 丁言梅 1613.00 已缴款 2023-09-01 17:13:28
34162123000777600760 高廷仁 2142.00 已缴款 2023-09-02 09:08:38
34162123000777628322 陈莉媛 1501.00 已缴款 2023-09-02 10:37:55
34162123000777629403 丁莉 1908.00 已缴款 2023-09-02 10:46:41
34162123000777723700 王宇 2016.00 已缴款 2023-09-02 16:16:36
34162123000779231823 王昊 2016.00 已缴款 2023-09-03 09:30:27
34162123000779233836 高振付 3180.00 已缴款 2023-09-03 09:44:24
34162123000779275954 王金民 2016.00 已缴款 2023-09-03 10:39:20
34162123000779325278 罗士永 3216.00 已缴款 2023-09-03 15:45:15
34162123000779327551 车秀连 1944.00 已缴款 2023-09-03 16:15:11
34162123000779328427 张军 2016.00 已缴款 2023-09-03 16:33:19
34162123000780550393 邱振义 306.00 已缴款 2023-09-04 08:39:37
34162123000780573077 廖正华 1499.00 已缴款 2023-09-04 09:07:20
34162123000780593767 于小利 2016.00 已缴款 2023-09-04 09:39:16
34162123000780604586 荆震 4502.00 已缴款 2023-09-04 10:15:20
34162123000780660877 徐进成 18.70 已缴款 2023-09-04 10:03:49
34162123000780676686 祁祁 1714.00 已缴款 2023-09-04 10:08:38
34162123000780680033 李全新 273.00 已缴款 2023-09-04 10:16:46
34162123000780680046 王涛 3969.00 已缴款 2023-09-04 10:18:14
34162123000780694519 陈友贵 1713.00 已缴款 2023-09-04 10:50:56
34162123000780699780 杨坤 2352.00 已缴款 2023-09-04 10:57:16
34162123000780742796 龚文萍 1908.00 已缴款 2023-09-04 11:22:19
3416212300078084347X 谭静 1944.00 已缴款 2023-09-04 11:49:53
34162123000780899949 李晓红 3216.00 已缴款 2023-09-04 14:46:58
34162123000780916985 潘慧君 1713.60 已缴款 2023-09-04 15:17:51
34162123000780950071 臧红梅 1848.00 已缴款 2023-09-04 16:44:09
34162123000780952043 吴建峰 1498.00 已缴款 2023-09-04 16:53:43
34162123000780956789 范丽 3180.00 已缴款 2023-09-04 17:14:58
34162123000783164251 蒋召德 1734.00 已缴款 2023-09-05 08:44:03
34162123000783182559 吕锦汴 2083.00 已缴款 2023-09-05 09:12:34
34162123000783306172 张驰 1747.00 已缴款 2023-09-05 11:18:32
34162123000783309661 常华 3216.00 已缴款 2023-09-05 11:34:41
34162123000783311265 韩冰 2304.00 已缴款 2023-09-05 12:13:07
34162123000783397595 刘艳坤 3180.00 已缴款 2023-09-05 14:41:01
34162123000783401971 张红瑞 2664.00 已缴款 2023-09-05 14:50:48
34162123000783457556 张伟 2592.00 已缴款 2023-09-05 16:14:40
34162123000783495157 潘永明 306.00 已缴款 2023-09-05 16:41:26
34162123000783500723 沈华 318.00 已缴款 2023-09-05 17:16:27
34162123000785893626 荆广敏 1942.00 已缴款 2023-09-06 08:40:16
34162123000785894220 杨秀英 2184.00 已缴款 2023-09-06 08:41:43
34162123000785911307 吴宋超 984.00 已缴款 2023-09-06 09:10:14
34162123000786022839 岳玉春 1708.00 已缴款 2023-09-06 10:24:48
3416212300078604765X 王恒 1793.00 已缴款 2023-09-06 10:58:32
34162123000786049961 李金铭 1643.00 已缴款 2023-09-06 11:15:00
34162123000786054050 孙娜娜 1501.00 已缴款 2023-09-06 11:21:17
34162123000786158915 姚海燕 1781.00 已缴款 2023-09-06 14:48:40
3416212300078624555X 杨光勤 2562.00 已缴款 2023-09-06 15:37:36
34162123000786250708 王敏 1714.00 已缴款 2023-09-06 15:54:22
3416212300078625406X 刘影 1558.00 已缴款 2023-09-06 16:01:50
34162123000786276273 马淑珍 1714.00 已缴款 2023-09-06 17:17:16
34162123000786504573 王莉莉 2083.00 已缴款 2023-09-06 17:38:25
34162123000788868590 韩媛媛 2016.00 已缴款 2023-09-07 08:46:52
3416212300078887982X 陈晨 2448.00 已缴款 2023-09-07 09:02:46
34162123000788882205 周艳娥 1908.00 已缴款 2023-09-07 09:10:14
34162123000788914674 刘伟 2798.00 已缴款 2023-09-07 10:01:05
34162123000788993352 于晓飚 1613.00 已缴款 2023-09-07 10:07:12
34162123000789010989 郑亚楠 4956.00 已缴款 2023-09-07 10:15:26
34162123000789036933 蒋真 306.00 已缴款 2023-09-07 10:37:54
34162123000789047129 全金影 1714.00 已缴款 2023-09-07 11:04:35
34162123000789081982 韩群柱 2083.00 已缴款 2023-09-07 14:43:25
34162123000789100201 孙福献 1064.00 已缴款 2023-09-07 15:29:02
34162123000789136903 马筱凤 3240.00 已缴款 2023-09-07 15:54:22
3416212300078928734X 沈忠良 1558.00 已缴款 2023-09-07 16:25:39
34162123000789314060 鲁震 2984.00 已缴款 2023-09-07 16:36:44
3416212300078932163X 马臣 1814.00 已缴款 2023-09-07 16:47:03
34162123000789323031 王佩标 306.00 已缴款 2023-09-07 16:54:33
34162123000789326465 张丽丽 470.00 已缴款 2023-09-07 17:12:10
3416212300078933390X 彭杰 2083.00 已缴款 2023-09-07 17:23:54
34162123000789364297 赵修珍 2976.00 已缴款 2023-09-07 17:44:04
34162123000792057812 于心贵 1612.00 已缴款 2023-09-08 09:17:26
3416212300079206865X 谢马伟 3180.00 已缴款 2023-09-08 09:31:29
34162123000792192886 叶修福 1781.00 已缴款 2023-09-08 10:52:43
34162123000792211105 陈时氏 2501.00 已缴款 2023-09-08 11:12:35
34162123000792331018 席珝馨 3240.00 已缴款 2023-09-08 15:52:45
34162123000792336482 金祖元 2304.00 已缴款 2023-09-08 16:09:35
34162123000795036948 葛立芳 612.00 已缴款 2023-09-09 10:20:27
34162123000795053335 祝学军 2016.00 已缴款 2023-09-09 15:06:01
34162123000795057267 杨志勇 2016.00 已缴款 2023-09-09 15:53:00
34162123000795061578 祝玉兰 12528.00 已缴款 2023-09-09 17:11:27
34162123000795591971 张标 2251.00 已缴款 2023-09-10 08:40:44
3416212300079559913X 孙永贵 1616.00 已缴款 2023-09-10 09:44:10
34162123000795696221 王娟 624.00 已缴款 2023-09-10 10:16:59
3416212300079569810X 詹阳阳 2016.00 已缴款 2023-09-10 10:37:57
34162123000796347636 马亚飞 2304.00 已缴款 2023-09-11 08:42:31
34162123000796360416 马兴龙 293.70 已缴款 2023-09-11 09:38:51
34162123000796369728 许东升 3216.00 已缴款 2023-09-11 09:32:26
34162123000796377810 马素勤 2053.00 已缴款 2023-09-11 10:08:45
34162123000796470847 田文琪 1908.00 已缴款 2023-09-11 10:29:07
34162123000796650016 伊效运 2251.00 已缴款 2023-09-11 15:45:27
34162123000796650668 兰亚杰 2352.00 已缴款 2023-09-11 15:46:02
34162123000796663301 吕洪影 1499.00 已缴款 2023-09-11 16:23:49
34162123000796725737 朱传丽 2144.00 已缴款 2023-09-11 17:38:55
34162123000798712987 张伟 2083.00 已缴款 2023-09-12 09:51:27
34162123000798715566 马涛 324.00 已缴款 2023-09-12 09:58:27
34162123000798801646 郭秀芳 2251.00 已缴款 2023-09-12 10:24:22
34162123000798813782 王显荣 2592.00 已缴款 2023-09-12 14:28:00
34162123000798913575 李国栋 1697.00 已缴款 2023-09-12 14:45:58
34162123000798967732 李诗惠 3216.00 已缴款 2023-09-12 15:25:36
34162123000798982282 李红旗 1915.00 已缴款 2023-09-12 16:00:04
34162123000798992321 刘清 3240.00 已缴款 2023-09-12 16:31:31
34162123000799055397 黄丽 2251.00 已缴款 2023-09-12 17:32:21
34162123000799055792 邱振 1915.00 已缴款 2023-09-12 17:36:25
34162123000801356927 李猛 3216.00 已缴款 2023-09-13 09:29:24
34162123000801391298 杨亮 1323.00 已缴款 2023-09-13 10:50:58
34162123000801628273 魏兴学 402.00 已缴款 2023-09-13 17:04:00
34162123000801635039 杨卫民 2251.00 已缴款 2023-09-13 17:20:45
34162123000803859051 邓士荣 2251.00 已缴款 2023-09-14 11:18:39
34162123000803862714 刘海龙 1714.00 已缴款 2023-09-14 11:41:19
34162123000803876090 沈玉兰 576.00 已缴款 2023-09-14 14:42:22
34162123000803877278 刘伟 3216.00 已缴款 2023-09-14 14:47:16
34162123000803950278 杨超 2251.00 已缴款 2023-09-14 15:42:04
34162123000803950807 晁海瑞 636.00 已缴款 2023-09-14 15:43:49
34162123000803964426 武淑萍 3216.00 已缴款 2023-09-14 16:31:44
34162123000807470270 张书英 619.00 已缴款 2023-09-15 08:41:14
34162123000807498810 葛向丽 1260.00 已缴款 2023-09-15 10:00:52
3416212300080750506X 王旭东 1908.00 已缴款 2023-09-15 10:21:49
34162123000807584387 马怀文 3216.00 已缴款 2023-09-15 14:54:08
3416212300080758639X 郭卫东 3216.00 已缴款 2023-09-15 15:01:26
3416212300080759313X 宋立荣 2016.00 已缴款 2023-09-15 15:29:20
34162123000807609341 方志付 55.00 已缴款 2023-09-15 16:29:03
34162123000807614611 刘祥 3216.00 已缴款 2023-09-15 16:51:20
34162123000810343985 刘晓雷 3216.00 已缴款 2023-09-16 10:05:04
34162123000810368481 牛彩梅 2736.00 已缴款 2023-09-16 16:00:58
3416212300081103704X 王新安 2016.00 已缴款 2023-09-17 16:15:34
3416212300081159436X 刘芳 2016.00 已缴款 2023-09-18 09:23:56
34162123000811608203 张杰 2352.00 已缴款 2023-09-18 09:55:59
34162123000813067146 田影 1272.00 已缴款 2023-09-18 15:55:36
34162123000815597800 刘汉新 2083.00 已缴款 2023-09-19 08:56:48
34162123000815743434 江翠丽 2251.00 已缴款 2023-09-19 09:38:37
34162123000815780388 纪凤英 1747.00 已缴款 2023-09-19 10:11:28
34162123000815843351 徐影侠 1714.00 已缴款 2023-09-19 11:24:49
34162123000815873577 陈磊 2448.00 已缴款 2023-09-19 14:45:33
34162123000815877700 张慧娟 1485.00 已缴款 2023-09-19 14:57:18
34162123000818525033 王晓伟 2016.00 已缴款 2023-09-20 09:07:50
34162123000818563014 杨素侠 354.00 已缴款 2023-09-20 10:02:56
34162123000818566721 王艳芳 2251.00 已缴款 2023-09-20 10:11:21
34162123000818640382 杨德华 2251.00 已缴款 2023-09-20 15:32:16
34162123000818645395 武侠 2251.00 已缴款 2023-09-20 15:54:07
3416212300082083047X 申振军 1807.00 已缴款 2023-09-21 09:25:39
34162123000820838971 田立荣 269.00 已缴款 2023-09-21 09:50:51
34162123000820889951 王静 619.00 已缴款 2023-09-21 14:55:24
34162123000820897839 王美玲 3216.00 已缴款 2023-09-21 15:25:23
34162123000822904270 程秀秀 1804.00 已缴款 2023-09-22 08:50:54
34162123000822907975 马玉华 1323.00 已缴款 2023-09-22 09:29:08
34162123000822942358 陈晓倩 1807.00 已缴款 2023-09-22 09:45:29
34162123000822977193 李丽 2251.00 已缴款 2023-09-22 11:03:24
34162123000822978423 梁侯氏 1558.00 已缴款 2023-09-22 11:07:39
34162123000823039499 武姿 3216.00 已缴款 2023-09-22 16:06:58
3416212300082430571X 马建军 3216.00 已缴款 2023-09-23 16:39:55
34162123000825114258 肖永华 2016.00 已缴款 2023-09-25 09:42:23
34162123000825135922 孙涛 2251.00 已缴款 2023-09-25 10:54:49
34162123000825137568 陈备战 672.00 已缴款 2023-09-25 10:39:00
3416212300082514719X 刘福三 1908.00 已缴款 2023-09-25 11:13:44
34162123000825162836 杨光 804.00 已缴款 2023-09-25 11:32:01
34162123000825183196 李玉芳 2016.00 已缴款 2023-09-25 14:54:30
34162123000825190656 董冰 1864.00 已缴款 2023-09-25 15:17:54
34162123000825215704 刘继秀 1864.00 已缴款 2023-09-25 17:10:44
34162123000827427226 韩昳 2251.00 已缴款 2023-09-26 09:31:30
34162123000827465765 叶玲 1714.00 已缴款 2023-09-26 10:13:00
34162123000827482274 李阳 2140.00 已缴款 2023-09-26 11:14:27
34162123000827535439 张明利 4956.00 已缴款 2023-09-26 16:50:58
34162123000827540494 李嘉嘉 2251.20 已缴款 2023-09-26 17:21:33
