索引号: | 11341600MB17183991/202310-00013 | 组配分类: | 污染物排放许可 |
发布机构: | 涡阳县生态环境分局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 / 公民 / 公告 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 2023年第三季度排污许可办理统计 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2023-10-09 | 发布日期: | 2023-10-09 |
序号 | 许可证编号 | 排污单位名称 | 所在省/直辖市 | 所在市 | 所在区县 | 行业类别 | 许可证管理类别 | 是否需整改 | 发证时间 | 核发机关 | 有效期限 | 办结时间 | 办理类型 |
1 | 913416217981194649001V | 涡阳县沪涡多孔矸石砖有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 重点管理 | 否 | 2020-07-16 | 亳州市生态环境局 | 2023-07-16至2028-07-15 | 2023-09-27 11:52:58 | 变更 |
2 | 91341600798121302P001V | 淮北矿业股份有限公司涡北煤矿 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 褐煤开采洗选 | 重点管理 | 否 | 2023-08-10 | 亳州市生态环境局 | 2023-08-28至2028-08-27 | 2023-09-27 11:52:42 | 变更 |
3 | 91341621MA2RP5KW4C001X | 涡阳卫尔康精神病医院 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 专科医院 | 简化管理 | 否 | 2023-09-27 | 亳州市生态环境局 | 2023-09-27至2028-09-26 | 2023-09-27 11:51:57 | 首次申请 |
4 | 913416215986990380001X | 安徽安欣(涡阳)牧业发展有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 有机肥料及微生物肥料制造 | 简化管理 | 否 | 2023-07-11 | 亳州市生态环境局 | 2023-07-11至2028-07-10 | 2023-09-21 16:52:36 | 变更 |
5 | 91341621MA2NKP420B001Y | 涡阳县北大医院有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 综合医院 | 简化管理 | 否 | 2020-12-04 | 亳州市生态环境局 | 2020-12-04至2023-12-03 | 2023-09-21 16:51:55 | 变更 |
6 | 91341621MA2W5CGD87001Q | 安徽国净再生资源回收利用有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 简化管理 | 否 | 2021-04-30 | 亳州市生态环境局 | 2021-04-30至2026-04-29 | 2023-09-08 11:35:34 | 重新申请 |
7 | 913416210597162734001Q | 中国石化销售股份有限公司安徽亳州涡阳石油分公司闸北加油站 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2020-07-15 | 亳州市生态环境局 | 2020-07-15至2025-07-14 | 2023-09-08 11:34:39 | 变更 |
8 | 91341621059716468X001Q | 中国石化销售股份有限公司安徽亳州涡阳石油分公司涡北加油站 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2020-07-15 | 亳州市生态环境局 | 2020-07-15至2025-07-14 | 2023-09-08 11:34:23 | 变更 |
9 | 9134162168361334X4001Q | 中国石化销售股份有限公司安徽亳州涡阳石油分公司城东加油站 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2020-07-15 | 亳州市生态环境局 | 2020-07-15至2025-07-14 | 2023-09-08 11:34:08 | 变更 |
10 | 91341621683613200G001Q | 中国石化销售股份有限公司安徽亳州涡阳石油分公司城南加油站 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2020-07-15 | 亳州市生态环境局 | 2020-07-15至2025-07-14 | 2023-09-08 11:33:54 | 变更 |
11 | 91341621667940922E001Q | 中国石化销售股份有限公司安徽亳州涡阳石油分公司聚丰加油站 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2020-07-15 | 亳州市生态环境局 | 2020-07-15至2025-07-14 | 2023-09-08 11:33:21 | 变更 |
12 | 91341621052940336L001U | 中国石化销售股份有限公司安徽亳州涡阳石油分公司光大加油站 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2020-07-15 | 亳州市生态环境局 | 2020-07-15至2025-07-14 | 2023-09-08 11:33:08 | 变更 |
13 | 91341621MA2NUY796N002V | 涡阳县鸿锦新型建材科技有限公司(五期) | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 金属结构制造 | 重点管理 | 否 | 2023-09-08 | 亳州市生态环境局 | 2023-09-08至2028-09-07 | 2023-09-08 11:32:37 | 首次申请 |
14 | 91341621MA8NJHTB79001P | 安徽创丰纺织科技有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 化纤织造加工 | 重点管理 | 否 | 2023-09-01 | 亳州市生态环境局 | 2023-09-01至2028-08-31 | 2023-09-01 15:55:34 | 首次申请 |
15 | 91341621087592853R001V | 亳州永康医疗废物处置有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 生态保护和环境治理业 | 重点管理 | 否 | 2019-12-12 | 亳州市生态环境局 | 2021-05-25至2026-05-25 | 2023-08-23 17:06:55 | 变更 |
16 | 91341621MA2P06RQ4A001U | 泰山石膏(涡阳)有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 轻质建筑材料制造 | 简化管理 | 否 | 2023-05-11 | 亳州市生态环境局 | 2023-07-16至2028-07-15 | 2023-08-23 17:06:40 | 变更 |
17 | 91341621MA2RKADT14001R | 涡阳县东昇新型建材科技有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 重点管理 | 否 | 2021-10-25 | 亳州市生态环境局 | 2021-10-25至2026-10-24 | 2023-08-21 10:52:45 | 变更 |
18 | 91341621MA2RXYBT53002R | 安徽省楚城新型材料有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 其他非金属矿物制品制造 | 简化管理 | 否 | 2023-08-15 | 亳州市生态环境局 | 2023-08-15至2028-08-14 | 2023-08-15 15:59:04 | 重新申请 |
19 | 91341621MA8NJREN7A001P | 安徽合营纺织有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 化纤织造加工 | 重点管理 | 否 | 2023-08-15 | 亳州市生态环境局 | 2023-08-15至2028-08-14 | 2023-08-15 15:57:34 | 首次申请 |
20 | 91341621592666112Y001P | 安徽省冠盛纺织科技有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 化纤织造加工 | 重点管理 | 否 | 2023-08-01 | 亳州市生态环境局 | 2023-08-11至2028-08-10 | 2023-08-07 10:16:30 | 延续 |
21 | 91341621MA2RTMQP3B001Q | 安徽峰顺新型建材科技有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 隔热和隔音材料制造 | 简化管理 | 否 | 2022-08-04 | 亳州市生态环境局 | 2022-08-04至2027-08-03 | 2023-08-07 10:13:54 | 变更 |
22 | 91341621397962899p001Q | 安徽省鹏博建筑材料有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 涂料制造 | 简化管理 | 否 | 2023-07-11 | 亳州市生态环境局 | 2023-07-30至2028-07-29 | 2023-07-24 17:37:59 | 延续 |
23 | 91341621MA2RKYHQ8Y001V | 安徽创新秸秆利用有限公司楚店分公司 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 重点管理 | 否 | 2021-03-11 | 亳州市生态环境局 | 2021-03-11至2026-03-10 | 2023-07-24 16:45:03 | 变更 |
24 | 91341621MA2RABQ21B001Z | 涡阳县欣鼎锌业有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 其他基础化学原料制造 | 重点管理 | 否 | 2023-07-13 | 亳州市生态环境局 | 2023-08-11至2028-08-10 | 2023-07-17 16:52:56 | 延续 |
25 | 91341621590156661C001P | 亳州海螺水泥有限责任公司 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 水泥制造 | 简化管理 | 否 | 2020-10-29 | 亳州市生态环境局 | 2020-10-31至2025-10-30 | 2023-07-17 11:08:22 | 变更 |
26 | 91341621L19158513P001Q | 涡阳县汤俊(宏达)加油站 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2023-07-11 | 亳州市生态环境局 | 2023-07-15至2028-07-14 | 2023-07-12 10:47:20 | 延续 |
27 | 913416216868728064001U | 亳州市银洁涂料有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 涂料制造 | 简化管理 | 否 | 2023-07-11 | 亳州市生态环境局 | 2023-07-09至2028-07-08 | 2023-07-12 10:46:10 | 延续 |
28 | 91341600563419323T001Y | 安徽省亳州煤业有限公司袁店二井煤矿 | 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 烟煤和无烟煤开采洗选 | 重点管理 | 否 | 2023-07-05 | 亳州市生态环境局 | 2023-08-29至2028-08-28 | 2023-07-11 10:17:59 | 延续 |
扫一扫在手机打开当前页