| 索引号: | 11341621752994036Y/202310-00008 | 组配分类: | 农村集体土地经营权流转 |
| 发布机构: | 涡阳县农业农村局 | 主题分类: | 农业、林业、水利 / 三农 / 公告 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 涡阳县农业农村局2023年粮食生产规模经营主体补贴清册(300亩土地流转) |
| 名称: | 涡阳县农业农村局2023年粮食生产规模经营主体补贴清册(300亩土地流转) | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2023-10-09 | 发布日期: | 2023-10-09 |
| 序号 | 镇街 | 经营主体名称 | 种粮面积 | 奖补标准 | 奖补金额 | 备注 |
| 1 | 曹市 | 涡阳县粮满仓家庭农场 | 515.07 | 24.075 | 12400.26 | |
| 2 | 曹市 | 涡阳县高峰林业家庭农场 | 400.45 | 24.075 | 9640.79 | |
| 3 | 曹市 | 涡阳县福侠家禽养殖专业合作社 | 322.6 | 24.075 | 7766.56 | |
| 4 | 曹市 | 涡阳县辉耀种植专业合作社 | 1267 | 30 | 38010 | |
| 5 | 曹市 | 涡阳县刘景坤家庭农场 | 401.99 | 24.075 | 9677.87 | |
| 6 | 曹市 | 涡阳县霖玥农机专业合作社 | 779.6 | 24.075 | 18768.79 | |
| 7 | 曹市 | 涡阳县金沙河农作物种植专业合作社 | 1518.85 | 30 | 45565.5 | |
| 8 | 楚店 | 李亚 | 323 | 24.075 | 7776.19 | |
| 9 | 楚店 | 涡阳县学夫农作物种植专业合作社 | 518.9 | 24.075 | 12492.46 | |
| 10 | 楚店 | 涡阳县冰玲种植专业合作社 | 380 | 24.075 | 9148.46 | |
| 11 | 楚店 | 涡阳县刘小爱农业种植家庭农场 | 1080.35 | 30 | 32410.5 | |
| 12 | 楚店 | 涡阳县宋志杰种植家庭农场 | 652.13 | 24.075 | 15699.96 | |
| 13 | 楚店 | 涡阳县宋徐村李舒洁种植家庭农场 | 926.34 | 24.075 | 22301.54 | |
| 14 | 楚店 | 涡阳县大众农作物种植专业合作社 | 1450.01 | 24.075 | 34908.84 | |
| 15 | 楚店 | 涡阳县万民种植家庭农场 | 377.16 | 24.075 | 9080.09 | |
| 16 | 楚店 | 涡阳县王喜家庭农场 | 529.37 | 24.075 | 12744.53 | |
| 17 | 楚店 | 涡阳县公吉寺镇马兰忠家庭农场 | 655.75 | 24.075 | 15787.11 | |
| 18 | 楚店 | 涡阳县楚店镇王桥集廷伟农机专业合作社 | 350.76 | 24.075 | 8444.51 | |
| 19 | 楚店 | 涡阳县周西锋种植专业合作社 | 549.33 | 24.075 | 13225.06 | |
| 20 | 楚店 | 涡阳县周玉侠农作物种植家庭农场 | 315.4 | 24.075 | 7593.22 | |
| 21 | 楚店 | 涡阳县广霞农作物种植农场 | 350 | 24.075 | 8426.21 | |
| 22 | 楚店 | 涡阳县坤天种植专业合作社 | 383.86 | 24.075 | 9241.39 | |
| 23 | 标里 | 涡阳同路人种植专业合作社 | 470 | 24.075 | 11315.2 | |
| 24 | 标里 | 涡阳县李德盛种植合作社 | 535 | 24.075 | 12880.07 | |
| 25 | 标里 | 涡阳县召成种植专业合作社 | 923 | 24.075 | 22221.13 | |
| 26 | 标里 | 涡阳县岳杰农作物种植家庭农场 | 360 | 24.075 | 8666.96 | |
| 27 | 标里 | 涡阳县惠巧农作物种植专业合作社 | 400 | 24.075 | 9629.96 | |
| 28 | 标里 | 涡阳县岳玉龙农作物种植专业合作社 | 320 | 24.075 | 7703.97 | |
| 29 | 标里 | 涡阳县浩诚农作物种植专业合作社 | 460 | 24.075 | 11074.45 | |
| 30 | 标里 | 涡阳县刘鹏农作物种植专业合作社 | 300 | 24.075 | 7222.47 | |
| 31 | 标里 | 山东多兰湖农业发展有限公司 | 737.65 | 24.075 | 17758.85 | |
| 32 | 标里 | 种植大户 | 1010 | 24.075 | 24315.65 | |
| 33 | 标里 | 涡阳县金利农作物种植专业合作社 | 350 | 24.075 | 8426.21 | |
| 34 | 标里 | 涡阳县标里镇唐杰种植专业合作社 | 327.53 | 24.075 | 7885.25 | |
| 35 | 标里 | 涡阳县辰大种植合作社 | 390 | 24.075 | 9389.21 | |
| 36 | 标里 | 涡阳县张华农作物种植专业合作社 | 344.87 | 24.075 | 8302.71 | |
| 37 | 标里 | 涡阳县标里镇高伟种植专业合作社 | 1160 | 24.075 | 27926.88 | |
| 38 | 标里 | 涡阳县王大高种植家庭农场 | 319.91 | 24.075 | 7701.8 | |
| 39 | 标里 | 涡阳县标里镇王全国种植专业合作社 | 480 | 24.075 | 11555.95 | |
| 40 | 标里 | 涡阳县王安敏种植家庭农场 | 400 | 24.075 | 9629.96 | |
| 41 | 高炉 | 安徽天翊种植专业合作社 | 328 | 24.075 | 7896.57 | |
| 42 | 高炉 | 涡阳县刘立柱种植专业合作社 | 334.604 | 24.075 | 8055.56 | |
| 43 | 高炉 | 涡阳县发豪农机专业合作社 | 433.21 | 24.075 | 10429.49 | |
| 44 | 高炉 | 涡阳县硕元农作物种植家庭农场 | 304 | 24.075 | 7318.77 | |
| 45 | 高炉 | 涡阳县杨杰家庭农场 | 311.34 | 24.075 | 7495.48 | |
| 46 | 高炉 | 涡阳县张东洋种植专业合作社 | 336.64 | 24.075 | 8104.57 | |
| 47 | 高炉 | 涡阳县尤灵江果蔬种植专业合作社 | 846.21 | 24.075 | 20372.42 | |
| 48 | 高炉 | 涡阳县赵金远家庭农场 | 307.48 | 24.075 | 7402.55 | |
| 49 | 高炉 | 涡阳县高炉镇杨飞农业种植专业合作社 | 375.7 | 24.075 | 9044.94 | |
| 50 | 高炉 | 涡阳县高炉镇恒友家庭农场 | 340.03 | 24.075 | 8186.19 | |
| 51 | 高炉 | 涡阳县高炉镇大皋农作物种植专业合作社 | 378.94 | 24.075 | 9122.94 | |
| 52 | 高炉 | 种粮大户 | 322 | 24.075 | 7752.12 | |
| 53 | 高炉 | 种粮大户 | 303.4 | 24.075 | 7304.32 | |
| 54 | 高炉 | 涡阳县郜威种植专业合作社 | 722.236 | 24.075 | 17387.76 | |
| 55 | 高炉 | 涡阳县光亚专业合作社 | 610.75 | 24.075 | 14703.74 | |
| 56 | 高炉 | 李云生 | 306 | 24.075 | 7366.92 | |
| 57 | 高炉 | 涡阳县张永存家庭农场 | 1263 | 24.075 | 30406.6 | |
| 58 | 高炉 | 涡阳县惠丰家庭农场 | 826 | 24.075 | 19885.87 | |
| 59 | 高炉 | 涡阳县建山家庭农场 | 860 | 24.075 | 20704.41 | |
| 60 | 高炉 | 涡阳县金沙河农作物种植专业合作社 | 3815.08 | 30 | 114452.4 | |
| 61 | 高炉 | 涡阳县雅琪种植专业合作社 | 310 | 24.075 | 7463.22 | |
| 62 | 高炉 | 张均玲 | 324 | 24.075 | 7800.27 | |
| 63 | 高炉 | 涡阳县王喜家庭农场 | 464.49 | 24.075 | 11182.55 | |
| 64 | 高炉 | 胡信明专业合作社 | 550 | 24.075 | 13241.19 | |
| 65 | 高炉 | 种粮大户 | 361 | 24.075 | 8691.04 | |
| 66 | 牌坊 | 涡阳牧原农牧有限公司 | 300 | 24.075 | 7222.47 | |
| 67 | 牌坊 | 涡阳县朝霞农作物种植专业合作社 | 700 | 24.075 | 16852.43 | |
| 68 | 牌坊 | 涡阳县农帮农种植专业合作社 | 450 | 24.075 | 10833.7 | |
| 69 | 牌坊 | 涡阳县燕春轩种植专业合作社 | 634.9 | 24.075 | 15285.15 | |
| 70 | 牌坊 | 涡阳县龙真种植专业合作社 | 310 | 24.075 | 7463.22 | |
| 71 | 牌坊 | 涡阳县邹广仿种植专业合作社 | 340 | 24.075 | 8185.47 | |
| 72 | 牌坊 | 涡阳县合诚种植专业合作社 | 1138.3 | 24.075 | 27404.46 | |
| 73 | 牌坊 | 安徽省味儿鲜种植专业合作社 | 437 | 24.075 | 10520.73 | |
| 74 | 牌坊 | 赵成华种植专业合作社 | 305.3 | 24.075 | 7350.07 | |
| 75 | 牌坊 | 涡阳县燕标农作物种植专业合作社 | 518.5 | 24.075 | 12482.83 | |
| 76 | 牌坊 | 涡阳县胡芳农作物种植家庭农场 | 570.6 | 24.075 | 13737.14 | |
| 77 | 牌坊 | 涡阳县牌坊老岳农作物种植家庭农场 | 315.2 | 24.075 | 7588.41 | |
| 78 | 牌坊 | 涡阳县牌坊张小莉农作物种植家庭农场 | 355 | 24.075 | 8546.59 | |
| 79 | 牌坊 | 涡阳县祥威种植家庭农场 | 481 | 24.075 | 11580.03 | |
| 80 | 牌坊 | 涡阳县宋崇业养殖家庭农场 | 329.46 | 24.075 | 7931.72 | |
| 81 | 牌坊 | 涡阳县于从亮农作物种植专业合作社 | 402.78 | 24.075 | 9696.89 | |
| 82 | 牌坊 | 涡阳县牌坊镇双楼张文献种植专业合作社 | 406.8 | 24.075 | 9793.67 | |
| 83 | 牌坊 | 安徽省坤硕种植专业合作社 | 705.99 | 24.075 | 16996.64 | |
| 84 | 牌坊 | 燕伟种植家庭农场 | 329.38 | 24.075 | 7929.79 | |
| 85 | 牌坊 | 鑫程农民专业合作社 | 460 | 24.075 | 11074.45 | |
| 86 | 牌坊 | 涡阳县金沙河农作物种植专业合作社 | 724.2 | 24.075 | 17435.04 | |
| 87 | 牌坊 | 涡阳县城西青山家庭农场 | 850 | 24.075 | 20463.66 | |
| 88 | 牌坊 | 涡阳县嘉浩种植专业合作社 | 1325 | 24.075 | 31899.24 | |
| 89 | 牌坊 | 涡阳县众成专业合作社 | 317.5 | 24.075 | 7643.78 | |
| 90 | 涡南 | 涡阳县冬玲农作物种植专业合作社 | 350 | 24.075 | 8426.21 | |
| 91 | 涡南 | 涡阳县李超农作物种植专业合作社 | 383.55 | 24.075 | 9233.93 | |
| 92 | 涡南 | 涡阳县史爱农作物种植专业合作社 | 325.8 | 24.075 | 7843.6 | |
| 93 | 涡南 |
明源农作物种植 专业合作社 |
350 | 24.075 | 8426.21 | |
| 94 | 涡南 | 涡阳县王闪闪种植农民专业合作社 | 427.25 | 24.075 | 10286 | |
| 95 | 涡南 |
涡阳县涡南镇敏青 家庭种植农场 |
306 | 24.075 | 7366.92 | |
| 96 | 涡南 | 涡阳县邵鹏农作物种植专业合作社 | 620 | 24.075 | 14926.44 | |
| 97 | 涡南 |
涡阳县李一茜种植 家庭农场 |
457.34 | 24.075 | 11010.41 | |
| 98 | 涡南 |
涡阳县百农李浩种植 家庭农场 |
450 | 24.075 | 10833.7 | |
| 99 | 涡南 | 涡阳县祥东农作物种植专业合作社 | 432.11 | 24.075 | 10403 | |
| 100 | 涡南 |
涡阳县延珍农作物 专业合作社 |
348.84 | 24.075 | 8398.29 | |
| 101 | 涡南 | 涡阳县魁伟农机服务专业合作社 | 328 | 24.075 | 7896.57 | |
| 102 | 天静宫 | 涡阳县涡北街道张茂平农作物种植农民专业合作社 | 711 | 24.075 | 17117.25 | |
| 103 | 天静宫 | 涡阳县涡北街道王文强农作物种植农民专业合作社 | 374 | 24.075 | 9004.01 | |
| 104 | 天静宫 | 涡阳县奥运家庭农场 | 393 | 24.075 | 9461.43 | |
| 105 | 天静宫 | 涡阳县天静宫街道大田生态农场 | 753 | 24.075 | 18128.4 | |
| 106 | 天静宫 | 涡阳县涡北街道袁化文农作物种植农民专业合作社 | 615 | 24.075 | 14806.06 | |
| 107 | 天静宫 | 涡阳县涡北街道马保利农作物种植农民专业合作社 | 328 | 24.075 | 7896.57 | |
| 108 | 天静宫 | 涡阳县涡北街道牛振兴农作物种植农民专业合作社 | 385 | 24.075 | 9268.84 | |
| 109 | 天静宫 | 涡阳县涡北街道全富农作物种植专业合作社 | 338 | 24.075 | 8137.32 | |
| 110 | 天静宫 | 涡阳县涡北街道志杰农作物种植农民专业合作社 | 329 | 24.075 | 7920.64 | |
| 111 | 天静宫 | 涡阳县友润种植农民专业合作社 | 303 | 24.075 | 7294.69 | |
| 112 | 天静宫 | 涡阳县涡北街道曾现发农机专业合作社 | 1152 | 30 | 34560 | |
| 113 | 天静宫 | 涡阳恒恒种植专业合作社 | 330 | 24.075 | 7944.72 | |
| 114 | 天静宫 | 涡阳茂森种植家庭农场 | 355 | 24.075 | 8546.59 | |
| 115 | 天静宫 | 涡阳共华家庭农场 | 310 | 24.075 | 7463.22 | |
| 116 | 天静宫 | 涡阳县涡北街道周杰农作物种植农民专业合作社 | 306 | 24.075 | 7366.92 | |
| 117 | 天静宫 | 涡阳县茂森种植家庭农场 | 417 | 24.075 | 10039.23 | |
| 118 | 天静宫 | 涡阳县李凤华农作物种植专业合作社 | 414 | 24.075 | 9967.01 | |
| 119 | 天静宫 | 涡阳县涡北街道彭景农机专业合作社 | 384 | 24.075 | 9244.76 | |
| 120 | 天静宫 | 涡阳县盛锦沣种植专业合作社 | 678 | 24.075 | 16322.78 | |
| 121 | 天静宫 | 涡阳县涡北街道建豪农作物种植农民专业合作社 | 406 | 24.075 | 9774.41 | |
| 122 | 天静宫 | 涡阳县田文亮农作物种植农民专业合作社 | 451 | 24.075 | 10857.78 | |
| 123 | 天静宫 | 涡阳县凡志荣农作物种植农民专业合作社 | 1264 | 24.075 | 30430.67 | |
| 124 | 天静宫 | 涡阳县杨毓种植家庭农场 | 325 | 24.075 | 7824.34 | |
| 125 | 天静宫 | 安徽省召颜种植专业合作社 | 550 | 24.075 | 13241.19 | |
| 126 | 天静宫 | 涡阳县涡北街道曾灿农作物种植农民专业合作社 | 710 | 24.075 | 17093.18 | |
| 127 | 天静宫 | 涡阳县涡北街道杨彦金农作物种植农民专业合作社 | 430 | 24.075 | 10352.21 | |
| 128 | 天静宫 | 涡阳县凡俊永种植专业合作社 | 326 | 24.075 | 7848.42 | |
| 129 | 店集 |
涡阳县店集镇秀芳 种植专业合作社 |
550 | 24.075 | 13241.19 | |
| 130 | 店集 |
涡阳县华东农机 服务专业合作社 |
345 | 24.075 | 8305.84 | |
| 131 | 店集 |
涡阳县亚萍农作物种 植专业合作社 |
540.77 | 24.075 | 13018.98 | |
| 132 | 店集 |
涡阳县店集镇韩 洪柱家庭农场 |
461.8 | 24.075 | 11117.79 | |
| 133 | 店集 |
涡阳县店集镇李林武 农作物种植专业合作社 |
430.28 | 24.075 | 10358.95 | |
| 134 | 店集 |
涡阳县店集镇宋申农 作物种植专业合作社 |
368 | 24.075 | 8859.56 | |
| 135 | 店集 |
涡阳县李夫龙农作 物种植专业合作社 |
651.22 | 24.075 | 15678.05 | |
| 136 | 店集 |
涡阳县晨依农作 物种植专业合作社 |
322.68 | 24.075 | 7768.49 | |
| 137 | 店集 |
涡阳县店集镇韩业光农 作物种植专业合作社 |
300 | 24.075 | 7222.47 | |
| 138 | 店集 | 涡阳县王相种植专业合作社 | 321 | 24.075 | 7728.04 | |
| 139 | 店集 | 涡阳县店集镇王全青家庭农场 | 303.6 | 24.075 | 7309.14 | |
| 140 | 店集 | 涡阳县宋来宝农作物种植专业合作社 | 2700 | 24.075 | 65002.22 | |
| 141 | 店集 | 涡阳县店集镇飞扬种植养殖家庭农场 | 1200 | 24.075 | 28889.88 | |
| 142 | 店集 | 涡阳县店集镇周伟峰农作物种植专业合作社 | 500 | 24.075 | 12037.45 | |
| 143 | 店集 | 涡阳县肖争农作物种植专业合作社 | 560 | 24.075 | 13481.94 | |
| 144 | 店集 | 涡阳县王显魁种植专业合作社 | 428.02 | 24.075 | 10304.54 | |
| 145 | 店集 | 涡阳县店集镇远方种植家庭农场 | 300 | 24.075 | 7222.47 | |
| 146 | 高公 | 涡阳县徐辉农作物种植专业合作社 | 693.64 | 24.075 | 16699.31 | |
| 147 | 高公 | 涡阳县廷旭农作物种植专业合作社 | 370.73 | 24.075 | 8925.29 | |
| 148 | 高公 | 涡阳县应伟农作物种植专业合作社 | 319 | 24.075 | 7679.89 | |
| 149 | 高公 | 涡阳县小涛家庭农场 | 345.1 | 24.075 | 8308.25 | |
| 150 | 高公 | 涡阳县三合王种植农民专业合作社 | 341.34 | 24.075 | 8217.73 | |
| 151 | 高公 | 涡阳殿峰农作物种植专业合作社 | 319.3 | 24.075 | 7687.11 | |
| 152 | 临湖 | 涡阳县万户丰种植专业合作社 | 750 | 24.075 | 18056.17 | |
| 153 | 临湖 | 涡阳县李敏家庭农场 | 600 | 24.075 | 14444.94 | |
| 154 | 临湖 | 涡阳县姚勇农作物种植专业合作社 | 302.96 | 24.075 | 7293.73 | |
| 155 | 临湖 |
涡阳县元舜农作物种植专业合作社 |
312.37 | 24.075 | 7520.28 | |
| 156 | 临湖 | 涡阳县崔峰农作物种植专业合作社 | 684.43 | 24.075 | 16477.58 | |
| 157 | 临湖 | 涡阳县李敏家庭农场 | 710 | 24.075 | 17093.18 | |
| 158 | 临湖 | 涡阳县李敏家庭农场 | 410 | 24.075 | 9870.71 | |
| 159 | 临湖 | 涡阳县李敏家庭农场 | 300 | 24.075 | 7222.47 | |
| 160 | 临湖 | 涡阳县泰耀农作物种植专业合作社 | 310 | 24.075 | 7463.22 | |
| 161 | 临湖 | 涡阳县良越种植专业合作社 | 368 | 24.075 | 8859.56 | |
| 162 | 临湖 | 涡阳县奎元农机服务专业合作社 | 350 | 24.075 | 8426.21 | |
| 163 | 临湖 | 涡阳县陆强农机专业合作社 | 362.71 | 24.075 | 8732.21 | |
| 164 | 临湖 | 涡阳县永贝农作物种植专业合作社 | 360 | 24.075 | 8666.96 | |
| 165 | 临湖 | 涡阳县临湖镇安金峰种植家庭农场 | 400 | 24.075 | 9629.96 | |
| 166 | 临湖 | 涡阳县永禾种植专业合作社 | 358.19 | 24.075 | 8623.39 | |
| 167 | 星园 | 涡阳县瑞峰种植家庭农场 | 494.8 | 24.075 | 11912.26 | |
| 168 | 星园 | 涡阳县城东士强家庭种植农场 | 408.51 | 24.075 | 9834.84 | |
| 169 | 星园 | 涡阳县傲悦果蔬种植农场 | 514.74 | 24.075 | 12392.31 | |
| 170 | 星园 | 涡阳县晓飞农作物种植专业合作社 | 410 | 24.075 | 9870.71 | |
| 171 | 星园 | 涡阳县彤辰农作物种植专业合作社 | 720 | 24.075 | 17333.93 | |
| 172 | 星园 | 种粮大户 | 320 | 24.075 | 7703.97 | |
| 173 | 星园 | 种粮大户 | 524 | 24.075 | 12615.25 | |
| 174 | 星园 | 种粮大户 | 300 | 24.075 | 7222.47 | |
| 175 | 星园 | 种粮大户 | 380 | 24.075 | 9148.46 | |
| 176 | 星园 | 涡阳县三禾汉秋生态种植农场 | 385 | 24.075 | 9268.84 | |
| 177 | 星园 | 涡阳县昊轩种植专业合作社 | 484 | 24.075 | 11652.25 | |
| 178 | 星园 | 涡阳县史淑荣种植家庭农场 | 370 | 24.075 | 8907.71 | |
| 179 | 星园 | 涡阳县金丰公社农业服务有限公司 | 679.37 | 24.075 | 16355.76 | |
| 180 | 星园 | 涡阳县保林农机服务专业合作社 | 770 | 24.075 | 18537.67 | |
| 181 | 星园 | 涡阳县田野农作物种植专业合作社 | 1056 | 24.075 | 25423.09 | |
| 182 | 星园 | 涡阳县兴隆家庭种植农场 | 313 | 24.075 | 7535.44 | |
| 183 | 星园 | 涡阳县张虎农作物种植专业合作社 | 317 | 24.075 | 7631.74 | |
| 184 | 星园 | 涡阳县剑富家庭农场 | 400 | 24.075 | 9629.96 | |
| 185 | 星园 | 青山家庭农场 | 1000 | 24.075 | 24074.9 | |
| 186 | 星园 | 涡阳县三言种植专业合作社 | 330 | 24.075 | 7944.72 | |
| 187 | 星园 | 涡阳县城西街道硕丰种植家庭农场 | 420 | 24.075 | 10111.46 | |
| 188 | 星园 | 涡阳县玉洋农作物种植农民专业合作社 | 703.76 | 24.075 | 16942.95 | |
| 189 | 星园 | 涡阳县公吉寺镇绿源家庭农场 | 965 | 24.075 | 23232.28 | |
| 190 | 星园 | 涡阳县谷匠种植专业合作社 | 341 | 24.075 | 8209.54 | |
| 191 | 星园 | 涡阳县经济开发区配伟农机专业合作社 | 460 | 24.075 | 11074.45 | |
| 192 | 星园 | 涡阳县丁伟机械租赁有限公司 | 420 | 24.075 | 10111.46 | |
| 193 | 星园 | 涡阳县丁彬种植专业合作社 | 550 | 24.075 | 13241.19 | |
| 194 | 星园 | 涡阳县城西街道志发农机专业合作社 | 906 | 24.075 | 21811.86 | |
| 195 | 星园 | 安徽老涡农业发展有限公司 | 752.47 | 24.075 | 18115.64 | |
| 196 | 星园 | 涡阳县大林农作物种植农民专业合作社 | 944 | 24.075 | 22726.7 | |
| 197 | 星园 | 涡阳县吴轩种植专业合作社 | 320 | 24.075 | 7703.97 | |
| 198 | 星园 | 涡阳县城西街道嘉园苗木 花卉种植农民专业合作社 | 340 | 24.075 | 8185.47 | |
| 199 | 星园 | 涡阳县城西街道云飞农产品种植农民专业合作社 | 461.51 | 24.075 | 11110.81 | |
| 200 | 星园 | 涡阳县圣惠种植专业合作社 | 320 | 24.075 | 7703.97 | |
| 201 | 公吉寺 | 涡阳县绿枫种植专业合作社 | 989.6 | 24.075 | 23824.52 | |
| 202 | 公吉寺 | 涡阳县宝煜农机服务专业合作社 | 317.15 | 24.075 | 7635.35 | |
| 203 | 公吉寺 | 涡阳县公吉寺镇郭冬金农作物种植专业合作社 | 731.4 | 24.075 | 17608.38 | |
| 204 | 公吉寺 | 涡阳县公吉寺镇王申学种植农民专业合作社 | 335.89 | 24.075 | 8086.52 | |
| 205 | 公吉寺 | 涡阳县刘兴远农作物种植专业合作社 | 324.18 | 24.075 | 7804.6 | |
| 206 | 公吉寺 | 涡阳县刘玉香农作物种植专业合作社 | 346.54 | 24.075 | 8342.91 | |
| 207 | 公吉寺 | 涡阳县朝云种植专业合作社 | 316.48 | 24.075 | 7619.22 | |
| 208 | 公吉寺 | 涡阳县公吉寺镇立峰家庭农场 | 395.54 | 24.075 | 9522.58 | |
| 209 | 公吉寺 | 程广权 | 472 | 24.075 | 11363.35 | |
| 210 | 公吉寺 | 李效红大户 | 457 | 24.075 | 11002.23 | |
| 211 | 公吉寺 | 姜继明大户 | 440.75 | 24.075 | 10611.01 | |
| 212 | 公吉寺 | 马安正大户 | 374.83 | 24.075 | 9023.99 | |
| 213 | 公吉寺 | 康佳农民专业合作社 | 310.28 | 24.075 | 7469.96 | |
| 214 | 公吉寺 | 马涛家庭农场 | 324.49 | 24.075 | 7812.06 | |
| 215 | 公吉寺 | 涡阳县邹广胜农作物种植专业合作社 | 729.54 | 24.075 | 17563.6 | |
| 216 | 公吉寺 | 马付廷大户 | 364.5 | 24.075 | 8775.3 | |
| 217 | 公吉寺 | 涡阳县公吉寺镇维友农民专业合作社 | 315.72 | 24.075 | 7600.93 | |
| 218 | 公吉寺 | 涡阳县公吉寺镇胡号家庭农场 | 791.03 | 24.075 | 19043.97 | |
| 219 | 公吉寺 | 涡阳县公吉寺镇兰安家庭农场 | 321.73 | 24.075 | 7745.62 | |
| 220 | 公吉寺 | 涡阳县程北农作物种植家庭农场 | 903 | 24.075 | 21739.63 | |
| 221 | 公吉寺 | 涡阳县萍逢种种植专业合作社 | 365.07 | 24.075 | 8789.02 | |
| 222 | 公吉寺 | 涡阳县公吉寺镇峰云家庭农场 | 443.43 | 24.075 | 10675.53 | |
| 223 | 公吉寺 | 涡阳县张秀荣种植专业合作社 | 445.42 | 24.075 | 10723.44 | |
| 224 | 公吉寺 | 安徽越辉种植专业合作社 | 333.35 | 24.075 | 8025.37 | |
| 225 | 公吉寺 | 涡阳县王坚品家庭农场 | 358.91 | 24.075 | 8640.72 | |
| 226 | 公吉寺 | 涡阳县公吉寺镇刘广杰家庭农场 | 722 | 24.075 | 17382.08 | |
| 227 | 公吉寺 | 涡阳县田万冬农作物种植农民专业合作社 | 311.612 | 24.075 | 7502.03 | |
| 228 | 公吉寺 | 涡阳县聂彪种植专业合作社 | 313.66 | 24.075 | 7551.33 | |
| 229 | 公吉寺 | 龚四夫大户 | 702.9 | 24.075 | 16922.25 | |
| 230 | 公吉寺 | 涡阳县张俊峰农作物种植专业合作社 | 710.922 | 24.075 | 17115.37 | |
| 231 | 公吉寺 | 涡阳县李小明农作物种植有限公司 | 317.5 | 24.075 | 7643.78 | |
| 232 | 公吉寺 | 涡阳县博通种植专业合作社 | 308.59 | 24.075 | 7429.27 | |
| 233 | 公吉寺 | 涡阳县公吉寺镇绿源家庭农场 | 1242 | 24.075 | 29901.02 | |
| 234 | 公吉寺 | 涡阳县张玉影农机专业合作社 | 337.21 | 24.075 | 8118.3 | |
| 235 | 公吉寺 | 涡阳县公吉寺镇张庆家庭农场 | 340 | 24.075 | 8185.47 | |
| 236 | 公吉寺 | 涡阳县公吉寺镇张永夫种植家庭农场 | 320 | 24.075 | 7703.97 | |
| 237 | 公吉寺 | 涡阳县利民养殖专业合作社 | 372.58 | 24.075 | 8969.83 | |
| 238 | 花沟 | 花沟镇执政农机专业合作社 | 712 | 24.075 | 17141.33 | |
| 239 | 花沟 | 种粮大户 | 589.82 | 24.075 | 14199.86 | |
| 240 | 花沟 | 种粮大户 | 771.55 | 24.075 | 18574.99 | |
| 241 | 花沟 | 涡阳县花沟镇志豪家庭农场 | 346.22 | 24.075 | 8335.21 | |
| 242 | 花沟 | 涡阳县创业家庭农场 | 571.17 | 24.075 | 13750.86 | |
| 243 | 花沟 | 涡阳县王喜家庭农场 | 569 | 24.075 | 13698.62 | |
| 244 | 花沟 | 涡阳县殷淼农作物种植专业合作社 | 389.3 | 24.075 | 9372.36 | |
| 245 | 花沟 | 王俊 | 619.33 | 24.075 | 14910.31 | |
| 246 | 花沟 | 涡阳县长军农作物种植合作社 | 389.86 | 24.075 | 9385.84 | |
| 247 | 花沟 | 涡阳县宏发核桃种植农场 | 380.41 | 24.075 | 9158.33 | |
| 248 | 花沟 | 涡阳县孙理杰农村合作社 | 652.31 | 24.075 | 15704.3 | |
| 249 | 花沟 | 涡阳县花沟镇红春种植家庭农场 | 310.55 | 24.075 | 7476.46 | |
| 250 | 花沟 | 涡阳县优粮美家庭农场 | 310 | 24.075 | 7463.22 | |
| 251 | 花沟 | 涡阳县万会农机专业合作社 | 337.2 | 24.075 | 8118.06 | |
| 252 | 花沟 | 涡阳县张玉影农机专业合作社 | 352.74 | 24.075 | 8492.18 | |
| 253 | 花沟 | 绳顺子农机专业合作社 | 317.38 | 24.075 | 7640.89 | |
| 254 | 花沟 | 涡阳县花沟镇景田农作物种植家庭农场 | 513.57 | 24.075 | 12364.15 | |
| 255 | 花沟 | 涡阳县锦晟种植专业合作社 | 413.72 | 24.075 | 9960.27 | |
| 256 | 花沟 | 涡阳县绿之禾种植家庭农场 | 816.6 | 24.075 | 19659.56 | |
| 257 | 花沟 | 涡阳县润禾农作物种植农民专业合作社 | 337.42 | 24.075 | 8123.35 | |
| 258 | 花沟 | 种粮大户 | 324.74 | 24.075 | 7818.08 | |
| 259 | 花沟 | 涡阳县奔腾种植专业合作社 | 443.98 | 24.075 | 10688.77 | |
| 260 | 花沟 | 种粮大户 | 300.9 | 24.075 | 7244.14 | |
| 261 | 花沟 | 种粮大户 | 323.1 | 24.075 | 7778.6 | |
| 262 | 花沟 | 种粮大户 | 629.6 | 24.075 | 15157.56 | |
| 263 | 花沟 | 种粮大户 | 607.7 | 24.075 | 14630.32 | |
| 264 | 花沟 | 种粮大户 | 619.5 | 24.075 | 14914.4 | |
| 265 | 花沟 | 种粮大户 | 302.2 | 24.075 | 7275.43 | |
| 266 | 花沟 | 种粮大户 | 306.7 | 24.075 | 7383.77 | |
| 267 | 花沟 | 种粮大户 | 430 | 24.075 | 10352.21 | |
