| 索引号: | 11341621752994036Y/202309-00004 | 组配分类: | 农村改厕 |
| 发布机构: | 涡阳县农业农村局 | 主题分类: | 农业、林业、水利 / 三农 / 公告 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 2023年度涡阳县各镇(街道)改厕补贴资金一览表 |
| 名称: | 2023年度涡阳县各镇(街道)改厕补贴资金一览表(第二批) | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2023-09-06 | 发布日期: | 2023-09-06 |
| 单位:元 | ||||||
| 序号 | 乡镇 | 材质类型 | 改厕数量 | 补贴金额 | 资金来源 | |
| 2023年衔接资金 | 皖财农〔2023〕149号 | |||||
| 1 | 牌坊 | 砖砌式 | 250 | 345000 | 192500 | 152500 |
| 2 | 高炉 | 砖砌式 | 99 | 116900 | 116900 | |
| 3 | 西阳 | 砖砌式 | 101 | 125100 | 125100 | |
| 4 | 公吉寺 | 砖砌式 | ||||
| 5 | 临湖 | 砖砌式 | 53 | 69800 | 69800 | |
| 6 | 青疃 | 砖砌式 | ||||
| 7 | 天静宫 | 砖砌式 | ||||
| 8 | 石弓 | 砖砌式 | ||||
| 9 | 曹市 | 砖砌式 | 116 | 147100 | 147100 | |
| 10 | 店集 | 砖砌式 | ||||
| 11 | 义门 | 砖砌式 | ||||
| 12 | 涡南 | 砖砌式 | ||||
| 13 | 新兴 | 砖砌式 | 138 | 158300 | 158300 | |
| 14 | 丹城 | 砖砌式 | 164 | 201900 | 100000 | 101900 |
| 15 | 高公 | 砖砌式 | 156 | 175600 | 175600 | |
| 16 | 花沟 | 砖砌式 | ||||
| 17 | 龙山 | 砖砌式 | 404 | 641400 | 450000 | 191400 |
| 18 | 楚店 | 砖砌式 | 68 | 92300 | 92300 | |
| 19 | 星园街道 | 砖砌式 | 21 | 31600 | 31600 | |
| 20 | 陈大 | 砖砌式 | ||||
| 21 | 马店 | 砖砌式 | 21 | 23600 | 23600 | |
| 22 | 标里 | 砖砌式 | ||||
| 合计 | 1591 | 2128600 | 742500 | 1386100 | ||
扫一扫在手机打开当前页