索引号: | 11341621752994036Y/202306-00104 | 组配分类: | 耕地地力保护 |
发布机构: | 涡阳县农业农村局 | 主题分类: | 农业、林业、水利 / 三农 / 公告 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 涡阳县2023年“农业支持保护补贴”资金分配统计表 |
名称: | 涡阳县2023年“农业支持保护补贴”资金分配统计表 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2023-06-05 | 发布日期: | 2023-06-05 |
填报单位:涡阳县农业农村局 | |||||
序号 | 镇(街道) | 户数 | 面积(亩) | 补贴标准(亩/元) | 补贴金额(元) |
1 | 义门 | 14225 | 77213.2 | 79.51 | 6139441 |
2 | 星园街道 | 11861 | 76618.2 | 79.51 | 6092131 |
3 | 新兴 | 14837 | 134512.5 | 79.51 | 10695476 |
4 | 西阳 | 8779 | 60047.9 | 79.51 | 4774579 |
5 | 涡南镇 | 11754 | 91675.8 | 79.51 | 7289408 |
6 | 天静宫街道 | 15284 | 100443.6 | 79.51 | 7986560 |
7 | 石弓 | 10343 | 82313.8 | 79.51 | 6545010 |
8 | 青疃 | 14626 | 148434.4 | 79.51 | 11802444 |
9 | 牌坊 | 17826 | 169303.3 | 79.51 | 13461793 |
10 | 马店 | 9842 | 89759.6 | 79.51 | 7137042 |
11 | 龙山 | 13527 | 113400.2 | 79.51 | 9016781 |
12 | 临湖 | 12845 | 110960.2 | 79.51 | 8822765 |
13 | 花沟 | 12006 | 87988.8 | 79.51 | 6996244 |
14 | 公吉寺 | 9349 | 71167.0 | 79.51 | 5658691 |
15 | 高炉 | 14839 | 128067.3 | 79.51 | 10182999 |
16 | 高公 | 9289 | 62968.0 | 79.51 | 5006768 |
17 | 店集 | 7509 | 54462.3 | 79.51 | 4330452 |
18 | 丹城 | 12111 | 120496.4 | 79.51 | 9581017 |
19 | 楚店 | 10145 | 76706.7 | 79.51 | 6099167 |
20 | 陈大 | 11183 | 72101.6 | 79.51 | 5733007 |
21 | 曹市 | 14596 | 139181.7 | 79.51 | 11066737 |
22 | 标里 | 12223 | 81514.9 | 79.51 | 6481488 |
合计 | 268999 | 2149337 | 170900000 |
扫一扫在手机打开当前页