返回首页
您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 专题首页 > 租金收取 > 内容详情
索引号: 11341621003176511G/202306-00075 组配分类: 租金收取
发布机构: 涡阳县住房和城乡建设局 主题分类: 城乡建设、环境保护 / 公民 / 公告
有效性: 有效 关键词: 2023年5月份公租房租金收取明细
名称: 2023年5月份公租房租金收取明细 文号:
发文日期: 2023-06-05 发布日期: 2023-06-05

2023年5月份公租房租金收取明细

发布时间:2023-06-05 16:10 来源:涡阳县住房和城乡建设局 浏览:849 次
【字体大小:
缴款识别码 缴款人 缴款金额 是否缴款 缴款时间
34162123000714891902 石路路 1501.00 已缴款 2023-05-01 15:15:15
34162123000714893482 于平 1908.00 已缴款 2023-05-01 16:07:04
34162123000714972467 张东海 1612.00 已缴款 2023-05-02 08:55:00
34162123000714974087 刘素兰 720.00 已缴款 2023-05-02 09:38:38
34162123000714976875 马彦东 2083.00 已缴款 2023-05-02 10:21:55
34162123000715113110 陆蕴华 3240.00 已缴款 2023-05-04 09:29:13
34162123000715151307 马中华 1097.00 已缴款 2023-05-04 10:56:00
34162123000715207637 韩红光 2144.00 已缴款 2023-05-04 14:36:12
34162123000715285587 刘得连 2016.00 已缴款 2023-05-12 15:04:57
3416212300071556553X 张洪田 636.00 已缴款 2023-05-05 09:14:12
34162123000715568976 耿文田 7128.00 已缴款 2023-05-05 09:36:36
34162123000715589512 杨益 2592.00 已缴款 2023-05-05 10:21:20
34162123000715594091 谢云侠 636.00 已缴款 2023-05-05 11:02:10
34162123000715594469 关传品 1613.00 已缴款 2023-05-05 10:44:39
34162123000715598294 李素清 2016.00 已缴款 2023-05-05 11:06:06
34162123000715610355 徐志勤 1558.00 已缴款 2023-05-05 14:41:11
34162123000715619002 姬占峰 2016.00 已缴款 2023-05-05 15:24:37
34162123000715622612 宋媛 2083.00 已缴款 2023-05-05 15:38:25
34162123000715629489 王丽丽 1908.00 已缴款 2023-05-05 16:18:57
34162123000715636366 韩士锦 2016.00 已缴款 2023-05-05 17:05:09
34162123000715946846 刘延 1558.00 已缴款 2023-05-06 10:31:36
34162123000716021133 江冬妹 636.00 已缴款 2023-05-06 16:17:04
34162123000716129172 任彦华 1558.00 已缴款 2023-05-07 10:52:00
3416212300071612935X 马力 1807.00 已缴款 2023-05-07 10:56:19
34162123000716132510 孟庆云 1558.00 已缴款 2023-05-07 13:55:25
34162123000716133645 张保华 1558.00 已缴款 2023-05-07 14:33:44
34162123000716136891 周杰 1323.00 已缴款 2023-05-07 15:47:45
34162123000716162262 刘桂银 1558.00 已缴款 2023-05-08 08:48:54
34162123000716167858 龚长荣 1558.00 已缴款 2023-05-08 09:11:06
34162123000716171492 马品才 1470.00 已缴款 2023-05-08 09:24:56
3416212300071617548X 郑国华 1734.00 已缴款 2023-05-08 09:59:11
34162123000716186856 赵文静 2304.00 已缴款 2023-05-08 10:14:06
34162123000716201279 罗富强 1558.00 已缴款 2023-05-08 10:53:47
34162123000716206279 彭春侠 1558.00 已缴款 2023-05-08 11:25:10
3416212300071620688X 代元魁 1323.00 已缴款 2023-05-08 14:53:26
34162123000716229332 房玲 1558.00 已缴款 2023-05-08 15:29:16
34162123000716234968 代晓敏 2083.00 已缴款 2023-05-08 15:52:30
34162123000716242587 徐凤贞 1558.00 已缴款 2023-05-08 16:26:09
34162123000716245140 锁成义 1558.00 已缴款 2023-05-08 16:39:09
34162123000716246559 赵晓波 2448.00 已缴款 2023-05-08 16:47:30
34162123000716248072 戚红梅 1558.00 已缴款 2023-05-08 16:57:32
34162123000716357718 李淑芝 1323.00 已缴款 2023-05-09 09:32:11
3416212300071636072X 马洪奎 1764.00 已缴款 2023-05-09 09:40:28
34162123000716369230 龚翠平 516.00 已缴款 2023-05-09 10:06:19
34162123000716397050 姚侠 1558.00 已缴款 2023-05-09 14:50:06
34162123000716397484 张秀兰 2083.00 已缴款 2023-05-09 14:51:51
3416212300071640382X 马玲 1558.00 已缴款 2023-05-09 15:10:57
34162123000716630362 刘梅 1558.00 已缴款 2023-05-10 09:23:35
34162123000716633836 魏磊 2016.00 已缴款 2023-05-10 09:34:30
34162123000716641510 刘爱梅 1558.00 已缴款 2023-05-10 09:56:13
34162123000716723211 盛欣雨 2251.00 已缴款 2023-05-10 16:39:29
34162123000716948041 杨柳 1781.00 已缴款 2023-05-11 09:35:20
34162123000716950854 黄侠 1558.00 已缴款 2023-05-11 09:46:04
34162123000717001605 张启航 3216.00 已缴款 2023-05-11 10:35:58
34162123000717003742 王子臣 1558.00 已缴款 2023-05-11 10:47:07
34162123000717034207 王晓燕 1944.00 已缴款 2023-05-11 15:54:41
34162123000717041478 耿明席 4401.00 已缴款 2023-05-11 16:43:18
34162123000717043112 李锁芳 4080.00 已缴款 2023-05-11 16:45:11
3416212300071704525X 周媛媛 2577.00 已缴款 2023-05-11 17:05:06
34162123000717167230 马永涛 1558.00 已缴款 2023-05-12 08:37:40
3416212300071718650X 蒋民权 636.00 已缴款 2023-05-12 09:51:33
34162123000717188363 黄芳 636.00 已缴款 2023-05-12 10:06:52
34162123000717260553 张金柱 2016.00 已缴款 2023-05-12 10:55:40
34162123000717262403 夏志杰 804.00 已缴款 2023-05-12 10:32:06
34162123000717273306 王忠 1747.00 已缴款 2023-05-12 12:01:07
34162123000717317624 李强 2016.00 已缴款 2023-05-12 15:52:06
34162123000717322025 王彩 1908.00 已缴款 2023-05-12 15:45:07
34162123000717453563 田艳玲 1323.00 已缴款 2023-05-13 08:38:18
34162123000717594664 王爱坤 1558.00 已缴款 2023-05-13 10:11:36
34162123000717597461 张秀荣 1323.00 已缴款 2023-05-13 11:27:50
34162123000717621846 岳立才 1558.00 已缴款 2023-05-13 15:43:50
34162123000717837976 张福伟 1612.00 已缴款 2023-05-14 09:04:31
3416212300071784095X 葛梦迪 2448.00 已缴款 2023-05-14 09:46:40
34162123000717902013 陈祥英 1713.00 已缴款 2023-05-14 10:42:28
34162123000717903406 王小利 1558.00 已缴款 2023-05-14 11:30:25
34162123000717944390 崔向雨 1080.00 已缴款 2023-05-15 09:04:21
3416212300071795362X 凡蔡氏 7158.00 已缴款 2023-05-15 10:00:05
34162123000718013707 徐继凤 636.00 已缴款 2023-05-15 10:27:52
34162123000718016342 邵帅 1942.00 已缴款 2023-05-15 10:33:40
34162123000718026640 蔡畦 2251.00 已缴款 2023-05-15 11:27:57
34162123000718028450 王向前 3216.00 已缴款 2023-05-15 11:51:05
34162123000718052853 马英明 1680.00 已缴款 2023-05-15 15:41:14
34162123000718054772 闫勇 707.00 已缴款 2023-05-15 15:48:23
34162123000718206501 曹建发 1612.00 已缴款 2023-05-16 09:41:47
34162123000718278670 张凤山 1780.00 已缴款 2023-05-16 15:38:56
34162123000718281056 王东方 3216.00 已缴款 2023-05-16 15:46:16
34162123000718292612 马金光 1713.00 已缴款 2023-05-16 16:48:23
34162123000718360872 董亚合 1445.00 已缴款 2023-05-17 08:46:21
34162123000718363464 徐建国 1323.00 已缴款 2023-05-17 08:56:19
34162123000718375407 杨平 1714.00 已缴款 2023-05-17 09:43:21
34162123000718377476 王斌 2562.00 已缴款 2023-05-17 09:54:15
34162123000718381705 刘芳辰 3176.00 已缴款 2023-05-17 10:06:53
34162123000718382488 党俊杰 1323.00 已缴款 2023-05-17 10:13:10
34162123000718384191 曹飞滕 9540.00 已缴款 2023-05-17 10:21:14
34162123000718428398 张素荣 1643.00 已缴款 2023-05-17 16:18:06
34162123000718604178 王文标 1501.00 已缴款 2023-05-18 08:55:38
34162123000718607682 张洪彬 1558.00 已缴款 2023-05-18 09:27:17
34162123000718621095 钟敏 2083.00 已缴款 2023-05-18 09:43:47
34162123000718628148 尤勇 1558.00 已缴款 2023-05-18 10:16:27
34162123000718630839 田盼盼 684.00 已缴款 2023-05-18 10:27:30
34162123000718666808 刘继丰 1613.00 已缴款 2023-05-18 16:06:44
34162123000718676143 喻侠 2016.00 已缴款 2023-05-18 16:24:27
34162123000718681834 孙杨 1323.00 已缴款 2023-05-18 16:58:45
34162123000718815241 张钧 1612.00 已缴款 2023-05-19 08:42:52
34162123000718820050 陆少航 1780.00 已缴款 2023-05-19 09:20:43
3416212300071882120X 马坤堂 3216.00 已缴款 2023-05-19 09:07:18
34162123000718823958 全金君 1734.00 已缴款 2023-05-19 09:16:55
34162123000718832848 池中桥 1615.00 已缴款 2023-05-19 09:48:27
3416212300071884251X 孟照中 1612.00 已缴款 2023-05-19 10:26:37
34162123000718846753 李勇 4839.00 已缴款 2023-05-19 10:49:04
34162123000718849794 张裴侠 2304.00 已缴款 2023-05-19 11:09:07
34162123000718875152 潘守萌 1558.00 已缴款 2023-05-19 15:28:54
34162123000718891244 凡月玲 540.00 已缴款 2023-05-19 16:54:59
34162123000718893434 王亚玲 2016.00 已缴款 2023-05-19 17:17:17
34162123000719180353 段红飞 2251.00 已缴款 2023-05-20 08:48:05
34162123000719181678 马兰 1558.00 已缴款 2023-05-20 09:09:43
34162123000719183502 王敬敬 2083.00 已缴款 2023-05-20 09:40:56
34162123000719188298 王强 2496.00 已缴款 2023-05-20 11:01:28
34162123000719200957 单小冬 2304.00 已缴款 2023-05-20 15:10:35
34162123000719201929 王友见 612.00 已缴款 2023-05-20 15:32:57
34162123000719204318 武勇 324.00 已缴款 2023-05-20 16:42:32
34162123000719335790 杨素云 4032.00 已缴款 2023-05-21 09:08:15
34162123000719336313 凡军芳 1646.00 已缴款 2023-05-21 09:18:59
34162123000719351365 刘峰 3216.00 已缴款 2023-05-21 17:00:44
34162123000719388321 马建立 1234.00 已缴款 2023-05-22 09:42:00
34162123000719394835 周金付 2016.00 已缴款 2023-05-22 09:49:39
34162123000719404912 燕良超 1697.00 已缴款 2023-05-22 10:02:41
3416212300071940952X 张利娜 1613.00 已缴款 2023-05-22 09:48:00
34162123000719429896 方敏 297.00 已缴款 2023-05-22 10:58:04
34162123000719441080 牛金邦 1274.00 已缴款 2023-05-22 14:13:42
34162123000719447174 刘荣 1323.00 已缴款 2023-05-22 14:51:41
34162123000719462198 江涛 1747.00 已缴款 2023-05-22 16:01:07
34162123000719466240 张雨晨 1781.00 已缴款 2023-05-22 16:04:42
34162123000719467674 赵若汐 2880.00 已缴款 2023-05-22 16:11:56
34162123000719469864 叶桂彬 1643.00 已缴款 2023-05-22 16:20:18
34162123000719474916 邓威 1325.00 已缴款 2023-05-23 08:56:51
34162123000719722928 刘建军 2083.00 已缴款 2023-05-23 09:40:27
34162123000719748029 刘河伟 3226.00 已缴款 2023-05-23 11:17:08
34162123000719762952 马怀军 1697.00 已缴款 2023-05-23 14:49:23
34162123000719765055 柴素皊 1713.00 已缴款 2023-05-23 14:57:49
34162123000719768993 王梅迁 2544.00 已缴款 2023-05-23 15:11:32
3416212300072001119X 郑婉婉 2304.00 已缴款 2023-05-24 09:28:41
34162123000720014458 张粟侠 1528.00 已缴款 2023-05-24 09:39:51
34162123000720022809 王翠英 1323.00 已缴款 2023-05-24 10:37:17
34162123000720029267  李纪侠 4674.00 已缴款 2023-05-24 10:25:12
34162123000720029634 王三华 1781.00 已缴款 2023-05-24 10:26:47
34162123000720030714 王立英 393.00 已缴款 2023-05-24 10:32:28
34162123000720035593 李健 177.00 已缴款 2023-05-24 10:55:44
34162123000720039618 刘淮成 1852.00 已缴款 2023-05-24 11:17:10
34162123000720043034 耿漫漫 1558.00 已缴款 2023-05-24 11:49:39
34162123000720060466 钱怀义 1713.00 已缴款 2023-05-24 15:17:50
3416212300072006117X 王翠荣 1558.00 已缴款 2023-05-24 15:21:53
34162123000720061534 史静 1747.00 已缴款 2023-05-24 15:22:23
3416212300072006421X 马丰收 1558.00 已缴款 2023-05-24 15:33:40
34162123000720080097 张秀华 1234.00 已缴款 2023-05-24 16:55:29
34162123000720090544 袁心亭 4284.00 已缴款 2023-05-24 17:28:49
34162123000720096042 张玉侠 1747.00 已缴款 2023-05-24 17:49:13
34162123000720286417 尹海兰 2083.00 已缴款 2023-05-25 08:59:24
34162123000720288146 李栋栋 1714.00 已缴款 2023-05-25 09:04:38
34162123000720289351 李克桥 1781.00 已缴款 2023-05-25 09:57:09
34162123000720292974 刘俊 2016.00 已缴款 2023-05-25 09:26:21
34162123000720295023 翟影 2083.00 已缴款 2023-05-25 09:33:46
34162123000720300032 张林 324.00 已缴款 2023-05-25 09:56:14
34162123000720318860 周继江 2016.00 已缴款 2023-05-25 11:35:19
34162123000720319683 郭星梅 4032.00 已缴款 2023-05-25 11:48:53
34162123000720346135 闫平杰 1501.00 已缴款 2023-05-25 15:07:39
34162123000720359963 汪翠 2304.00 已缴款 2023-05-25 16:26:12
34162123000720365417 韩兵 1082.00 已缴款 2023-05-25 16:50:39
34162123000720380319 钮雷 1558.00 已缴款 2023-05-25 18:41:46
34162123000720381076 王小五 1558.00 已缴款 2023-05-25 20:34:16
34162123000720630536 张丽娜 1499.00 已缴款 2023-05-26 08:39:04
34162123000720631822 许超 1613.00 已缴款 2023-05-26 08:59:30
34162123000720640781 王采芳 2448.00 已缴款 2023-05-26 09:24:52
34162123000720659709 钮银平 2082.00 已缴款 2023-05-26 10:28:49
34162123000720671504 耿马氏 1646.00 已缴款 2023-05-26 11:28:22
34162123000720698502 刘献云 1747.00 已缴款 2023-05-26 15:42:09
34162123000720699095 桑贵伟 3969.00 已缴款 2023-05-26 15:46:53
34162123000720699338 沈家轩 48.00 已缴款 2023-05-26 15:47:23
34162123000720704144 剧中秀 4032.00 已缴款 2023-05-26 16:15:58
34162123000720848598 张林 3116.00 已缴款 2023-05-27 10:37:24
34162123000720849721 锁成领 2544.00 已缴款 2023-05-27 11:21:02
34162123000720856718 刘峰德 1323.00 已缴款 2023-05-27 14:54:37
34162123000720857569 荆素华 1823.00 已缴款 2023-05-27 15:09:48
34162123000720857705 张全顺 1747.00 已缴款 2023-05-27 15:13:02
34162123000720859257 曹秋丽 2016.00 已缴款 2023-05-27 15:43:52
3416212300072089592X 盛星 1714.00 已缴款 2023-05-28 09:26:38
34162123000720902832 王四元 1558.00 已缴款 2023-05-28 10:56:03
34162123000721051491 沈保建 1714.00 已缴款 2023-05-29 09:00:39
34162123000721057666 刘建 2016.00 已缴款 2023-05-29 09:45:13
34162123000721058313 张贵芳 1558.00 已缴款 2023-05-29 09:23:12
34162123000721063298 李三燕 1699.00 已缴款 2023-05-29 09:40:08
34162123000721071446 黄丽 612.00 已缴款 2023-05-29 10:01:41
34162123000721109329 李杰 2016.00 已缴款 2023-05-29 15:22:05
3416212300072111625X 李贵华 1501.00 已缴款 2023-05-29 15:50:48
34162123000721264157 马建元 8215.00 已缴款 2023-05-30 09:51:39
34162123000721297412 贾亚稳 2577.00 已缴款 2023-05-30 14:48:49
3416212300072130498X 杨素侠 1713.00 已缴款 2023-05-30 16:17:27
34162123000721306910 8-1-502 3394.00 已缴款 2023-05-30 15:36:35
34162123000721315922 孙明动 3180.00 已缴款 2023-05-30 16:05:38
34162123000721320052 席华英 744.00 已缴款 2023-05-30 16:20:01
3416212300072144985X 白云彩 1713.00 已缴款 2023-05-31 08:46:34
34162123000721451724 张文学 324.00 已缴款 2023-05-31 08:56:11
3416212300072145193X 周振月 1793.00 已缴款 2023-05-31 09:39:42
34162123000721460670 吴子明 1612.00 已缴款 2023-05-31 09:30:35
34162123000721461437 李海燕 306.00 已缴款 2023-05-31 09:34:38
34162123000721464044 王冰 2664.00 已缴款 2023-05-31 10:01:41
34162123000721466343 张清海 324.00 已缴款 2023-05-31 09:51:22
34162123000721472560 周脉荣 1323.00 已缴款 2023-05-31 10:05:53
34162123000721481164 董兆忠 1375.00 已缴款 2023-05-31 10:45:35
34162123000721484108 朱向如 2304.00 已缴款 2023-05-31 11:00:56
34162123000721484681 王春燕 1612.00 已缴款 2023-05-31 11:04:36
3416212300072149964X 黄小雷 1735.00 已缴款 2023-05-31 14:49:46
34162123000721508687 张梅 477.00 已缴款 2023-05-31 15:32:07
34162123000721510265 全金伍 1713.00 已缴款 2023-05-31 15:39:09
3416212300072151962X 张春香 540.00 已缴款 2023-05-31 16:33:58
34162123000721520657 梁振宇 1615.00 已缴款 2023-05-31 16:46:02
3416212300071497632X 孙秀英 1780.00 已缴款 2023-05-02 10:06:50
34162123000715026287 杨洁 1807.00 已缴款 2023-05-03 08:52:32
3416212300071503322X 邓珣 3816.00 已缴款 2023-05-03 11:36:25
34162123000715203908 张巧玲 1558.00 已缴款 2023-05-04 14:02:44
34162123000715287029 刘俊英 1488.00 已缴款 2023-05-04 17:21:34
34162123000715595999 赵月玲 1558.00 已缴款 2023-05-05 10:51:51
34162123000715609518 孙蕾 1323.00 已缴款 2023-05-05 14:36:11
34162123000715612560 翟金芳 1558.00 已缴款 2023-05-05 14:53:38
34162123000715920754 张效中 1323.00 已缴款 2023-05-06 08:47:08
34162123000715934005 陆东升 306.00 已缴款 2023-05-06 09:47:02
34162123000715965667 史贺廷 1558.00 已缴款 2023-05-06 14:51:35
3416212300071596814X 董向琴 1323.00 已缴款 2023-05-06 15:00:01
34162123000716021988 包正英 1908.00 已缴款 2023-05-06 16:22:45
34162123000716024392 郭英山 1558.00 已缴款 2023-05-06 16:41:09
34162123000716025308 高新新 3216.00 已缴款 2023-05-06 16:46:12
34162123000716122960 郭广超 1558.00 已缴款 2023-05-07 09:39:28
34162123000716128375 刘运磊 1713.00 已缴款 2023-05-07 10:35:30
34162123000716134754 孙金宝 1713.00 已缴款 2023-05-07 14:56:03
34162123000716139455 朱景俊 1908.00 已缴款 2023-05-07 17:33:09
34162123000716159671 王从明 636.00 已缴款 2023-05-08 08:35:27
34162123000716162221 陈红艳 1714.00 已缴款 2023-05-08 08:48:33
34162123000716165356 王奇 1323.00 已缴款 2023-05-08 09:02:46
34162123000716178368 李永建 1323.00 已缴款 2023-05-08 10:59:59
34162123000716180354 耿多杰 6181.00 已缴款 2023-05-08 09:58:22
34162123000716215034 蔡振云 3969.00 已缴款 2023-05-08 14:45:43
34162123000716215944 沈陆发 1323.00 已缴款 2023-05-08 14:50:18
34162123000716216088 耿文斌 2173.00 已缴款 2023-05-08 14:50:00
34162123000716225915 李绍永 360.00 已缴款 2023-05-08 15:15:53
34162123000716239615 马文英 1558.00 已缴款 2023-05-08 16:10:21
34162123000716349123 张玉珍 137.00 已缴款 2023-05-10 00:00:00
3416212300071635111X 耿多文 6386.00 已缴款 2023-05-09 09:48:43
3416212300071637595X 秦影 1558.00 已缴款 2023-05-09 10:39:49
34162123000716382472 徐大刚 1234.00 已缴款 2023-05-09 11:07:57
34162123000716396076 马品新 1646.00 已缴款 2023-05-09 14:44:25
34162123000716404749 曹福建 2016.00 已缴款 2023-05-09 15:14:06
34162123000716415043 马丹丹 2304.00 已缴款 2023-05-09 15:54:36
34162123000716619840 张朝利 1558.00 已缴款 2023-05-10 08:40:55
34162123000716620769 李彩华 1558.00 已缴款 2023-05-10 08:44:57
34162123000716622771 史艳丽 1612.00 已缴款 2023-05-10 08:58:11
34162123000716632225 郭明明 1852.00 已缴款 2023-05-10 09:28:33
34162123000716671328 王琴 2448.00 已缴款 2023-05-10 10:14:42
34162123000716677546 赵雅 2016.00 已缴款 2023-05-10 10:41:12
34162123000716704730 郑桂芳 1323.00 已缴款 2023-05-10 15:05:58
34162123000716721726 田艳 2976.00 已缴款 2023-05-10 16:29:49
34162123000716724889 张洪洋 1573.00 已缴款 2023-05-10 17:05:16
34162123000716937640 周学良 1714.00 已缴款 2023-05-11 09:08:14
34162123000716940787 吴本河 1558.00 已缴款 2023-05-11 09:03:53
34162123000716949746 刘东城 1323.00 已缴款 2023-05-11 09:41:03
34162123000716953542 燕良超 1698.00 已缴款 2023-05-11 11:05:49
34162123000717018972 常磊 2083.00 已缴款 2023-05-11 14:46:22
34162123000717025629 石玉芳 1558.00 已缴款 2023-05-11 15:13:06
34162123000717028142 汝华平 1558.00 已缴款 2023-05-11 15:25:33
34162123000717039073 张素贞 779.00 已缴款 2023-05-15 10:17:48
34162123000717042736 郑斩琴 4080.00 已缴款 2023-05-11 16:42:32
34162123000717045708 丁雪情 3216.00 已缴款 2023-05-11 17:10:28
34162123000717168487 丁秀芝 2016.00 已缴款 2023-05-12 08:45:16
3416212300071717257X 张影 1643.00 已缴款 2023-05-12 09:03:05
34162123000717175676 薛连坤 666.00 已缴款 2023-05-12 09:14:02
34162123000717272796 刘春雨 2448.00 已缴款 2023-05-12 11:50:26
34162123000717320623 刘文英 2251.00 已缴款 2023-05-12 16:35:16
3416212300071733157X 孙伟 1323.00 已缴款 2023-05-12 16:41:53
34162123000717332323 李萍 2880.00 已缴款 2023-05-12 16:49:05
34162123000717453930 田学文 1323.00 已缴款 2023-05-13 08:42:25
34162123000717455074 张怀芝 1558.00 已缴款 2023-05-13 09:00:58
34162123000717456738 盛有保 1612.00 已缴款 2023-05-13 09:29:16
34162123000717619304 吴秀英 1323.00 已缴款 2023-05-13 14:41:29
34162123000717630480 赵君 2448.00 已缴款 2023-05-13 17:25:33
34162123000717836813 李锋 2083.00 已缴款 2023-05-14 08:43:11
34162123000717901801 许飞 2544.00 已缴款 2023-05-14 10:37:48
34162123000717914079 段永标 1714.00 已缴款 2023-05-14 15:12:50
34162123000717914162 刁洪超 1323.00 已缴款 2023-05-14 15:14:25
34162123000717915542 王玲 1558.00 已缴款 2023-05-14 15:43:23
34162123000717940063 王美勤 1558.00 已缴款 2023-05-15 08:43:54
34162123000717947973 智玉环 1558.00 已缴款 2023-05-15 09:15:12
34162123000717951090 马东明 1793.00 已缴款 2023-05-15 10:06:01
34162123000718022871 李兴华 1814.00 已缴款 2023-05-15 11:05:10
34162123000718059962 张飞龙 2016.00 已缴款 2023-05-15 16:19:06
34162123000718063431 闫勇 2352.00 已缴款 2023-05-15 16:36:24
34162123000718067485 马强 2016.00 已缴款 2023-05-15 17:08:50
34162123000718230390 耿文廷 6240.00 已缴款 2023-05-16 09:57:32
34162123000718288071 马军 2016.00 已缴款 2023-05-16 16:22:24
34162123000718365220 杨兰云 1713.00 已缴款 2023-05-17 09:07:18
34162123000718379149 张玉华 3058.00 已缴款 2023-05-17 09:55:00
34162123000718380827 石秀恒 1323.00 已缴款 2023-05-17 10:03:09
34162123000718391799 李振英 1323.00 已缴款 2023-05-17 11:03:51
34162123000718394623 周军 2998.00 已缴款 2023-05-17 11:27:09
34162123000718424656 马付芳 662.00 已缴款 2023-05-17 15:58:28
34162123000718429590 李清清 5724.00 已缴款 2023-05-17 16:25:11
34162123000718441898 田军 1323.00 已缴款 2023-05-17 17:28:52
34162123000718443504 田婷婷 1323.00 已缴款 2023-05-17 17:32:48
34162123000718603925 马士林 3586.00 已缴款 2023-05-18 08:49:22
34162123000718608071 张秀英 4620.00 已缴款 2023-05-18 09:03:24
34162123000718625597 陆萍 1747.00 已缴款 2023-05-18 09:59:49
34162123000718626637 杨潇 2016.00 已缴款 2023-05-18 10:03:55
34162123000718654200 陈文贵 2083.00 已缴款 2023-05-18 14:44:29
34162123000718670592 田超华 636.00 已缴款 2023-05-18 16:43:40
34162123000718678660 张连理 3816.00 已缴款 2023-05-18 16:38:36
34162123000718682482 党艳 1747.00 已缴款 2023-05-18 17:03:42
34162123000718690412 陈怀付 1613.00 已缴款 2023-05-18 17:36:22
34162123000718817199 刘之秀 2251.00 已缴款 2023-05-19 08:52:03
34162123000718821007 包学兰 2016.00 已缴款 2023-05-19 09:17:08
34162123000718823131 栗亮亮 2016.00 已缴款 2023-05-19 09:14:50
34162123000718828050 水文福 2016.00 已缴款 2023-05-19 09:31:46
34162123000718841781 张俊坤 2880.00 已缴款 2023-05-19 10:22:25
34162123000718875218 尹婷婷 2016.00 已缴款 2023-05-19 15:29:31
34162123000718884286 邱兵 2140.00 已缴款 2023-05-19 16:10:10
34162123000718884463 席华飞 732.00 已缴款 2023-05-19 16:11:28
34162123000718899597 张良友 1612.00 已缴款 2023-05-19 17:47:44
34162123000719182801 夏子龙 1713.00 已缴款 2023-05-20 09:27:46
34162123000719200088 刘凯 1734.00 已缴款 2023-05-20 14:45:35
34162123000719200237 王伟 1323.00 已缴款 2023-05-20 14:50:41
34162123000719339341 张守典 2310.00 已缴款 2023-05-21 10:12:16
34162123000719339694 耿多雨 1529.00 已缴款 2023-05-21 10:21:21
34162123000719349528 杨再军 2016.00 已缴款 2023-05-21 15:49:13
34162123000719358147 周家宇 1558.00 已缴款 2023-05-21 18:23:45
34162123000719393062 党志胜 1323.00 已缴款 2023-05-22 08:56:02
34162123000719393944 刘凤友 1612.00 已缴款 2023-05-22 09:55:09
34162123000719398673 张明玲 1915.00 已缴款 2023-05-22 09:18:09
34162123000719431583 刘改群 1643.00 已缴款 2023-05-22 11:06:54
34162123000719433461 韩明 1323.00 已缴款 2023-05-22 11:19:31
34162123000719441458 马龙子 2064.00 已缴款 2023-05-22 14:19:40
3416212300071944723X 张支田 1613.00 已缴款 2023-05-22 14:51:36
34162123000719454051 候运勤 2016.00 已缴款 2023-05-22 15:20:19
34162123000719456429 周玉玲 2083.00 已缴款 2023-05-22 15:27:37
34162123000719458771 孙阳阳 2400.00 已缴款 2023-05-22 15:36:05
34162123000719462035 周素影 648.00 已缴款 2023-05-22 15:47:23
34162123000719485943 王明安 1558.00 已缴款 2023-05-22 20:28:28
34162123000719728631 刘福敏 1908.00 已缴款 2023-05-23 09:55:12
34162123000719736562 周玉海 1186.00 已缴款 2023-05-23 11:40:11
34162123000719738263 黄允 237.00 已缴款 2023-05-23 10:23:15
34162123000719772977 张怀胜 5830.00 已缴款 2023-05-23 15:25:15
34162123000719785228 王晓慧 3240.00 已缴款 2023-05-23 16:31:26
34162123000719789119 王翠贞 5952.00 已缴款 2023-05-23 16:53:28
34162123000719790906 张凌 1814.00 已缴款 2023-05-23 17:06:25
34162123000719792065 丁其芳 2016.00 已缴款 2023-05-23 17:19:00
34162123000719792962 蒋孝茹 3216.00 已缴款 2023-05-23 17:30:27
34162123000720002608 张洪波 1323.00 已缴款 2023-05-24 09:18:21
34162123000720003256 刘汉民 1558.00 已缴款 2023-05-24 09:08:59
34162123000720005271  杨恒新 1558.00 已缴款 2023-05-24 09:09:07
34162123000720041374 王曼曼 2544.00 已缴款 2023-05-24 11:30:04
34162123000720050629 程玲 1498.00 已缴款 2023-05-24 14:42:04
34162123000720063628 付文峰 2217.00 已缴款 2023-05-24 15:31:49
34162123000720067004 王起亮 4166.00 已缴款 2023-05-24 15:47:52
34162123000720071683 李园园 2016.00 已缴款 2023-05-24 16:07:10
34162123000720088763 马春兰 1714.00 已缴款 2023-05-24 17:08:46
34162123000720100743 张振法 1558.00 已缴款 2023-05-24 20:21:00
34162123000720100893 马金良 1558.00 已缴款 2023-05-24 21:06:23
34162123000720282990 杨万顺 1747.00 已缴款 2023-05-25 09:10:50
34162123000720290619 王前坤 1613.00 已缴款 2023-05-25 09:14:31
34162123000720292226 杨敏 1323.00 已缴款 2023-05-25 09:22:37
34162123000720296540 张兰英 54.00 已缴款 2023-05-25 09:39:51
34162123000720304385 詹可秀 1714.00 已缴款 2023-05-25 10:42:25
34162123000720305914 马品安 624.00 已缴款 2023-05-25 10:20:03
34162123000720310493 赵丽娜 3180.00 已缴款 2023-05-25 10:40:33
34162123000720341216 高友哲 2726.00 已缴款 2023-05-25 14:42:19
34162123000720356487 许振侠 1890.00 已缴款 2023-05-25 16:00:00
