返回首页
您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 专题首页 > 租金收取 > 内容详情
索引号: 11341621003176511G/202305-00019 组配分类: 租金收取
发布机构: 涡阳县住房和城乡建设局 主题分类: 城乡建设、环境保护 / 公民 / 公告
有效性: 有效 关键词: 2023年4月份公租房租金收取明细
名称: 2023年4月份公租房租金收取明细 文号:
发文日期: 2023-05-01 发布日期: 2023-05-01

2023年4月份公租房租金收取明细

发布时间:2023-05-01 17:11 来源:涡阳县住房和城乡建设局 浏览:647 次
【字体大小:
缴款识别码 缴款人 缴款金额 是否缴款 缴款时间
34162123000704765084 马明明 1908.00 已缴款 2023-04-01 10:27:31
34162123000705099187 王士强 1944.00 已缴款 2023-04-02 13:44:07
34162123000705101834 王红 2016.00 已缴款 2023-04-02 14:51:41
34162123000705145897 李玉美 540.00 已缴款 2023-04-03 09:28:48
34162123000705191565 张玉珍 411.00 已缴款 2023-04-03 09:59:32
3416212300070581918X 曹志德 636.00 已缴款 2023-04-03 14:01:23
34162123000705824569 程修然 1323.00 已缴款 2023-04-03 14:35:01
34162123000705849921 石本建 1615.00 已缴款 2023-04-03 16:22:18
34162123000705941511 崔梦洁 3216.00 已缴款 2023-04-04 09:49:17
34162123000706482310 孙学连 1528.00 已缴款 2023-04-04 10:39:44
34162123000706499241 周艳丽 1804.00 已缴款 2023-04-04 14:01:53
34162123000706516072 王涛 1908.00 已缴款 2023-04-04 15:21:32
34162123000706534448 张静文 1714.00 已缴款 2023-04-04 16:57:27
34162123000706932425 田艳 2976.00 已缴款 2023-04-05 10:12:05
34162123000707079219 刘文友 2016.00 已缴款 2023-04-06 08:41:24
34162123000707083246 马文成 4368.00 已缴款 2023-04-06 09:24:09
34162123000707090068 李华安 1558.00 已缴款 2023-04-06 09:19:40
34162123000707097014 李伟铭 1558.00 已缴款 2023-04-06 09:41:56
34162123000707104771 张雪泉 1323.00 已缴款 2023-04-06 09:57:02
34162123000707329436 施侠 1908.00 已缴款 2023-04-06 10:51:00
3416212300070733675X 于洋 3216.00 已缴款 2023-04-06 11:30:56
3416212300070734564X 邱永影 395.00 已缴款 2023-04-06 14:31:39
34162123000707374824 张红 636.00 已缴款 2023-04-06 16:36:57
34162123000707602729 王长保 330.00 已缴款 2023-04-07 09:12:32
34162123000707604242 宋三建 1323.00 已缴款 2023-04-07 09:16:13
34162123000707651630 谢志义 1908.00 已缴款 2023-04-07 10:24:46
34162123000707788651 安徽爱家食品有限公司 34334.40 已缴款 2023-04-07 15:57:56
34162123000707796975 周银行 2016.00 已缴款 2023-04-07 16:35:52
34162123000707798840 葛丽 1498.00 已缴款 2023-04-07 16:44:30
3416212300070780047X 巴丽娜 1814.00 已缴款 2023-04-07 16:54:42
34162123000707802114 程效玉 278.00 已缴款 2023-04-07 17:06:07
34162123000707803208 唐凤梧 2448.00 已缴款 2023-04-07 17:15:07
34162123000708191508 郑萍萍 1444.00 已缴款 2023-04-09 09:24:40
34162123000708203274 李保峰 3180.00 已缴款 2023-04-09 10:26:07
34162123000708213422 贾新新 1944.00 已缴款 2023-04-09 14:59:15
34162123000708259946 孙建军 744.00 已缴款 2023-04-10 09:28:30
34162123000708299820 张锋 2142.00 已缴款 2023-04-10 10:41:55
3416212300070830179X 马成功 648.00 已缴款 2023-04-10 10:48:36
34162123000708636477 王彩 1908.00 已缴款 2023-04-11 08:42:23
34162123000708646435 涡阳县石弓镇人民政府 3240.00 已缴款 2023-04-11 12:45:36
34162123000708656122 辛好娟 1646.00 已缴款 2023-04-11 09:45:07
34162123000708868944 任淑侠 2083.00 已缴款 2023-04-12 08:43:59
34162123000708989109 汪亚敏 1323.00 已缴款 2023-04-12 10:18:17
34162123000709010354 许素兰 1323.00 已缴款 2023-04-12 14:14:17
34162123000709033188 岳东起 1804.00 已缴款 2023-04-12 15:18:19
34162123000709230673 王莉 1007.00 已缴款 2023-04-13 09:13:14
34162123000709233496 孙成龙 4902.00 已缴款 2023-04-13 09:23:49
34162123000709338534 龚云福 1323.00 已缴款 2023-04-13 14:43:16
34162123000709354205 孙尚武 300.00 已缴款 2023-04-13 15:31:14
34162123000709356504 李丰 1445.00 已缴款 2023-04-13 15:42:46
34162123000709363598 邓晴 1944.00 已缴款 2023-04-13 16:17:51
34162123000709371705 程鑫 3240.00 已缴款 2023-04-13 17:07:00
34162123000709497808 刘诺 3816.00 已缴款 2023-04-14 09:01:52
34162123000709504845 吕化珍 540.00 已缴款 2023-04-14 09:49:29
3416212300070951667X 杨天贤 1908.00 已缴款 2023-04-14 18:08:59
34162123000709516872 姜华 1323.00 已缴款 2023-04-14 09:57:50
34162123000709574306 王雪琪 5952.00 已缴款 2023-04-14 10:09:24
34162123000709581156 卢庆喜 1323.00 已缴款 2023-04-14 11:02:01
34162123000709606762 王玲 2083.00 已缴款 2023-04-14 14:50:05
34162123000709615759 张琦 2769.00 已缴款 2023-04-14 15:23:18
34162123000709617447 高家珍 1613.00 已缴款 2023-04-14 15:31:49
34162123000709805200 邢云 1908.00 已缴款 2023-04-15 09:43:34
34162123000709852873 郭侠 1944.00 已缴款 2023-04-15 10:32:47
34162123000709923126 张海燕 1501.00 已缴款 2023-04-16 10:29:46
34162123000709934437 潘守贵 2016.00 已缴款 2023-04-16 14:23:32
34162123000709940030 葛红艳 1804.00 已缴款 2023-04-16 16:23:03
34162123000709940504 盛化彬 1908.00 已缴款 2023-04-16 16:36:37
34162123000709996809 刘建群 2016.00 已缴款 2023-04-17 08:40:31
34162123000709999743 袁彩华 2016.00 已缴款 2023-04-17 08:51:24
34162123000710006436 孙影 1747.00 已缴款 2023-04-17 09:11:20
34162123000710016503 李春彩 2251.00 已缴款 2023-04-17 09:39:14
3416212300071005165X 张冬梅 3180.00 已缴款 2023-04-17 10:49:25
34162123000710056239 蒋怡玲 1908.00 已缴款 2023-04-17 11:10:08
34162123000710058878 张淑勤 1944.00 已缴款 2023-04-17 11:23:54
34162123000710064076 李影 1323.00 已缴款 2023-04-17 14:01:25
34162123000710074130 杨宗礼 1323.00 已缴款 2023-04-17 15:04:36
34162123000710078536 周敏 1908.00 已缴款 2023-04-17 15:10:20
34162123000710101611 王汉浦 1944.00 已缴款 2023-04-17 16:59:36
34162123000710497892 马燕丽 720.00 已缴款 2023-04-18 14:30:15
34162123000710502179 卢家文 1811.00 已缴款 2023-04-18 09:26:25
3416212300071050778X 徐伦 1558.00 已缴款 2023-04-18 09:20:34
34162123000710641363 陈亚杰 2251.00 已缴款 2023-04-18 14:53:00
34162123000710652048 侯芳志 1558.00 已缴款 2023-04-18 15:35:22
34162123000710847045 王连付 2976.00 已缴款 2023-04-19 09:39:52
34162123000710849425 车萍 2083.00 已缴款 2023-04-19 09:47:26
34162123000710990213 杨国华 1323.00 已缴款 2023-04-19 14:18:52
3416212300071100642X 杨超 1908.00 已缴款 2023-04-19 15:41:41
34162123000711085531 张华 804.00 已缴款 2023-04-20 09:36:15
3416212300071116175X 姚晓鲜 4800.00 已缴款 2023-04-20 10:12:57
34162123000711172624 曹西学 2664.00 已缴款 2023-04-20 10:54:54
34162123000711200114 郑龙 3180.00 已缴款 2023-04-20 15:06:07
34162123000711201142 郭庆明 1908.00 已缴款 2023-04-20 15:10:56
34162123000711213901 杨福伟 1714.00 已缴款 2023-04-20 16:16:19
34162123000711220330 王玲 1521.00 已缴款 2023-04-20 16:55:31
34162123000711222845 李跃云 2016.00 已缴款 2023-04-20 17:17:56
34162123000711360498 高紫阳 318.00 已缴款 2023-04-21 09:27:23
34162123000711366036 秦秀侠 1558.00 已缴款 2023-04-21 09:09:27
34162123000711374347 刘景春 3272.00 已缴款 2023-04-21 09:46:37
34162123000711468278 李曼利 3240.00 已缴款 2023-04-21 10:46:27
34162123000711491642 王静静 1908.00 已缴款 2023-04-21 14:59:17
34162123000711597204 徐丽 3180.00 已缴款 2023-04-22 09:28:08
34162123000711598450 胡全礼 2544.00 已缴款 2023-04-22 10:00:02
34162123000711807248 侯梦晨 3180.00 已缴款 2023-04-23 16:14:34
34162123000712030979 陆东升 2016.00 已缴款 2023-04-24 09:30:53
34162123000712036342 詹可春 1558.00 已缴款 2023-04-24 09:47:33
34162123000712216026 程广彬 1908.00 已缴款 2023-04-24 10:40:42
34162123000712225704 桑宝荣 1558.00 已缴款 2023-04-24 11:35:18
3416212300071224084X 潘艳 2089.00 已缴款 2023-04-24 14:20:36
34162123000712241049 张玉廷 1323.00 已缴款 2023-04-24 14:22:05
34162123000712242579 张伟 2016.00 已缴款 2023-04-24 14:35:43
3416212300071224746X 李亚臣 1558.00 已缴款 2023-04-24 14:57:25
3416212300071225601X 孔德丽 1558.00 已缴款 2023-04-24 15:34:15
34162123000712256783 史秀勤 3240.00 已缴款 2023-04-24 15:38:35
34162123000712272005 沈伟 3816.00 已缴款 2023-04-24 17:01:41
34162123000712830158 刘淑英 1323.00 已缴款 2023-04-25 09:07:52
34162123000712832064 于丽娜 1323.00 已缴款 2023-04-25 09:15:41
34162123000712835307 吕文华 1445.00 已缴款 2023-04-25 09:27:13
34162123000712836132 马四陆 1323.00 已缴款 2023-04-25 09:35:03
34162123000712843430 曹建美 1558.00 已缴款 2023-04-25 09:50:46
3416212300071298818X 王兰 2251.00 已缴款 2023-04-25 10:07:30
34162123000712989544 魏如芳 1908.00 已缴款 2023-04-25 10:12:38
34162123000712991977 于合 1558.00 已缴款 2023-04-25 10:24:15
34162123000712998515 李军 1713.00 已缴款 2023-04-25 11:28:43
34162123000712999298 李鹏 516.00 已缴款 2023-04-25 11:06:43
34162123000713013774 刘丽丽 2251.00 已缴款 2023-04-25 14:52:40
34162123000713032009 郑云侠 1323.00 已缴款 2023-04-25 16:04:27
34162123000713040267 贾新民 6360.00 已缴款 2023-04-25 16:52:29
34162123000713042540 王中玉 3180.00 已缴款 2023-04-25 17:04:44
34162123000713047946 张春荣 2016.00 已缴款 2023-04-25 17:33:50
34162123000713219362 卢艳波 1944.00 已缴款 2023-04-26 09:15:54
34162123000713350828 仲淑华 1323.00 已缴款 2023-04-26 11:05:01
34162123000713397634 刘允平 3888.00 已缴款 2023-04-26 16:52:27
3416212300071340102X 盛新华 2064.00 已缴款 2023-04-26 17:18:38
34162123000713806849 王静磊 1323.00 已缴款 2023-04-27 08:57:57
34162123000713809877 刘玉坤 1323.00 已缴款 2023-04-27 09:37:31
34162123000713817305 王言杰 1908.00 已缴款 2023-04-27 09:37:50
34162123000713849533 张建林 1944.00 已缴款 2023-04-27 10:17:54
34162123000713856002 王伦 2083.00 已缴款 2023-04-27 10:44:02
34162123000713858504 孙春翔 3240.00 已缴款 2023-04-27 10:59:15
3416212300071387245X 刘文法 3180.00 已缴款 2023-04-27 14:06:54
34162123000714100401 邵丽 2880.00 已缴款 2023-04-28 08:51:53
3416212300071410924X 窦从荣 1942.00 已缴款 2023-04-28 09:28:16
34162123000714109496 耿多华 99.00 已缴款 2023-04-28 09:29:23
34162123000714117087 高英 1908.00 已缴款 2023-04-28 09:56:54
34162123000714125154 付亚南 1864.00 已缴款 2023-04-28 10:03:43
34162123000714128547 冯尚武 1747.00 已缴款 2023-04-28 10:17:24
34162123000714132206 李成军 1323.00 已缴款 2023-04-28 10:30:32
34162123000714140287 杨朝阳 1908.00 已缴款 2023-04-28 11:09:24
34162123000714154313 房建影 2089.00 已缴款 2023-04-28 14:43:55
34162123000714157612 纪平 306.00 已缴款 2023-04-28 14:58:23
34162123000714160216 宋洪飞 324.00 已缴款 2023-04-28 15:08:48
34162123000714167419 尹磊磊 1714.00 已缴款 2023-04-28 15:39:07
34162123000714191837 司朗伟 1714.00 已缴款 2023-04-28 17:02:54
34162123000714214792 程国强 3216.00 已缴款 2023-04-28 17:16:14
34162123000714786322 张晓建 1908.00 已缴款 2023-04-30 10:06:51
34162123000704558511 孙大乾 3216.00 已缴款 2023-04-01 09:35:31
34162123000704769586 任文博 3216.00 已缴款 2023-04-01 11:52:44
3416212300070480858X 于平安 1908.00 已缴款 2023-04-02 08:55:51
34162123000704813819 任其才 1501.00 已缴款 2023-04-02 09:53:58
3416212300070509123X 崔玲玲 225.00 已缴款 2023-04-02 10:11:53
34162123000705094404 孙金强 1944.00 已缴款 2023-04-02 11:01:07
34162123000705101563 焦亚洲 2984.00 已缴款 2023-04-02 14:42:35
34162123000705146694 贾浩翔 1908.00 已缴款 2023-04-03 09:31:33
34162123000705817572 吴广才 576.00 已缴款 2023-04-03 13:50:50
34162123000705818083 吴广林 576.00 已缴款 2023-04-03 13:51:30
3416212300070591772X 何秀侠 1501.00 已缴款 2023-04-04 08:35:57
34162123000706060403 葛艳丽 1944.00 已缴款 2023-04-04 10:06:20
34162123000706490702 邱月梅 1714.00 已缴款 2023-04-04 11:12:32
34162123000706503453 刘敏 1680.00 已缴款 2023-04-04 14:30:00
34162123000706511328 潘小侠 1908.00 已缴款 2023-04-04 15:08:55
34162123000706520436 吴晓莉 2726.00 已缴款 2023-04-04 15:36:40
34162123000706529776 张子燕 2304.00 已缴款 2023-04-04 16:21:48
34162123000707074437 何松山 1528.00 已缴款 2023-04-06 08:12:31
34162123000707084152 马洪申 3468.00 已缴款 2023-04-06 09:01:20
34162123000707087722 董芳军 2310.00 已缴款 2023-04-06 09:37:45
34162123000707089259 张玉兰 1323.00 已缴款 2023-04-06 09:17:28
34162123000707103158 辛楠楠 3216.00 已缴款 2023-04-06 09:53:29
34162123000707166981 张兆斌 612.00 已缴款 2023-04-06 10:11:53
34162123000707340720 张玉佩 1944.00 已缴款 2023-04-06 13:37:09
34162123000707347419 王建军 6552.00 已缴款 2023-04-06 14:39:44
34162123000707355446 王桂侠 1908.00 已缴款 2023-04-06 15:13:18
34162123000707608934 丁敏 1501.00 已缴款 2023-04-07 09:32:58
34162123000707647020 杨怀英 1908.00 已缴款 2023-04-07 10:05:46
34162123000707660057 李霞 1908.00 已缴款 2023-04-07 10:58:41
34162123000707688395 李金玲 1558.00 已缴款 2023-04-07 14:10:20
34162123000707695530 马洪芳 1646.00 已缴款 2023-04-07 15:03:59
34162123000707696381 赵晓青 1646.00 已缴款 2023-04-07 14:57:44
34162123000707698379 刘伟侠 1944.00 已缴款 2023-04-07 15:03:12
34162123000707701347 李思琪 3216.00 已缴款 2023-04-07 15:16:42
34162123000707705469 张红侠 1558.00 已缴款 2023-04-07 16:04:27
34162123000708056313 王欢 1498.00 已缴款 2023-04-08 09:46:18
34162123000708205178 吴琼莹 6249.00 已缴款 2023-04-09 10:59:46
34162123000708217341 蔡静 1908.00 已缴款 2023-04-09 16:43:48
34162123000708246729 张少华 3216.00 已缴款 2023-04-10 08:44:38
34162123000708248255 王宁 3180.00 已缴款 2023-04-10 08:49:28
34162123000708262864 邓保桂 1558.00 已缴款 2023-04-10 09:55:13
34162123000708291628 冯开明 3816.00 已缴款 2023-04-10 10:16:40
34162123000708293331 朱红雨 3180.00 已缴款 2023-04-10 10:21:34
34162123000708341347 李燕 1908.00 已缴款 2023-04-10 15:44:20
34162123000708348687 杨振才 1857.00 已缴款 2023-04-10 16:10:55
34162123000708644694 郭凤计 1617.00 已缴款 2023-04-11 09:42:31
34162123000708645856 张奎 1528.00 已缴款 2023-04-11 09:39:59
34162123000708646843 马红峰 1558.00 已缴款 2023-04-11 09:18:11
34162123000708731759 黄红丽 1470.00 已缴款 2023-04-11 15:27:39
34162123000708758120 杨坤 1498.00 已缴款 2023-04-11 17:34:29
34162123000708759691 洪博 6432.00 已缴款 2023-04-11 18:50:32
34162123000708759716 邓浩 3180.00 已缴款 2023-04-11 18:55:10
34162123000708876888 侯亚丽 2544.00 已缴款 2023-04-12 09:09:26
34162123000708878589 张鲁氏 2184.00 已缴款 2023-04-12 09:28:12
34162123000708888968 秦继田 2016.00 已缴款 2023-04-12 09:50:47
3416212300070904238X 马许氏 1323.00 已缴款 2023-04-12 15:44:47
34162123000709066851 牛多银 1558.00 已缴款 2023-04-12 16:43:44
34162123000709070929 王兰芳 2016.00 已缴款 2023-04-12 17:02:47
34162123000709234699 唐玉梅 1323.00 已缴款 2023-04-13 09:28:24
34162123000709326114 王壮 3230.00 已缴款 2023-04-13 11:02:07
34162123000709334859 张中原 2976.00 已缴款 2023-04-13 13:37:34
34162123000709338697 董文峰 2083.00 已缴款 2023-04-13 14:26:36
34162123000709366775 李守宽 6360.00 已缴款 2023-04-13 16:35:25
34162123000709369843 李影 576.00 已缴款 2023-04-13 16:48:25
34162123000709380393 刘夫侠 1944.00 已缴款 2023-04-13 19:41:43
3416212300070950059X 董芳民 2478.00 已缴款 2023-04-14 09:10:01
34162123000709503437 张士民 4368.00 已缴款 2023-04-14 10:25:32
34162123000709506343 刘金成 110.00 已缴款 2023-04-14 09:24:28
34162123000709593439 袁明才 5088.00 已缴款 2023-04-14 13:48:46
34162123000709604382 赵鹏鹏 1908.00 已缴款 2023-04-14 14:38:59
34162123000709614883 邓书祥 1908.00 已缴款 2023-04-14 15:19:45
34162123000709616325 王志兰 648.00 已缴款 2023-04-14 15:26:01
34162123000709616515 李永生 1323.00 已缴款 2023-04-14 15:26:32
34162123000709630255 孙丽 2251.00 已缴款 2023-04-14 16:42:29
34162123000709802987 李学善 5724.00 已缴款 2023-04-15 14:50:39
34162123000709852085 吕志业 1908.00 已缴款 2023-04-15 10:20:52
34162123000709870014 王兴干 318.00 已缴款 2023-04-15 18:23:46
34162123000709903795 沈兰英 576.00 已缴款 2023-04-16 09:28:53
34162123000709999690 杨志文 3240.00 已缴款 2023-04-17 08:49:58
34162123000710001451 王福利 1944.00 已缴款 2023-04-17 08:55:08
34162123000710002436 王娟 2304.00 已缴款 2023-04-17 08:58:42
34162123000710005436 付秀云 2016.00 已缴款 2023-04-17 09:07:30
34162123000710015258 宋林林 2083.00 已缴款 2023-04-17 09:37:21
34162123000710015679 刘慧娟 1558.00 已缴款 2023-04-17 09:35:55
34162123000710024419 邹素英 636.00 已缴款 2023-04-17 10:00:53
34162123000710052173 张亚 3240.00 已缴款 2023-04-17 10:50:58
34162123000710067253 徐丽 405.00 已缴款 2023-04-17 14:29:53
34162123000710072333 高飞 3888.00 已缴款 2023-04-17 14:50:03
34162123000710080249 张菲渺 2016.00 已缴款 2023-04-17 15:16:36
34162123000710087482 孔峰 1323.00 已缴款 2023-04-17 16:10:27
34162123000710088495 沈鹏 1908.00 已缴款 2023-04-17 15:48:33
34162123000710106515 张春玲 5832.00 已缴款 2023-04-17 18:27:42
34162123000710500275 孔德培 2304.00 已缴款 2023-04-18 09:00:32
34162123000710503166 马品廷 1323.00 已缴款 2023-04-18 09:18:04
34162123000710503792 郑防震 1323.00 已缴款 2023-04-18 09:10:21
34162123000710505016 张杰英 1323.00 已缴款 2023-04-18 09:13:40
34162123000710633812 胡菊香 3216.00 已缴款 2023-04-18 13:45:49
3416212300071065435X 孙汉雨 540.00 已缴款 2023-04-18 15:49:29
34162123000710656605 王素平 1944.00 已缴款 2023-04-18 15:57:09
34162123000710664211 耿瑞青 2139.00 已缴款 2023-04-18 16:31:41
3416212300071082896X 杨光圣 144.00 已缴款 2023-04-19 08:45:45
34162123000710836482 耿马氏 7017.00 已缴款 2023-04-19 09:12:23
34162123000710839317 尹秀连 6101.00 已缴款 2023-04-19 09:19:39
34162123000710841656 刘福全 1323.00 已缴款 2023-04-19 09:26:01
34162123000710980242 王素侠 2251.00 已缴款 2023-04-19 12:02:47
34162123000710980691 程静 1323.00 已缴款 2023-04-19 11:07:45
34162123000711002161 夏丽 2016.00 已缴款 2023-04-19 15:27:30
34162123000711013852 常子峰 1908.00 已缴款 2023-04-19 16:15:49
34162123000711085476 张治强 1558.00 已缴款 2023-04-20 09:36:03
34162123000711212709 王芳 2016.00 已缴款 2023-04-20 16:09:56
34162123000711361662 高杰 324.00 已缴款 2023-04-21 09:24:45
34162123000711363918 王明连 1323.00 已缴款 2023-04-21 09:14:32
34162123000711364961 徐贺坤 2016.00 已缴款 2023-04-21 09:06:59
3416212300071136727X 黄丽萍 3180.00 已缴款 2023-04-21 09:28:17
34162123000711367893 张罗苹 2478.00 已缴款 2023-04-21 09:18:16
34162123000711458646 李洪波 1908.00 已缴款 2023-04-21 10:04:38
34162123000711498601 栗广云 2016.00 已缴款 2023-04-21 15:31:26
34162123000711508948 王慧敏 2592.00 已缴款 2023-04-21 16:28:32
3416212300071151676X 王芳 3240.00 已缴款 2023-04-21 18:09:52
34162123000711597625 潘红娟 1323.00 已缴款 2023-04-22 09:42:23
34162123000711674516 王灿 4128.00 已缴款 2023-04-22 16:07:12
34162123000711790905 李素梅 3216.00 已缴款 2023-04-23 14:24:49
34162123000711807575 任心雨 3240.00 已缴款 2023-04-23 16:15:33
3416212300071202078X 程效颜 3216.00 已缴款 2023-04-24 09:17:00
34162123000712026668 黄利侠 1714.00 已缴款 2023-04-24 09:14:15
34162123000712036259 朱萍 1944.00 已缴款 2023-04-24 09:47:19
34162123000712038682 马李氏 6753.00 已缴款 2023-04-24 10:12:16
34162123000712039342 庄书军 1944.00 已缴款 2023-04-24 09:57:38
34162123000712214584 陈坤 1323.00 已缴款 2023-04-24 10:31:55
34162123000712217191 孙士华 1558.00 已缴款 2023-04-24 10:46:09
34162123000712259240 沈保亮 1558.00 已缴款 2023-04-24 15:50:59
3416212300071298794X 周伟伟 1908.00 已缴款 2023-04-25 10:06:36
3416212300071300856X 赵翠平 2061.00 已缴款 2023-04-25 13:46:42
34162123000713008747 王勇 1697.00 已缴款 2023-04-25 13:56:48
34162123000713018870 代献玲 1323.00 已缴款 2023-04-25 15:06:05
34162123000713020583 宋崇民 1205.00 已缴款 2023-04-25 15:12:59
34162123000713029717 沈福忠 1558.00 已缴款 2023-04-25 15:52:18
34162123000713038159 邵元超 1501.00 已缴款 2023-04-25 16:36:31
34162123000713047158 桑保春 1747.00 已缴款 2023-04-25 17:25:41
34162123000713211240 陈胜 2016.00 已缴款 2023-04-26 08:43:20
34162123000713215116 张影 2016.00 已缴款 2023-04-26 09:00:40
34162123000713226427 曹振荣 2083.00 已缴款 2023-04-26 09:40:01
34162123000713338913 贾媛媛 4502.00 已缴款 2023-04-26 10:19:44
34162123000713347477 吴纯善 1738.00 已缴款 2023-04-26 11:03:34
34162123000713349573 许慧 1558.00 已缴款 2023-04-26 11:00:23
34162123000713351585 马兴峰 2251.00 已缴款 2023-04-26 11:09:56
34162123000713378487 尹素华 1558.00 已缴款 2023-04-26 15:29:29
34162123000713379636 马品伟 1323.00 已缴款 2023-04-26 15:36:14
34162123000713803727 杨海亭 1613.00 已缴款 2023-04-27 08:37:49
34162123000713820915 刘萍英 1323.00 已缴款 2023-04-27 09:48:17
34162123000713852791 刘玉苹 304.00 已缴款 2023-04-27 10:34:22
34162123000713865694 赵亚莲 2304.00 已缴款 2023-04-27 11:40:21
34162123000713883446 陈建彬 1558.00 已缴款 2023-04-27 15:10:39
34162123000713885418 于坤 4032.00 已缴款 2023-04-27 15:17:49
34162123000713892270 张爱军 540.00 已缴款 2023-04-27 15:50:26
34162123000714098040 高长春 2016.00 已缴款 2023-04-28 08:39:53
34162123000714102171 张启龙 1908.00 已缴款 2023-04-28 09:01:27
34162123000714104169 刘化胜 3099.00 已缴款 2023-04-28 09:30:02
34162123000714115644 徐雷 1558.00 已缴款 2023-04-28 10:09:19
3416212300071413197X 陈玲 2016.00 已缴款 2023-04-28 10:29:49
34162123000714138967 王飞洪 1714.00 已缴款 2023-04-28 10:59:06
34162123000714141152 刘兵 2976.00 已缴款 2023-04-28 11:16:39
3416212300071419012X 张全华 1323.00 已缴款 2023-04-28 16:44:01
34162123000714608281 侯芳周 4128.00 已缴款 2023-04-29 10:58:30
34162123000714612143 王文丽 1323.00 已缴款 2023-04-29 14:20:03
34162123000714783730 张侠云 1908.00 已缴款 2023-04-30 09:57:53
34162123000704554605 张看花 1613.00 已缴款 2023-04-01 08:47:54
34162123000704780434 邓灿 2496.00 已缴款 2023-04-01 16:15:11
34162123000704813317 潘红艳 1944.00 已缴款 2023-04-02 09:48:33
34162123000705799944 张玉珍 1714.00 已缴款 2023-04-03 10:47:38
34162123000705848731 王杨 2016.00 已缴款 2023-04-03 16:08:26
34162123000706139146 韩玉秀 2448.00 已缴款 2023-04-04 10:07:57
34162123000706479514 段体鹏 6360.00 已缴款 2023-04-04 10:27:51
34162123000706501182 张影 1323.00 已缴款 2023-04-04 14:11:58
34162123000706525722 梅华海 9540.00 已缴款 2023-04-04 15:59:37
34162123000706544693 马云云 3180.00 已缴款 2023-04-04 18:57:28
34162123000707036808 刘凤良 1915.00 已缴款 2023-04-05 16:18:23
3416212300070703720X 董超 1814.00 已缴款 2023-04-05 16:42:37
34162123000707085043 张召军 2726.00 已缴款 2023-04-06 09:05:11
34162123000707086532 候倩 1908.00 已缴款 2023-04-06 09:09:35
34162123000707090177 倪巧梅 1908.00 已缴款 2023-04-06 09:22:24
34162123000707328327 杨保卫 3216.00 已缴款 2023-04-06 10:46:10
34162123000707334299 李肖 4992.00 已缴款 2023-04-06 11:13:12
34162123000707336762 杨兰 1908.00 已缴款 2023-04-06 11:29:54
34162123000707350799 赵亚 1942.00 已缴款 2023-04-06 14:56:49
34162123000707387605 马玉培 1908.00 已缴款 2023-04-06 19:06:38
34162123000707387620 马丽娟 1908.00 已缴款 2023-04-06 19:26:55
34162123000707604866 金永英 1864.00 已缴款 2023-04-07 09:18:40
34162123000707610429 陆华 3180.00 已缴款 2023-04-07 09:37:04
34162123000707612064 王素梅 1558.00 已缴款 2023-04-07 09:41:59
34162123000707650329 孙桂侠 3816.00 已缴款 2023-04-07 10:19:37
3416212300070765655X 韦前飞 3216.00 已缴款 2023-04-07 10:44:26
34162123000707689083 邓艳梅 3628.80 已缴款 2023-04-07 14:18:31
34162123000707695406 姜小丽 2664.00 已缴款 2023-04-07 14:52:29
34162123000707697868 程效玉 2448.00 已缴款 2023-04-07 15:02:28
34162123000707800589 马苗苗 1558.00 已缴款 2023-04-07 16:54:13
34162123000707810060 张艳美 1113.00 已缴款 2023-04-07 17:43:29
3416212300070805522X 林素华 2016.00 已缴款 2023-04-08 09:27:27
3416212300070819424X 刘继英 1908.00 已缴款 2023-04-09 10:03:24
34162123000708211070 徐凤献 2016.00 已缴款 2023-04-09 14:11:14
34162123000708218096 张俊山 1864.00 已缴款 2023-04-09 17:07:14
34162123000708248812 金永贵 1814.00 已缴款 2023-04-10 08:51:34
34162123000708255619 郑杰 1558.00 已缴款 2023-04-10 09:10:56
34162123000708268050 张玉梅 3816.00 已缴款 2023-04-10 09:44:40
34162123000708289685 张好然 2310.00 已缴款 2023-04-10 10:09:56
34162123000708299357 熊士峰 1558.00 已缴款 2023-04-10 10:39:46
34162123000708300475 武林义 2352.00 已缴款 2023-04-10 10:43:21
34162123000708333064 丁保华 1807.00 已缴款 2023-04-10 15:25:35
34162123000708339647 李根 2304.00 已缴款 2023-04-10 15:36:53
3416212300070835105X 赵潇洒 3180.00 已缴款 2023-04-10 16:20:44
34162123000708642897 刘士正 1558.00 已缴款 2023-04-11 09:04:39
3416212300070869616X 宋洪付 4704.00 已缴款 2023-04-11 10:28:21
34162123000708702777 马秀峰 2448.00 已缴款 2023-04-11 10:55:27
34162123000708714600 张皊 1747.00 已缴款 2023-04-11 14:00:31
34162123000708719246 张绍真 2016.00 已缴款 2023-04-11 14:39:26
