| 索引号: | 11341621003176618U/202305-00060 | 组配分类: | 年度计划 |
| 发布机构: | 涡阳县楚店镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 / 通知 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 涡阳县楚店镇2023年林业扶贫项目验收贫困户汇总表 |
| 名称: | 涡阳县楚店镇2023年林业扶贫项目验收贫困户汇总表 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2023-05-16 | 发布日期: | 2023-05-16 |
| 序 号 | 村别 | 自然村 | 户主姓名 | 人口 | 树种 | 密度 | 栽植面积 | 合格面积 | 扶贫模式 | GPS坐标 | |
| 纬度 | 经度 | ||||||||||
| 1 | 宋徐 | 徐大 | 徐广国 | 3 | 桃树 | 36 | 3 | 3 | 自种 | 33.4200499 | 116.1171183 |
| 2 | 宋徐 | 宋后 | 宋春于 | 3 | 山楂 | 80 | 3 | 3 | 自种 | 33.438815 | 116.1067516 |
| 3 | 宋徐 | 宋后 | 宋效波 | 6 | 枣树、桃树 | 80 | 5.3 | 5.3 | 自种 | 33.435735 | 116.1013566 |
| 1 | 周东 | 周东 | 翟小四 | 3 | 香椿 | 110 | 2 | 2 | 低保贫困户 | 33°25′56″ | 116°9′33″ |
| 2 | 周东 | 周东 | 高卫山 | 2 | 桃树 | 50 | 2 | 2 | 一般贫困户 | 33°25′35″ | 116°9′26″ |
| 3 | 周东 | 周东 | 高景峰 | 2 | 桃树 | 50 | 2 | 2 | 一般贫困户 | 33°26′33″ | 116°9′11″ |
| 4 | 周东 | 周东 | 高振连 | 2 | 桃树 | 50 | 2 | 2 | 低保贫困户 | 33°25′33″ | 116°9′27″ |
| 5 | 周东 | 周东 | 王秀英 | 2 | 桃树 | 50 | 2 | 2 | 一般贫困户 | 33°26′34″ | 116°9′11″ |
| 6 | 周东 | 周东 | 高玉美 | 1 | 桃树 | 50 | 1 | 1 | 低保贫困户 | 33°25′34″ | 116°9′25″ |
| 1 | 后水波 | 大孙庄 | 孙上峰 | 4 | 水蜜桃 | 36 | 3 | 3 |
自种、自有、自营、 载植苗 |
33.22.52 | 116.3.6 |
| 2 | 后水波 | 大孙庄 | 张丽 | 2 | 水蜜桃 | 36 | 2 | 2 |
自种、自有、自营、 载植苗 |
33.22.52 | 116.3.4 |
| 3 | 后水波 | 西王古洞 | 王文德 | 7 | 丝棉木 | 56 | 5 | 5 |
自种、自有、自营、 载植苗 |
33.23.30 | 116.2.50 |
| 4 | 后水波 | 西王古洞 | 王文显 | 2 | 丝棉木 | 56 | 2 | 2 |
自种、自有、自营、 载植苗 |
33.23.30 | 116.2.49 |
| 1 | 楚南 | 桥西 | 王守夫 | 3 | 银杏树 | 110 | 3 | 3 | 自栽自种 | 33.374723 | 116.106288 |
| 2 | 楚南 | 桥西 | 王后夫 | 4 | 银杏树 | 110 | 2 | 2 | 自栽自种 | 33.2244 | 116.645 |
| 3 | 楚南 | 桥西 | 孙梅英 | 5 | 银杏树 | 110 | 4.5 | 4.5 | 自栽自种 | 33.223 | 116.38 |
| 4 | 楚南 | 桥西 | 王后文 | 1 | 银杏树 | 110 | 1 | 1 | 自栽自种 | 33.376207 | 116.38 |
| 5 | 楚南 | 桥西 | 孙贵英 | 1 | 银杏树 | 110 | 1 | 1 | 自栽自种 | 33.223 | 116.38 |
| 6 | 楚南 | 桥西 | 王侠光 | 7 | 银杏树 | 110 | 6 | 6 | 自栽自种 | 33.223 | 116.38 |
| 7 | 楚南 | 桥西 | 芦文军 | 3 | 银杏树 | 110 | 3 | 3 | 自栽自种 | 33.2244 | 116.618 |
| 8 | 楚南 | 桥西 | 王思让 | 4 | 银杏树 | 110 | 3.6 | 3.6 | 自栽自种 | 33.3770113 | 116.106745 |
| 9 | 楚南 | 桥西 | 田秀英 | 1 | 银杏树 | 110 | 1 | 1 | 自栽自种 | 33.37722 | 116.106083 |
| 10 | 楚南 | 桥北 | 李勇 | 2 | 银杏树 | 110 | 2 | 2 | 自栽自种 | 33.2215 | 116.18 |
| 11 | 楚南 | 桥北 | 赵怀侠 | 2 | 银杏树 | 110 | 2 | 2 | 自栽自种 | 33.224 | 116.614 |
| 12 | 楚南 | 桥北 | 王军委 | 5 | 银杏树 | 110 | 4 | 4 | 自栽自种 | 33.367998 | 116.104873 |
| 13 | 楚南 | 桥北 | 王后银 | 2 | 银杏树 | 110 | 2 | 2 | 自栽自种 | 33.374933 | 116.103873 |
| 14 | 楚南 | 桥北 | 王朋良 | 2 | 银杏树 | 110 | 1.5 | 1.5 | 自栽自种 | 33.368675 | 116.107902 |
| 15 | 楚南 | 桥南 | 王思勤 | 2 | 银杏树 | 110 | 2 | 2 | 自栽自种 | 33.223 | 116.38 |
| 16 | 楚南 | 桥南 | 王哑吧 | 1 | 银杏树 | 110 | 1 | 1 | 自栽自种 | 33.2244 | 116.618 |
| 17 | 楚南 | 桥南 | 冯连侠 | 1 | 银杏树 | 110 | 1 | 1 | 自栽自种 | 33.2228 | 116.64 |
| 18 | 楚南 | 桥南 | 王明元 | 2 | 银杏树 | 110 | 2 | 2 | 自栽自种 | 33.223 | 116.41 |
| 19 | 楚南 | 桥南 | 王后伟 | 5 | 银杏树 | 110 | 4 | 4 | 自栽自种 | 33.2244 | 116.18 |
| 20 | 楚南 | 桥南 | 王贺玲 | 2 | 银杏树 | 110 | 2 | 2 | 自栽自种 | 33.370618 | 116.110232 |
| 21 | 楚南 | 桥东 | 田秀芬 | 5 | 银杏树 | 110 | 4 | 4 | 自栽自种 | 33.2211 | 116.69 |
| 22 | 楚南 | 桥东 | 王梦强 | 1 | 银杏树 | 110 | 1 | 1 | 自栽自种 | 33.2225 | 116.611 |
| 23 | 楚南 | 桥东 | 王后祥 | 3 | 银杏树 | 110 | 3 | 3 | 自栽自种 | 33.36654 | 116.104372 |
| 24 | 楚南 | 桥东 | 江广英 | 1 | 银杏树 | 110 | 1 | 1 | 自栽自种 | 33.373865 | 116.104032 |
| 25 | 楚南 | 王东 | 王明军 | 4 | 银杏树 | 110 | 4 | 4 | 自栽自种 | 33.374907 | 116.10368 |
| 26 | 楚南 | 王东 | 王守成 | 6 | 银杏树 | 110 | 5.5 | 5.5 | 自栽自种 | 33.225 | 116.6611 |
| 27 | 楚南 | 王东 | 王习军 | 4 | 银杏树 | 110 | 4 | 4 | 自栽自种 | 33.229 | 116.66 |
| 28 | 楚南 | 王西 | 王超 | 3 | 银杏树 | 110 | 1.6 | 1.6 | 自栽自种 | 33.229 | 116.66 |
| 29 | 楚南 | 王西 | 王后坤 | 2 | 银杏树 | 110 | 2 | 2 | 自栽自种 | 33.224 | 116.555 |
| 30 | 楚南 | 王西 | 王井志 | 8 | 银杏树 | 110 | 4.2 | 4 | 自栽自种 | 33.224 | 116.555 |
| 1 | 王桥 | 路楼 | 陈海青 | 4 | 石榴树 | 35 | 4 | 3.8 | 自种、自有、自营 | 33°25′27″ | 116°7´59" |
| 2 | 王桥 | 路楼 | 陈海玉 | 7 | 石榴树 | 35 | 6 | 6 | 自种、自有、自营 | 33°25´20" | 116°7´54" |
| 3 | 王桥 | 周西 | 周之山 | 2 | 桂花 | 80 | 2 | 2 | 自种、自有、自营 | 33°64´116" | 116°8´32" |
| 4 | 王桥 | 周西 | 周金善 | 7 | 枣树 | 35 | 3.5 | 3.5 | 自种、自有、自营 | 33°26´0" | 116°8´14" |
| 5 | 王桥 | 周西 | 周金杏 | 3 | 桃树 | 35 | 1.6 | 1.6 | 自种、自有、自营 | 33°26´17" | 116°8´37" |
| 6 | 王桥 | 冯庄 | 冯金才 | 2 | 核桃树 | 35 | 2 | 2 | 自种、自有、自营 | 33°25´56" | 116°8´4" |
| 7 | 王桥 | 冯庄 | 冯金事 | 3 | 核桃树 | 35 | 3 | 3 | 自种、自有、自营 | 33°26´13" | 116°8´7" |
| 8 | 王桥 | 冯庄 | 冯金科 | 2 | 桃树 | 35 | 2 | 1 | 自种、自有、自营 | 33°26´13" | 116°8´16" |
| 9 | 王桥 | 冯庄 | 冯飞 | 5 | 桃树 | 35 | 5 | 5 | 自种、自有、自营 | 33°25´59" | 116°7´0" |
| 10 | 王桥 | 李庄 | 李下放 | 3 | 桃树 | 35 | 3 | 3 | 自种、自有、自营 | 33°25´56" | 116°8´14" |
| 11 | 王桥 | 李庄 | 李保付 | 3 | 桃树 | 35 | 1.2 | 1.2 | 自种、自有、自营 | 33°25´54" | 116°8´18" |
| 12 | 王桥 | 李庄 | 李廷秀 | 3 | 桃树 | 35 | 3 | 3 | 自种、自有、自营 | 33°25´56" | 116°8´14" |
| 13 | 王桥 | 李庄 | 马红侠 | 6 | 桃树 | 35 | 3.5 | 3.5 | 自种、自有、自营 | 33°25´56" | 116°8´14" |
| 14 | 王桥 | 李庄 | 李振飞 | 4 | 李子树 | 35 | 4 | 4 | 自种、自有、自营 | 33°25´56" | 116°7´53" |
| 15 | 王桥 | 李庄 | 李振付 | 6 | 桃树 | 35 | 4 | 4 | 自种、自有、自营 | 33°25´55" | 116°8´13" |
| 16 | 王桥 | 李庄 | 李廷州 | 5 | 桃树 | 35 | 1.6 | 1.6 | 自种、自有、自营 | 33°25´55" | 116°8´15" |
| 17 | 王桥 | 刘庄 | 刘汉涛 | 3 | 桃树 | 35 | 2 | 2 | 自种、自有、自营 | 33°26´13" | 116°8´14" |
| 18 | 王桥 | 王桥 | 王廷兴 | 6 | 枣树 | 35 | 5 | 5 | 自种、自有、自营 | 33°26´12" | 116°8´7" |
| 19 | 王桥 | 王桥 | 王金秀 | 4 | 桃树、梨树 | 35 | 4 | 4 | 自种、自有、自营 | 33°25´54" | 116°8´19" |
| 20 | 王桥 | 赵桥 | 赵全标 | 2 | 银杏 | 80 | 2 | 2 | 自种、自有、自营 | 33°25´27" | 116°7´34" |
| 21 | 王桥 | 赵桥 | 孙芳兰 | 4 | 栾树 | 80 | 3.3 | 3.3 | 自种、自有、自营 | 33°25´3" | 116°7´11" |
| 22 | 王桥 | 王桥 | 王廷审 | 6 | 桃树、梨树 | 35 | 5.5 | 5.5 | 自种、自有、自营 | 33°25´8" | 116°7´32" |
| 1 | 前水波 | 桥后王 | 王守美 | 2 | 桂花树 | 38 | 1.5 | 1.5 | 自栽自种 | 33°229" | 116°3´18" |
| 2 | 前水波 | 桥后王 | 王守云 | 4 | 核桃树 | 40 | 3.5 | 3.5 | 自栽自种 | 33°228" | 116°318" |
| 3 | 前水波 | 桥后王 | 王绍廷 | 5 | 核桃树 | 35 | 4 | 4 | 自栽自种 | 33°222" | 116°342" |
| 4 | 前水波 | 桥后王 | 王绍领 | 1 | 核桃树 | 35 | 1 | 1 | 自栽自种 | 33°22´2" | 116°342" |
| 5 | 前水波 | 桥后王 | 王秀英 | 5 | 桂花树 | 35 | 4 | 4 | 自栽自种 | 33°22´8" | 116°3´18" |
| 6 | 前水波 | 桥后王 | 王勇 | 2 | 核桃树 | 35 | 2 | 2 | 自栽自种 | 33°228" | 116°318" |
| 7 | 前水波 | 桥后王 | 董金香 | 4 | 核桃树 | 40 | 4 | 4 | 自栽自种 | 33°22´11" | 116°3´30" |
| 8 | 前水波 | 桥后王 | 董金伦 | 2 | 桂花树 | 38 | 2 | 2 | 自栽自种 | 33°228" | 116°318" |
| 9 | 前水波 | 前水波 | 纪店英 | 1 | 栾树 | 64株 | 1 | 1 | 自栽自种 | 33°21'41" | 116°4'39" |
| 10 | 前水波 | 前水波 | 张灯雷 | 2 | 栾树 | 44株 | 2 | 2 | 自栽自种 | 33°21'41" | 116°4'39" |
| 11 | 前水波 | 前水波 | 张井夫 | 1 | 栾树 | 60株 | 1 | 1 | 自栽自种 | 33°21'41" | 116°4'39" |
| 12 | 前水波 | 前水波 | 王彪 | 4 | 银杏树 | 60株 | 4 | 4 | 自栽自种 | 33°21'23" | 116°3'58" |
| 13 | 前水波 | 前水波 | 张灯金 | 1 | 栾树 | 60株 | 1 | 1 | 自栽自种 | 33°21'26" | 116°4'5" |
| 14 | 前水波 | 前水波 | 张洪军 | 2 | 栾树 | 62株 | 2 | 2 | 自栽自种 | 33°21'26" | 116°4'5" |
| 15 | 前水波 | 前水波 | 张井修 | 2 | 栾树 | 60株 | 1.6 | 1.6 | 自栽自种 | 33°21'38" | 116°4.31" |
| 16 | 前水波 | 前水波 | 张灯连 | 1 | 栾树 | 60株 | 1 | 1 | 自栽自种 | 33°21'38" | 116°4.31" |
| 17 | 前水波 | 前水波 | 张火车 | 5 | 梨树 | 60株 | 5 | 4 | 自栽自种 | 33°21'39" | 116°4.35" |
| 18 | 前水波 | 前水波 | 张绍清 | 1 | 栾树 | 60株 | 1 | 1 | 自栽自种 | 33°21'41" | 116°4'39" |
| 19 | 前水波 | 祝王 | 王守年 | 2 | 核桃树/石榴树 | 40 | 2 | 2 | 自栽自种 | 33°37´311" | 116°057'803" |
| 20 | 前水波 | 祝王 | 王明明 | 2 | 梨树 | 40株 | 2 | 2 | 自栽自种 | 33°373´883" | 116°059'573" |
| 21 | 前水波 | 祝王 | 祝传兴 | 2 | 核桃树 | 38 | 2 | 2 | 自栽自种 | 33°377´697" | 116°048'577" |
| 22 | 前水波 | 祝王 | 王培文 | 2 | 核桃树 | 38 | 1 | 1 | 自栽自种 | 33°377´817" | 116°048'782" |
| 23 | 前水波 | 祝王 | 祝传贤 | 2 | 核桃树 | 40 | 2 | 2 | 自栽自种 | 33°376´655" | 116°051'617" |
| 24 | 前水波 | 祝王 | 祝经祥 | 4 | 花椒树 | 110 | 3 | 3 | 自栽自种 | 33°377´835" | 116°048'477" |
| 25 | 前水波 | 祝王 | 王培叶 | 4 | 楸树 | 110 | 4 | 4 | 自栽自种 | 33°377´755" | 116°047'732" |
| 26 | 前水波 | 祝王 | 王守清 | 2 | 桂花树 | 40 | 2 | 2 | 自栽自种 | 33°377´773" | 116°047'533" |
| 27 | 前水波 | 李沟口 | 李金顶 | 2 | 李子树 | 38株 | 2 | 2 | 自栽自种 | 33°365" | 116°056" |
| 28 | 前水波 | 李沟口 | 李凯 | 4 | 桃树 | 40株 | 2.5 | 2.2 | 自栽自种 | 33°365" | 116°057" |
| 29 | 前水波 | 李沟口 | 李玉民 | 3 | 银杏树 | 83株 | 3 | 3 | 自栽自种 | 33°21´37" | 116°3´34" |
| 30 | 前水波 | 李沟口 | 李金堂 | 2 | 银杏树 | 110株 | 1 | 1 | 自栽自种 | 33°21'59" | 116°3´15" |
| 1 | 王庄 | 西赵庄 | 赵建功 | 4 | 银杏树 | 55 | 4 | 4 | 贫困户 | 33°25'4" | 116°5´3" |
| 2 | 王庄 | 西赵庄 | 赵建成 | 5 | 银杏树 | 55 | 4.3 | 4.3 | 贫困户 | 33°24'57" | 116°4´59" |
| 3 | 王庄 | 西赵庄 | 赵建付 | 2 | 银杏树 | 55 | 2 | 2 | 贫困户 | 33°25'9" | 116°4´53" |
| 4 | 王庄 | 西赵庄 | 赵绍民 | 6 | 桃树 | 33 | 1 | 1 | 贫困户 | 33°25'3" | 116°4´58" |
| 5 | 王庄 | 王庄 | 王桂海 | 5 | 桃树 | 33 | 4.5 | 4.5 | 贫困户 | 33°24'41" | 116°4´50" |
| 6 | 王庄 | 王庄 | 王显林 | 3 | 桃树 | 33 | 3 | 3 | 贫困户 | 33.383448 | 116.077853 |
| 7 | 王庄 | 孙老庄 | 孙秀伟 | 6 | 桃树 | 33 | 5 | 5 | 贫困户 | 33°24'12" | 116°5'25" |
| 8 | 王庄 | 孙老庄 | 孙西伟 | 5 | 桃树 | 33 | 5 | 5 | 贫困户 | 33°24'12" | 116°4'50" |
| 1 | 李楼 | 十二里董 | 董兆义 | 5 | 桃树 | 60 | 1 | 1 | 自栽自种 | 33.461537 | 116.15566 |
| 2 | 李楼 | 十二里董 | 王凤芬 | 3 | 葡萄树 | 60 | 3 | 3 | 自栽自种 | 33.470399 | 116.154273 |
| 3 | 李楼 | 十二里董 | 张秀英 | 4 | 梨树 | 60 | 4 | 4 | 自栽自种 | 33.470509 | 116.55314 |
| 4 | 李楼 | 十二里董 | 董继红 | 2 | 银杏树 | 110 | 1 | 1 | 自栽自种 | 33.467341 | 116.157721 |
| 5 | 李楼 | 十二里董 | 彭素侠 | 1 | 花椒树 | 40 | 0.8 | 0.8 | 自栽自种 | 33.466195 | 116.16274 |
| 6 | 李楼 | 十二里董 | 董张氏 | 2 | 桃树 | 50 | 1.9 | 1.9 | 自栽自种 | 33.465217 | 116.16104 |
| 7 | 李楼 | 十二里董 | 董振田 | 6 | 桃树 | 40 | 0.9 | 0.9 | 自栽自种 | 33.461821 | 116.155958 |
| 8 | 李楼 | 桃树 | 40 | 0.8 | 0.8 | 自栽自种 | 33.46303 | 116.15517 | |||
| 9 | 李楼 | 桃树 | 40 | 0.8 | 0.8 | 自栽自种 | 33.465705 | 116.15574 | |||
| 10 | 李楼 | 十二里董 | 董杰 | 4 | 桃树 | 40 | 3.7 | 3.7 | 自栽自种 | 33.467467 | 116.156349 |
| 11 | 李楼 | 李楼 | 李心平 | 3 | 苹果树 | 50 | 2 | 2 | 自栽自种 | 33.45817 | 116.152764 |
| 12 | 李楼 | 李楼 | 李四杰 | 4 | 桃树 | 40 | 3.5 | 3.5 | 自栽自种 | 33.461936 | 116.14282 |
| 13 | 李楼 | 李楼 | 李林武 | 5 | 桃树 | 40 | 4 | 4 | 自栽自种 | 33.456774 | 116.143195 |
| 14 | 李楼 | 李楼 | 李王氏 | 3 | 桃树 | 36 | 3 | 2 | 自栽自种 | 33.456015 | 116.149586 |
| 15 | 李楼 | 李楼 | 李培云 | 2 | 桃树 | 45 | 1.5 | 1 | 自栽自种 | 33.456644 | 116.143266 |
| 16 | 李楼 | 李楼 | 李伟 | 5 | 桃树 | 45 | 5 | 4 | 自栽自种 | 33.456832 | 116.144826 |
| 17 | 李楼 | 李楼 | 李英龙 | 6 | 桃树 | 50 | 5 | 5 | 自栽自种 | 33.461431 | 116.14619 |
| 18 | 李楼 | 李楼 | 李杰 | 5 | 核桃树 | 40 | 5 | 5 | 自栽自种 | 33.449801 | 116150568 |
| 19 | 李楼 | 李楼 | 李洪田 | 6 | 桃树 | 40 | 3.5 | 3.5 | 自栽自种 | 33.458266 | 116.152473 |
| 20 | 李楼 | 桃树 | 40 | 2.5 | 2.5 | 自栽自种 | 33.457001 | 116.158799 | |||
| 21 | 李楼 | 王油坊 | 李德明 | 6 | 桃树 | 45 | 6 | 6 | 自栽自种 | 33.464893 | 116.14373 |
| 22 | 李楼 | 王油坊 | 钟玉勤 | 2 | 桃树 | 40 | 2 | 2 | 自栽自种 | 33.464405 | 116.146472 |
| 23 | 李楼 | 王油坊 | 董继朋 | 3 | 桃树 | 40 | 3 | 3 | 自栽自种 | 33.465101 | 116.142031 |
| 24 | 李楼 | 王油坊 | 王廷中 | 2 | 核桃树 | 40 | 2 | 1.2 | 自栽自种 | 33.467252 | 116.144172 |
| 25 | 李楼 | 李小庄 | 李自海 | 4 | 银杏树 | 110 | 4 | 4 | 自栽自种 | 33.454524 | 116.135341 |
| 26 | 李楼 | 李小庄 | 李心玉 | 6 | 银杏树 | 110 | 4 | 4 | 自栽自种 | 33.457829 | 116.134862 |
| 27 | 李楼 | 银杏树 | 110 | 2 | 2 | 自栽自种 | 33.455008 | 116.138838 | |||
| 28 | 李楼 | 李小庄 | 李书全 | 2 | 银杏树 | 110 | 2 | 2 | 自栽自种 | 33.457736 | 116.135107 |
| 29 | 李楼 | 李小庄 | 李小锋 | 5 | 三角枫 | 110 | 5 | 5 | 自栽自种 | 33.454098 | 116.136166 |
| 30 | 李楼 | 李小庄 | 李心领 | 3 | 银杏树 | 110 | 3 | 3 | 自栽自种 | 33.457227 | 116.137451 |
| 31 | 李楼 | 李小庄 | 刘敏 | 3 | 三角枫 | 110 | 3 | 3 | 自栽自种 | 33.454661 | 116.135136 |
| 1 | 楚店社区 | 二队 | 李效华 | 6 | 油奈 | 40 | 4.2 | 4.2 | 1 | 33.396478 | 116.119159 |
| 2 | 楚店社区 | 一队 | 栗怀仁 | 5 | 桃树油奈 | 40 | 2 | 2 | 1 | 33.396478 | 116.119159 |
| 3 | 楚店社区 | 四队 | 栗怀春 | 5 | 桃树油奈 | 40 | 1.2 | 1.2 | 1 | 33.396478 | 116.119159 |
| 4 | 楚店社区 | 一队 | 栗涛 | 6 | 桃树 | 40 | 5 | 5 | 1 | 33.391679 | 116.110481 |
| 5 | 楚店社区 | 四队 | 李玉中 | 1 | 杜仲 | 40 | 1 | 1 | 1 | 33.396478 | 116.119159 |
| 1 | 李寨 | 孙大庄户 | 孙建灵 | 6 | 石榴树 | 56株每亩 | 2 | 2 | 自栽自种 | 33°24′8〃 | 116°5′42〃 |
| 2 | 李寨 | 孙大庄户 | 魏素云 | 3 | 桃树 | 56株每亩 | 3 | 3 | 自栽自种 | 33°24′12〃 | 116°5′51〃 |
| 3 | 李寨 | 孙大庄户 | 孙好林 | 4 | 李子树 | 56株每亩 | 2.5 | 2.5 | 自栽自种 | 33°24′8〃 | 116°5′42〃 |
| 4 | 李寨 | 孙庄 | 孙保海 | 8 | 银杏树 | 110株每亩 | 4.5 | 4.5 | 自栽自种 | 33°24′43〃 | 116°5′42〃 |
| 5 | 李寨 | 孙庄 | 孙怀武 | 5 | 银杏树 | 110株每亩 | 4.5 | 4.5 | 自栽自种 | 33°24′42〃 | 116°5′42〃 |
| 6 | 李寨 | 小王庄 | 王余良 | 3 | 银杏树 | 110株每亩 | 3 | 3 | 自栽自种 | 33°24′53〃 | 116°5′56〃 |
| 7 | 李寨 | 小王庄 | 孙兴林 | 3 | 李子树、银杏树 | 90株每亩 | 3 | 3 | 自栽自种 | 33°24′53〃 | 116°5′56〃 |
| 8 | 李寨 | 小王庄 | 孙兴伍 | 3 | 李子树 | 110株每亩 | 3 | 3 | 自栽自种 | 33°24′53〃 | 116°5′56〃 |
| 9 | 李寨 | 孙三庄 | 张翠兰 | 5 | 桃树、梨树 | 56株每亩 | 5 | 5 | 自栽自种 | 33°24′53〃 | 116°5′56〃 |
| 10 | 李寨 | 孙三庄 | 孙王氏 | 1 | 桃树 | 56株每亩 | 1 | 1 | 自栽自种 | 33°24′53〃 | 116°5′56〃 |
| 11 | 李寨 | 孙三庄 | 孙西连 | 5 | 桃树、梨树 | 56株每亩 | 5 | 5 | 自栽自种 | 33°24′53〃 | 116°5′56〃 |
| 12 | 李寨 | 宋李庄 | 李阳 | 4 | 银杏树 | 110株每亩 | 4 | 4 | 自栽自种 | 33°25′50〃 | 116°6′0〃 |
| 13 | 李寨 | 宋李庄 | 李学举 | 2 | 栾树 | 56株每亩 | 2 | 2 | 自栽自种 | 33°25′36〃 | 116°6′5〃 |
| 14 | 李寨 | 宋李庄 | 张秀芳 | 1 | 栾树 | 56株每亩 | 1 | 1 | 自栽自种 | 33°25′50〃 | 116°6′0〃 |
| 15 | 李寨 | 宋李庄 | 李学贵 | 7 | 栾树 | 56株每亩 | 4.5 | 4.5 | 自栽自种 | 33°25′50〃 | 116°6′0〃 |
| 16 | 李寨 | 宋李庄 | 宋效法 | 3 | 桑树 | 56株每亩 | 1 | 1 | 自栽自种 | 33°25′50〃 | 116°6′0〃 |
| 17 | 李寨 | 宋李庄 | 李学领 | 2 | 核桃 | 40株每亩 | 2 | 2 | 自栽自种 | 33°25′34〃 | 116°5′56〃 |
| 18 | 李寨 | 李寨 | 李春平 | 7 | 梨树桃树 | 40株每亩 | 7 | 7 | 自栽自种 | 33°25′11〃 | 116°6′21〃 |
| 1 | 赵寨 | 魏庄 | 魏清海 | 2 | 梨树 | 170 | 2 | 2 | 自载自种 | 33.401531 | 116.137836 |
| 2 | 赵寨 | 魏庄 | 魏清山 | 4 | 梨树 | 170 | 1.6 | 1.6 | 自载自种 | 33.406431 | 116.139054 |
| 3 | 赵寨 | 魏庄 | 魏明杰 | 5 | 梨树 | 170 | 5 | 5 | 自载自种 | 33.401868 | 116.137825 |
| 4 | 赵寨 | 魏庄 | 魏奇 | 4 | 梨树 | 170 | 3 | 3 | 自载自种 | 33.40559 | 116.13948 |
| 5 | 赵寨 | 魏庄 | 魏田 | 5 | 炼树 | 55 | 5 | 4 | 自载自种 | 33.402796 | 116.14336 |
| 6 | 赵寨 | 赵寨 | 周影 | 6 | 梨树 | 100 | 6 | 6 | 自载自种 | 33.4029 | 116.1196 |
| 7 | 赵寨 | 赵寨 | 赵全 | 4 | 梨树 | 110 | 4 | 4 | 自载自种 | 33.402922 | 116.119669 |
| 8 | 赵寨 | 赵寨 | 赵振明 | 5 | 梨树 | 170 | 2 | 2 | 自载自种 | 33.4029 | 116.1196 |
| 9 | 赵寨 | 赵寨 | 赵振飞 | 4 | 梨树 | 110 | 4 | 4 | 自载自种 | 33.7243 | 115.4882 |
| 10 | 赵寨 | 王大庄 | 王田氏 | 2 | 桃树 | 120 | 2 | 2 | 自载自种 | 33.4.669 | 116.133504 |
| 11 | 赵寨 | 王大庄 | 孙文贞 | 7 | 梨树 | 170 | 4.5 | 4.5 | 自载自种 | 33.047532 | 116.128018 |
| 12 | 赵寨 | 王大庄 | 浦梅 | 6 | 梨树 | 170 | 5 | 5 | 自载自种 | 33.403878 | 116.132279 |
| 13 | 赵寨 | 南孙庄 | 孙绍坤 | 3 | 银杏树 | 120 | 3 | 3 | 自载自种 | 33.404669 | 116.133504 |
| 14 | 赵寨 | 袁庄 | 常玉荣 | 1 | 桃树 | 100 | 1 | 1 | 自载自种 | 33.411861 | 116.123237 |
| 15 | 赵寨 | 王大庄 | 王开全 | 1 | 石榴树 | 100 | 1 | 1 | 自载自种 | 33.4122 | 116.130983 |
| 15 | 赵寨 | 王大庄 | 王斌 | 3 | 雪松 | 2700 | 2 | 2 | 自载自种 | 33.411415 | 116.13.440 |
| 16 | 赵寨 | 王大庄 | 王新臣 | 4 | 桃树 | 110 | 2.4 | 2.4 | 自载自种 | 33.414442 | 116.128828 |
| 17 | 赵寨 | 梨树 | 110 | 1.6 | 0.8 | 自载自种 | 33.411557 | 116.1299 | |||
| 18 | 赵寨 | 王大庄 | 王占臣 | 1 | 石榴树 | 100 | 1 | 1 | 自载自种 | 33.411275 | 116.13.845 |
| 19 | 赵寨 | 王大庄 | 王轮一 | 2 | 梨树 | 170 | 2 | 2 | 自载自种 | 33.41.422 | 116.133922 |
| 20 | 赵寨 | 王大庄 | 王全臣 | 4 | 梨树 | 170 | 3 | 3 | 自载自种 | 33.41046 | 116.133788 |
| 1 | 汪楼 | 汪楼 | 刘文亚 | 4 | 核桃树 | 40 | 2.5 | 2.5 | 自栽自种 | 33.455907 | 116.118742 |
| 2 | 汪楼 | 宗超 | 1 | 核桃树 | 40 | 2 | 1 | 自栽自种 | 33.456255 | 116.116407 | |
| 3 | 汪楼 | 刘玉 | 1 | 核桃树 | 40 | 1 | 1 | 自栽自种 | 33.457435 | 116.122952 | |
| 4 | 汪楼 | 刘彦峰 | 5 | 核桃树 | 40 | 4 | 3 | 自栽自种 | 33.461162 | 116.11775 | |
| 5 | 汪楼 | 刘汉劲 | 1 | 核桃树 | 40 | 1 | 1 | 自栽自种 | 33.460717 | 116.11963 | |
| 6 | 汪楼 | 张迎修 | 1 | 核桃树 | 40 | 1 | 1 | 自栽自种 | 33.459513 | 116.113768 | |
| 7 | 汪楼 | 刘马氏 | 1 | 核桃树 | 40 | 1 | 1 | 自栽自种 | 33.460717 | 116.11963 | |
