索引号: | 11341621752994036Y/202304-00041 | 组配分类: | 强制扑杀、强制免疫和养殖环节无害化处理补助 |
发布机构: | 涡阳县农业农村局 | 主题分类: | 农业、林业、水利 / 三农 / 公告 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 涡阳县2022年“先打后补”实施情况汇总表 |
名称: | 涡阳县2022年“先打后补”实施情况汇总表 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2023-04-27 | 发布日期: | 2023-04-27 |
公示单位:涡阳县畜牧兽医水产发展中心 | ||||||||||
养殖场名称 | 养殖场负责人 | 养殖场开户行 |
养殖 品种 |
2022年核定疫苗补贴数量 |
补贴 单价(元) |
补贴 金额(万元) |
备注 | |||
口蹄疫 | 禽流感三价灭活疫苗 |
小反刍兽疫 疫苗 |
||||||||
猪O型合成肽疫苗 | 牛羊O-A型灭活苗 | |||||||||
安徽安欣(涡阳)牧业发展有限公司 | 王光荣 | 徽商银行股份有限公司涡阳支行 | 羊 | 28万毫升 | 1.9 | 53.2 | ||||
安徽安欣(涡阳)牧业发展有限公司 | 王光荣 | 徽商银行股份有限公司涡阳支行 | 羊 | 24.3万头份 | 0.5 | 12.15 | ||||
涡阳县向海养殖专业合作社 | 巩宣宣 | 涡阳县农村涡商业银行 | 蛋鸡 | 12.5万毫升 | 0.2 | 2.5 | ||||
亳州温氏家禽有限公司 | 张云 | 中国农业银行股份有限公司新兴县支行 | 鸡 | 49万毫升 | 0.2 | 9.8 | ||||
涡阳县高炉镇张勇蛋鸡养殖场 | 张勇 | 涡阳县农村涡商业银行 | 蛋鸡 | 0.85万毫升 | 0.2 | 0.17 | ||||
涡阳县陈辉养殖场 | 陈辉 | 中国农业银行 | 蛋鸡 | 1.4万毫升 | 0.2 | 0.28 | ||||
涡阳县阿莉养殖场 | 陈苏莉 | 涡阳县农商银行 | 蛋鸡 | 2.25万毫升 | 0.2 | 0.45 | ||||
涡阳县洁丽养殖场 | 李洁丽 | 中国邮政储蓄银行 | 蛋鸡 | 2.4万毫升 | 0.2 | 0.48 | ||||
涡阳县陈大鸿展养殖家庭农场 | 董捣包 | 农村信用社 | 蛋鸡 | 0.9万毫升 | 0.2 | 0.18 | ||||
涡阳县恒益禽业有限责任公司 | 许俊 | 农业银行龙山支行 | 蛋鸡 | 1.5万毫升 | 0.2 | 0.3 | ||||
陈松养殖场 | 陈超 | 邮政储蓄银行 | 蛋鸡 | 1.6万毫升 | 0.2 | 0.32 | ||||
涡阳县宋崇云良种猪养殖股份有限公司 | 宋崇云 | 涡阳县农村商业银行股份有限公司雉河支行 | 猪 | 1.5万毫升 | 1.2 | 1.8 | ||||
合计 | 81.63 |
扫一扫在手机打开当前页