| 索引号: | 113416215744132261/202303-00127 | 组配分类: | 财政专项扶贫资金分配结果 |
| 发布机构: | 涡阳县高公镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 / 通知 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 涡阳县高公镇2023年3月份公益岗位工资汇总 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2023-03-30 | 发布日期: | 2023-03-31 |
| 序号 | 乡镇 | 户主姓名 | 补贴人姓名 | 贫困属性 | 工作岗位 | 补贴人和户主关系 | 补贴金额 | 补贴人数 | 行政村 | |
| 919 | 高公 | 慕立忠 | 慕立忠 | 一般脱贫户 | 水塘看护员 | 户主 | 700 | 1 | 慕营 | 贫困村 |
| 920 | 高公 | 慕麦收 | 慕麦收 | 低保脱贫户 | 水塘看护员 | 户主 | 700 | 1 | 慕营 | 贫困村 |
| 921 | 高公 | 慕朝海 | 张美英 | 一般脱贫户 | 环境卫生员 | 配偶 | 700 | 1 | 慕营 | 贫困村 |
| 922 | 高公 | 慕立义 | 慕立义 | 一般脱贫户 | 环境卫生员 | 本人 | 700 | 1 | 慕营 | 贫困村 |
| 923 | 高公 | 徐连社 | 徐连社 | 一般脱贫户 | 水塘看护员 | 户主 | 700 | 1 | 三合 | |
| 924 | 高公 | 靳春良 | 靳春良 | 低保脱贫户 | 水塘看护员 | 户主 | 700 | 1 | 三合 | |
| 925 | 高公 | 徐四子 | 徐四子 | 一般脱贫户 | 水塘看护员 | 户主 | 700 | 1 | 三合 | |
| 926 | 高公 | 王继才 | 王继才 | 低保脱贫户 | 水塘看护员 | 户主 | 700 | 1 | 三合 | |
| 927 | 高公 | 邓力 | 邓力 | 低保脱贫户 | 水塘看护员 | 户主 | 700 | 1 | 宗营 | |
| 928 | 高公 | 姚飞 | 姚飞 | 低保脱贫户 | 水塘看护员 | 户主 | 700 | 1 | 宗营 | |
| 929 | 高公 | 慕金芝 | 慕金芝 | 一般脱贫户 | 水塘看护员 | 户主 | 700 | 1 | 天庙 | |
| 930 | 高公 | 徐玉良 | 徐文明 | 低保脱贫户 | 环境卫生员 | 之子 | 700 | 1 | 天庙 | |
| 931 | 高公 | 高传祥 | 高传祥 | 低保脱贫户 | 环境卫生员 | 户主 | 700 | 1 | 天庙 | |
| 932 | 高公 | 姚彩云 | 姚彩云 | 低保脱贫户 | 环境卫生员 | 户主 | 700 | 1 | 天庙 | |
| 933 | 高公 | 王化玲 | 王化玲 | 一般脱贫户 | 环境卫生员 | 户主 | 700 | 1 | 天庙 | |
| 934 | 高公 | 王成月 | 王成月 | 低保脱贫户 | 水塘看护员 | 户主 | 700 | 1 | 镇北 | |
| 935 | 高公 | 王振先 | 王振先 | 低保脱贫户 | 环境卫生员 | 户主 | 700 | 1 | 镇北 | |
| 936 | 高公 | 王成双 | 王成双 | 低保脱贫户 | 水塘看护员 | 户主 | 700 | 1 | 镇北 | |
| 937 | 高公 | 张传红 | 张传红 | 低保脱贫户 | 水塘看护员 | 户主 | 700 | 1 | 镇北 | |
| 938 | 高公 | 刘春化 | 刘春化 | 特困供养脱贫户 | 环境卫生员 | 户主 | 700 | 1 | 五里靳 | |
| 939 | 高公 | 苗浩 | 苗浩 | 一般脱贫户 | 环境卫生员 | 户主 | 700 | 1 | 五里靳 | |
| 940 | 高公 | 慕朝太 | 慕朝太 | 低保脱贫户 | 环境卫生员 | 户主 | 700 | 1 | 五里靳 | |
| 941 | 高公 | 苗应生 | 苗应生 | 低保脱贫户 | 水塘看护员 | 户主 | 700 | 1 | 五里靳 | |
| 942 | 高公 | 杨杰 | 杨杰 | 一般脱贫户 | 水塘看护员 | 户主 | 700 | 1 | 高公 | |
| 943 | 高公 | 张先军 | 张先军 | 特困供养脱贫户 | 水塘看护员 | 户主 | 700 | 1 | 三兴 | |
| 944 | 高公 | 师凯 | 师凯 | 低保脱贫户 | 水塘看护员 | 户主 | 700 | 1 | 三兴 | |
| 945 | 高公 | 李敬英 | 李敬英 | 低保脱贫户 | 环境卫生员 | 户主 | 700 | 1 | 三兴 | |
| 946 | 高公 | 王董礼 | 王董礼 | 一般脱贫户 | 环境卫生员 | 户主 | 700 | 1 | 慕营 | 贫困村 |
| 947 | 高公 | 王桂坦 | 王桂坦 | 低保脱贫户 | 环境卫生员 | 户主 | 700 | 1 | 慕营 | 贫困村 |
| 948 | 高公 | 慕宗良 | 慕宗良 | 低保脱贫户 | 水塘看护员 | 户主 | 700 | 1 | 慕营 | 贫困村 |
| 949 | 高公 | 姚永洁 | 姚永洁 | 特困供养脱贫户 | 环境卫生员 | 户主 | 700 | 1 | 姚楼 | 贫困村 |
| 950 | 高公 | 刘华姬 | 刘华姬 | 低保脱贫户 | 环境卫生员 | 户主 | 700 | 1 | 姚楼 | 贫困村 |
| 951 | 高公 | 姚叶山 | 姚叶山 | 低保脱贫户 | 环境卫生员 | 户主 | 700 | 1 | 姚楼 | 贫困村 |
| 952 | 高公 | 申子玲 | 申子玲 | 低保脱贫户 | 水塘看护员 | 户主 | 700 | 1 | 三兴 | |
| 953 | 高公 | 徐子富 | 徐子富 | 低保脱贫户 | 水塘看护员 | 户主 | 700 | 1 | 三兴 | |
| 954 | 高公 | 徐金军 | 徐金军 | 低保脱贫户 | 水塘看护员 | 户主 | 700 | 1 | 三兴 | |
| 955 | 高公 | 申杨氏 | 申子龙 | 一般脱贫户 | 环境卫生员 | 之子 | 700 | 1 | 三兴 | |
| 956 | 高公 | 任怀红 | 任怀红 | 低保脱贫户 | 水塘看护员 | 户主 | 700 | 1 | 黄祖庙 | |
| 957 | 高公 | 黄金海 | 木秀云 | 低保脱贫户 | 水塘看护员 | 配偶 | 700 | 1 | 黄祖庙 | |
| 958 | 高公 | 刘振堂 | 刘振堂 | 一般脱贫户 | 水塘看护员 | 户主 | 700 | 1 | 黄祖庙 | |
| 959 | 高公 | 刘春彬 | 刘春彬 | 低保脱贫户 | 水塘看护员 | 户主 | 700 | 1 | 黄祖庙 | |
| 960 | 高公 | 于金周 | 于金周 | 低保脱贫户 | 环境卫生员 | 户主 | 700 | 1 | 黄祖庙 | |
| 961 | 高公 | 苗紫阳 | 苗发展 | 低保脱贫户 | 环境卫生员 | 其他 | 700 | 1 | 黄祖庙 | |
| 962 | 高公 | 胡保志 | 胡保志 | 低保脱贫户 | 水塘看护员 | 户主 | 700 | 1 | 河北 | |
| 963 | 高公 | 宗秀云 | 宗秀云 | 一般脱贫户 | 环境卫生员 | 户主 | 700 | 1 | 河北 | |
| 964 | 高公 | 武心有 | 武心有 | 低保脱贫户 | 水塘看护员 | 户主 | 700 | 1 | 河北 | |
| 965 | 高公 | 崔殿全 | 崔殿全 | 一般脱贫户 | 环境卫生员 | 户主 | 700 | 1 | 河北 | |
| 966 | 高公 | 武金西 | 武金西 | 低保脱贫户 | 环境卫生员 | 户主 | 700 | 1 | 河北 | |
| 967 | 高公 | 薛东亚 | 薛怀金 | 低保脱贫户 | 环境卫生员 | 之子 | 700 | 1 | 河北 | |
| 968 | 高公 | 李悦领 | 李悦领 | 低保脱贫户 | 水塘看护员 | 户主 | 700 | 1 | 河北 | |
| 969 | 高公 | 李从友 | 李从友 | 低保脱贫户 | 水塘看护员 | 户主 | 700 | 1 | 河北 | |
| 970 | 高公 | 武保亮 | 武保亮 | 低保脱贫户 | 水塘看护员 | 户主 | 700 | 1 | 河北 | |
| 971 | 高公 | 武小英 | 武小英 | 低保脱贫户 | 环境卫生员 | 户主 | 700 | 1 | 河北 | |
| 972 | 高公 | 武心侠 | 武心侠 | 低保脱贫户 | 环境卫生员 | 户主 | 700 | 1 | 河北 | |
| 973 | 高公 | 崔兰 | 崔兰 | 一般脱贫户 | 环境卫生员 | 户主 | 700 | 1 | 河北 | |
| 974 | 高公 | 李春友 | 胡建英 | 低保脱贫户 | 环境卫生员 | 配偶 | 700 | 1 | 河北 | |
| 975 | 高公 | 武保才 | 武保才 | 一般脱贫户 | 环境卫生员 | 户主 | 700 | 1 | 河北 | |
| 976 | 高公 | 李永军 | 李永军 | 低保脱贫户 | 环境卫生员 | 户主 | 700 | 1 | 河北 | |
| 977 | 高公 | 李春友 | 李春友 | 低保脱贫户 | 环境卫生员 | 户主 | 700 | 1 | 河北 | |
| 978 | 高公 | 王成信 | 王成信 | 低保脱贫户 | 环境卫生员 | 户主 | 700 | 1 | 河北 | |
| 979 | 高公 | 宗加信 | 宗加信 | 一般脱贫户 | 环境卫生员 | 户主 | 700 | 1 | 河北 | |
| 980 | 高公 | 慕宗田 | 黄秀美 | 低保脱贫户 | 环境卫生员 | 配偶 | 700 | 1 | 黄祖庙 | |
| 981 | 高公 | 任怀新 | 任怀新 | 低保脱贫户 | 环境卫生员 | 户主 | 700 | 1 | 黄祖庙 | |
| 982 | 高公 | 于朝新 | 于朝新 | 一般脱贫户 | 环境卫生员 | 户主 | 700 | 1 | 黄祖庙 | |
| 983 | 高公 | 刘心同 | 刘心同 | 低保脱贫户 | 环境卫生员 | 户主 | 700 | 1 | 黄祖庙 | |
| 984 | 高公 | 任怀红 | 宫雷云 | 低保脱贫户 | 环境卫生员 | 其他 | 700 | 1 | 黄祖庙 | |
| 985 | 高公 | 张连朝 | 张连朝 | 低保脱贫户 | 环境卫生员 | 户主 | 700 | 1 | 黄祖庙 | |
| 986 | 高公 | 房永道 | 房永道 | 低保脱贫户 | 环境卫生员 | 户主 | 700 | 1 | 慕营 | 贫困村 |
| 987 | 高公 | 靳培全 | 靳培全 | 一般脱贫户 | 环境卫生员 | 户主 | 600 | 1 | 三合 | |
| 988 | 高公 | 李保喜 | 李保喜 | 一般脱贫户 | 环境卫生员 | 户主 | 600 | 1 | 三合 | |
| 989 | 高公 | 王振夫 | 王振夫 | 低保脱贫户 | 环境卫生员 | 户主 | 700 | 1 | 三合 | |
| 990 | 高公 | 徐连清 | 徐连清 | 一般脱贫户 | 环境卫生员 | 户主 | 700 | 1 | 三合 | |
| 991 | 高公 | 徐太清 | 徐太清 | 一般脱贫户 | 环境卫生员 | 户主 | 700 | 1 | 三合 | |
| 992 | 高公 | 靳其胜 | 靳其胜 | 一般脱贫户 | 水塘看护员 | 户主 | 700 | 1 | 三合 | |
| 993 | 高公 | 王立产 | 王立产 | 低保脱贫户 | 环境卫生员 | 户主 | 700 | 1 | 三合 | |
| 994 | 高公 | 申英 | 申英 | 低保脱贫户 | 环境卫生员 | 户主 | 700 | 1 | 天庙 | |
| 995 | 高公 | 黄成笑 | 黄成笑 | 低保脱贫户 | 环境卫生员 | 户主 | 700 | 1 | 天庙 | |
| 996 | 高公 | 高曼曼 | 王显英 | 低保贫困户 | 环境卫生员 | 之母 | 700 | 1 | 天庙 | |
| 997 | 高公 | 任大彬 | 刘凤侠 | 低保脱贫户 | 环境卫生员 | 配偶 | 700 | 1 | 天庙 | |
| 998 | 高公 | 任大民 | 任大民 | 低保脱贫户 | 水塘看护员 | 户主 | 700 | 1 | 天庙 | |
| 999 | 高公 | 徐玉东 | 张翠英 | 低保脱贫户 | 环境卫生员 | 配偶 | 700 | 1 | 天庙 | |
| 1000 | 高公 | 肖永杰 | 姚英 | 低保脱贫户 | 环境卫生员 | 配偶 | 700 | 1 | 天庙 | |
| 1001 | 高公 | 刘高于 | 刘高于 | 低保脱贫户 | 环境卫生员 | 户主 | 700 | 1 | 姚楼 | 贫困村 |
| 1002 | 高公 | 刘计廷 | 刘计廷 | 低保脱贫户 | 水塘看护员 | 户主 | 700 | 1 | 姚楼 | 贫困村 |
| 1003 | 高公 | 王涛 | 王涛 | 一般脱贫户 | 水塘看护员 | 户主 | 700 | 1 | 姚楼 | 贫困村 |
| 1004 | 高公 | 姚超 | 高传芳 | 低保贫困户 | 水塘看护员 | 配偶 | 700 | 1 | 姚楼 | 贫困村 |
| 1005 | 高公 | 李林英 | 李林英 | 一般脱贫户 | 环境卫生员 | 户主 | 700 | 1 | 姚楼 | 贫困村 |
| 1006 | 高公 | 董向阳 | 董向阳 | 低保脱贫户 | 水塘看护员 | 户主 | 700 | 1 | 姚楼 | 贫困村 |
| 1007 | 高公 | 李勤 | 李勤 | 低保脱贫户 | 水塘看护员 | 户主 | 700 | 1 | 姚楼 | 贫困村 |
| 1008 | 高公 | 姚兴转 | 姚兴转 | 一般脱贫户 | 环境卫生员 | 户主 | 700 | 1 | 姚楼 | 贫困村 |
| 1009 | 高公 | 荆秀兰 | 荆秀兰 | 低保脱贫户 | 水塘看护员 | 户主 | 700 | 1 | 宗营 | |
| 1010 | 高公 | 宗振和 | 宗振和 | 低保特困供养户 | 环境卫生员 | 户主 | 700 | 1 | 宗营 | |
| 1011 | 高公 | 宗家廷 | 宗家廷 | 一般脱贫户 | 环境卫生员 | 户主 | 700 | 1 | 宗营 | |
| 1012 | 高公 | 宗振新 | 聂其芝 | 低保脱贫户 | 水塘看护员 | 配偶 | 700 | 1 | 宗营 | |
| 1013 | 高公 | 李之灵 | 李之灵 | 一般脱贫户 | 环境卫生员 | 户主 | 700 | 1 | 三兴 | |
| 1014 | 高公 | 申士勇 | 申高氏 | 低保脱贫户 | 环境卫生员 | 配偶 | 700 | 1 | 三兴 | |
| 1015 | 高公 | 徐茂计 | 徐茂计 | 一般脱贫户 | 环境卫生员 | 户主 | 700 | 1 | 三兴 | |
| 1016 | 高公 | 高银侠 | 高银侠 | 低保脱贫户 | 环境卫生员 | 户主 | 700 | 1 | 三兴 | |
| 1017 | 高公 | 吴应新 | 吴计算 | 一般脱贫户 | 水塘看护员 | 之子 | 700 | 1 | 三兴 | |
| 1018 | 高公 | 申士连 | 申士连 | 低保脱贫户 | 环境卫生员 | 户主 | 700 | 1 | 三兴 | |
| 1019 | 高公 | 慕宗灿 | 慕宗灿 | 一般脱贫户 | 环境卫生员 | 户主 | 700 | 1 | 慕营 | 贫困村 |
| 1020 | 高公 | 慕宗银 | 慕宗银 | 低保脱贫户 | 环境卫生员 | 户主 | 700 | 1 | 慕营 | 贫困村 |
| 1021 | 高公 | 赵长明 | 苗秀英 | 一般脱贫户 | 环境卫生员 | 配偶 | 700 | 1 | 慕营 | 贫困村 |
| 1022 | 高公 | 赵长山 | 赵仁氏 | 低保脱贫户 | 环境卫生员 | 配偶 | 700 | 1 | 慕营 | 贫困村 |
| 1023 | 高公 | 吕广英 | 吕广英 | 一般脱贫户 | 环境卫生员 | 户主 | 700 | 1 | 慕营 | 贫困村 |
| 1024 | 高公 | 慕立允 | 慕立允 | 一般脱贫户 | 环境卫生员 | 户主 | 700 | 1 | 慕营 | 贫困村 |
| 1025 | 高公 | 慕宗才 | 慕宗才 | 低保脱贫户 | 水塘看护员 | 户主 | 700 | 1 | 慕营 | 贫困村 |
| 1026 | 高公 | 慕宗宣 | 慕宗宣 | 一般脱贫户 | 水塘看护员 | 户主 | 700 | 1 | 慕营 | 贫困村 |
| 1027 | 高公 | 木朝伟 | 吴桂霞 | 一般脱贫户 | 水塘看护员 | 之儿媳 | 700 | 1 | 慕营 | 贫困村 |
| 1028 | 高公 | 樊天英 | 樊天英 | 一般脱贫户 | 环境卫生员 | 户主 | 700 | 1 | 慕营 | 贫困村 |
| 1029 | 高公 | 赵武氏 | 赵武氏 | 一般脱贫户 | 环境卫生员 | 户主 | 700 | 1 | 慕营 | 贫困村 |
| 1030 | 高公 | 慕朝忠 | 褚学兰 | 低保脱贫户 | 环境卫生员 | 配偶 | 700 | 1 | 慕营 | 贫困村 |
| 1031 | 高公 | 慕朝恩 | 张侠 | 一般脱贫户 | 水塘看护员 | 配偶 | 700 | 1 | 慕营 | 贫困村 |
| 1032 | 高公 | 刘心亮 | 刘心亮 | 低保脱贫户 | 环境卫生员 | 户主 | 700 | 1 | 五里靳 | |
| 1033 | 高公 | 刘心来 | 刘心来 | 特困供养脱贫户 | 环境卫生员 | 户主 | 700 | 1 | 五里靳 | |
| 1034 | 高公 | 张绍海 | 张绍海 | 一般脱贫户 | 环境卫生员 | 户主 | 700 | 1 | 五里靳 | |
| 1035 | 高公 | 刘天臣 | 慕梦琴 | 低保脱贫户 | 水塘看护员 | 户主 | 700 | 1 | 五里靳 | |
| 1036 | 高公 | 徐艳玲 | 徐艳玲 | 低保脱贫户 | 环境卫生员 | 户主 | 700 | 1 | 高公 | |
| 1037 | 高公 | 褚学荣 | 褚学荣 | 低保脱贫户 | 环境卫生员 | 户主 | 700 | 1 | 高公 | |
| 1038 | 高公 | 李先英 | 李先英 | 一般脱贫户 | 水塘看护员 | 户主 | 700 | 1 | 高公 | |
| 1039 | 高公 | 陈子玉 | 陈子玉 | 低保脱贫户 | 水塘看护员 | 户主 | 700 | 1 | 高公 | |
| 1040 | 高公 | 张青兰 | 张青兰 | 一般脱贫户 | 环境卫生员 | 户主 | 700 | 1 | 高公 | |
| 1041 | 高公 | 慕宗叶 | 张绍英 | 一般脱贫户 | 环境卫生员 | 配偶 | 700 | 1 | 高公 | |
| 1042 | 高公 | 张绍敬 | 张绍敬 | 低保脱贫户 | 环境卫生员 | 户主 | 700 | 1 | 三兴 | |
| 1043 | 高公 | 张刘全 | 张刘全 | 低保脱贫户 | 环境卫生员 | 户主 | 700 | 1 | 三兴 | |
| 1044 | 高公 | 李连金 | 李连金 | 低保脱贫户 | 水塘看护员 | 户主 | 700 | 1 | 三兴 | |
| 1045 | 高公 | 李连荣 | 李连玉 | 低保特困供养户 | 环境卫生员 | 其他 | 700 | 1 | 三兴 | |
| 1046 | 高公 | 李德玉 | 高传侠 | 低保脱贫户 | 环境卫生员 | 配偶 | 700 | 1 | 三兴 | |
| 1047 | 高公 | 师学坤 | 师学坤 | 低保脱贫户 | 环境卫生员 | 户主 | 700 | 1 | 三兴 | |
| 1048 | 高公 | 李德荣 | 李德荣 | 一般脱贫户 | 环境卫生员 | 户主 | 700 | 1 | 三兴 | |
| 1049 | 高公 | 徐艳丽 | 徐艳丽 | 低保贫困户 | 环境卫生员 | 户主 | 700 | 1 | 三兴 | |
| 1050 | 高公 | 师辉 | 吕玉兰 | 低保脱贫户 | 水塘看护员 | 配偶 | 700 | 1 | 三兴 | |
| 1051 | 高公 | 张绍科 | 张绍科 | 特困供养脱贫户 | 环境卫生员 | 户主 | 700 | 1 | 三兴 | |
| 1052 | 高公 | 王秀英 | 王秀英 | 低保脱贫户 | 环境卫生员 | 配偶 | 700 | 1 | 慕营 | 贫困村 |
| 1053 | 高公 | 聂宗荣 | 聂宗荣 | 一般脱贫户 | 环境卫生员 | 户主 | 700 | 1 | 天庙 | |
| 1054 | 高公 | 靳其勤 | 吴美荣 | 一般脱贫户 | 环境卫生员 | 配偶 | 700 | 1 | 三合 | |
| 1055 | 高公 | 徐金玉 | 张秀 | 一般脱贫户 | 环境卫生员 | 配偶 | 700 | 1 | 三合 | |
| 1056 | 高公 | 徐连春 | 王从芝 | 一般脱贫户 | 环境卫生员 | 配偶 | 700 | 1 | 三合 | |
| 1057 | 高公 | 靳春荣 | 李兰 | 低保脱贫户 | 环境卫生员 | 配偶 | 700 | 1 | 三合 | |
| 1058 | 高公 | 靳灿学 | 徐美容 | 低保脱贫户 | 环境卫生员 | 配偶 | 700 | 1 | 三合 | |
| 1059 | 高公 | 于金乐 | 于金乐 | 一般脱贫户 | 环境卫生员 | 户主 | 700 | 1 | 黄祖庙 | |
| 1060 | 高公 | 申侠 | 申侠 | 一般脱贫户 | 环境卫生员 | 配偶 | 700 | 1 | 黄祖庙 | |
| 1061 | 高公 | 崔伟 | 崔伟 | 低保脱贫户 | 环境卫生员 | 户主 | 700 | 1 | 河北 | |
| 1062 | 高公 | 张先涛 | 牛芳 | 低保脱贫户 | 环境卫生员 | 配偶 | 700 | 1 | 高公 | |
| 1063 | 高公 | 慕宗新 | 慕宗新 | 特困供养脱贫户 | 环境卫生员 | 户主 | 700 | 1 | 慕营 | 贫困村 |
| 1064 | 高公 | 慕宗杰 | 李德英 | 一般脱贫户 | 环境卫生员 | 配偶 | 700 | 1 | 慕营 | 贫困村 |
| 1065 | 高公 | 刘桂霞 | 刘桂霞 | 一般脱贫户 | 水塘看护员 | 户主 | 700 | 1 | 慕营 | 贫困村 |
| 1066 | 高公 | 慕孟良 | 慕孟良 | 一般脱贫户 | 环境卫生员 | 户主 | 700 | 1 | 慕营 | 贫困村 |
| 1067 | 高公 | 慕宗修 | 赵长兰 | 一般脱贫户 | 环境卫生员 | 配偶 | 700 | 1 | 慕营 | 贫困村 |
| 1068 | 高公 | 徐兰芳 | 徐兰芳 | 一般脱贫户 | 环境卫生员 | 户主 | 700 | 1 | 慕营 | 贫困村 |
| 1069 | 高公 | 慕宗广 | 慕宗广 | 一般脱贫户 | 环境卫生员 | 户主 | 700 | 1 | 慕营 | 贫困村 |
| 1070 | 高公 | 张月英 | 张月英 | 一般脱贫户 | 环境卫生员 | 户主 | 700 | 1 | 慕营 | 贫困村 |
| 1071 | 高公 | 王立恒 | 李萍 | 低保脱贫户 | 环境卫生员 | 配偶 | 700 | 1 | 镇北 | |
| 1072 | 高公 | 张连峰 | 高福侠 | 一般脱贫户 | 环境卫生员 | 配偶 | 700 | 1 | 黄祖庙 | |
| 1073 | 高公 | 姚成涛 | 姚成涛 | 低保脱贫户 | 环境卫生员 | 户主 | 700 | 1 | 姚楼 | 贫困村 |
| 1074 | 高公 | 何永英 | 何永英 | 低保脱贫户 | 水塘看护员 | 配偶 | 700 | 1 | 姚楼 | 贫困村 |
| 1075 | 高公 | 刘艳 | 刘艳 | 一般脱贫户 | 水塘看护员 | 户主 | 700 | 1 | 姚楼 | 贫困村 |
| 1076 | 高公 | 苗玉清 | 徐加英 | 特困供养脱贫户 | 环境卫生员 | 配偶 | 700 | 1 | 五里靳 | |
| 1077 | 高公 | 张灿明 | 张灿明 | 低保脱贫户 | 环境卫生员 | 户主 | 700 | 1 | 高公 | |
| 1078 | 高公 | 张先玲 | 吕从英 | 低保脱贫户 | 环境卫生员 | 配偶 | 700 | 1 | 三兴 | |
| 1079 | 高公 | 申文华 | 徐兰芳 | 低保脱贫户 | 环境卫生员 | 配偶 | 700 | 1 | 三兴 | |
| 1080 | 高公 | 吴张氏 | 吴张氏 | 一般脱贫户 | 环境卫生员 | 户主 | 700 | 1 | 三兴 | |
| 1081 | 高公 | 王伟 | 王伟 | 一般脱贫户 | 环境卫生员 | 户主 | 700 | 1 | 宗营 | |
| 1082 | 高公 | 李学勤 | 王侠 | 低保脱贫户 | 水塘看护员 | 配偶 | 700 | 1 | 宗营 | |
| 1083 | 高公 | 郑华林 | 郑华林 | 低保脱贫户 | 水塘看护员 | 户主 | 700 | 1 | 黄祖庙 | |
| 1084 | 高公 | 刘传英 | 刘传英 | 特困供养脱贫户 | 环境卫生员 | 本人 | 700 | 1 | 黄祖庙 | |
| 1085 | 高公 | 王成 | 王成 | 低保脱贫户 | 环境卫生员 | 户主 | 600 | 1 | 三合 | |
| 1086 | 高公 | 王德允 | 徐丽 | 一般脱贫户 | 环境卫生员 | 之儿媳 | 700 | 1 | 三合 | |
| 1087 | 高公 | 徐连合 | 徐连合 | 低保脱贫户 | 环境卫生员 | 户主 | 600 | 1 | 三合 | |
| 1088 | 高公 | 张先明 | 张先明 | 低保脱贫户 | 环境卫生员 | 户主 | 700 | 1 | 三合 | |
| 1089 | 高公 | 王成宽 | 王成春 | 低保脱贫户 | 环境卫生员 | 之子 | 700 | 1 | 镇北 | |
| 1090 | 高公 | 慕秀丽 | 慕秀丽 | 低保脱贫户 | 环境卫生员 | 户主 | 700 | 1 | 五里靳 | |
| 1091 | 高公 | 吕纲线 | 吕纲线 | 低保脱贫户 | 环境卫生员 | 户主 | 700 | 1 | 慕营 | 贫困村 |
| 1092 | 高公 | 王东 | 姚丽 | 一般贫困户 | 水塘看护员 | 配偶 | 700 | 1 | 宗营 | |
| 1093 | 高公 | 王勇 | 武玲 | 一般贫困户 | 环境卫生员 | 配偶 | 700 | 1 | 宗营 | |
| 1094 | 高公 | 王桂军 | 王桂军 | 一般脱贫户 | 环境卫生员 | 户主 | 700 | 1 | 宗营 | |
| 1095 | 高公 | 王显备 | 苗应荣 | 一般脱贫户 | 水塘看护员 | 配偶 | 700 | 1 | 宗营 | |
| 1096 | 高公 | 高王氏 | 高王氏 | 一般脱贫户 | 环境卫生员 | 本人 | 700 | 1 | 宗营 | |
| 1097 | 高公 | 姚叶飞 | 陈兰英 | 一般脱贫户 | 环境卫生员 | 配偶 | 700 | 1 | 姚楼 | 贫困村 |
| 1098 | 高公 | 姚叶明 | 姚叶明 | 一般脱贫户 | 环境卫生员 | 户主 | 700 | 1 | 姚楼 | 贫困村 |
| 1099 | 高公 | 张立华 | 张立华 | 低保脱贫户 | 环境卫生员 | 户主 | 700 | 1 | 姚楼 | 贫困村 |
| 1100 | 高公 | 姚辉 | 姚张氏 | 一般脱贫户 | 环境卫生员 | 配偶 | 700 | 1 | 姚楼 | 贫困村 |
| 1101 | 高公 | 杨贵英 | 武双 | 低保脱贫户 | 环境卫生员 | 之子 | 700 | 1 | 河北 | |
| 1102 | 高公 | 师道华 | 师道华 | 一般贫困户 | 环境卫生员 | 本人 | 700 | 1 | 三兴 | |
| 1103 | 高公 | 张杨氏 | 刘西兰 | 一般脱贫户 | 环境卫生员 | 之儿媳 | 700 | 1 | 黄祖庙 | |
| 1104 | 高公 | 靳春福 | 慕朝兰 | 低保脱贫户 | 环境卫生员 | 配偶 | 700 | 1 | 三合 | |
| 1105 | 高公 | 黄成超 | 黄成超 | 低保脱贫户 | 环境卫生员 | 本人 | 700 | 1 | 三合 | |
| 1106 | 高公 | 王芳 | 王芳 | 一般贫困户 | 环境卫生员 | 配偶 | 700 | 1 | 五里靳 | |
| 1107 | 高公 | 张先良 | 姚秀勤 | 低保脱贫户 | 环境卫生员 | 配偶 | 700 | 1 | 河北 | |
| 1108 | 高公 | 吴应昌 | 吴应昌 | 低保脱贫户 | 环境卫生员 | 户主 | 700 | 1 | 三兴 | |
| 1109 | 高公 | 崔殿臣 | 崔殿臣 | 低保脱贫户 | 环境卫生员 | 户主 | 700 | 1 | 河北 | |
| 1110 | 高公 | 张先才 | 程效荣 | 特困供养脱贫户 | 环境卫生员 | 配偶 | 700 | 1 | 河北 | |
| 1111 | 高公 | 王振云 | 马秀荣 | 低保脱贫户 | 环境卫生员 | 配偶 | 700 | 1 | 镇北 | |
| 1112 | 高公 | 姚成运 | 程夫侠 | 一般脱贫户 | 环境卫生员 | 配偶 | 700 | 1 | 姚楼 | 贫困村 |
| 1113 | 高公 | 刘燕 | 李露苹 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 配偶 | 700 | 1 | 五里靳 | |
| 1114 | 高公 | 徐连恒 | 徐连恒 | 未脱贫 | 环境卫生员 | 本人 | 700 | 1 | 五里靳 | |
| 1115 | 高公 | 徐太利 | 徐太利 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 本人 | 700 | 1 | 五里靳 | |
| 1116 | 高公 | 慕朝连 | 慕朝连 | 未脱贫 | 环境卫生员 | 本人 | 700 | 1 | 五里靳 | |
| 1117 | 高公 | 刘心廷 | 刘心廷 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 本人 | 700 | 1 | 姚楼 | 贫困村 |
| 1118 | 高公 | 慕朝芳 | 张先兰 | 未脱贫 | 环境卫生员 | 配偶 | 700 | 1 | 高公 | |
| 1119 | 高公 | 崔殿元 | 崔殿元 | 已脱贫(不再享受政策) | 环境卫生员 | 本人 | 700 | 1 | 河北 | |
| 1120 | 高公 | 李勇 | 王秀丽 | 已脱贫(享受政策) | 水塘看护员 | 配偶 | 700 | 1 | 河北 | |
| 1121 | 高公 | 崔全 | 段英 | 边缘户 | 环境卫生员 | 配偶 | 700 | 1 | 河北 | |
| 1122 | 高公 | 崔殿芝 | 崔殿芝 | 边缘户 | 环境卫生员 | 本人 | 700 | 1 | 河北 | |
