索引号: | 11341621003176511G/202304-00042 | 组配分类: | 房源信息 |
发布机构: | 涡阳县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 / 公民 / 公告 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 涡阳县2023年公租房房源信息情况(截止2023年4月) |
名称: | 涡阳县2023年公租房房源信息情况(截止2023年4月) | 文号: | 无 |
发文日期: | 2023-04-17 | 发布日期: | 2023-04-17 |
编号 | 项目名称 | 项目位置 | 共建设楼栋 | 交付时间 | 项目套数 | 建设面积(㎡) | 保障性住房类型 | 套型 | 配租配售价格 | 分配日期 |
1 | 华都小区 | 雪枫路以西、世纪大道以南 | 12 | 2016年8月 | 995 | 53068 | 公租房 | 二居室 | 按照《涡阳县公共租赁住房管理办法》(涡政办〔2020〕18号)执行 | 常态化分配 |
2 | 乐行佳苑一期 | 乐行路以北、文成路以西 | 12 | 2014年9月 | 810 | 54270 | 公租房 | 二居室 | ||
3 | 乐行佳苑二期 | 乐行路以北、文成路以西 | 24 | 2016年1月 | 1592 | 84572 | 公租房 | 一居室、二居室 | ||
4 | 乐行佳苑三期 | 乐行路以北、文成路以西 | 22 | 2018年5月 | 2619 | 143432.16 | 公租房 | 一居室、二居室 | ||
5 | 阳光花园 | 乐行路以北、芍香路以西 | 2 | 2011年11月 | 150 | 8441.61 | 公租房 | 一居室、二居室 | ||
6 | 福光苑 | 雷古路以北、闸北路以西 | 1 | 2011年12月 | 50 | 2500 | 公租房 | 一居室、二居室 | ||
7 | 德元小区 | 雷古路以北、闸北路以东 | 19 | 2014年1月 | 1152 | 56448 | 公租房 | 一居室、二居室 | ||
8 | 谷水双星二期 | 集贤路以东、S202以南 | 23 | 2015年4月 | 1746 | 91560 | 公租房 | 一居室、二居室 | ||
合计 | 115 | 9114 | 494291.77 | |||||||
备注:均未办理不动产权证。 |
扫一扫在手机打开当前页