索引号: | 11341600MB17183991/202304-00013 | 组配分类: | 污染物排放许可 |
发布机构: | 涡阳县生态环境分局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 / 公民 / 公告 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 2023年第一季度排污许可办理统计 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2023-04-04 | 发布日期: | 2023-04-04 |
序号 | 许可证编号 | 排污单位名称 | 所在区县 | 行业类别 | 许可证管理类别 | 是否需整改 | 发证时间 | 核发机关 | 有效期限 | 办结时间 | 办理类型 |
1 | 91341621MA2NUY796N001U | 涡阳县鸿锦新型建材科技有限公司 | 涡阳县 | 金属结构制造 | 简化管理 | 否 | 2021-12-31 | 亳州市生态环境局 | 2021-12-31至2026-12-30 | 2023-03-28 16:09:56 | 重新申请 |
2 | 91341621MA2N48531L001U | 涡阳县盛鸿科技有限公司 | 涡阳县 | 金属结构制造 | 重点管理 | 否 | 2020-08-03 | 亳州市生态环境局 | 2023-08-03至2028-08-02 | 2023-03-28 16:09:42 | 重新申请 |
3 | 91341621728538305L001U | 亳州市报废车辆回收有限责任公司 | 涡阳县 | 金属废料和碎屑加工处理 | 简化管理 | 否 | 2019-12-01 | 亳州市生态环境局 | 2022-12-01至2027-11-30 | 2023-03-28 16:09:28 | 重新申请 |
4 | 91341621MA2RENK60E002Q | 涡阳县鸿路建材有限公司(二期) | 涡阳县 | 金属结构制造 | 简化管理 | 否 | 2021-01-29 | 亳州市生态环境局 | 2021-01-29至2026-01-28 | 2023-03-28 16:09:15 | 重新申请 |
5 | 91341621MA2RENK60E001U | 涡阳县鸿路建材有限公司(三期) | 涡阳县 | 金属结构制造 | 简化管理 | 否 | 2021-01-29 | 亳州市生态环境局 | 2021-01-29至2026-01-28 | 2023-03-28 16:08:58 | 重新申请 |
6 | 91341621MA2WM3TC01001U | 安徽士口嘉环保科技有限公司 | 涡阳县 | 环境卫生管理 | 简化管理 | 否 | 2023-01-10 | 亳州市生态环境局 | 2023-01-10至2028-01-09 | 2023-03-28 16:08:10 | 变更 |
7 | 91341621MA2TPQU05U001Q | 安徽省祥禾实业有限公司 | 涡阳县 | 淀粉及淀粉制品制造 | 简化管理 | 否 | 2023-02-23 | 亳州市生态环境局 | 2023-02-23至2028-02-22 | 2023-02-23 14:59:38 | 首次申请 |
8 | 91341621MA8NEJMB0F001U | 安徽徽酱酒业集团有限公司 | 涡阳县 | 白酒制造 | 简化管理 | 否 | 2023-02-20 | 亳州市生态环境局 | 2023-02-20至2028-02-19 | 2023-02-20 16:34:26 | 首次申请 |
9 | 913416217349643003001V | 涡阳县高炉创新包装有限责任公司 | 涡阳县 | 玻璃包装容器制造 | 简化管理 | 否 | 2021-10-27 | 亳州市生态环境局 | 2021-10-27至2026-10-26 | 2023-02-10 08:39:06 | 变更 |
10 | 91341621MA2RKYHQ8Y001V | 安徽创新秸秆利用有限公司楚店分公司 | 涡阳县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 重点管理 | 否 | 2021-03-11 | 亳州市生态环境局 | 2021-03-11至2026-03-10 | 2023-02-10 08:38:28 | 变更 |
11 | 91341621087592853R001V | 亳州永康医疗废物处置有限公司 | 涡阳县 | 生态保护和环境治理业 | 重点管理 | 否 | 2019-12-12 | 亳州市生态环境局 | 2021-05-25至2026-05-25 | 2023-02-03 15:38:39 | 变更 |
扫一扫在手机打开当前页