| 索引号: | 1134162173001472X7/202302-00089 | 组配分类: | 农业生产发展资金 |
| 发布机构: | 涡阳县标里镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 / 通知 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 涡阳县标里镇2022年度享受农机购置的购机者信息表 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2023-02-13 | 发布日期: | 2023-02-13 |
| 序号 | 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 产品名称 | 购买数量(台) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
| 1 | 标里镇 | 岳*玲 | 自走式谷物联合收割机 | 2 | 37000.00 | 74000.00 |
| 2 | 标里镇 | 葛*春 | 玉米施肥播种机 | 1 | 1600.00 | 1600.00 |
| 3 | 标里镇 | 刘*磊 | 自走式谷物联合收割机 | 1 | 37000.00 | 37000.00 |
| 4 | 标里镇 | 倪* | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 2 | 29000.00 | 58000.00 |
| 5 | 标里镇 | 邓*勇 | 自走式玉米收获机 | 1 | 53500.00 | 53500.00 |
| 6 | 标里镇 | 张*坤 | 自走式谷物联合收割机 | 1 | 37000.00 | 37000.00 |
| 7 | 标里镇 | 李*超 | 自走式小麦联合收割机 | 1 | 37000.00 | 37000.00 |
| 8 | 标里镇 | 涡阳县标里镇大辉农机专业合作社 | 自走式谷物联合收割机 | 3 | 37000.00 | 111000.00 |
| 9 | 标里镇 | 岳*强 | 自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 37000.00 | 37000.00 |
| 10 | 标里镇 | 蒋*臣 | 自走式谷物联合收割机 | 1 | 37000.00 | 37000.00 |
| 11 | 标里镇 | 史*磊 | 轮式拖拉机 | 1 | 24100.00 | 24100.00 |
| 12 | 标里镇 | 涡阳县标里镇王涛种植家庭农场 | 自走式玉米收获机 | 1 | 53500.00 | 53500.00 |
| 13 | 标里镇 | 王*快 | 轮式拖拉机 | 1 | 38800.00 | 38800.00 |
| 14 | 标里镇 | 董*成 | 自走式谷物联合收割机 | 1 | 37000.00 | 37000.00 |
| 15 | 标里镇 | 李* | 轮式拖拉机 | 1 | 13600.00 | 13600.00 |
| 16 | 标里镇 | 涡阳县标里镇王全国种植专业合作社 | 轮式拖拉机 | 1 | 13600.00 | 13600.00 |
| 17 | 标里镇 | 王* | 自走式谷物联合收割机 | 1 | 37000.00 | 37000.00 |
| 18 | 标里镇 | 孙* | 轮式拖拉机 | 1 | 8200.00 | 8200.00 |
| 19 | 标里镇 | 杨*家 | 自走式谷物联合收割机 | 1 | 37000.00 | 37000.00 |
| 20 | 标里镇 | 王* | 旋耕机 | 1 | 2300.00 | 2300.00 |
| 21 | 标里镇 | 胡* | 轮式拖拉机 | 1 | 10300.00 | 10300.00 |
| 22 | 标里镇 | 史*磊 | 刚性机架旋耕机 | 1 | 1800.00 | 1800.00 |
| 23 | 标里镇 | 程*坤 | 轮式拖拉机 | 1 | 6800.00 | 6800.00 |
| 24 | 标里镇 | 涡阳伟聚农作物种植专业合作社 | 自走式谷物联合收割机 | 1 | 37000.00 | 37000.00 |
| 25 | 标里镇 | 葛*伟 | 自走式玉米收获机 | 1 | 40700.00 | 40700.00 |
| 26 | 标里镇 | 葛*伟 | 轮式拖拉机 | 1 | 21500.00 | 21500.00 |
| 27 | 标里镇 | 张*福 | 轮式拖拉机 | 1 | 8200.00 | 8200.00 |
| 28 | 标里镇 | 张*福 | 玉米单粒精密播种机 | 1 | 790.00 | 790.00 |
| 29 | 标里镇 | 刘*举 | 轮式拖拉机 | 1 | 12000.00 | 12000.00 |
| 30 | 标里镇 | 刘*举 | 旋耕机 | 1 | 900.00 | 900.00 |
| 31 | 标里镇 | 葛*伟 | 小麦施肥播种机 | 1 | 1300.00 | 1300.00 |
| 32 | 标里镇 | 邓*飞 | 循环式谷物干燥机 | 1 | 46900.00 | 46900.00 |
| 33 | 标里镇 | 李*付 | 轮式拖拉机 | 1 | 8200.00 | 8200.00 |
| 34 | 标里镇 | 涡阳县标里镇韩素贞家庭农场 | 轮式拖拉机 | 1 | 8200.00 | 8200.00 |
| 35 | 标里镇 | 涡阳县双全种植养殖家庭农场 | T10植保无人机 | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
| 36 | 标里镇 | 涡阳县标里镇王涛种植家庭农场 | T30植保无人机 | 1 | 12000.00 | 12000.00 |
| 37 | 标里镇 | 刘*杰 | 轮式拖拉机 | 1 | 24100.00 | 24100.00 |
| 38 | 标里镇 | 李*海 | 轮式拖拉机 | 1 | 13600.00 | 13600.00 |
| 39 | 标里镇 | 刘*森 | 轮式拖拉机 | 1 | 13600.00 | 13600.00 |
| 40 | 标里镇 | 朱* | 自走式玉米收获机 | 1 | 53500.00 | 53500.00 |
| 41 | 标里镇 | 龚*友 | 小麦施肥播种机 | 1 | 700.00 | 700.00 |
| 42 | 标里镇 | 邓*青 | 自走式玉米收获机 | 1 | 53500.00 | 53500.00 |
| 43 | 标里镇 | 刘*凤 | 轮式拖拉机 | 1 | 13600.00 | 13600.00 |
| 44 | 标里镇 | 蒋*杰 | 旋耕机 | 1 | 1800.00 | 1800.00 |
| 45 | 标里镇 | 邓* | 自走式玉米收获机 | 1 | 53500.00 | 53500.00 |
| 46 | 标里镇 | 连*德 | 自走式玉米收获机 | 1 | 53500.00 | 53500.00 |
| 47 | 标里镇 | 李*和 | 连续式谷物烘干机 | 1 | 69000.00 | 69000.00 |
| 48 | 标里镇 | 涡阳县标里镇飞禹家庭农场 | 自走式玉米收获机 | 1 | 53500.00 | 53500.00 |
| 49 | 标里镇 | 邓* | 轮式拖拉机 | 1 | 21500.00 | 21500.00 |
| 50 | 标里镇 | 张*华 | 轮式拖拉机 | 1 | 31900.00 | 31900.00 |
| 51 | 标里镇 | 李* | 轮式拖拉机 | 1 | 16600.00 | 16600.00 |
| 52 | 标里镇 | 董*英 | 轮式拖拉机 | 1 | 13600.00 | 13600.00 |
| 53 | 标里镇 | 王*春 | 施肥播种机 | 1 | 1300.00 | 1300.00 |
| 54 | 标里镇 | 王* | 连续式谷物干燥机 | 1 | 69000.00 | 69000.00 |
| 55 | 标里镇 | 邓*艳 | 旋耕机 | 1 | 900.00 | 900.00 |
| 56 | 标里镇 | 李* | 旋耕机 | 1 | 900.00 | 900.00 |
| 57 | 标里镇 | 朱*军 | 旋耕机 | 1 | 1800.00 | 1800.00 |
| 58 | 标里镇 | 邓* | 旋耕机 | 1 | 1800.00 | 1800.00 |
| 59 | 标里镇 | 程*东 | 自走式玉米收获机 | 1 | 53500.00 | 53500.00 |
扫一扫在手机打开当前页