返回首页
您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 专题首页 > 财政衔接推进乡村振兴补助资金 > 内容详情
索引号: 11341621734947391X/202305-00019 组配分类: 财政衔接推进乡村振兴补助资金
发布机构: 涡阳县龙山镇人民政府 主题分类: 综合政务 / 公民 / 公告
有效性: 有效 关键词: 龙山镇2022年扶贫资金年度计划(产业到村)
名称: 龙山镇2022年扶贫资金年度计划(产业到村) 文号:
发文日期: 2023-05-17 发布日期: 2023-05-17

龙山镇2022年扶贫资金年度计划(产业到村)

发布时间:2023-05-17 15:02 来源:涡阳县龙山镇人民政府 浏览:440 次
【字体大小:
乡镇 贫困户户数 发展1个以上产业扶贫项目的贫困户数 产业扶贫项目个数(个)合计 特色种养业扶贫 光伏扶贫 乡村旅游扶贫 电商扶贫 资产收益扶贫 投资额(万元)合计 特色种养业扶贫 光伏扶贫原资金 乡村旅游扶贫 电商扶贫 资产收益扶贫 使用财政资金(万元)合计 特色种养业扶贫 光伏扶贫 乡村旅游扶贫 电商扶贫 资产收益扶贫 小额信贷(万元)合计 特色种养业扶贫 光伏扶贫 乡村旅游扶贫 电商扶贫 资产收益扶贫
龙山镇 大高村 111 111 144 48 96 0 0 0 235.17 36.02 199.15 0 0 0 157.2127 36.02 121.1927 0 0 0 77.9573 0 77.9573 0 0 0
龙山镇 大蒿村 98 98 125 27 98 0 0 0 200.417 21.742 178.675 0 0 0 133.4011 21.742 111.6591 0 0 0 67.0159 0 67.0159 0 0 0
龙山镇 大何村 107 109 117 29 88 0 0 0 239.5075 32.3575 207.15 0 0 0 162.9179 32.3575 130.5604 0 0 0 76.5896 0 76.5896 0 0 0
龙山镇 大孔村 66 66 105 17 88 0 0 0 414.91 41.58 373.33 0 0 0 367.7253 41.58 326.1453 0 0 0 47.1847 0 47.1847 0 0 0
龙山镇 东大王村 47 47 100 30 70 0 0 0 131.26 13.4 117.86 0 0 0 96.3844 13.4 82.9844 0 0 0 34.8756 0 34.8756 0 0 0
龙山镇 东山村 160 161 207 41 166 0 0 0 265.885 43.265 222.62 0 0 0 144.1622 43.265 100.8972 0 0 0 121.7228 0 121.7228 0 0 0
龙山镇 董相村 130 131 189 39 150 0 0 0 194.73 21.54 173.19 0 0 0 97.6253 21.54 76.0853 0 0 0 97.1047 0 97.1047 0 0 0
龙山镇 段营村 120 120 116 16 100 0 0 0 326.005 35.845 290.16 0 0 0 238.474 35.845 202.629 0 0 0 87.531 0 87.531 0 0 0
龙山镇 龙北 80 80 91 4 87 0 0 0 249.777 12.497 237.28 0 0 0 188.2318 12.497 175.7348 0 0 0 61.5452 0 61.5452 0 0 0
龙山镇 龙南 87 87 151 41 110 0 0 0 292.225 36.325 255.9 0 0 0 227.9444 36.325 191.6194 0 0 0 64.2806 0 64.2806 0 0 0
龙山镇 罗楼村 122 121 130 20 110 0 0 0 222.122 28.062 194.06 0 0 0 134.591 28.062 106.529 0 0 0 87.531 0 87.531 0 0 0
龙山镇 南大王村 102 100 214 11 203 0 0 0 229.045 31.175 197.87 0 0 0 158.6099 31.175 127.4349 0 0 0 70.4351 0 70.4351 0 0 0
龙山镇 南三里村 106 107 197 28 169 0 0 0 275.173 27.623 247.55 0 0 0 199.2672 27.623 171.6442 0 0 0 75.9058 0 75.9058 0 0 0
龙山镇 十里邹村 115 115 212 26 186 0 0 0 248.075 43.705 204.37 0 0 0 163.9632 43.705 120.2582 0 0 0 84.1118 0 84.1118 0 0 0
龙山镇 武楼村 87 87 180 15 165 0 0 0 289.8 15.65 274.15 0 0 0 226.8871 15.65 211.2371 0 0 0 62.9129 0 62.9129 0 0 0
龙山镇 西山村 122 121 226 35 191 0 0 0 232.194 18.184 214.01 0 0 0 141.9277 18.184 123.7437 0 0 0 90.2663 0 90.2663 0 0 0
龙山镇 小高村 109 109 103 16 87 0 0 0 187.397 19.937 167.46 0 0 0 109.4397 19.937 89.5027 0 0 0 77.9573 0 77.9573 0 0 0
龙山镇 薛长营村 135 135 136 47 89 0 0 0 352.23 83.09 269.14 0 0 0 255.8091 83.09 172.7191 0 0 0 96.4209 0 96.4209 0 0 0
龙山镇 张杨李村 116 115 119 29 90 0 0 0 262.9 15.42 247.48 0 0 0 172.6337 15.42 157.2137 0 0 0 90.2663 0 90.2663 0 0 0
龙山镇 赵庄村 110 110 109 21 88 0 0 0 175.1165 25.5045 149.612 0 0 0 91.6885 25.5045 66.184 0 0 0 83.428 0 83.428 0 0 0

扫一扫在手机打开当前页