索引号: | 11341600MB17183991/202301-00025 | 组配分类: | 污染物排放许可 |
发布机构: | 涡阳县生态环境分局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 / 公民 / 公告 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 2022年第四季度排污许可办理统计 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2023-01-04 | 发布日期: | 2023-01-04 |
序号 | 许可证编号 | 排污单位名称 | 所在区县 | 行业类别 | 许可证管理类别 | 是否需整改 | 核发机关 | 有效期限 | 办结时间 | 办理类型 |
1 | 91341621MA2N1YLH23001V | 涡阳国淮新能源有限公司 | 涡阳县 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 重点管理 | 否 | 亳州市生态环境局 | 2021-01-26至2024-01-25 | 2022-12-20 09:05:43 | 变更 |
2 | 91341621738907944M001C | 安徽淮河王酒业有限公司 | 涡阳县 | 白酒制造 | 简化管理 | 否 | 亳州市生态环境局 | 2022-12-09至2027-12-08 | 2022-12-13 17:16:00 | 延续 |
3 | 91341621083650972T001R | 安徽正熹标王新能源股份有限公司 | 涡阳县 | 锌锰电池制造 | 简化管理 | 否 | 亳州市生态环境局 | 2022-12-09至2027-12-08 | 2022-12-08 11:25:38 | 延续 |
4 | 91341621MA2WW6MF3W001V | 安徽高企电池有限公司 | 涡阳县 | 危险废物治理 | 重点管理 | 否 | 亳州市生态环境局 | 2022-12-02至2027-12-01 | 2022-12-02 16:11:48 | 首次申请 |
5 | 91341621750999693D001C | 涡阳县兴炉酒业有限公司 | 涡阳县 | 白酒制造 | 简化管理 | 否 | 亳州市生态环境局 | 2022-12-09至2027-12-08 | 2022-12-02 14:53:11 | 延续 |
6 | 9134162139550718XU001U | 安徽钜将家具制造有限公司 | 涡阳县 | 木质家具制造 | 简化管理 | 否 | 亳州市生态环境局 | 2022-12-01至2027-11-30 | 2022-12-01 10:27:27 | 延续 |
7 | 91341600MA2R99PG99001U | 光大绿色环保生物能源(涡阳)有限公司 | 涡阳县 | 热电联产 | 重点管理 | 否 | 亳州市生态环境局 | 2019-07-31至2024-07-30 | 2022-11-23 08:57:19 | 变更 |
8 | 913416213950071502001U | 涡阳县华丽木业有限公司 | 涡阳县 | 胶合板制造 | 简化管理 | 否 | 亳州市生态环境局 | 2022-12-09至2027-12-08 | 2022-11-16 10:40:57 | 延续 |
9 | 913416215986810733001C | 安徽孙为食品有限公司 | 涡阳县 | 其他调味品、发酵制品制造 | 简化管理 | 否 | 亳州市生态环境局 | 2022-12-09至2027-12-08 | 2022-11-10 14:39:19 | 延续 |
10 | 913416216105333492001Q | 安徽省涡阳县酿酒厂 | 涡阳县 | 白酒制造 | 简化管理 | 否 | 亳州市生态环境局 | 2022-12-09至2027-12-08 | 2022-11-03 14:33:11 | 延续 |
11 | 913416217389121374001C | 涡阳县圣皇酿酒厂 | 涡阳县 | 白酒制造 | 简化管理 | 否 | 亳州市生态环境局 | 2022-12-09至2027-12-08 | 2022-11-03 14:32:54 | 延续 |
12 | 913416210665116555001X | 涡阳国祯污水处理有限公司 | 涡阳县 | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 | 否 | 亳州市生态环境局 | 2019-06-28至2024-06-27 | 2022-11-03 14:32:33 | 变更 |
13 | 91341621MA2U06LB87001R | 涡阳县西阳污水处理厂 | 涡阳县 | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 | 否 | 亳州市生态环境局 | 2021-10-22至2026-10-21 | 2022-11-03 11:51:13 | 变更 |
14 | 91341621MA2TX7TA2T009V | 涡阳县城东污水处理厂 | 涡阳县 | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 | 否 | 亳州市生态环境局 | 2022-06-28至2027-06-27 | 2022-11-03 11:50:19 | 变更 |
15 | 91341621152101775B001R | 涡阳县高炉酿酒总厂 | 涡阳县 | 白酒制造 | 简化管理 | 否 | 亳州市生态环境局 | 2022-12-14至2027-12-13 | 2022-11-01 10:44:07 | 延续 |
16 | 91341621MA2P06RQ4A001U | 泰山石膏(涡阳)有限公司 | 涡阳县 | 轻质建筑材料制造 | 简化管理 | 否 | 亳州市生态环境局 | 2020-07-16至2023-07-15 | 2022-10-31 10:09:51 | 变更 |
17 | 91341621590156661C001P | 亳州海螺水泥有限责任公司 | 涡阳县 | 水泥制造 | 简化管理 | 否 | 亳州市生态环境局 | 2020-10-31至2025-10-30 | 2022-10-31 10:06:16 | 变更 |
18 | 91341621MA2MYHBM24001R | 涡阳县木森林废旧木材再利用厂 | 涡阳县 | 胶合板制造 | 简化管理 | 否 | 亳州市生态环境局 | 2022-12-09至2027-12-08 | 2022-10-31 09:48:46 | 延续 |
扫一扫在手机打开当前页