涡阳县义门镇社会经济基本情况
| 乡(镇)社会经济基本情况 | ||||||||||||||||||||
| 表 号: | G 1 0 1 表 | |||||||||||||||||||
| 制表机关: | 国 家 统 计 局 | |||||||||||||||||||
| 安徽省 | 省(区、市) | 亳州市 | 市 | 涡阳县 | 县 | 义门镇 | 乡(镇) | 文 号: | 国统字(2018) 116号 | |||||||||||
| 行政区划代码 | 341621113000 | 2018年 | 有效期至: | 2 0 1 9 年10月 | ||||||||||||||||
| 01 乡级类型 | 1 | 1.重点镇 2.非重点镇 3.乡 4.街道办事处 5.其他 | ||||||||||||||||||
| 02 乡级属性 | 3 | 1.县级政府驻地 2.与县级政府驻地连片的区域 3.其他 | ||||||||||||||||||
| 03 老区 | 2 | 1.是 2.否 | ||||||||||||||||||
| 04 边区 | 2 | 1.是 2.否 | ||||||||||||||||||
| 05 民族乡 | 2 | 1.是 2.否 | ||||||||||||||||||
| 06 特色小镇 | 3 | 1.否 2.国家级 3.省级 4.市州级 | ||||||||||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 数量 | |||||||||||||||||
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 | |||||||||||||||||
| 一、基本情况 | — | — | — | |||||||||||||||||
| 行政区域面积 | 公顷 | 07 | 7953.66 | |||||||||||||||||
| 其中:城镇建成区面积 | 公顷 | 08 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 其中:绿地面积 | 公顷 | 09 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 居民委员会(社区)个数 | 个 | 10 | 5 | |||||||||||||||||
| 村民委员会个数 | 个 | 11 | 15 | |||||||||||||||||
| 其中:通公共交通的村个数 | 个 | 12 | 9 | |||||||||||||||||
| 通宽带互联网的村个数 | 个 | 13 | 15 | |||||||||||||||||
| 通有线电视的村个数 | 个 | 14 | 15 | |||||||||||||||||
| 通自来水的村个数 | 个 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| 生活垃圾全部集中处理的村个数 | 个 | 16 | 15 | |||||||||||||||||
| 生活污水全部集中处理的村个数 | 个 | 17 | 0 | |||||||||||||||||
| 二、人口与就业 | — | — | — | |||||||||||||||||
| 户籍户数(派出所户籍统计数) | 户 | 18 | 15934 | |||||||||||||||||
| 户籍人口(派出所户籍统计数) | 人 | 19 | 87025 | |||||||||||||||||
| 第一产业从业人员 | 人 | 20 | 0 | |||||||||||||||||
| 第二产业从业人员 | 人 | 21 | 0 | |||||||||||||||||
| 第三产业从业人员 | 人 | 22 | 0 | |||||||||||||||||
| 三、农业 | — | — | — | |||||||||||||||||
| 耕地面积 | 公顷 | 23 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 设施农业占地(水面)面积 | 公顷 | 24 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 耕地灌溉面积 | 公顷 | 25 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 高标准农田面积 | 公顷 | 26 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 农作物播种面积 | 公顷 | 27 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 其中:粮食作物播种面积 | 公顷 | 28 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 农业技术服务机构个数 | 个 | 29 | 0 | |||||||||||||||||
| 农业技术服务机构从业人员数 | 人 | 30 | 0 | |||||||||||||||||
| 农民专业合作社数量 | 个 | 31 | 0 | |||||||||||||||||
| 农民专业合作社成员数 | 户 | 32 | 0 | |||||||||||||||||
| 种植大户数量 | 户 | 33 | 0 | |||||||||||||||||
| 畜禽养殖大户数量 | 户 | 34 | 0 | |||||||||||||||||
| 家庭农场数量 | 个 | 35 | 0 | |||||||||||||||||
| 四、财政、经济 | — | — | — | |||||||||||||||||
| 一般公共预算收入 | 万元 | 36 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 一般公共预算支出 | 万元 | 37 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 资产总额 | 万元 | 38 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 债务总额 | 万元 | 39 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 工业企业个数 | 个 | 40 | 0 | |||||||||||||||||
| 其中:规模以上工业 | 个 | 41 | 0 | |||||||||||||||||
| 工业总产值 | 万元 | 42 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 其中:规模以上工业 | 万元 | 43 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 建筑业企业个数 | 个 | 44 | 0 | |||||||||||||||||
| 建筑业总产值 | 万元 | 45 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 住宿餐饮业企业个数 | 个 | 46 | 0 | |||||||||||||||||
| 住宿餐饮业企业营业总收入 | 万元 | 47 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 五、贸易、市场 | — | — | — | |||||||||||||||||
| 商品交易市场个数 | 个 | 48 | 0 | |||||||||||||||||
| 其中:亿元以上商品交易市场个数 | 个 | 49 | 0 | |||||||||||||||||
| 其中:以粮油、蔬菜、水果为主的专业市场个数 | 个 | 50 | 0 | |||||||||||||||||
| 以畜禽为主的专业市场个数 | 个 | 51 | 0 | |||||||||||||||||
| 以水产为主的专业市场个数 | 个 | 52 | 0 | |||||||||||||||||
| 商品交易市场交易额 | 万元 | 53 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 其中:亿元以上商品交易市场交易额 | 万元 | 54 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 营业面积50平米以上的综合商店或超市个数 | 个 | 55 | 0 | |||||||||||||||||
| 六、教育、文化、科技、卫生 | — | — | — | |||||||||||||||||
| 幼儿园、托儿所个数 | 个 | 56 | 0 | |||||||||||||||||
| 小学校数 | 所 | 57 | 16 | |||||||||||||||||
| 小学专任教师数 | 人 | 58 | 179 | |||||||||||||||||
| 小学在校学生数 | 人 | 59 | 2804 | |||||||||||||||||
| 图书馆、文化站个数 | 个 | 60 | 1 | |||||||||||||||||
| 剧场、影剧院个数 | 个 | 61 | 1 | |||||||||||||||||
| 体育场馆个数 | 个 | 62 | 0 | |||||||||||||||||
| 医疗卫生机构个数 | 个 | 63 | 22 | |||||||||||||||||
| 医疗卫生机构床位数 | 张 | 64 | 65 | |||||||||||||||||
| 执业(助理)医师数 | 人 | 65 | 0 | |||||||||||||||||
| 兽医(防疫)技术人员数 | 人 | 66 | 0 | |||||||||||||||||
| 七、社会保障 | — | — | — | |||||||||||||||||
| 各种社会福利收养性单位数 | 个 | 67 | 0 | |||||||||||||||||
| 其中:本级政府创办的老年收养性机构 | 个 | 68 | 0 | |||||||||||||||||
| 各种社会福利收养性单位床位数 | 张 | 69 | 0 | |||||||||||||||||
| 城乡居民基本养老保险参保人数 | 人 | 70 | 0 | |||||||||||||||||
| 城乡居民基本医疗保险参保人数 | 人 | 71 | 0 | |||||||||||||||||
| 城乡居民最低生活保障人数 | 人 | 72 | 0 | |||||||||||||||||
| 八、公用事业 | — | — | — | |||||||||||||||||
| 自来水用户数 | 户 | 73 | 0 | |||||||||||||||||
| 管道燃气用户数 | 户 | 74 | 0 | |||||||||||||||||
| 金融机构网点数 | 个 | 75 | 0 | |||||||||||||||||
| 公园及休闲健身广场个数 | 个 | 76 | 0 | |||||||||||||||||
| 生活垃圾月均清运量 | 吨/月 | 77 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 单位负责人: | 崔伟 | 统计负责人: | 王旭生 | 填表人: | 王旭生 | |||||||||||||||
| 电话区号: | 0558 | 电话号码: | 2861909 | 报出日期: | 2019年04月09日 | |||||||||||||||
| 说明:1.本表由各乡(镇)填报。 | ||||||||||||||||||||
| 2.统计范围是全国所有的乡、镇,以及县、县级市、旗所辖的街道办事处和区级涉农街道办事处。 | ||||||||||||||||||||
| 3.报送时间及方式为2019年4月30日18:00时前网上直报。 | ||||||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
