涡阳县新兴镇2026年2月城乡居民临时救助资金打卡发放表
| 救助对象 | 乡 | 村(社区) | 按救助类型分类统计 | 救助金额 | 家庭类别 | 备注 | |||||
| 因病 | 就学 | 火灾 | 交通事故 | 其他 | 因火灾或交通事故涉及家庭成员总数 | (元) | |||||
| 耿* | 新兴镇 | 新兴居委会 | 1 | 6232 | 困难家庭 | ||||||
| 刘*亮 | 新兴镇 | 寺后村委会 | 1 | 1558 | 困难家庭 | ||||||
| 唐*氏 | 新兴镇 | 宝冢村委会 | 1 | 1558 | 城乡低保对象 | ||||||
| 张*军 | 新兴镇 | 宝冢村委会 | 1 | 3116 | 城乡低保对象 | ||||||
| 张*文 | 新兴镇 | 宝冢村委会 | 1 | 7790 | 城乡低保对象 | ||||||
| 付*强 | 新兴镇 | 左楼村委会 | 1 | 4674 | 城乡低保对象 | ||||||
| 赵*平 | 新兴镇 | 左楼村委会 | 1 | 3116 | 城乡低保对象 | ||||||
| 张* | 新兴镇 | 中心村委会 | 1 | 1558 | 城乡低保对象 | ||||||
| 付*俊 | 新兴镇 | 左楼村委会 | 1 | 1558 | 城乡低保对象 | ||||||
| 王* | 新兴镇 | 新兴居委会 | 1 | 6232 | 困难家庭 | ||||||
| 王*真 | 新兴镇 | 镇北村委会 | 1 | 6232 | 困难家庭 | ||||||
| 孙*莉 | 新兴镇 | 新兴居委会 | 1 | 7790 | 困难家庭 | ||||||
| 张*奎 | 新兴镇 | 雪枫村委会 | 1 | 7790 | 困难家庭 | ||||||
| 杜*英 | 新兴镇 | 雪枫村委会 | 1 | 7790 | 困难家庭 | ||||||
| 何*玲 | 新兴镇 | 镇北村委会 | 1 | 3116 | 困难家庭 | ||||||
| 杨*成 | 新兴镇 | 新兴居委会 | 1 | 3116 | 困难家庭 | ||||||
| 左*龙 | 新兴镇 | 左楼村委会 | 1 | 7790 | 困难家庭 | ||||||
| 赵*玲 | 新兴镇 | 中心村委会 | 1 | 4674 | 困难家庭 | ||||||
| 代*英 | 新兴镇 | 宝冢村委会 | 1 | 6232 | 城乡低保对象 | ||||||
| 刘*良 | 新兴镇 | 王集村委会 | 1 | 3116 | 困难家庭 | ||||||
| 李*英 | 新兴镇 | 镇北村委会 | 1 | 6232 | 困难家庭 | ||||||
| 周*荣 | 新兴镇 | 雪枫村委会 | 1 | 3116 | 困难家庭 | ||||||
| 刘*芳 | 新兴镇 | 寺后村委会 | 1 | 3116 | 困难家庭 | ||||||
| 赵*芳 | 新兴镇 | 雪枫村委会 | 1 | 4674 | 困难家庭 | ||||||
| 曹*英 | 新兴镇 | 雪枫村委会 | 1 | 4674 | 困难家庭 | ||||||
| 张*俭 | 新兴镇 | 曹庙村委会 | 1 | 4674 | 困难家庭 | ||||||
| 李* | 新兴镇 | 文明村委会 | 1 | 3116 | 困难家庭 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
