丹城镇2026年2月份财政惠民惠农补贴资金月报表
| 安徽省丹城镇2026年2月份财政惠民惠农补贴资金月报表 | ||||
| 填报单位名称(盖章):丹城镇 | 补贴对象(户、人) | 资金指标 | 实际发放总额 | |
| 资金项目及代码 | 本期指标 | 累计数 | 本期数 | |
| 合计: | 4444 | 0.00 | 5,484,768.04 | 2,851,442.72 |
| (2601)特困人员供养补助资金 | 535 | 554,551.00 | 290,878.00 | |
| (260101)特困人员供养补助资金 | 237 | 456,806.00 | 227,934.00 | |
| (260199)其他 | 298 | 97,745.00 | 62,944.00 | |
| (2602)农村居民最低生活保障资金 | 3930 | 2,822,622.28 | 1,418,674.28 | |
| (260201)农村居民最低生活保障资金 | 1825 | 2,640,700.00 | 1,308,420.00 | |
| (260202)临时救助资金 | 25 | 110,618.00 | 38,950.00 | |
| (260203)低保水电费补助资金 | 2031 | 51,704.28 | 51,704.28 | |
| (260299)其他 | 49 | 19,600.00 | 19,600.00 | |
| (2603)困难残疾人生活补贴 | 747 | 155,570.00 | 77,362.00 | |
| (260301)困难残疾人生活补贴 | 747 | 155,570.00 | 77,362.00 | |
| (2604)重度残疾人护理补贴资金 | 618 | 123,262.00 | 63,290.00 | |
| (260401)重度残疾人护理补贴资金 | 618 | 123,262.00 | 63,290.00 | |
| (2605)农村孤儿基本生活补助资金 | 68 | 234,240.00 | 117,120.00 | |
| (260501)农村孤儿基本生活补助资金 | 68 | 234,240.00 | 117,120.00 | |
| (2606)80周岁以上高龄津贴资金 | 1516 | 99,300.00 | 49,410.00 | |
| (260601)80周岁以上高龄津贴资金 | 1516 | 99,300.00 | 49,410.00 | |
| (2608)农村抚恤(优抚)资金 | 426 | 570,585.00 | 313,256.00 | |
| (260803)伤残人员伤残抚恤金 | 24 | 134,483.00 | 73,482.00 | |
| (260805)三属定期抚恤金 | 3 | 29,440.00 | 16,120.00 | |
| (260806)在乡老复员军人定期定量补助 | 1 | 4,622.00 | 2,521.00 | |
| (260807)带病回乡退伍军人生活补助 | 68 | 123,964.00 | 67,932.00 | |
| (260808)参战退役人员生活补助 | 12 | 23,556.00 | 12,912.00 | |
| (260809)参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 | 10 | 19,630.00 | 10,760.00 | |
| (260810)部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 297 | 217,114.00 | 119,794.00 | |
| (260811)部分烈士子女定期生活补助 | 11 | 17,776.00 | 9,735.00 | |
| (2622)农村危房改造 | 7 | 175,000.00 | 175,000.00 | |
| (262201)农村危房改造 | 7 | 175,000.00 | 175,000.00 | |
| (2624)受灾群众生活救助资金 | 321 | 56,000.00 | 0.00 | |
| (262404)冬春生活补助 | 321 | 56,000.00 | 0.00 | |
| (2627)村组干部报酬和补贴资金 | 128 | 693,637.76 | 346,452.44 | |
| (262701)村干部报酬 | 128 | 693,637.76 | 346,452.44 | |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
