涡阳县陈大镇姜洼村2026年3月份农村低保审批信息
| 补贴人姓名 | 补助金额 | 补贴人数 | 行政村 | 备注 |
| 孙桂真 | 475.00 | 1.00 | 姜洼村 | |
| 邢桂英 | 445.00 | 1.00 | 姜洼村 | |
| 刘小敏 | 1,335.00 | 3.00 | 姜洼村 | |
| 于汉忠 | 890.00 | 2.00 | 姜洼村 | |
| 孙侠 | 890.00 | 2.00 | 姜洼村 | |
| 于文学 | 445.00 | 1.00 | 姜洼村 | |
| 于滕氏 | 890.00 | 2.00 | 姜洼村 | |
| 于秀臣 | 445.00 | 1.00 | 姜洼村 | |
| 张志兰 | 475.00 | 1.00 | 姜洼村 | |
| 张胡氏 | 445.00 | 1.00 | 姜洼村 | |
| 张全刚 | 785.00 | 2.00 | 姜洼村 | |
| 张全有 | 920.00 | 2.00 | 姜洼村 | |
| 张文真 | 475.00 | 1.00 | 姜洼村 | |
| 张霞光 | 475.00 | 1.00 | 姜洼村 | |
| 燕景辰 | 445.00 | 1.00 | 姜洼村 | |
| 毕燕林 | 475.00 | 1.00 | 姜洼村 | |
| 燕义芳 | 340.00 | 1.00 | 姜洼村 | |
| 燕刘氏 | 445.00 | 1.00 | 姜洼村 | |
| 燕伟 | 475.00 | 1.00 | 姜洼村 | |
| 燕兴朗 | 1,365.00 | 3.00 | 姜洼村 | |
| 张思荣 | 475.00 | 1.00 | 姜洼村 | |
| 段红伟 | 890.00 | 2.00 | 姜洼村 | |
| 段秦氏 | 445.00 | 1.00 | 姜洼村 | |
| 段肖肖 | 1,230.00 | 3.00 | 姜洼村 | |
| 李保锋 | 445.00 | 1.00 | 姜洼村 | |
| 李开放 | 1,705.00 | 4.00 | 姜洼村 | |
| 孙玉芳 | 445.00 | 1.00 | 姜洼村 | |
| 于秀英 | 445.00 | 1.00 | 姜洼村 | |
| 李清华 | 920.00 | 2.00 | 姜洼村 | |
| 李姜氏 | 475.00 | 1.00 | 姜洼村 | |
| 李泽 | 475.00 | 1.00 | 姜洼村 | |
| 张洪侠 | 475.00 | 1.00 | 姜洼村 | |
| 李伟 | 445.00 | 1.00 | 姜洼村 | |
| 李相福 | 475.00 | 1.00 | 姜洼村 | |
| 李相钦 | 340.00 | 1.00 | 姜洼村 | |
| 邱洁 | 890.00 | 2.00 | 姜洼村 | |
| 孙井德 | 445.00 | 1.00 | 姜洼村 | |
| 于从军 | 445.00 | 1.00 | 姜洼村 | |
| 姜怀山 | 445.00 | 1.00 | 姜洼村 | |
| 姜怀云 | 475.00 | 1.00 | 姜洼村 | |
| 王书霞 | 445.00 | 1.00 | 姜洼村 | |
| 姜丽 | 920.00 | 2.00 | 姜洼村 | |
| 姜心岭 | 920.00 | 2.00 | 姜洼村 | |
| 赵莉 | 445.00 | 1.00 | 姜洼村 | |
| 张素华 | 445.00 | 1.00 | 姜洼村 | |
| 孙义杰 | 445.00 | 1.00 | 姜洼村 | |
| 王永付 | 445.00 | 1.00 | 姜洼村 | |
| 谢魁元 | 890.00 | 2.00 | 姜洼村 | |
| 谢占礼 | 475.00 | 1.00 | 姜洼村 | |
| 谢占元 | 815.00 | 2.00 | 姜洼村 | |
| 邓甘美 | 445.00 | 1.00 | 姜洼村 | |
| 姜怀成 | 340.00 | 1.00 | 姜洼村 | |
| 姜怀连 | 2,285.00 | 5.00 | 姜洼村 | |
| 姜怀平 | 475.00 | 1.00 | 姜洼村 | |
| 姜心岭 | 890.00 | 2.00 | 姜洼村 | |
| 姜心志 | 445.00 | 1.00 | 姜洼村 | |
| 江好奇 | 1,335.00 | 3.00 | 姜洼村 | |
| 姜宇涵 | 445.00 | 1.00 | 姜洼村 | |
| 王沐辰 | 475.00 | 1.00 | 姜洼村 | |
| 于思兰 | 445.00 | 1.00 | 姜洼村 | |
| 张峰 | 475.00 | 1.00 | 姜洼村 | |
| 张全好 | 920.00 | 2.00 | 姜洼村 | |
| 张思臣 | 890.00 | 2.00 | 姜洼村 | |
| 张子立 | 1,810.00 | 4.00 | 姜洼村 | |
| 金玉琴 | 475.00 | 1.00 | 姜洼村 | |
| 张洪玲 | 475.00 | 1.00 | 姜洼村 | |
| 张孙氏 | 445.00 | 1.00 | 姜洼村 | |
| 张姜氏 | 445.00 | 1.00 | 姜洼村 | |
| 张蒋氏 | 475.00 | 1.00 | 姜洼村 | |
| 张士强 | 1,230.00 | 3.00 | 姜洼村 | |
| 张娜拉 | 1,230.00 | 3.00 | 姜洼村 | |
| 张城关 | 890.00 | 2.00 | 姜洼村 | |
| 陈依诺 | 445.00 | 1.00 | 姜洼村 | |
| 王国村 | 1,705.00 | 4.00 | 姜洼村 | |
| 姜心皊 | 445.00 | 1.00 | 姜洼村 | |
| 李廷英 | 920.00 | 2.00 | 姜洼村 | |
| 姜心体 | 475.00 | 1.00 | 姜洼村 | |
| 徐勤芳 | 815.00 | 2.00 | 姜洼村 | |
| 于秀真 | 445.00 | 1.00 | 姜洼村 | |
| 姜怀龙 | 475.00 | 1.00 | 姜洼村 | |
| 姜刘氏 | 475.00 | 1.00 | 姜洼村 | |
| 姜子龙 | 445.00 | 1.00 | 姜洼村 | |
| 刘忠 | 475.00 | 1.00 | 姜洼村 | |
| 刘怀福 | 445.00 | 1.00 | 姜洼村 | |
| 刘怀忠 | 2,965.00 | 7.00 | 姜洼村 | |
| 刘怀珠 | 890.00 | 2.00 | 姜洼村 | |
| 徐勤田 | 445.00 | 1.00 | 姜洼村 | |
| 徐勤先 | 445.00 | 1.00 | 姜洼村 | |
| 姜秀玲 | 475.00 | 1.00 | 姜洼村 | |
| 刘孙氏 | 340.00 | 1.00 | 姜洼村 | |
| 姜长侠 | 1,600.00 | 4.00 | 姜洼村 | |
| 徐小侠 | 445.00 | 1.00 | 姜洼村 | |
| 徐孙氏 | 445.00 | 1.00 | 姜洼村 | |
| 徐治海 | 445.00 | 1.00 | 姜洼村 | |
| 姜长艳 | 920.00 | 2.00 | 姜洼村 | |
| 姜怀林 | 1,260.00 | 3.00 | 姜洼村 | |
| 孙新兰 | 475.00 | 1.00 | 姜洼村 | |
| 姜怀宇 | 445.00 | 1.00 | 姜洼村 | |
| 姜素侠 | 950.00 | 2.00 | 姜洼村 | |
| 姜心贤 | 445.00 | 1.00 | 姜洼村 | |
| 姜长飞 | 445.00 | 1.00 | 姜洼村 | |
| 姜继奎 | 445.00 | 1.00 | 姜洼村 | |
| 姜坤 | 815.00 | 2.00 | 姜洼村 | |
| 姜怀宪 | 475.00 | 1.00 | 姜洼村 | |
| 邓士兰 | 445.00 | 1.00 | 姜洼村 | |
| 姜怀中 | 920.00 | 2.00 | 姜洼村 | |
| 陈华刚 | 475.00 | 1.00 | 姜洼村 | |
| 陈士忠 | 475.00 | 1.00 | 姜洼村 | |
| 孙董氏 | 445.00 | 1.00 | 姜洼村 | |
| 孙唐氏 | 445.00 | 1.00 | 姜洼村 | |
| 孙同树 | 890.00 | 2.00 | 姜洼村 | |
| 陈焕成 | 445.00 | 1.00 | 姜洼村 | |
| 陈建玉 | 445.00 | 1.00 | 姜洼村 | |
| 陈路进 | 445.00 | 1.00 | 姜洼村 | |
| 魏氏 | 475.00 | 1.00 | 姜洼村 | |
| 陈灯连 | 950.00 | 2.00 | 姜洼村 | |
| 陈烁涵 | 1,780.00 | 4.00 | 姜洼村 | |
| 陈邓氏 | 445.00 | 1.00 | 姜洼村 | |
| 陈亮 | 950.00 | 2.00 | 姜洼村 | |
| 陈孙氏 | 785.00 | 2.00 | 姜洼村 | |
| 李侠 | 920.00 | 2.00 | 姜洼村 | |
| 于江氏 | 890.00 | 2.00 | 姜洼村 | |
| 于心明 | 890.00 | 2.00 | 姜洼村 | |
| 于心宣 | 475.00 | 1.00 | 姜洼村 | |
| 侯慧娟 | 920.00 | 2.00 | 姜洼村 | |
| 侯怀良 | 890.00 | 2.00 | 姜洼村 | |
| 侯怀仁 | 445.00 | 1.00 | 姜洼村 | |
| 侯江氏 | 445.00 | 1.00 | 姜洼村 | |
| 刘洪安 | 890.00 | 2.00 | 姜洼村 | |
| 孙影 | 445.00 | 1.00 | 姜洼村 | |
| 侯陈氏 | 445.00 | 1.00 | 姜洼村 | |
| 侯陈氏 | 445.00 | 1.00 | 姜洼村 | |
| 王小侠 | 475.00 | 1.00 | 姜洼村 | |
| 侯怀玖 | 475.00 | 1.00 | 姜洼村 | |
| 侯孙氏 | 475.00 | 1.00 | 姜洼村 | |
| 侯梦雨 | 445.00 | 1.00 | 姜洼村 | |
| 侯唐氏 | 445.00 | 1.00 | 姜洼村 | |
| 于金岭 | 445.00 | 1.00 | 姜洼村 | |
| 于金荣 | 920.00 | 2.00 | 姜洼村 | |
| 于伟伟 | 920.00 | 2.00 | 姜洼村 | |
| 于文强 | 920.00 | 2.00 | 姜洼村 | |
| 陈段氏 | 890.00 | 2.00 | 姜洼村 | |
| 陈广运 | 920.00 | 2.00 | 姜洼村 | |
| 陈守杰 | 680.00 | 2.00 | 姜洼村 | |
| 陈建华 | 890.00 | 2.00 | 姜洼村 | |
| 唐慧 | 1,365.00 | 3.00 | 姜洼村 | |
| 陈刘氏 | 445.00 | 1.00 | 姜洼村 | |
| 陈四化 | 920.00 | 2.00 | 姜洼村 | |
| 姜茹娜 | 785.00 | 2.00 | 姜洼村 | |
| 陈广芹 | 445.00 | 1.00 | 姜洼村 | |
| 刘献英 | 475.00 | 1.00 | 姜洼村 | |
| 孙利 | 340.00 | 1.00 | 姜洼村 | |
| 孙心文 | 920.00 | 2.00 | 姜洼村 | |
| 孙于氏 | 445.00 | 1.00 | 姜洼村 | |
| 唐侠 | 475.00 | 1.00 | 姜洼村 | |
| 于金付 | 1,780.00 | 4.00 | 姜洼村 | |
| 于金龙 | 445.00 | 1.00 | 姜洼村 | |
| 于俊才 | 475.00 | 1.00 | 姜洼村 | |
| 于刘氏 | 445.00 | 1.00 | 姜洼村 | |
| 张军 | 475.00 | 1.00 | 姜洼村 | |
| 陈唐氏 | 445.00 | 1.00 | 姜洼村 | |
| 于保林 | 1,230.00 | 3.00 | 姜洼村 | |
| 孙李氏 | 445.00 | 1.00 | 姜洼村 | |
| 孙陈氏 | 890.00 | 2.00 | 姜洼村 | |
| 孙李氏 | 475.00 | 1.00 | 姜洼村 | |
| 孙永彬 | 785.00 | 2.00 | 姜洼村 | |
| 孙振礼 | 475.00 | 1.00 | 姜洼村 | |
| 孙得宽 | 475.00 | 1.00 | 姜洼村 | |
| 孙得礼 | 445.00 | 1.00 | 姜洼村 | |
| 孙付兰 | 445.00 | 1.00 | 姜洼村 | |
| 孙李氏 | 475.00 | 1.00 | 姜洼村 | |
| 孙大广 | 1,290.00 | 3.00 | 姜洼村 | |
| 孙心龙 | 475.00 | 1.00 | 姜洼村 |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
