涡阳县陈大镇杨楼村2026年2月份农村低保审核名单
| 补贴人姓名 | 补助金额 | 补贴人数 | 行政村 | 备注 |
| 戴玉宽 | 475.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 代胜 | 475.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 邓士英 | 445.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 侯运杰 | 445.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 胡春启 | 475.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 胡殿军 | 890.00 | 2.00 | 杨楼村 | |
| 胡坤 | 445.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 刘志才 | 445.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 孙登峰 | 890.00 | 2.00 | 杨楼村 | |
| 王玲 | 445.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 吴从喜 | 445.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 杨奥宇 | 445.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 于洋 | 475.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 朱洪刚 | 475.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 戴金魁 | 890.00 | 2.00 | 杨楼村 | |
| 戴金亮 | 950.00 | 2.00 | 杨楼村 | |
| 戴金龙 | 445.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 戴金明 | 1,780.00 | 4.00 | 杨楼村 | |
| 李素真 | 445.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 代狄伟 | 920.00 | 2.00 | 杨楼村 | |
| 贾桂芳 | 950.00 | 2.00 | 杨楼村 | |
| 刘秀 | 785.00 | 2.00 | 杨楼村 | |
| 刘志军 | 815.00 | 2.00 | 杨楼村 | |
| 徐敏 | 445.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 张从军 | 445.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 张从立 | 445.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 孙田英 | 445.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 张伯尧 | 1,260.00 | 3.00 | 杨楼村 | |
| 刘三柱 | 1,395.00 | 3.00 | 杨楼村 | |
| 侯艳丽 | 445.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 李松胜 | 475.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 段体真 | 445.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 李泽宏 | 475.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 徐志硕 | 475.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 刘玲 | 785.00 | 2.00 | 杨楼村 | |
| 李秀英 | 785.00 | 2.00 | 杨楼村 | |
| 徐保友 | 890.00 | 2.00 | 杨楼村 | |
| 于秀芳 | 1,780.00 | 4.00 | 杨楼村 | |
| 张彬 | 950.00 | 2.00 | 杨楼村 | |
| 张涵 | 1,230.00 | 3.00 | 杨楼村 | |
| 张从军 | 475.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 张辉 | 950.00 | 2.00 | 杨楼村 | |
| 张从林 | 475.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 孙芳美 | 920.00 | 2.00 | 杨楼村 | |
| 于金兰 | 475.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 蒋程云 | 445.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 朱洪训 | 475.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 朱辉 | 340.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 罗朝秀 | 890.00 | 2.00 | 杨楼村 | |
| 朱俊付 | 785.00 | 2.00 | 杨楼村 | |
| 朱俊友 | 2,255.00 | 5.00 | 杨楼村 | |
| 朱小妮 | 1,335.00 | 3.00 | 杨楼村 | |
| 常东风 | 1,365.00 | 3.00 | 杨楼村 | |
| 李小英 | 445.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 李相美 | 445.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 常允田 | 950.00 | 2.00 | 杨楼村 | |
| 常志和 | 475.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 朱洪虎 | 890.00 | 2.00 | 杨楼村 | |
| 朱宇航 | 1,260.00 | 3.00 | 杨楼村 | |
| 朱允贺 | 445.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 朱允华 | 445.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 朱允英 | 475.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 邓影 | 475.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 孙浩杰 | 445.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 于大学 | 1,230.00 | 3.00 | 杨楼村 | |
| 于李氏 | 445.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 刘素真 | 445.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 于心明 | 920.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 于洪亮 | 950.00 | 2.00 | 杨楼村 | |
| 张侠 | 475.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 侯文清 | 445.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 张保标 | 445.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 张保玉 | 475.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 张经才 | 475.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 张经友 | 1,365.00 | 3.00 | 杨楼村 | |
| 张颜芳 | 475.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 张义峰 | 920.00 | 2.00 | 杨楼村 | |
| 张永新 | 950.00 | 2.00 | 杨楼村 | |
| 张子飞 | 475.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 张子华 | 445.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 张子军 | 815.00 | 2.00 | 杨楼村 | |
| 张子魁 | 475.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 张子文 | 475.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 侯晨曦 | 1,335.00 | 3.00 | 杨楼村 | |
| 徐敏 | 680.00 | 2.00 | 杨楼村 | |
| 陈保英 | 475.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 于素芳 | 475.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 侯兴峰 | 445.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 侯于氏 | 445.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 侯孙氏 | 445.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 侯运方 | 445.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 侯陈氏 | 475.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 侯青义 | 1,705.00 | 4.00 | 杨楼村 | |
| 侯治峰 | 920.00 | 2.00 | 杨楼村 | |
| 李书勤 | 475.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 代玉艳 | 1,230.00 | 3.00 | 杨楼村 | |
| 邓权高 | 475.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 邓书礼 | 445.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 藏继英 | 475.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 姜培军 | 475.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 杨悦 | 475.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 姜献培 | 475.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 姜于氏 | 445.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 姜张氏 | 445.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 李吴氏 | 475.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 张思英 | 445.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 李广仁 | 445.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 李广运 | 445.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 张大丽 | 475.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 李心山 | 445.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 李佑其 | 890.00 | 2.00 | 杨楼村 | |
| 姜洪芳 | 475.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 王云祥 | 950.00 | 2.00 | 杨楼村 | |
| 杨权 | 475.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 杨文建 | 445.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 徐洪 | 475.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 杨亚臣 | 890.00 | 2.00 | 杨楼村 | |
| 叶素芳 | 475.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 张恒 | 445.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 马化英 | 475.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 张洪飞 | 475.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 张洪轩 | 445.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 张金汉 | 920.00 | 2.00 | 杨楼村 | |
| 张靳氏 | 445.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 张清华 | 475.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 张王氏 | 445.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 邓士南 | 920.00 | 2.00 | 杨楼村 | |
| 吴艳 | 475.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 邓强 | 445.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 邓张氏 | 445.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 李心才 | 475.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 刘心海 | 445.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 刘永美 | 475.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 刘赵氏 | 920.00 | 2.00 | 杨楼村 | |
| 孙朋英 | 475.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 杨华 | 1,260.00 | 3.00 | 杨楼村 | |
| 吴翠平 | 475.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 张素英 | 445.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 姜超 | 475.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 李凤芝 | 445.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 张亚娟 | 475.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 杨岳霖 | 445.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 杨标化 | 475.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 杨于氏 | 475.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 杨凡氏 | 445.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 杨健 | 475.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 杨金峰 | 1,365.00 | 3.00 | 杨楼村 | |
| 杨刘氏 | 475.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 杨孙氏 | 475.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 宋洪英 | 445.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 杨文荣 | 475.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 杨学涛 | 890.00 | 2.00 | 杨楼村 | |
| 孙丽娜 | 340.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 孙兴福 | 445.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 杨乾莉 | 920.00 | 2.00 | 杨楼村 | |
| 王张氏 | 445.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 杨标轩 | 890.00 | 2.00 | 杨楼村 | |
| 杨标学 | 475.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 刘慧平 | 475.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 杨峰 | 815.00 | 2.00 | 杨楼村 | |
| 杨峰 | 475.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 杨侯氏 | 445.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 杨文付 | 475.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 杨文魁 | 475.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 杨文美 | 475.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 杨文全 | 445.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 杨侯氏 | 445.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 杨张氏 | 445.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 代玉祥 | 475.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 姜杨氏 | 445.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 李尹氏 | 445.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 燕兴彩 | 890.00 | 2.00 | 杨楼村 | |
| 姜硕 | 1,230.00 | 3.00 | 杨楼村 | |
| 李学春 | 475.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 蒋丽 | 475.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 马安源 | 475.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 马云贵 | 445.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 燕康康 | 445.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 代金丽 | 475.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 燕兴龙 | 1,335.00 | 3.00 | 杨楼村 | |
| 燕明 | 475.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 燕友信 | 475.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 赵子轩 | 475.00 | 1.00 | 杨楼村 | |
| 张芳 | 475.00 | 1.00 | 杨楼村 |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
