涡阳县石弓镇山后村2025年12月份惠农惠民资金发放月报表
| 山后村委会2025-12-01至2025-12-31补贴项目汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区划编码 | 区划名称 | 总人数 | 总金额合计 | 集中特困供养人员零花钱项目 | 优抚老烈士子女生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 农机购置补贴资金 | 村组干部医疗保险 | 60周岁农村退役士兵生活补贴 | 农村高龄津贴资金 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 全自理特困人员护理补贴 | 病退军人抚恤补助 | 残疾军人抚恤金 | 残补其他 | 重度残疾人生活救助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 村干部报酬2018 | 特困供养人员补助资金 | ||||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
| 3416211110401 | 东一组 | 14 | 10,536.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 240.00 | 3 | 90.00 | 0 | 0.00 | 2 | 114.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,000.00 | 4 | 376.00 | 6 | 5,590.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 3416211110402 | 东二组 | 4 | 4,595.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 60.00 | 1 | 1,220.00 | 0 | 0.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 2 | 1,365.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 3416211110403 | 东三组 | 12 | 7,797.84 | 0 | 0.00 | 1 | 731.00 | 2 | 188.00 | 0 | 0.00 | 1 | 400.00 | 1 | 420.00 | 2 | 60.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 376.00 | 4 | 2,225.00 | 1 | 2,402.84 | 1 | 938.00 |
| 3416211110404 | 东四组 | 13 | 7,694.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 360.00 | 4 | 120.00 | 0 | 0.00 | 4 | 228.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,000.00 | 1 | 94.00 | 2 | 890.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,814.00 |
| 3416211110405 | 东五组 | 13 | 5,784.84 | 1 | 150.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 0 | 0.00 | 1 | 400.00 | 1 | 360.00 | 6 | 180.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 2 | 950.00 | 1 | 1,435.84 | 2 | 1,876.00 |
| 3416211110406 | 西四队 | 13 | 3,865.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 1,260.00 | 4 | 120.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 4 | 2,015.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211110407 | 西北组 | 16 | 7,543.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 780.00 | 8 | 240.00 | 1 | 1,220.00 | 0 | 0.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 376.00 | 6 | 3,915.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211110408 | 西南组 | 2 | 854.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211110409 | 西五队 | 14 | 4,933.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 360.00 | 5 | 150.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 8 | 3,990.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211110410 | 西三队 | 21 | 17,099.68 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 2 | 800.00 | 2 | 660.00 | 5 | 150.00 | 1 | 1,220.00 | 3 | 171.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,000.00 | 3 | 470.00 | 9 | 6,245.00 | 2 | 3,351.68 | 1 | 938.00 |
| 3416211110411 | 西南队 | 10 | 10,603.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 180.00 | 3 | 90.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4,015.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 8 | 4,910.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 3416211110412 | 西北组 | 16 | 8,305.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 470.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 300.00 | 7 | 210.00 | 1 | 1,220.00 | 1 | 57.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 5 | 3,160.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,876.00 |
| 3416211110413 | 郭黄五队 | 13 | 5,235.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 180.00 | 4 | 120.00 | 0 | 0.00 | 3 | 171.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 5 | 2,700.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,876.00 |
| 3416211110414 | 郭黄六队 | 15 | 11,613.84 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 0 | 0.00 | 1 | 400.00 | 1 | 240.00 | 4 | 120.00 | 1 | 2,440.00 | 0 | 0.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 376.00 | 6 | 3,620.00 | 1 | 1,435.84 | 2 | 1,876.00 |
| 3416211110415 | 郭黄七队 | 12 | 6,273.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 1 | 1,800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 120.00 | 1 | 1,220.00 | 2 | 114.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 3 | 1,705.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 3416211110416 | 郭黄八队 | 19 | 9,661.00 | 1 | 150.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 420.00 | 8 | 270.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 752.00 | 9 | 6,025.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 3416211110417 | 郭黄一队 | 13 | 3,933.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 300.00 | 5 | 150.00 | 0 | 0.00 | 2 | 171.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 282.00 | 3 | 1,810.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 3416211110418 | 郭黄二队 | 19 | 13,869.84 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 470.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 720.00 | 4 | 120.00 | 2 | 2,440.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 564.00 | 11 | 7,640.00 | 1 | 1,915.84 | 0 | 0.00 |
| 3416211110419 | 郭黄三队 | 15 | 7,968.84 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 376.00 | 0 | 0.00 | 1 | 400.00 | 2 | 600.00 | 2 | 60.00 | 0 | 0.00 | 2 | 114.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 5 | 2,345.00 | 1 | 1,915.84 | 2 | 1,876.00 |
| 3416211110420 | 郭黄四队 | 35 | 20,982.84 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 0 | 0.00 | 1 | 400.00 | 4 | 1,620.00 | 16 | 480.00 | 1 | 2,440.00 | 5 | 285.00 | 0 | 0.00 | 2 | 5,845.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 5 | 2,285.00 | 1 | 1,435.84 | 5 | 5,628.00 |
| 合计 | 289 | 169,147.72 | 2 | 300.00 | 1 | 731.00 | 47 | 4418.00 | 1 | 1800.00 | 7 | 2800.00 | 28 | 9000.00 | 97 | 2940.00 | 9 | 13420.00 | 27 | 1596.00 | 6 | 4944.00 | 3 | 9860.00 | 3 | 9000.00 | 54 | 5734.00 | 103 | 63385.00 | 8 | 13893.72 | 26 | 25326.00 | |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
