涡阳县石弓镇温庄村2025年12月份惠农惠民资金发放月报表
| 温庄村委会2025-12-01至2025-12-31补贴项目汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区划编码 | 区划名称 | 总人数 | 总金额合计 | 集中特困供养人员零花钱项目 | 优抚老烈士子女生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 农机购置补贴资金 | 村组干部医疗保险 | 60周岁农村退役士兵生活补贴 | 农村高龄津贴资金 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 全自理特困人员护理补贴 | 临时救助资金 | 参战退役人员生活补助 | 病退军人抚恤补助 | 分散五保失能、半失能护理补贴 | 残补其他 | 重度残疾人生活救助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 村干部报酬2018 | 特困供养人员补助资金 | ||||||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
| 3416211111201 | 黄庄 | 7 | 5,263.84 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 1 | 400.00 | 1 | 240.00 | 2 | 60.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 3 | 2,460.00 | 1 | 1,915.84 | 0 | 0.00 |
| 3416211111202 | 一村 | 13 | 9,036.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 1 | 400.00 | 1 | 240.00 | 2 | 60.00 | 0 | 0.00 | 2 | 114.00 | 0 | 0.00 | 1 | 887.00 | 0 | 0.00 | 1 | 374.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 3,115.00 | 0 | 0.00 | 3 | 3,752.00 |
| 3416211111203 | 二村 | 13 | 4,671.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 600.00 | 5 | 150.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 4 | 2,550.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 3416211111204 | 三村 | 10 | 9,639.60 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 470.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 60.00 | 2 | 3,660.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 6 | 3,235.00 | 1 | 1,969.60 | 0 | 0.00 |
| 3416211111205 | 四村 | 26 | 13,932.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 564.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 360.00 | 9 | 270.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,000.00 | 6 | 658.00 | 13 | 8,085.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 3416211111206 | 罗庄 | 13 | 32,910.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 1 | 27,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 120.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 8 | 5,220.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211111207 | 闰庄 | 22 | 17,643.84 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 376.00 | 0 | 0.00 | 2 | 800.00 | 3 | 900.00 | 5 | 150.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4,674.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 658.00 | 10 | 8,170.00 | 1 | 1,915.84 | 0 | 0.00 |
| 3416211111208 | 前一组 | 10 | 9,245.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 60.00 | 2 | 2,440.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 655.00 | 0 | 0.00 | 2 | 282.00 | 5 | 3,650.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,876.00 |
| 3416211111209 | 前二组 | 7 | 4,723.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 114.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 282.00 | 4 | 2,565.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 3416211111210 | 前三组 | 4 | 1,765.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 90.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 1,675.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211111211 | 前四组 | 9 | 3,159.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 720.00 | 2 | 60.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 5 | 2,285.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211111212 | 前五组 | 18 | 10,372.84 | 1 | 150.00 | 0 | 0.00 | 6 | 564.00 | 0 | 0.00 | 1 | 400.00 | 0 | 0.00 | 3 | 560.00 | 1 | 1,220.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 658.00 | 9 | 5,385.00 | 1 | 1,435.84 | 0 | 0.00 |
| 3416211111213 | 后一村 | 17 | 8,585.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 0 | 0.00 | 1 | 400.00 | 4 | 1,380.00 | 2 | 60.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 12 | 6,275.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211111214 | 后二1村 | 9 | 7,327.68 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 800.00 | 2 | 600.00 | 3 | 90.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 2 | 785.00 | 2 | 4,958.68 | 0 | 0.00 |
| 3416211111215 | 后二2村 | 13 | 8,512.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 1,140.00 | 2 | 90.00 | 1 | 2,440.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 470.00 | 7 | 4,090.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211111216 | 后三村 | 18 | 9,245.84 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 1 | 400.00 | 2 | 660.00 | 6 | 180.00 | 0 | 0.00 | 2 | 171.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 6 | 3,855.00 | 1 | 1,915.84 | 1 | 1,876.00 |
| 3416211111217 | 陆一村 | 19 | 18,876.00 | 0 | 0.00 | 1 | 731.00 | 3 | 282.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 1,020.00 | 3 | 120.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 7,790.00 | 1 | 887.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 376.00 | 13 | 7,670.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211111218 | 陆二村 | 17 | 8,505.84 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 0 | 0.00 | 1 | 400.00 | 1 | 360.00 | 6 | 180.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 8 | 4,185.00 | 1 | 1,915.84 | 1 | 938.00 |
| 3416211111219 | 陆三村 | 13 | 4,940.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 180.00 | 4 | 120.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 7 | 3,175.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 3416211111220 | 陆四村 | 19 | 15,688.84 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 564.00 | 0 | 0.00 | 1 | 400.00 | 2 | 600.00 | 7 | 270.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 752.00 | 10 | 7,400.00 | 1 | 3,769.84 | 2 | 1,876.00 |
| 合计 | 277 | 204,042.32 | 1 | 150.00 | 1 | 731.00 | 47 | 4700.00 | 1 | 27100.00 | 11 | 4400.00 | 28 | 9000.00 | 71 | 2750.00 | 6 | 9760.00 | 12 | 741.00 | 2 | 12464.00 | 2 | 1774.00 | 1 | 824.00 | 2 | 1029.00 | 1 | 3000.00 | 59 | 5922.00 | 141 | 85830.00 | 9 | 19797.32 | 12 | 14070.00 | |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
