涡阳县石弓镇姚湖村2025年12月份惠农惠民资金发放月报表

浏览次数:1 发布时间:2025-12-28 15:36 字体大小:
姚湖村委会2025-12-01至2025-12-31补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 重度残疾人护理补贴 村组干部医疗保险 60周岁农村退役士兵生活补贴 残联残疾人万人就业 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 参战退役人员生活补助 病退军人抚恤补助 残补其他 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211110901 冯庄 12 5,344.84 2 188.00 1 400.00 2 360.00 0 0.00 5 150.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 4 2,180.00 1 1,915.84 0 0.00
3416211110902 郭东 24 8,453.00 5 470.00 0 0.00 1 480.00 0 0.00 7 210.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 6 564.00 9 4,910.00 0 0.00 1 938.00
3416211110903 郭西 20 10,390.84 2 188.00 1 400.00 3 1,200.00 0 0.00 7 210.00 1 1,220.00 3 171.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 2 188.00 3 1,260.00 1 1,915.84 3 2,814.00
3416211110904 姚东1 6 3,230.00 2 188.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 282.00 5 2,730.00 0 0.00 0 0.00
3416211110905 姚东2 10 7,639.00 3 376.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 60.00 1 2,440.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 376.00 6 4,330.00 0 0.00 0 0.00
3416211110906 姚中 12 7,289.84 1 94.00 1 400.00 2 720.00 0 0.00 4 150.00 0 0.00 0 0.00 1 887.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 4 2,935.00 1 1,915.84 0 0.00
3416211110907 姚西 14 7,921.00 1 94.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 210.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 6 7,335.00 0 0.00 0 0.00
3416211110908 姚北 21 9,764.00 3 282.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 300.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 564.00 8 6,685.00 0 0.00 2 1,876.00
3416211110909 魏庄 3 1,602.00 2 188.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 1 1,260.00 0 0.00 0 0.00
3416211110910 曹东 20 13,731.00 3 376.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 240.00 1 2,440.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 470.00 13 9,210.00 0 0.00 1 938.00
3416211110911 曹西 7 7,388.84 0 0.00 1 400.00 0 0.00 0 0.00 3 560.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 4 2,565.00 1 3,769.84 0 0.00
3416211110912 相东 7 5,348.84 0 0.00 1 400.00 0 0.00 0 0.00 4 590.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 3 2,255.00 1 1,915.84 0 0.00
3416211110913 相西 8 9,174.84 0 0.00 1 400.00 0 0.00 1 5,000.00 3 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 3 1,675.00 1 1,915.84 0 0.00
3416211110914 梁东 16 10,149.84 1 94.00 1 400.00 1 180.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,648.00 0 0.00 1 94.00 8 4,850.00 1 1,915.84 1 938.00
3416211110915 梁南 9 4,803.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 3 2,595.00 0 0.00 2 1,876.00
3416211110916 梁西 9 2,669.00 0 0.00 0 0.00 2 540.00 0 0.00 4 120.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 1 920.00 0 0.00 1 938.00
3416211110917 梁北 15 12,146.00 1 94.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 180.00 1 1,220.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 3,000.00 3 282.00 11 7,370.00 0 0.00 0 0.00
3416211110918 丁庄 21 13,324.84 0 0.00 2 800.00 1 360.00 0 0.00 11 330.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 6 5,115.00 2 4,655.84 2 1,876.00
合计 234 140,370.72 26 2632.00 9 3600.00 12 3840.00 1 5000.00 85 3550.00 4 7320.00 11 627.00 1 887.00 4 3296.00 1 3000.00 43 4324.00 98 70180.00 9 19920.72 13 12194.00
扫一扫在手机打开当前页