涡阳县石弓镇大寺村2026年1月份惠农惠民资金发放月报表

浏览次数:1 发布时间:2026-01-28 15:39 字体大小:
大寺村委会2026-01-01至2026-01-31补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 冬春生活补助 集中特困供养人员零花钱项目 重度残疾人护理补贴 60周岁农村退役士兵生活补贴 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 临时救助资金 参战退役人员生活补助 病退军人抚恤补助 残疾军人抚恤金 分散五保失能、半失能护理补贴 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211111101 马楼一 13 3,118.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 180.00 8 240.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 3 1,780.00 0 0.00 0 0.00
3416211111102 马楼二 13 10,169.76 1 200.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 2 60.00 1 2,440.00 4 228.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 188.00 2 1,705.00 1 2,440.76 3 2,814.00
3416211111103 马楼三 11 4,282.00 1 190.00 0 0.00 1 94.00 1 360.00 2 60.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 5 3,145.00 0 0.00 0 0.00
3416211111104 马楼四 14 7,299.00 1 180.00 0 0.00 1 94.00 1 300.00 2 60.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 4 2,725.00 0 0.00 3 2,814.00
3416211111105 东蒋东 9 3,262.00 1 180.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 240.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 2 1,810.00 0 0.00 1 938.00
3416211111106 东蒋中 10 6,503.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 1 420.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 887.00 0 0.00 0 0.00 1 374.00 5 658.00 4 2,790.00 0 0.00 1 938.00
3416211111107 东蒋北 5 3,279.00 0 0.00 0 0.00 2 282.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 282.00 4 2,685.00 0 0.00 0 0.00
3416211111108 东蒋西 5 1,746.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 1 360.00 2 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 188.00 1 920.00 0 0.00 0 0.00
3416211111109 一队 18 9,057.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 3 960.00 8 300.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 10 7,515.00 0 0.00 0 0.00
3416211111110 二队 12 8,028.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 1 420.00 3 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 1 1,830.00 0 0.00 3 376.00 7 4,300.00 0 0.00 0 0.00
3416211111111 三队 7 5,455.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 360.00 3 120.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 887.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 188.00 5 3,900.00 0 0.00 0 0.00
3416211111112 张庄 26 22,017.76 0 0.00 2 300.00 5 470.00 3 960.00 7 210.00 2 2,440.00 1 114.00 1 4,674.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 658.00 12 7,875.00 1 2,440.76 1 1,876.00
3416211111113 王东 10 6,178.76 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 120.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,830.00 0 0.00 2 188.00 2 1,600.00 1 2,440.76 0 0.00
3416211111114 王西 8 2,264.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 2 660.00 3 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 282.00 2 950.00 0 0.00 0 0.00
3416211111115 孙西 4 2,398.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 2 2,150.00 0 0.00 0 0.00
3416211111116 张庄 21 12,361.20 0 0.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 8 270.00 1 1,220.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 12 5,560.00 2 4,841.20 0 0.00
3416211111117 孙东 17 8,421.00 0 0.00 1 150.00 1 188.00 0 0.00 7 240.00 0 0.00 2 171.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 188.00 5 4,670.00 0 0.00 3 2,814.00
合计 203 115,839.48 4 750.00 3 450.00 26 2632.00 15 4980.00 72 2340.00 4 6100.00 10 684.00 1 4674.00 2 1774.00 3 2472.00 2 3660.00 1 374.00 39 4512.00 82 56080.00 5 12163.48 12 12194.00
扫一扫在手机打开当前页