涡阳县石弓镇耿楼村2026年1月份惠农惠民资金发放月报表
| 耿楼村委会2026-01-01至2026-01-31补贴项目汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 区划编码 | 区划名称 | 总人数 | 总金额合计 | 冬春生活补助 | 集中特困供养人员零花钱项目 | 重度残疾人护理补贴 | 60周岁农村退役士兵生活补贴 | 农村高龄津贴资金 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 全自理特困人员护理补贴 | 参战退役人员生活补助 | 病退军人抚恤补助 | 残疾军人抚恤金 | 重度残疾人生活救助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 村干部报酬2018 | 特困供养人员补助资金 | ||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
| 3416211110301 | 王庄村 | 33 | 12,721.76 | 3 | 400.00 | 0 | 0.00 | 5 | 470.00 | 3 | 1,020.00 | 10 | 300.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 376.00 | 14 | 6,720.00 | 1 | 2,440.76 | 1 | 938.00 |
| 3416211110302 | 二队 | 44 | 16,408.00 | 2 | 400.00 | 1 | 150.00 | 5 | 470.00 | 5 | 1,440.00 | 18 | 1,040.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 1,128.00 | 18 | 11,780.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211110303 | 三队 | 28 | 20,152.28 | 2 | 400.00 | 0 | 0.00 | 5 | 470.00 | 5 | 1,680.00 | 7 | 210.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 1 | 887.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 564.00 | 9 | 5,770.00 | 3 | 9,176.28 | 1 | 938.00 |
| 3416211110304 | 四队 | 27 | 16,754.00 | 2 | 400.00 | 0 | 0.00 | 5 | 564.00 | 2 | 720.00 | 8 | 240.00 | 1 | 1,220.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 940.00 | 18 | 11,675.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 3416211110305 | 五队 | 27 | 15,679.28 | 2 | 400.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 2 | 1,080.00 | 7 | 210.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 752.00 | 12 | 5,340.00 | 3 | 7,615.28 | 0 | 0.00 |
| 3416211110306 | 孙庄村 | 47 | 23,982.76 | 3 | 700.00 | 1 | 150.00 | 9 | 846.00 | 3 | 840.00 | 16 | 480.00 | 1 | 1,220.00 | 2 | 114.00 | 0 | 0.00 | 1 | 824.00 | 1 | 997.00 | 6 | 658.00 | 19 | 12,030.00 | 1 | 3,247.76 | 2 | 1,876.00 |
| 3416211110307 | 耿瓦房 | 50 | 26,117.52 | 3 | 700.00 | 1 | 150.00 | 9 | 846.00 | 3 | 900.00 | 17 | 510.00 | 0 | 0.00 | 2 | 171.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 1,316.00 | 22 | 15,705.00 | 2 | 4,881.52 | 1 | 938.00 |
| 合计 | 256 | 131,815.60 | 17 | 3400.00 | 3 | 450.00 | 41 | 3948.00 | 23 | 7680.00 | 83 | 2990.00 | 2 | 2440.00 | 7 | 456.00 | 1 | 887.00 | 1 | 824.00 | 1 | 997.00 | 52 | 5734.00 | 112 | 69020.00 | 10 | 27361.60 | 6 | 5628.00 | |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
